This is the page for calculating the Accumulated cyclone energy for the 2025 Pacific hurricane season. If any storms of a season happen to cross years, the storm's ACE counts for the previous year.[1] The ACE is calculated by summing the squares of the estimated maximum sustained velocity of every active tropical storm (wind speed 35 knots or higher), at six-hour intervals. The numbers are divided by 10,000 to make them more manageable. The unit of ACE is 104 kt2, and for use as an index the unit is assumed. Thus,

where vmax is estimated sustained wind speed in knots.
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | May 28 | 3 pm CST | 30 | 0 |
| 2 | May 28 | 9 pm CST | 30 | 0 |
| 3 | May 29 | 2 pm MST | 30 | 0 |
| 4 | May 29 | 8 am MST | 35 | 0.1225 |
| 5 | May 29 | 2 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 6 | May 29 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 7 | May 30 | 2 am MST | 45 | 0.2025 |
| 8 | May 30 | 8 am MST | 45 | 0.2025 |
| 9 | May 30 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 10 | May 30 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 11 | May 31 | 2 am MST | 35 | 0.1225 |
| 12 | May 31 | 8 am MST | 30 | Post-tropical |
| Total | | | | 1.5125 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | June 8 | 3 am CST | 40 | 0.1600 |
| 2 | June 8 | 9 am CST | 50 | 0.2500 |
| 3 | June 8 | 3 pm CST | 50 | 0.2500 |
| 4 | June 8 | 9 pm CST | 55 | 0.3025 |
| 5 | June 9 | 2 am MST | 60 | 0.3600 |
| 6 | June 9 | 8 am MST | 65 | 0.4225 |
| 7 | June 9 | 2 pm MST | 65 | 0.4225 |
| 8 | June 9 | 8 pm MST | 60 | 0.3600 |
| 9 | June 10 | 2 am MST | 50 | 0.2500 |
| 10 | June 10 | 8 am MST | 45 | 0.2025 |
| 11 | June 10 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 12 | June 10 | 8 pm MST | 30 | Post-tropical |
| Total | | | | 2.9375 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | June 8 | 8 am MST | 30 | 0 |
| 2 | June 8 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 3 | June 8 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 4 | June 9 | 2 am MST | 45 | 0.2025 |
| 5 | June 9 | 8 zm MST | 55 | 0.3025 |
| 6 | June 9 | 2 pm MST | 60 | 0.3600 |
| 7 | June 9 | 8 pm MST | 60 | 0.3600 |
| 8 | June 10 | 2 am MST | 60 | 0.3600 |
| 9 | June 10 | 8 am MST | 55 | 0.3025 |
| 10 | June 10 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 11 | June 10 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 12 | June 11 | 2 am MST | 35 | 0.1225 |
| 13 | June 11 | 8 am MST | 30 | Post-tropical |
| Total | | | | 2.6925 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | June 12 | 3 pm CST | 30 | Potential |
| 2 | June 12 | 9 pm CST | 30 | Potential |
| 3 | June 13 | 3 am CST | 30 | Potential |
| 4 | June 13 | 9 am CST | 30 | 0 |
| 5 | June 13 | 3 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 6 | June 13 | 9 pm CST | 30 | 0.1225 |
| 7 | June 14 | 3 am CST | 45 | 0.2025 |
| 8 | June 14 | 9 am CST | 50 | 0.2500 |
| 9 | June 14 | 3 pm CST | 55 | 0.3025 |
| 10 | June 14 | 8 pm MST | 55 | 0.3025 |
| 11 | June 15 | 2 am CST | 55 | 0.3025 |
| 12 | June 15 | 8 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 13 | June 15 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 14 | June 15 | 8 pm MST | 30 | Post-tropical |
| Total | | | | 1.9675 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | June 16 | 3 pm CST | 30 | Potential |
| 2 | June 16 | 9 pm CST | 30 | 0 |
| 3 | June 17 | 3 am CST | 35 | 0.1225 |
| 4 | June 17 | 9 am CST | 40 | 0.1600 |
| 5 | June 17 | 3 pm CST | 45 | 0.2025 |
| 6 | June 17 | 9 pm CST | 50 | 0.2500 |
| 7 | June 18 | 3 am CST | 55 | 0.3025 |
| 8 | June 18 | 9 am CST | 75 | 0.5625 |
| 9 | June 18 | 3 pm CST | 95 | 0.9025 |
| 10 | June 18 | 9 pm CST | 110 | 1.2100 |
| 11 | June 19 | 12 am CST | 125 | Special |
| 12 | June 19 | 3 am CST | 120 | 1.4000 |
| 13 | June 19 | 9 am CST | 75 | 0.5625 |
| 14 | June 19 | 3 pm CST | 45 | 0.2025 |
| 15 | June 19 | 9 pm CST | 25 | Post-tropical |
| Total | | | | 5.8775 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | June 29 | 3 am CST | 30 | 0 |
| 2 | June 29 | 9 am CST | 35 | 0.1225 |
| 3 | June 29 | 3 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 4 | June 29 | 9 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 5 | June 30 | 3 am CST | 40 | 0.1600 |
| 6 | June 30 | 9 am CST | 50 | 0.2500 |
| 7 | June 30 | 3 pm CST | 55 | 0.3025 |
| 8 | June 30 | 9 pm CST | 65 | 0.4225 |
| 9 | July 1 | 3 am CST | 75 | 0.5625 |
| 10 | July 1 | 9 am CST | 85 | 0.7225 |
| 11 | July 1 | 2 pm MST | 95 | 0.9025 |
| 12 | July 1 | 8 pm MST | 100 | 1.0000 |
| 13 | July 2 | 2 am MST | 100 | 1.0000 |
| 14 | July 2 | 8 am MST | 95 | 0.9025 |
| 15 | July 2 | 2 pm MST | 85 | 0.7225 |
| 16 | July 2 | 8 pm MST | 65 | 0.4225 |
| 17 | July 3 | 2 am MST | 50 | 0.2500 |
| 18 | July 3 | 8 am MST | 40 | 0.1600 |
| 19 | July 3 | 2 pm MST | 35 | Post-tropical |
| Total | | | | 8.1475 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | July 26 | 11 pm HST | 30 | 0 |
| 2 | July 27 | 5 am HST | 30 | 0 |
| 3 | July 27 | 11 am HST | 30 | 0 |
| 4 | July 27 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 5 | July 27 | 11 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 6 | July 28 | 5 am HST | 65 | 0.4225 |
| 7 | July 28 | 11 am HST | 65 | 0.4225 |
| 8 | July 28 | 5 pm HST | 75 | 0.5625 |
| 9 | July 28 | 11 pm HST | 100 | 1.0000 |
| 10 | July 29 | 5 am HST | 110 | 1.2100 |
| 11 | July 29 | 11 am HST | 110 | 1.2100 |
| 12 | July 29 | 5 pm HST | 100 | 1.0000 |
| 13 | July 29 | 11 pm HST | 90 | 0.8100 |
| 14 | July 30 | 5 am HST | 65 | 0.4225 |
| 15 | July 30 | 11 am HST | 55 | 0.3025 |
| 16 | July 30 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 17 | July 30 | 11 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 18 | July 31 | 5 am HST | 45 | 0.2025 |
| 19 | July 31 | 11 am HST | 45 | 0.2025 |
| 20 | July 31 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 21 | July 31 | 11 pm HST | 40 | 0.1600 |
| 22 | August 1 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| 23 | August 1 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 24 | August 1 | 5 pm HST | 30 | 0 |
| Total | | | | 9.105 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | July 28 | 5 am HST | 30 | 0 |
| 2 | July 28 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 3 | July 28 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 4 | July 28 | 11 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 5 | July 29 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| 6 | July 29 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 7 | July 29 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 8 | July 29 | 11 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 9 | July 30 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| 10 | July 30 | 11 am HST | 30 | Remnant |
| Total | | | | 0.98 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | July 30 | 11 pm HST | 40 | 0.1600 |
| 2 | July 31 | 5 am HST | 45 | 0.2025 |
| 3 | July 31 | 11 am HST | 45 | 0.2025 |
| 4 | July 31 | 5 pm HST | 50 | 0.2500 |
| 5 | July 31 | 11 pm HST | 55 | 0.3025 |
| 6 | August 1 | 5 am HST | 55 | 0.3025 |
| 7 | August 1 | 11 am HST | 60 | 0.3600 |
| 8 | August 1 | 5 pm HST | 65 | 0.4225 |
| 9 | August 1 | 11 pm HST | 65 | 0.4225 |
| 10 | August 2 | 5 am HST | 60 | 0.3600 |
| 11 | August 2 | 11 am HST | 60 | 0.3600 |
| 12 | August 2 | 5 pm HST | 55 | 0.3025 |
| 13 | August 2 | 11 pm HST | 50 | 0.2500 |
| 14 | August 3 | 5 am HST | 45 | Post-Tropical |
| Total | | | | 3.8975 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | August 3 | 11 pm HST | 30 | 0 |
| 2 | August 4 | 5 am HST | 30 | 0 |
| 3 | August 4 | 11 am HST | 40 | 0.1600 |
| 4 | August 4 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 5 | August 4 | 11 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 6 | August 5 | 5 am HST | 45 | 0.2025 |
| 7 | August 5 | 11 am HST | 45 | 0.2025 |
| 8 | August 5 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 9 | August 5 | 11 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 10 | August 6 | 5 am HST | 45 | 0.2025 |
| 11 | August 6 | 11 am HST | 45 | 0.2025 |
| 12 | August 6 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 13 | August 6 | 11 pm HST | 40 | 0.1600 |
| 14 | August 7 | 5 am HST | 45 | 0.2025 |
| 15 | August 7 | 11 am HST | 40 | 0.1600 |
| 16 | August 7 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| Total | | | | 2.6275 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 17 | August 7 | 11 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 18 | August 8 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| 19 | August 8 | 11 am HST | 30 | Post-tropical |
| 20 | August 8 | 5 pm HST | 30 | 0 |
| 21 | August 8 | 11 pm HST | 30 | 0 |
| 22 | August 9 | 5 am HST | 30 | 0 |
| 23 | August 9 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 24 | August 9 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 25 | August 9 | 11 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 26 | August 10 | 5 am HST | 50 | 0.2500 |
| 27 | August 10 | 11 am HST | 70 | 0.4900 |
| 28 | August 10 | 5 pm HST | 70 | 0.4900 |
| 29 | August 10 | 11 pm HST | 70 | 0.4900 |
| 30 | August 11 | 5 am HST | 75 | 0.5625 |
| 31 | August 11 | 11 am HST | 75 | 0.5625 |
| 32 | August 11 | 5 pm HST | 70 | 0.4900 |
| 33 | August 11 | 11 pm HST | 65 | 0.4225 |
| 34 | August 12 | 5 am HST | 60 | 0.3600 |
| 35 | August 12 | 11 am HST | 55 | 0.3025 |
| 36 | August 12 | 5 pm HST | 45 | 0.2025 |
| 37 | August 12 | 11 pm HST | 35 | Remnants |
| Total | | | | 5.235 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | August 6 | 3 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 2 | August 6 | 9 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 3 | August 7 | 3 am CST | 35 | 0.1225 |
| 4 | August 7 | 9 am CST | 40 | 0.1600 |
| 5 | August 7 | 3 pm CST | 50 | 0.2500 |
| 6 | August 7 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 7 | August 8 | 2 am MST | 50 | 0.2500 |
| 8 | August 8 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 9 | August 8 | 2 pm MST | 55 | 0.3025 |
| 10 | August 8 | 8 pm MST | 55 | 0.3025 |
| 11 | August 9 | 2 am MST | 50 | 0.2500 |
| 12 | August 9 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 13 | August 9 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 14 | August 9 | 8 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 15 | August 10 | 2 am MST | 35 | 0.1225 |
| 16 | August 10 | 8 am MST | 35 | 0.1225 |
| 17 | August 10 | 2 pm MST | 35 | 0.1225 |
| 18 | August 10 | 8 pm MST | 30 | 0 |
| 19 | August 11 | 2 am MST | 30 | 0 |
| 20 | August 11 | 8 am MST | 25 | Remnants |
| Total | | | | 3.405 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | August 24 | 2 pm MST | 30 | 0 |
| 2 | August 24 | 8 pm MST | 30 | 0 |
| 3 | August 25 | 2 am MST | 35 | 0.1225 |
| 4 | August 25 | 8 am MST | 40 | 0.1600 |
| 5 | August 25 | 2 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 6 | August 25 | 8 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 7 | August 26 | 2 am PDT | 55 | 0.3025 |
| 8 | August 26 | 8 am PDT | 60 | 0.3600 |
| 9 | August 26 | 2 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 10 | August 26 | 8 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 11 | August 27 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 12 | August 27 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 13 | August 27 | 2 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 14 | August 27 | 8 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 15 | August 28 | 2 am PDT | 30 | Remnants |
| Total | | | | 2.8275 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | August 30 | 11 pm HST | 30 | 0 |
| 2 | August 31 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| 3 | August 31 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 4 | August 31 | 5 pm HST | 40 | 0.1600 |
| 5 | August 31 | 11 pm HST | 40 | 0.1600 |
| 6 | September 1 | 5 am HST | 50 | 0.2500 |
| 7 | September 1 | 11 am HST | 55 | 0.3025 |
| 8 | September 1 | 5 pm HST | 55 | 0.3025 |
| 9 | September 1 | 11 pm HST | 65 | 0.4225 |
| 10 | September 2 | 5 am HST | 75 | 0.5625 |
| 11 | September 2 | 11 am HST | 85 | 0.7225 |
| 12 | September 2 | 5 pm HST | 90 | 0.8100 |
| 13 | September 2 | 11 pm HST | 90 | 0.8100 |
| 14 | September 3 | 5 am HST | 95 | 0.9025 |
| 15 | September 3 | 11 am HST | 115 | 1.3225 |
| 16 | September 3 | 5 pm HST | 125 | 1.5625 |
| 17 | September 3 | 11 pm HST | 125 | 1.5625 |
| 18 | September 4 | 5 am HST | 115 | 1.3225 |
| 19 | September 4 | 11 am HST | 115 | 1.3225 |
| 20 | September 4 | 5 pm HST | 110 | 1.2100 |
| 21 | September 4 | 11 pm HST | 110 | 1.2100 |
| 22 | September 5 | 5 am HST | 100 | 1.0000 |
| 23 | September 5 | 11 am HST | 115 | 1.3225 |
| 24 | September 5 | 5 pm HST | 120 | 1.4000 |
| 25 | September 5 | 11 pm HST | 120 | 1.4000 |
| Total | | | | 21.285 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 26 | September 6 | 5 am HST | 115 | 1.3225 |
| 27 | September 6 | 11 am HST | 105 | 1.1025 |
| 28 | September 6 | 5 pm HST | 120 | 1.4000 |
| 29 | September 6 | 11 pm HST | 110 | 1.2100 |
| 30 | September 7 | 5 am HST | 100 | 1.0000 |
| 31 | September 7 | 11 am HST | 95 | 0.9025 |
| 32 | September 7 | 5 pm HST | 90 | 0.8100 |
| 33 | September 7 | 11 pm HST | 85 | 0.7225 |
| 34 | September 8 | 5 am HST | 75 | 0.5625 |
| 35 | September 8 | 11 am HST | 75 | 0.5625 |
| 36 | September 8 | 5 pm HST | 65 | 0.4225 |
| 37 | September 8 | 11 pm HST | 50 | 0.2500 |
| 38 | September 9 | 5 am HST | 40 | 0.1600 |
| 39 | September 9 | 11 am HST | 35 | 0.1225 |
| 40 | September 9 | 5 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 41 | September 9 | 11 pm HST | 35 | 0.1225 |
| 42 | September 10 | 5 am HST | 35 | 0.1225 |
| Total | | | | 10.9175 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | September 1 | 9 pm CST | 30 | 0 |
| 2 | September 2 | 2 am MST | 30 | 0 |
| 3 | September 2 | 8 am MST | 40 | 0.1600 |
| 4 | September 2 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 5 | September 2 | 8 pm MST | 55 | 0.3025 |
| 6 | September 3 | 2 am MST | 65 | 0.4225 |
| 7 | September 3 | 8 am MST | 70 | 0.4900 |
| 8 | September 3 | 2 pm MST | 70 | 0.4900 |
| 9 | September 3 | 8 pm MST | 75 | 0.5625 |
| 10 | September 4 | 2 am MST | 70 | 0.4900 |
| 11 | September 4 | 8 am MST | 60 | 0.3600 |
| 12 | September 4 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 13 | September 4 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 14 | September 5 | 2 am MST | 30 | Remnants |
| Total | | | | 3.8425 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | September 11 | 3 pm CST | 30 | 0 |
| 2 | September 11 | 9 am CST | 30 | 0 |
| 3 | September 12 | 3 am CST | 30 | 0 |
| 4 | September 12 | 9 am CST | 35 | 0.1225 |
| 5 | September 12 | 3 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 6 | September 12 | 9 pm CST | 30 | 0 |
| 7 | September 13 | 12 am CST | 25 | Remnants |
| 8 | September 14 | 8 am MST | 35 | 0.1225 |
| 9 | September 14 | 2 pm CST | 40 | 0.1600 |
| 10 | September 14 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 11 | September 15 | 2 am CST | 50 | 0.2500 |
| 12 | September 15 | 8 am MST | 50 | 0.2500 |
| 13 | September 15 | 2 pm CST | 55 | 0.3025 |
| 14 | September 15 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 15 | September 16 | 2 am CST | 45 | 0.2025 |
| 16 | September 15 | 8 am MST | 40 | 0.1600 |
| 17 | September 16 | 2 pm CST | 30 | 0 |
| Total | | | | 2.1025 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | September 21 | 3 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 2 | September 21 | 9 pm CST | 35 | 0.1225 |
| 3 | September 22 | 3 am CST | 40 | 0.1600 |
| 4 | September 22 | 9 am CST | 45 | 0.2025 |
| 5 | September 22 | 3 pm CST | 50 | 0.2500 |
| 6 | September 22 | 9 pm CST | 55 | 0.3025 |
| 7 | September 23 | 2 am MST | 60 | 0.3600 |
| 8 | September 23 | 8 am MST | 75 | 0.5625 |
| 9 | September 23 | 2 pm MST | 75 | 0.5625 |
| 10 | September 23 | 8 pm MST | 85 | 0.7225 |
| 11 | September 24 | 2 am MST | 90 | 0.8100 |
| 12 | September 24 | 8 am MST | 90 | 0.8100 |
| 13 | September 24 | 2 pm MST | 85 | 0.7225 |
| 14 | September 24 | 8 pm MST | 80 | 0.6400 |
| 15 | September 25 | 2 am MST | 80 | 0.6400 |
| 16 | September 25 | 8 am PDT | 80 | 0.6400 |
| 17 | September 25 | 2 pm PDT | 80 | 0.6400 |
| 18 | September 25 | 8 pm PDT | 80 | 0.6400 |
| 19 | September 26 | 2 am PDT | 80 | 0.6400 |
| 20 | September 26 | 8 am PDT | 80 | 0.6400 |
| 21 | September 26 | 2 pm PDT | 80 | 0.6400 |
| 22 | September 26 | 8 pm PDT | 80 | 0.6400 |
| 23 | September 27 | 2 am PDT | 80 | 0.6400 |
| 24 | September 27 | 8 am PDT | 80 | 0.6400 |
| 25 | September 27 | 2 pm PDT | 70 | 0.4900 |
| 26 | September 27 | 8 pm PDT | 60 | 0.3600 |
| 27 | September 28 | 2 am PDT | 50 | 0.2500 |
| 28 | September 28 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 29 | September 28 | 2 pm PDT | 35 | 0.1225 |
| 30 | September 28 | 8 pm PDT | 30 | Remnants |
| Total | | | | 13.925 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | September 30 | 2 am MST | 30 | 0 |
| 2 | September 30 | 8 am MST | 35 | 0.1225 |
| 3 | September 30 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 4 | September 30 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 5 | October 1 | 2 am MST | 50 | 0.2500 |
| 6 | October 1 | 8 am MST | 55 | 0.3025 |
| 7 | October 1 | 2 pm MST | 55 | 0.3025 |
| 8 | October 1 | 8 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 9 | October 2 | 2 am PDT | 55 | 0.3025 |
| 10 | October 2 | 8 am PDT | 55 | 0.3025 |
| 11 | October 2 | 2 pm PDT | 50 | 0.2500 |
| 12 | October 2 | 8 pm PDT | 50 | 0.2500 |
| 13 | October 3 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 14 | October 3 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 15 | October 3 | 2 pm PDT | 50 | 0.2500 |
| 16 | October 3 | 8 pm PDT | 50 | 0.2500 |
| 17 | October 4 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 18 | October 4 | 8 am PDT | 50 | 0.2500 |
| 19 | October 4 | 2 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 20 | October 4 | 8 pm PDT | 55 | 0.3025 |
| 21 | October 5 | 2 am PDT | 60 | 0.3600 |
| 22 | October 5 | 8 am PDT | 70 | 0.4900 |
| 23 | October 5 | 2 pm PDT | 70 | 0.4900 |
| 24 | October 5 | 8 pm PDT | 75 | 0.5625 |
| 25 | October 6 | 2 am PDT | 60 | 0.3600 |
| 26 | October 6 | 8 am PDT | 55 | 0.3025 |
| 27 | October 6 | 2 pm PDT | 45 | 0.2025 |
| 28 | October 6 | 8 pm PDT | 45 | 0.2025 |
| 29 | October 7 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 30 | October 7 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 31 | October 7 | 2 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 32 | October 7 | 8 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 33 | October 8 | 2 am PDT | 35 | 0.1225 |
| 34 | October 8 | 8 am PDT | 35 | 0.1225 |
| 35 | October 8 | 2 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 36 | October 8 | 8 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 37 | October 9 | 2 am PDT | 35 | 0.1225 |
| 38 | October 9 | 8 am PDT | 30 | Post-Tropical |
| Total | | | | 9.05 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | October 4 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 2 | October 4 | 8 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 3 | October 5 | 2 am MST | 55 | 0.3025 |
| 4 | October 5 | 8 am MST | 55 | 0.3025 |
| 5 | October 5 | 2 pm MST | 60 | 0.3600 |
| 6 | October 5 | 8 pm MST | 65 | 0.4225 |
| 7 | October 6 | 2 am MST | 75 | 0.5625 |
| 8 | October 6 | 8 am MST | 75 | 0.5625 |
| 9 | October 6 | 2 pm MST | 75 | 0.5625 |
| 10 | October 6 | 8 pm MST | 75 | 0.5625 |
| 11 | October 7 | 2 am MST | 85 | 0.7225 |
| 12 | October 7 | 8 am MST | 95 | 0.9025 |
| 13 | October 7 | 2 pm MST | 95 | 0.9025 |
| 14 | October 7 | 8 pm MST | 90 | 0.8100 |
| 15 | October 8 | 2 am MST | 85 | 0.7225 |
| 16 | October 8 | 8 am MST | 65 | 0.4225 |
| 17 | October 8 | 2 pm MST | 60 | 0.3600 |
| 18 | October 8 | 8 pm MST | 50 | 0.2500 |
| 19 | October 9 | 2 am MST | 45 | 0.2025 |
| 20 | October 9 | 8 am MST | 40 | 0.1600 |
| 21 | October 9 | 2 pm MST | 40 | 0.1600 |
| 22 | October 9 | 8 pm PDT | 45 | 0.2025 |
| 23 | October 10 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 24 | October 10 | 8 am PDT | 40 | 0.1600 |
| 25 | October 10 | 2 pm PDT | 30 | Remnant |
| Total | | | | 10.1375 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | October 9 | 9 am CST | 30 | 0 |
| 2 | October 9 | 3 pm CST | 40 | 0.1600 |
| 3 | October 9 | 9 pm CST | 40 | 0.1600 |
| 4 | October 10 | 3 am CST | 50 | 0.2500 |
| 5 | October 10 | 9 am CST | 50 | 0.2500 |
| 6 | October 10 | 2 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 7 | October 10 | 8 pm MST | 45 | 0.2025 |
| 8 | October 11 | 2 am MST | 40 | 0.1600 |
| 9 | October 11 | 8 am MST | 35 | 0.1225 |
| 10 | October 11 | 2 pm MST | 30 | |
| 11 | October 11 | 8 pm MST | 25 | Post-tropical |
| Total | | | | 1.5075 |
| Adv. |
Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| 1 | October 24 | 2 pm PDT | 30 | |
| 2 | October 24 | 8 pm PDT | 30 | |
| 3 | October 25 | 2 am PDT | 35 | 0.1225 |
| 4 | October 25 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 5 | October 25 | 2 pm PDT | 45 | 0.2025 |
| 6 | October 25 | 8 pm PDT | 45 | 0.2025 |
| 7 | October 26 | 2 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 8 | October 26 | 8 am PDT | 45 | 0.2025 |
| 9 | October 26 | 2 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 10 | October 26 | 8 pm PDT | 40 | 0.1600 |
| 11 | October 27 | 2 am PDT | 40 | 0.1600 |
| 12 | October 27 | 8 am PDT | 40 | 0.1600 |
| 13 | October 27 | 2 pm PDT | 35 | 0.1225 |
| 14 | October 27 | 8 pm PDT | 35 | 0.1225 |
| 15 | October 28 | 2 am PDT | 40 | 0.1600 |
| 16 | October 28 | 8 am PDT | 40 | 0.1600 |
| 17 | October 28 | 2 pm PDT | 35 | 0.1225 |
| 18 | October 28 | 8 pm PDT | 35 | 0.1225 |
| Total | | | | 2.585 |
| Date |
Time |
Maximum Sustained Winds (kt) |
ACE (104 kt2) |
| May 28 | 18:00 UTC | 30 | 0 |
| May 29 | 00:00 UTC | 30 | 0 |
| May 29 | 06:00 UTC | 30 | 0 |
| May 29 | 12:00 UTC | 40 | 0.1600 |
| May 29 | 18:00 UTC | 50 | 0.2500 |
| May 30 | 00:00 UTC | 50 | 0.2500 |
| May 30 | 06:00 UTC | 45 | 0.2025 |
| May 30 | 12:00 UTC | 45 | 0.2025 |
| May 30 | 18:00 UTC | 45 | 0.2025 |
| May 31 | 00:00 UTC | 40 | 0.1600 |
| May 31 | 06:00 UTC | 35 | 0.1225 |
| May 31 | 12:00 UTC | 30 | 0 |
| May 31 | 18:00 UTC | 30 | 0 |
| June 1 | 00:00 UTC | 25 | 0 |
| June 1 | 06:00 UTC | 25 | 0 |
| June 1 | 12:00 UTC | | Dissipated |
| Total | | | 1.55 |
| Date |
