The following are the Hong Kong national football team results.
All Time Match Results
editUnofficial matches
editBest / Worst Results
editBest
editWorst
edit1. 0–7
China 1980
1. 0–7
China 2004
1. 0–7
Paraguay 2010
1. 0–7
Argentina 2014
5. 1–7
Brazil 2005
6. 0–6
Oman 1998
6. 0–6
Japan 2009
6. 0–6
Japan 2022
9. 1–6
Japan 2025
10. 0–5
South Vietnam 1967
10. 0–5
Burma 1970
10. 0–5
Burma 1975
10. 0–5
Thailand 1998
10. 0–5
South Korea 2010
10. 0–5
Saudi Arabia 2011
10. 0–5
Japan 2019
Competitive Record Review
editFIFA World Cup record
edit| FIFA World Cup record | FIFA World Cup qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Position | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Not a FIFA member | Not a FIFA member | ||||||||||||||
| Did not enter | Did not enter | ||||||||||||||
| Did not qualify | 4 | 3 | 0 | 1 | 4 | 3 | |||||||||
| 13 | 3 | 2 | 8 | 15 | 31 | ||||||||||
| 4 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
| 8 | 5 | 1 | 2 | 20 | 7 | ||||||||||
| 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | ||||||||||
| 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 19 | ||||||||||
| 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 3 | 10 | ||||||||||
| 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 15 | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 6 | ||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | ||||||||||
| 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 5 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 4 | 13 | ||||||||||
| 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 17 | ||||||||||
| To be determined | To be determined | ||||||||||||||
| Total | — | 0/18 | – | – | – | – | – | – | 89 | 25 | 18 | 46 | 103 | 158 | |
AFC Asian Cup record
edit| AFC Asian Cup record | Qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Position | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Third place | 3rd | 3 | 0 | 2 | 1 | 6 | 7 | Qualified as hosts | |||||||
| Did not qualify | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 7 | |||||||||
| Fourth place | 4th | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 11 | 7 | ||
| Fifth place | 5th | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 1 | ||
| Did not qualify | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||
| 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | ||||||||||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||
| 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | ||||||||||
| 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 3 | ||||||||||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 14 | ||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | ||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 18 | ||||||||||
| 6 | 1 | 1 | 4 | 2 | 13 | ||||||||||
| 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 12 | ||||||||||
| Group stage | 23rd | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 11 | 3 | 2 | 6 | 9 | 18 | ||
| Did not qualify | 14 | 3 | 4 | 7 | 16 | 25 | |||||||||
| Total | Third place | 4/19 | 13 | 0 | 3 | 10 | 10 | 30 | 106 | 31 | 27 | 48 | 132 | 158 | |
Asian Games record
edit- Since 2002, see Hong Kong national under-23 football team
| Asian Games Record | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hosts / Year | Result | Position | GP | W | D* | L | GS | GA |
| Did not enter | ||||||||
| First round | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 5 | |
| Quarter-finals | 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 8 | 6 | |
| 1962 to 1986 | Did not enter | |||||||
| First round | 9 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | |
| First round | 12 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | |
| First round | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
| Total | 5/13 | Quarter-finals | 14 | 4 | 3 | 7 | 24 | 34 |
East Asian Football Championship record
edit| EAFF E-1 Football Championship record | EAFF E-1 Football Championship qualification record | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Year | Result | Position | Pld | W | D* | L | GF | GA | Pld | W | D | L | GF | GA | |
| Fourth place | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 0 | ||
| Did not qualify | 4 | 3 | 0 | 1 | 26 | 2 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 3 | ||||||||||
| Fourth place | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0 | 16 | 0 | ||
| Did not qualify | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 6 | |||||||||
| 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
| 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | ||||||||||
| Fourth place | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | ||
| Fourth place | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 10 | Qualified via FIFA Ranking | |||||||
| Fourth place | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 1 | ||
| Total | 5/10 | Fourth place | 15 | 0 | 0 | 15 | 3 | 45 | 30 | 20 | 4 | 6 | 114 | 21 | |
References
edit- 大港腳國際賽非官方全紀錄(updated 24-10-2009) (in Chinese) Archived 2011-11-25 at the Wayback Machine