This article relies largely or entirely on a single source. (December 2025) |
The 1983 European Formula Two season was contested over 12 rounds. 14 teams, 39 drivers, 10 chassis and 3 engines competed. Ralt driver Jonathan Palmer clinched the championship title.[1]
Calendar
edit| Race No | Circuit | Date | Laps | Distance | Time | Speed | Pole position | Fastest lap | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 March | 47 | 4.719=221.793 km | 1'08:30.71 | 194.200 km/h | ||||
| 2 | 4 April | 55 | 3.598=197.890 km | 1'03:54.06 | 195.828 km/h | ||||
| 3 | 10 April | 30 | 6.797=203.910 km | 1'02:25.22 | 196.015 km/h | ||||
| 4 | (Eifelrennen) |
24 April | 9 | 20.83=187.47 km | 0'58:46.44 | 191.398 km/h | |||
| 5 | 8 May | 65 | 3.2=208.0 km | 1'14:59.60 | 166.415 km/h | ||||
| 6 | 22 May | 73 | 2.834=206.882 km | 1'45:18.65 | 114.792 km/h | ||||
| 7 | 12 June | 65 | 3.400=221.000 km | 1'28:50.80 | 145.383 km/h | ||||
| 8 | 26 June | 70 | 3.150=220.20 km | 1'16:39.02 | 172.602 km/h | ||||
| 9 | 24 July | 58 | 3.488=202.304 km | 1'09:37.74 | 174.327 km/h | ||||
| 10 | 31 July | 45 | 4.95=222.75 km | 1'10:11.30 | 190.416 km/h | ||||
| 11 | 21 August | 46 | 4.262=196.052 km | 1.13:30.27 | 167.75 km/h | ||||
| 12 | 4 September | 42 | 5.245=220.290 km | 1'14:58.38 | 179.466 km/h |
Note:
Race 11 originally scheduled over 48 laps, but shortened after a restart due to an accident in the first corner.
Final point standings
editDrivers' Championship
edit| Pos | Driver | SIL |
THR |
HOC |
NÜR |
VAL |
PAU |
JAR |
DON |
MIS |
PER |
ZOL |
MUG |
Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ret | 3 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 68 | |
| 2 | 2 | 2 | 3 | 7 | 3 | 8 | 1 | 2 | Ret | 3 | 2 | 2 | 51 | |
| 3 | 1 | 1 | Ret | 1 | 1 | Ret | 7 | Ret | Ret | 4 | Ret | 9 | 39 | |
| 4 | 5 | 8 | Ret | 5 | 10 | 4 | 3 | Ret | 2 | 3 | 3 | 25 | ||
| 5 | 3 | 13 | 2 | 3 | 10 | 5 | 9 | 5 | Ret | 7 | 4 | 10 | 21 | |
| 6 | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | 1 | 17 | Ret | Ret | 5 | Ret | 7 | 14 | |
| 7 | 9 | 5 | 2 | 7 | Ret | Ret | Ret | Ret | 11 | Ret | 4 | 11 | ||
| 8 | Ret | 4 | 6 | 6 | 4 | 4 | 11 | |||||||
| 9 | 4 | Ret | DNS | Ret | DSQ | 2 | 7 | DNS | Ret | 7 | 9 | |||
| 10 | Ret | 10 | 10 | 9 | 11 | 2 | Ret | 8 | 6 | |||||
| 11 | 2 | 6 | ||||||||||||
| 12 | Ret | Ret | Ret | DNS | DNQ | 11 | 11 | 3 | 13 | 10 | DNS | 4 | ||
| 13 | Ret | Ret | 15 | Ret | 6 | Ret | Ret | Ret | 4 | Ret | Ret | Ret | 4 | |
| 14 | Ret | 5 | 8 | DNS | Ret | Ret | Ret | Ret | 12 | 5 | Ret | 4 | ||
| 15 | Ret | 14 | 12 | 5 | 14 | DSQ | 5 | Ret | 4 | |||||
| 16 | 4 | 3 | ||||||||||||
| 17 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 7 | 12 | DNS | 5 | 9 | NC | 6 | 3 | |
| 18 | Ret | Ret | DNS | 11 | Ret | DNQ | 16 | 6 | Ret | Ret | Ret | 5 | 3 | |
| 19 | Ret | 7 | DNS | Ret | 6 | 10 | Ret | Ret | 6 | Ret | 2 | |||
| 20 | 6 | 11 | 7 | Ret | 9 | Ret | 1 | |||||||
| 21 | Ret | 6 | 8 | Ret | 1 | |||||||||
| 22 | 9 | 12 | 6 | 10 | 11 | 1 | ||||||||
| 23 | 6 | 10 | 1 | |||||||||||
| 24 | DNQ | 12 | Ret | 6 | 1 | |||||||||
| — | Ret | Ret | Ret | 8 | 7 | Ret | 8 | 0 | ||||||
| — | 7 | Ret | DNS | Ret | 0 | |||||||||
| — | 8 | 12 | Ret | 10 | 12 | Ret | Ret | Ret | DNS | Ret | 8 | 0 | ||
| — | Ret | Ret | Ret | Ret | 8 | 9 | Ret | Ret | 0 | |||||
| — | 8 | 0 | ||||||||||||
| — | 9 | 13 | 0 | |||||||||||
| — | 9 | 0 | ||||||||||||
| — | 9 | 0 | ||||||||||||
| — | 11 | 0 | ||||||||||||
| — | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | Ret | 13 | Ret | 12 | Ret | 0 | |||
| — | 13 | 13 | 13 | DNQ | 15 | Ret | Ret | DNS | 13 | DNS | 0 | |||
| — | 14 | 0 | ||||||||||||
| — | NC | 0 | ||||||||||||
| — | Ret | 0 | ||||||||||||
| — | Ret | 0 | ||||||||||||
| Pos | Driver | SIL |
THR |
HOC |
NÜR |
VAL |
PAU |
JAR |
DON |
MIS |
PER |
ZOL |
MUG |
Pts |
- 9 points to the winner, 6 for runner-up, 4 for third place, 3 for fourth place, 2 for fifth place and 1 for sixth place. The best 9 results count.
Complete Overview
edit| first column of every race | 10 | = grid position |
| second column of every race | 10 | = race result |
R10=retired, but classified NC=not classified R=retired NS=did not start NQ=did not qualify DIS(3)=disqualified after finishing in third position
References
edit- ↑ "1983 European F2 Championship". motorsportmagazine.com. Motor Sport Magazine. Retrieved 1 April 2018.