Taekwondo at the 2007 Pan American Games was held in Rio de Janeiro, Brazil, from July 14 to July 17, 2007, at Pavilhão 4A of the Riocentro Sports Complex. There were a total number of eight medal events, four each for men and women.
| Taekwondo at the 2007 Pan American Games | |
|---|---|
«2003 2011» |
Medal summary
editMen's events
edit| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 58 kg | |||
| 68 kg | |||
| 80 kg | |||
| +80 kg |
Women's events
edit| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| 49 kg | |||
| 57 kg | |||
| 67 kg | |||
| +67 kg |
Medal table
edit| Rank | Country | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | 2 | 0 | 3 | 5 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| 6 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 0 | 3 | 3 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 8 | 8 | 16 | 32 | |
Events
editJuly 14
editMen's Flyweight -58 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
Women's Flyweight -49 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| DSQ | 2 | ||||||||||||||||||
| DSQ | No Contestant | ||||||||||||||||||
| bye | |||||||||||||||||||
July 15
editMen's Featherweight -68 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Women's Featherweight -57 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
July 16
editMen's Welterweight -80 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 2 | ||||||||||||||||||
| 5 | 0 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
Women's Welterweight -67 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
July 17
editMen's Heavyweight +80 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||||||
Women's Heavyweight +67 kg
edit| Round of 16 | Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | -1 | ||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Participating nations
editA total of 108 taekwondo athletes from 30 countries competed at the 2007 Pan American Games:
|
|