The 1987–88 international cricket season was from September 1987 to April 1988.[1][2]
1987 Cricket World Cup
edit
| Group stage |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| ODI 451 | 8 October | Pakistan | Imran Khan | Sri Lanka | Duleep Mendis | Niaz Stadium, Hyderabad | Pakistan by 15 runs |
| ODI 452 | 9 October | England | Mike Gatting | West Indies | Viv Richards | Jinnah Stadium, Gujranwala | England by 2 wickets |
| ODI 453 | 9 October | India | Kapil Dev | Australia | Allan Border | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Australia by 1 run |
| ODI 454 | 10 October | New Zealand | Jeff Crowe | Zimbabwe | John Traicos | Lal Bahadur Shastri Stadium, Hyderabad | New Zealand by 3 runs |
| ODI 455 | 12–13 October | Pakistan | Imran Khan | England | Mike Gatting | Pindi Club Ground, Rawalpindi | Pakistan by 18 runs |
| ODI 456 | 13 October | Australia | Allan Border | Zimbabwe | John Traicos | MA Chidambaram Stadium, Chennai | Australia by 96 runs |
| ODI 457 | 13 October | Sri Lanka | Viv Richards | West Indies | Duleep Mendis | National Stadium, Karachi | West Indies by 191 runs |
| ODI 458 | 14 October | India | Kapil Dev | New Zealand | Jeff Crowe | M.Chinnaswamy Stadium, Bengaluru | India by 16 runs |
| ODI 459 | 16 October | Pakistan | Imran Khan | West Indies | Viv Richards | Gaddafi Stadium, Lahore | Pakistan by 1 wicket |
| ODI 460 | 17 October | England | Mike Gatting | Sri Lanka | Duleep Mendis | Arbab Niaz Stadium, Peshawar | England by 108 runs |
| ODI 461 | 17 October | India | Kapil Dev | Zimbabwe | John Traicos | Wankhede Stadium, Mumbai | India by 8 wickets |
| ODI 462 | 18–19 October | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Nehru Stadium, Indore | Australia by 3 runs |
| ODI 463 | 20 October | Pakistan | Imran Khan | England | Mike Gatting | National Stadium, Karachi | Pakistan by 7 wickets |
| ODI 464 | 21 October | Sri Lanka | Duleep Mendis | West Indies | Viv Richards | Green Park, Kanpur | West Indies by 25 runs |
| ODI 465 | 22 October | India | Kapil Dev | Australia | Allan Border | Arun Jaitley Stadium, Delhi | India by 56 runs |
| ODI 466 | 23 October | New Zealand | Jeff Crowe | Zimbabwe | John Traicos | Eden Gardens, Kolkata | New Zealand by 4 wickets |
| ODI 467 | 25 October | Pakistan | Imran Khan | Sri Lanka | Duleep Mendis | Iqbal Stadium, Faisalabad | Pakistan by 113 runs |
| ODI 468 | 26 October | England | Mike Gatting | West Indies | Viv Richards | Sawai Mansingh Stadium, Jaipur | England by 34 runs |
| ODI 469 | 26 October | India | Kapil Dev | Zimbabwe | John Traicos | Sardar Patel Stadium, Ahmedabad | India by 7 wickets |
| ODI 470 | 27 October | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Sector 16 Stadium, Chandigarh | Australia by 7 wickets |
| ODI 471 | 30 October | Australia | Allan Border | Zimbabwe | John Traicos | Barabati Stadium, Cuttack | Australia by 70 runs |
| ODI 472 | 30 October | England | Mike Gatting | Sri Lanka | Duleep Mendis | Nehru Stadium, Pune | England by 8 wickets |
| ODI 473 | 30 October | Pakistan | Imran Khan | West Indies | Viv Richards | Karachi, Karachi | West Indies by 28 runs |
| ODI 474 | 31 October | India | Kapil Dev | New Zealand | Jeff Crowe | Vidarbha C.A. Ground, Nagpur | India by 9 wickets |
| Semi-Finals |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| ODI 475 | 4 November | Pakistan | Imran Khan | Australia | Allan Border | Gaddafi Stadium, Lahore | Australia by 18 runs |
| ODI 476 | 5 November | India | Kapil Dev | England | Mike Gatting | Wankhede Stadium, Mumbai | England by 35 runs |
| Final |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| ODI 477 | 8 November | Australia | Allan Border | England | Mike Gatting | Eden Gardens, Kolkata | Australia by 7 runs |
West Indies in India
edit
| Test Series |
| No. |
Date |
Home captain |
Away captain |
Venue |
Result |
| Test 1080 | 25–29 November | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Feroz Shah Kotla, Delhi | West Indies by 5 wickets |
| Test 1085 | 11–16 December | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Wankhede Stadium, Mumbai | Match drawn |
| Test 1088 | 26–31 December | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Eden Gardens, Kolkata | Match drawn |
| Test 1089 | 11–15 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | MA Chidambaram Stadium, Chennai | India by 255 runs |
| ODI Series |
| No. |
Date |
Home captain |
Away captain |
Venue |
Result |
| ODI 481 | 8 December | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Vidarbha Cricket Association Ground, Nagpur | West Indies by 10 runs |
| ODI 482 | 23 December | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Nehru Stadium, Guwahati | West Indies by 52 runs |
| ODI 483 | 2 January | Dilip Vengsarkar | Vivian Richards | Eden Gardens, Kolkata | India by 56 runs |
| ODI 487 | 5 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | Madhavrao Scindia Cricket Ground, Rajkot | West Indies by 6 wickets |
| ODI 497 | 19 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | Nahar Singh Stadium, Faridabad | West Indies by 4 wickets |
| ODI 500 | 22 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | Captain Roop Singh Stadium, Gwalior | West Indies by 73 runs |
| ODI 502 | 25 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | University Stadium, Trivandrum | West Indies by 9 wickets |
| One-off ODI match |
| No. |
Date |
Home captain |
Away captain |
Venue |
Result |
| ODI 489 | 7 January | Ravi Shastri | Vivian Richards | Sardar Patel Stadium, Ahmedabad | West Indies by 2 runs |
New Zealand in Australia
edit
1987–88 Benson & Hedges World Series
edit
| Group stage |
| No. |
Date |
Team 1 |
Captain 1 |
Team 2 |
Captain 2 |
Venue |
Result |
| ODI 484 | 2 January | Australia | Allan Border | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | WACA Ground, Perth | Australia by 81 runs |
| ODI 485 | 3 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | WACA Ground, Perth | New Zealand by 1 run |
| ODI 486 | 5 January | New Zealand | Jeff Crowe | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Sydney Cricket Ground, Sydney | New Zealand by 6 wickets |
| ODI 488 | 7 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | Australia by 6 runs |
| ODI 490 | 9 January | New Zealand | John Wright | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Adelaide Oval, Adelaide | New Zealand by 4 wickets |
| ODI 491 | 10 January | Australia | Allan Border | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Adelaide Oval, Adelaide | Australia by 81 runs |
| ODI 492 | 12 January | New Zealand | Jeff Crowe | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Bellerive Oval, Hobart | Sri Lanka by 4 wickets |
| ODI 493 | 14 January | Australia | Allan Border | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | Australia by 38 runs |
| ODI 494 | 16 January | New Zealand | John Wright | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Brisbane Cricket Ground, Brisbane | New Zealand by 4 wickets |
| ODI 495 | 17 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Brisbane Cricket Ground, Brisbane | Australia by 5 wickets |
| ODI 496 | 19 January | Australia | Allan Border | Sri Lanka | Ranjan Madugalle | Sydney Cricket Ground, Sydney | Australia by 3 wickets |
| ODI 498 | 20 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Sydney Cricket Ground, Sydney | Australia by 78 runs |
| Final |
| ODI 499 | 22 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Melbourne Cricket Ground, Melbourne | Australia by 22 runs |
| ODI 501 | 24 January | Australia | Allan Border | New Zealand | Jeff Crowe | Sydney Cricket Ground, Sydney | Australia by 6 wickets |
England in Australia
edit
England in New Zealand
edit
Sri Lanka in Australia
edit
Pakistan in West Indies
edit