This article details the fixtures and results of the Burma national football team from 1950 till 1969. The country is now known as Myanmar, a name adopted in 1989.[1][2][3]
Results
editBurma's score is shown first in each case.
1951
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 February 1951 | 0–2 | 1st Asian Games |
1952
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 March 1952 | 0–4 | 1952 Asian Quadrangular Football Tournament | |||
| 23 March 1952 | 0–1 | 1952 Asian Quadrangular Football Tournament | |||
| 17 March 1952 | 2–5 | Friendly | Ba Kyu (4), Chan Sein (1) |
"Times of Ceylon, 18 March 1952". |
1953
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 October 1953 | 3–2 | 1953 Asian Quadrangular Football Tournament | Samuel Gordon (3) | [4] | |
| 28 October 1953 | 1–1 | 1953 Asian Quadrangular Football Tournament | Ba Kyu | [5] | |
| 31 October 1953 | 2–4 | 1953 Asian Quadrangular Football Tournament | Samuel Gordon, Ba Kyu | [6] |
1954
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 May 1954 | 1–1 | 1954 Asian Games | Samuel Gordon | [7] | |
| 5 May 1954 | 2–1 | 1954 Asian Games | Samuel Gordon, Sein Pe | [7] | |
| 7 May 1954 | 2–2 | 1954 Asian Games | Unknown | ||
| 7 May 1954 | 5–4 | 1954 Asian Games | Unknown | ||
| 19 December 1954 | 1–1 | 1954 Asian Quadrangular Football Tournament | Sein Pe | [8] | |
| 23 December 1954 | 1–2 | 1954 Asian Quadrangular Football Tournament | Samuel Gordon | [8] | |
| 25 December 1954 | 1–2 | 1954 Asian Quadrangular Football Tournament | Htoo Wa | [8] |
1955
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 December 1955 | 2–4 | 1955 Asian Quadrangular Football Tournament | Suk Bahadur, Kyaw Zan | [8] | |
| 20 December 1955 | 2–5 | 1955 Asian Quadrangular Football Tournament | Suk Bahadur, Aung Shein | [8] | |
| 23 December 1955 | 1–3 | 1955 Asian Quadrangular Football Tournament | Suk Bahadur (2), Aung Myint | [8] |
1957
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 June 1957 | 2–1 | Friendly | Unknown | ||
| 1 September 1957 | 2–5 | 1957 Merdeka Tournament | Yaui Do, Vernon Styles | [9] | |
| 3 September 1957 | 2–0 | 1957 Merdeka Tournament | Maung Maung, Pe-khin | [10] | |
| 5 September 1957 | 5–2 | 1957 Merdeka Tournament | Samuel Gordon, Vernon Styles, Tun Kyi | [11] | |
| 7 September 1957 | 2–3 | 1957 Merdeka Tournament | Suk Bahadur (2) | [12] |
1958
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 May 1958 | 2–4 | 1958 Asian Games | Samuel Gordon, Tun Aung | ||
| 26 May 1958 | 2–3 | 1958 Asian Games | Unknown |
1959
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 April 1959 | 1–0 | Friendly | Unknown | ||
| 24 April 1959 | 2–3 | Friendly | Unknown | ||
| 26 April 1959 | 4–2 | Friendly | Unknown | ||
| 28 April 1959 | 1–4 | Friendly | Unknown | ||
| 13 December 1959 | 1–2 | 1959 SEAP Games | Unknown | ||
| 14 December 1959 | 0–3 | 1959 SEAP Games | |||
| 15 December 1959 | 2–5 | 1959 SEAP Games | Unknown |
1961
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 January 1961 | 3–1 | Friendly | Suk Bahadur (2), Ko Ko Gyi | [13] | |
| 20 January 1961 | 0–4 | Friendly | [14] | ||
| 27 January 1961 | 1–1 | Friendly | Ko Ko Gyi | [15] | |
| 28 October 1961 | 1–3 | Friendly | Maung Ko | ||
| 11 December 1961 | 4–0 | 1961 SEAP Games | Unknown | ||
| 13 December 1961 | 1–2 | 1961 SEAP Games | Unknown | ||
| 14 December 1961 | 2–1 | 1961 SEAP Games | Unknown | ||
| 16 December 1961 | 0–2 | 1961 SEAP Games | Unknown |
1962
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 9 September 1962 | 0–1 | 1962 Merdeka Tournament | |||
| 12 September 1962 | 2–3 | 1962 Merdeka Tournament | Ko Ko (2) | [16] | |
| 16 September 1962 | 2–1 | 1962 Merdeka Tournament | Unknown |
1963
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 January 1963 | 0–3 | Friendly | |||
| 20 January 1963 | 2–1 | Friendly | Unknown | ||
| 22 March 1963 | 0–0 | 1964 Summer Olympics Qualifiers | |||
| 2 April 1963 | 0–1 | 1964 Summer Olympics Qualifiers | |||
| 4 September 1963 | 0–4 | Friendly | |||
| October 1963 | 1–1 | Friendly | |||
| 17 December 1963 | 1–5 | Friendly | Unknown |
1964
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 August 1964 | 3–0 | 1964 Merdeka Tournament | Suk Bahadur, Aung Khin, Khin Maung Latt | [17] | |
| 30 August 1964 | 2–4 | 1964 Merdeka Tournament | Win Maung | [18] | |
| 2 September 1964 | 1–0 | 1964 Merdeka Tournament | Aung Khin | [19] | |
| 6 September 1964 | 1–0 | 1964 Merdeka Tournament | Ba Pu | [20] |
1965
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 March 1965 | 1–1 | Friendly | Unknown | ||
| 15 August 1965 | 4–2 | 1965 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 22 August 1965 | 1–1 | 1965 Merdeka Tournament | Maung Pan Sit | [21] | |
| 24 August 1965 | 3–1 | 1965 Merdeka Tournament | Sonny Tin Tun, Pan Sit, Kyaw Thaung | [22] | |
| 27 August 1965 | 1–1 | 1965 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 15 December 1965 | 1–0 | 1965 SEAP Games | Unknown | ||
| 18 December 1965 | 2–0 | 1965 SEAP Games | Maung Myint, Than Win | ||
| 22 December 1965 | 2–2 | 1965 SEAP Games | Unknown |
1966
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 April 1966 | 3–0 | Friendly | Unknown | ||
| 8 April 1966 | 3–1 | Friendly | Unknown | ||
| 13 August 1966 | 2–2 | 1966 Merdeka Tournament | Han Thein, Aye Maung | [23] | |
| 17 August 1966 | 3–0 | 1966 Merdeka Tournament | Hla Kyi (2), Hla Htay | [24] | |
| 21 August 1966 | 0–0 | 1966 Merdeka Tournament | |||
| 23 August 1966 | 2–0 | 1966 Merdeka Tournament | Aung Khin (2) | ||
| 25 August 1966 | 2–0 | 1966 Merdeka Tournament | Aung Khin (2) | [25] | |
| 27 August 1966 | 0–1 | 1966 Merdeka Tournament | |||
| 12 December 1966 | 1–0 | 1966 Asian Games | Han Thien | ||
| 14 December 1966 | 1–1 | 1966 Asian Games | Unknown | ||
| 15 December 1966 | 2–2 | 1966 Asian Games | Unknown | ||
| 17 December 1966 | 1–0 | 1966 Asian Games | Tin Aye | [26] | |
| 18 December 1966 | 2–0 | 1966 Asian Games | Hla Kyi, Ba Pu | ||
| 20 December 1966 | 1–0 | 1966 Asian Games | Hla Kyi | [27] |
1967
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 August 1967 | 0–1 | 1967 Merdeka Tournament | |||
| 15 August 1967 | 3–0 | 1967 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 19 August 1967 | 5–0 | 1967 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 20 August 1967 | 1–2 | 1967 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 23 August 1967 | 3–0 | 1967 Merdeka Tournament | Ba Pu, Win Maung (2) | [28] | |
| 26 August 1967 | 0–0 | 1967 Merdeka Tournament | |||
| 12 November 1967 | 2–0 | 1968 AFC Asian Cup qualification | Suk Bahadur, Aung Khin | [29] | |
| 16 November 1967 | 1–0 | 1968 AFC Asian Cup qualification | Win Maung | [30] | |
| 19 November 1967 | 2–0 | 1968 AFC Asian Cup qualification | Suk Bahadur, Hla Kyi | [31] | |
| 11 December 1967 | 2–1 | 1967 SEAP Games | Unknown | ||
| 12 December 1967 | 1–0 | 1967 SEAP Games | Unknown | ||
| 14 December 1967 | 2–0 | 1967 SEAP Games | Unknown | ||
| 16 December 1967 | 2–1 | 1967 SEAP Games | Unknown |
1968
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 May 1968 | 1–1 | 1968 AFC Asian Cup | Hla Htay | ||
| 14 May 1968 | 1–0 | 1968 AFC Asian Cup | Ye Nyunt | ||
| 16 May 1968 | 1–3 | 1968 AFC Asian Cup | Hla Tay | ||
| 18 May 1968 | 2–0 | 1968 AFC Asian Cup | Aung Khin, Suk Bahadur | ||
| 10 August 1968 | 3–0 | 1968 Merdeka Tournament | Hla Htay, Suk Bahadur, Ye Nyunt | [32] | |
| 12 August 1968 | 3–0 | 1968 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 13 August 1968 | 0–0 | 1968 Merdeka Tournament | |||
| 17 August 1968 | 1–1 | 1968 Merdeka Tournament | Suk Bahadur | [33] | |
| 18 August 1968 | 1–3 | 1968 Merdeka Tournament | Suk Bahadur | [34] | |
| 21 August 1968 | 2–1 | 1968 Merdeka Tournament | Ye Nyunt (2) | [35] | |
| 25 August 1968 | 0–3 | 1968 Merdeka Tournament | |||
| 20 November 1968 | 3–0 | 1968 King's Cup | Suk Bahadur, Tin Aye, Ye Nyunt | [36] | |
| 22 November 1968 | 2–0 | 1968 King's Cup | Aye Maung, Bu Pa | ||
| 24 November 1968 | 1–3 | 1968 King's Cup | Tin Aung Moe | ||
| 29 November 1968 | 2–0 | 1968 King's Cup | Unknown | ||
| 2 December 1968 | 0–1 | 1968 King's Cup |
1969
edit| Date | Opponent | Score | Competition | Myanmar scorers | Ref. |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 November 1969 | 6–0 | 1969 Merdeka Tournament | Ye Nyunt (3), Hia Tay (2), Maung Maung Tin | [37] | |
| 5 November 1969 | 3–1 | 1969 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 7 November 1969 | 1–3 | 1969 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 9 November 1969 | 9–0 | 1969 Merdeka Tournament | Unknown | ||
| 8 December 1969 | 1–1 | 1969 SEAP Games | Unknown | ||
| 11 December 1969 | 4–0 | 1969 SEAP Games | Unknown | ||
| 13 December 1969 | 3–0 | 1969 SEAP Games | Unknown |
References
edit- ↑ http://www.eloratings.net/Myanmar
- ↑ "Myanmar". worldfootball.net. 2023-11-16. Retrieved 2025-04-07.
- ↑ "Myanmar". worldfootball.net. Retrieved 2025-04-07.
- ↑ "The Indian Express - Google News Archive Search". news.google.com. Retrieved 2025-04-21.
- ↑ "The Indian Express - Google News Archive Search". news.google.com. Retrieved 2025-04-21.
- ↑ "The Indian Express - Google News Archive Search". news.google.com. Retrieved 2025-04-21.
- 1 2 "Asian Games 1954". www.rsssf.org. Retrieved 2025-04-21.
- 1 2 3 4 5 6 "Asian Quadrangular Tournament (Colombo Cup) 1952-1955". www.rsssf.org. Retrieved 2025-04-21.
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19570902-1.2.115
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19570904-1.2.118?qt=burma,%20soccer,%20merdeka,%20cambodia&q=burma%20soccer%20merdeka%20cambodia
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19570902-1.2.115?qt=burma,%20soccer,%20merdeka,%20vernon&q=burma%20soccer%20merdeka%20vernon
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19570908-1.2.130?qt=burma,%20soccer,%20merdeka,%20bahadur&q=burma%20soccer%20merdeka%20bahadur
- ↑ "Civil & Military Gazette (Lahore) - Thursday 19 January 1961". British Newspaper Archive.
- ↑ "Civil & Military Gazette (Lahore) - Saturday 21 January 1961". British Newspaper Archive.
- ↑ "Civil & Military Gazette (Lahore) - Sunday 29 January 1961". British Newspaper Archive.
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19620914-1.2.174.2
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19640829-1.2.128.1
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19640831-1.2.122.3
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19640903-1.2.128
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19640907-1.2.104.3
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19650824-1.2.113.2
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19650826-1.2.117.3
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19660814-1.2.93
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19660818-1.2.131.2
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19660826-1.2.142
- ↑ "Statistics: Iran [ Team Melli]". www.teammelli.com. Retrieved 2025-04-22.
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/easternsun19661230-1.2.95?qt=burma,%20soccer,%20ba,%20pu&q=burma%20soccer%20ba%20pu
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19670823-1.2.116.1
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19671114-1.2.133.2
- ↑ "Burma down Cambodia by solitary goal". eresources.nlb.gov.sg. Eastern Sun. 18 November 1967. p. 14. Retrieved 22 April 2025.
- ↑ "Burma clinch cup berth". eresources.nlb.gov.sg. The Straits Times. 21 November 1967. p. 20. Archived from the original on 2025-01-25. Retrieved 2025-04-21.
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19680811-1.2.152
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitsbudget19680821-1.2.116
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19680818-1.2.127
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19680822-1.2.138.8
- ↑ https://eresources.nlb.gov.sg/newspapers/digitised/article/straitstimes19681122-1.2.150.6
- ↑ "The Indian Senior Team at the 1969 Merdeka Cup". 2016-08-19. Archived from the original on 19 August 2016. Retrieved 2025-04-21.