Anže Lanišek (born 20 April 1996) is a Slovenian ski jumper. At the 2026 Winter Olympics, he won a gold medal in the mixed team event.[3]
Lanišek in 2017 | |
| Personal information | |
|---|---|
| Born | 20 April 1996 |
| Height | 1.75 m (5 ft 9 in)[1] |
| Sport | |
| Sport | Ski jumping |
| Club | SSK Mengeš |
| World Cup career | |
| Seasons | 2014–present |
| Indiv. starts | 256 |
| Indiv. podiums | 43 |
| Indiv. wins | 11 |
| Team starts | 37 |
| Team podiums | 17 |
| Team wins | 5 |
| Achievements and titles | |
| Personal best(s) | 247.5 m (812 ft) Planica, 30 March 2025[2] |
Medal record | |
| Updated on 29 March 2026 | |
Career
editLanišek made his World Cup debut in Planica on 21 March 2014, where he finished in 34th place.[4] He achieved his first World Cup victory on 28 November 2021 in Kuusamo, Finland.[5]
Lanišek won gold with the Slovenia national team in the team event at the FIS Ski Flying World Championships 2022 in Vikersund.[6] He also won bronze in the individual normal hill event at the FIS Nordic World Ski Championships 2021 in Oberstdorf.[7]
Major tournament results
editWinter Olympics
edit| Year | Individual | Team | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Normal | Large | Men | Super | Mixed | |
| 13 | — | — | N/A | — | |
| 26 | 30 | N/A | 5 | ||
FIS Nordic World Ski Championships
edit| Year | Individual | Team | ||
|---|---|---|---|---|
| Normal | Large | Men | Mixed | |
| — | 36 | 5 | 4 | |
| — | 35 | 6 | — | |
| 5 | 5 | 4 | ||
| 9 | 11 | |||
| 8 | 4 | |||
FIS Ski Flying World Championships
edit| Year | Individual | Team |
|---|---|---|
| 12 | 4 | |
| 12 | 4 | |
| 5 | ||
| 8 | 6 |
World Cup results
editStandings
editIndividual wins
edit| No. | Season | Date | Location | Hill | Size |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2021–22 | 28 November 2021 | Rukatunturi HS142 | LH | |
| 2 | 2022–23 | 26 November 2022 | Rukatunturi HS142 | LH | |
| 3 | 9 December 2022 | Hochfirstschanze HS142 | LH | ||
| 4 | 17 December 2022 | | Gross-Titlis-Schanze HS140 | LH | |
| 5 | 11 March 2023 | Holmenkollbakken HS134 | LH | ||
| 6 | 2023–24 | 1 January 2024 | Große Olympiaschanze HS142 | LH | |
| 7 | 2024–25 | 22 March 2025 | Salpausselkä HS130 | LH | |
| 8 | 30 March 2025 | Letalnica bratov Gorišek HS240 | FH | ||
| 9 | 2025–26 | 26 November 2025 | Lugnet HS132 | LH | |
| 10 | 29 November 2025 | Rukatunturi HS142 | LH | ||
| 11 | 11 January 2026 | Wielka Krokiew HS140 | LH |
Individual starts
edit| Season | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | Points |
| 2013–14 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 40 | ||||||
| 2014–15 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | 25 | 30 | – | – | 39 | 27 | q | 29 | 49 | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 33 | – | |||
| 2015–16 | 232 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 19 | 31 | 7 | 4 | 24 | 40 | 16 | 23 | 44 | 20 | 42 | 24 | 6 | 15 | 19 | 52 | 21 | 33 | 25 | 34 | – | – | – | 40 | – | 35 | 35 | 29 | |||||
| 2016–17 | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | q | 48 | 47 | 37 | q | q | – | – | – | – | – | – | – | 34 | 21 | 32 | 24 | 34 | 4 | 14 | q | 32 | 24 | q | 25 | ||||||||
| 2017–18 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| q | 36 | 32 | q | q | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 40 | 39 | q | 34 | 35 | 38 | – | ||||||||||||
| 2018–19 | 177 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | 10 | 21 | 25 | q | 36 | 34 | – | – | 12 | 39 | 18 | 17 | 13 | 16 | 11 | 24 | 34 | 36 | 24 | – | – | 37 | 44 | 37 | q | q | 29 | ||||||
| 2019–20 | 543 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 14 | 28 | 13 | 24 | 14 | 17 | 21 | 11 | 31 | 10 | 9 | 14 | 6 | 29 | 17 | 10 | 19 | 17 | 31 | – | – | 4 | 10 | 11 | 23 | |||||||
| 2020–21 | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 39 | 10 | 9 | 17 | 3 | 4 | 9 | 12 | 2 | q | 12 | 15 | 2 | 7 | 10 | 16 | 5 | 9 | 4 | 2 | – | 28 | 26 | 14 | |||||||||
| 2021–22 | 936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 2 | 1 | 13 | 20 | 23 | 8 | 7 | 23 | 14 | 37 | 15 | 13 | 3 | 2 | 2 | 34 | 15 | – | – | 13 | 23 | 2 | 4 | 15 | 3 | 5 | ||||||
| 2022–23 | 1,679 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | 2 | 3 | 2 | 4 | 6 | 50 | 9 | 13 | 9 | 2 | 18 | 18 | – | – | 1 | 2 | 18 | 2 | 5 | 3 | 5 | 2 | 2 | ||
| 2023–24 | 661 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 12 | 8 | 14 | 6 | 4 | 5 | 9 | 18 | 1 | 7 | 3 | 9 | 3 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 11 | 17 | 19 | 9 | 19 | 17 | 37 | 25 | ||
| 2024–25 | 1,056 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 15 | 18 | 17 | 19 | 24 | 10 | 4 | 6 | 23 | 15 | 4 | 10 | 18 | 4 | 8 | DQ | 2 | 8 | 7 | 3 | – | – | 4 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | |||||
| 2025–26 | 1,009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 2 | 1 | 1 | 4 | 8 | 16 | 25 | 9 | 14 | 11 | 12 | 7 | 9 | 1 | – | – | 17 | 7 | q | 12 | 15 | 11 | 14 | 2 | 10 | 7 | 13 | |||||
References
edit- 1 2 "Anže Lanišek". Eurosport. Retrieved 6 December 2020.
- ↑ Jamnik, Tilen (30 March 2025). "Lanišek z osebnim rekordom le dočakal svojo najlepšo zmago do zdaj" (in Slovenian). RTV Slovenija. Retrieved 30 March 2025.
- ↑ "Video: Kako je Slovenija veličastno poletela do zlata" (in Slovenian). RTV Slovenija. 10 February 2026. Retrieved 25 February 2026.
- ↑ "Planica: Prvi Freund, tretji Prevc, globus Stochu" (in Slovenian). RTV Slovenija. 21 March 2014. Retrieved 24 February 2023.
- ↑ "Anže Lanišek v zahtevnih razmerah do premierne zmage: Odličen dan!" (in Slovenian). Siol. 28 November 2021. Retrieved 29 November 2021.
- ↑ "Slovenia win gold at Ski Flying World Championships". Slovenian Press Agency. 13 March 2022. Retrieved 24 February 2023.
- ↑ "Lanišek z bronasto snežinko nadaljeval slovenski niz medalj" (in Slovenian). RTV Slovenija. 27 February 2021. Retrieved 24 February 2023.
External links
edit- Anze Lanisek at the International Ski and Snowboard Federation
- Anze Lanisek at Milano Cortina 2026
- Anze Lanisek at Olympics.com
- Anže Lanišek at Olympedia
- Anže Lanišek at InterSportStats
- Anže Lanišek on Instagram