The preliminary round of the 2026 FIVB Women's Volleyball Nations League took place from the 3 June to 12 July to decide the seven teams joining hosts China in the final round. The preliminary round took place in nine cities in eight countries across four continents.[1]
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | 3 June – 12 July |
| Teams | 18 (from 4 confederations) |
| Venue(s) | 9 (in 9 host cities) |
| Official website | |
| Volleyball Nations League | |
Pool composition
editVenues
edit| Week 1 | ||
|---|---|---|
| Pool 1 | Pool 2 | Pool 3 |
| Quebec City, Canada | Brasília, Brazil | Nanjing, China |
| Centre Vidéotron | Nilson Nelson Gymnasium | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium |
| Capacity: 18,800 | Capacity: 11,105 | Capacity: 21,000 |
| Week 2 | ||
| Pool 4 | Pool 5 | Pool 6 |
| Ankara, Turkey | Pasig City, Philippines | Bangkok, Thailand |
| Ankara Arena | PhilSports Arena | Indoor Stadium Huamark |
| Capacity: 10,400 | Capacity: 10,000 | Capacity: 8,000 |
| Week 3 | ||
| Pool 7 | Pool 8 | Pool 9 |
| Belgrade, Serbia | Hong Kong, China | Osaka, Japan |
| Belgrade Arena | Kai Tak Arena | Asue Arena Osaka |
| Capacity: 18,386 | Capacity: 10,000 | Capacity: 10,000 |
Competition schedule
edit| ● | Preliminary round |
| Week 1 3–7 Jun |
Week 2 17–21 Jun |
Week 3 8–12 Jul |
|---|---|---|
| 36 matches | 36 matches | 36 matches |
Matches
editWeek 1
editPool 1
edit- All times are Eastern Daylight Time (UTC−04:00).
| 3 June 2026 11:00 |
Ukraine |
0–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 5,000 Referees: Hector Ortiz (PUR), Jiang Liu (CHN) | |
| (16–25, 17–25, 23–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Danchak, Milenko (11/34) | Total | Skinner (12/32) | ||
| Milenko (11/22) | Attack | Skinner, Thompson (8/15) | ||
| Danchak (1/2) | Block | O'Neal (5/10) | ||
| Danchak (1/11) | Serve | Skinner (3/15) | ||
| 3 June 2026 16:30 |
France |
1–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 1,826 Referees: Yuri R. Ramirez Ortiz (DOM), Yuliya Akulova (KAZ) | |
| (25–23, 12–25, 22–25, 13–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Ratahiry (16/52) | Total | Sato (18/61) | ||
| Cazaute (11/43) | Attack | Sato (15/35) | ||
| Sylves (3/12) | Block | Araki (2/13) | ||
| Ratahiry (3/13) | Serve | Sato (1/18) | ||
| 3 June 2026 20:00 |
Canada |
1–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 2,528 Referees: Ivaylo Ivanov (BUL), Walter Hugo Vera Mechan (PER) | |
| (26–28, 25–22, 18–25, 18–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Gray (23/69) | Total | Grozer (24/46) | ||
| Gray (22/46) | Attack | Grozer (22/33) | ||
| Fransen (3/3) | Block | Strubbe (5/14) | ||
| Van Ryk (2/14) | Serve | Stautz (1/4) | ||
| 4 June 2026 16:30 |
Ukraine |
3–2 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 2,165 Referees: Samara Sevor (CAN), Yuri R. Ramirez Ortiz (DOM) | |
| (25–21, 30–28, 14–25, 19–25, 15–13) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Milenko (22/81) | Total | Grozer (22/73) | ||
| Milenko (18/57) | Attack | Weske (20/44) | ||
| Meliushkyna (2/23) | Block | Weitzel (6/33) | ||
| Milenko (3/15) | Serve | Stautz (2/11) | ||
| 4 June 2026 20:00 |
Canada |
3–0 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 3,646 Referees: Yuliya Akulova (KAZ), Hector Ortiz (PUR) | |
| (25–22, 25–22, 30–28) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Van Ryk (17/60) | Total | Lee (9/35) | ||
| Van Ryk (12/32) | Attack | Thompson (9/31) | ||
| Maglio, Van Ryk (4/15) | Block | O'Neal (4/12) | ||
| Gray (2/12) | Serve | Lee (2/11) | ||
| 5 June 2026 16:30 |
Ukraine |
1–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 3,417 Referees: Walter Hugo Vera Mechan (PER), Ivaylo Ivanov (BUL) | |
| (20–25, 25–16, 16–25, 20–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Milenko (17/54) | Total | Ishikawa (22/62) | ||
| Milenko (14/35) | Attack | Ishikawa (18/39) | ||
| Sharhorodska (5/15) | Block | Sato (2/7) | ||
| Milenko (1/13) | Serve | Ishikawa (4/19) | ||
| 5 June 2026 20:00 |
France |
2–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 3,864 Referees: Jiang Liu (CHN), Yuliya Akulova (KAZ) | |
| (21–25, 25–23, 25–27, 25–23, 11–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Ratahiry (26/79) | Total | Lee (24/79) | ||
| Ratahiry (21/52) | Attack | Lee (22/48) | ||
| Fanguedou (4/14) | Block | Kubik (2/6) | ||
| Ratahiry (4/20) | Serve | Lee (1/21) | ||
| 6 June 2026 16:30 |
Canada |
3–1 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 10,483 Referees: Walter Hugo Vera Mechan (PER) (PER), Ivaylo Ivanov (BUL) | |
| (21–25, 25–20, 25–19, 28–26) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Van Ryk (21/76) | Total | Ratahiry (17/56) | ||
| Van Ryk (19/44) | Attack | Cazaute (16/39) | ||
| Maglio (3/20) | Block | Fanguedou (2/8) | ||
| Maglio (2/17) | Serve | Ndiaye (1/13) | ||
| 6 June 2026 20:00 |
Germany |
0–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 5,606 Referees: Yuliya Akulova (KAZ), Samara Sevor (CAN) | |
| (20–25, 15–25, 24–26) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Weitzel (13/41) | Total | Sato (20/65) | ||
| Weitzel (11/20) | Attack | Sato (18/41) | ||
| Weske (3/11) | Block | Shimamura (2/6) | ||
| Weitzel (1/8) | Serve | Wada (1/10) | ||
| 7 June 2026 11:00 |
Ukraine |
2–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 3,554 Referees: Ivaylo Ivanov (BUL), Walter Hugo Vera Mechan (PER) | |
| (25–18, 25–15, 20–25, 19–25, 10–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Dymar (14/48) | Total | Depie (23/64) | ||
| Milenko (10/34) | Attack | Depie (19/43) | ||
| Meliushkyna (3/14) | Block | Sylves (4/14) | ||
| Artyshuk (2/7) | Serve | Elouga (3/11) | ||
| 7 June 2026 14:30 |
United States |
3–0 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 5,269 Referees: Samara Sevor (CAN), Yuri R. Ramirez Ortiz (DOM) | |
| (25–22, 25–15, 25–12) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Lee (16/49) | Total | Weske (12/42) | ||
| Lee (15/25) | Attack | Weske (9/30) | ||
| O'Neal (4/12) | Block | Weske (2/5) | ||
| Skinner (2/15) | Serve | Weitzel (3/11) | ||
| 7 June 2026 18:00 |
Canada |
2–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 7,172 Referees: Hector Ortiz (PUR), Jiang Liu (CHN) | |
| (27–29, 20–25, 25–23, 30–28, 12–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Van Ryk (28/89) | Total | Wada (23/73) | ||
| Van Ryk (25/51) | Attack | Ishikawa (22/57) | ||
| Maglio (4/24) | Block | Wada (1/7) | ||
| Van Ryk (3/27) | Serve | Wada (2/20) | ||
Pool 2
edit- All times are Brasília Time (UTC−03:00).
| 3 June 2026 13:00 |
Dominican Republic |
2–3 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 791 Referees: Nathan Mahaven (USA), Ricardo Borroto Iglesias (CUB) | |
| (25–17, 20–25, 16–25, 25–23, 11–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Heredia (17/40) | Total | Erkek (21/43) | ||
| Heredia (16/40) | Attack | Erkek (21/43) | ||
| J. Martínez (5/15) | Block | Özdemir (4/17) | ||
| Tapia (1/7) | Serve | Şahin (1/9) | ||
| 3 June 2026 16:30 |
Italy |
3–0 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 2,401 Referees: Angela Grass (BRA), Pawel Burkiewicz (POL) | |
| (25–22, 25–16, 27–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Antropova (14/44) | Total | Milanova (12/51) | ||
| Antropova (11/27) | Attack | Milanova (12/33) | ||
| Meli (2/7) | Block | Slavcheva (2/6) | ||
| Antropova (2/13) | Serve | Paskova (1/12) | ||
| 3 June 2026 20:00 |
Brazil |
3–1 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 6,896 Referees: Daniel Gonzalez (MEX), David Fernandez Fuentes (ESP) | |
| (25–17, 25–15, 25–27, 25–23) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Bergmann (24/66) | Total | Kok (13/53) | ||
| Bergmann (21/44) | Attack | Kok (10/26) | ||
| Júlia (8/18) | Block | Stuut (3/20) | ||
| Júlia (4/19) | Serve | Van Aalen (1/12) | ||
| 4 June 2026 16:30 |
Turkey |
0–3 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 2,776 Referees: Ricardo Borroto Iglesias (CUB), Angela Grass (BRA) | |
| (23–25, 17–25, 18–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Başyolcu (12/39) | Total | Kok (17/47) | ||
| Başyolcu (10/25) | Attack | Kok (15/33) | ||
| Aksoy (3/6) | Block | Baijens (4/14) | ||
| Aydın (1/8) | Serve | Knollema (1/10) | ||
| 4 June 2026 20:00 |
Brazil |
3–1 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 8,956 Referees: Aleksander Sikanjic (LIE), Pawel Burkiewicz (POL) | |
| (23–25, 25–18, 25–11, 25–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Tainara (20/43) | Total | Alonzo (12/49) | ||
| Tainara (18/30) | Attack | Alonzo (10/35) | ||
| Diana (6/17) | Block | J. Martínez (3/10) | ||
| Diana (1/24) | Serve | Heredia (1/12) | ||
| 5 June 2026 16:30 |
Dominican Republic |
0–3 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 2,121 Referees: David Fernandez Fuentes (ESP), Daniel Gonzalez (MEX) | |
| (19–25, 19–25, 13–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Alonzo (11/51) | Total | Stoyanova (21/54) | ||
| Alonzo (10/33) | Attack | Stoyanova (17/35) | ||
| Matos (2/5) | Block | Stoyanova (4/12) | ||
| Alonzo (1/13) | Serve | Paskova (1/12) | ||
| 5 June 2026 20:00 |
Netherlands |
0–3 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 4,085 Referees: Nathan Mahaven (USA), Pawel Burkiewicz (POL) | |
| (22–25, 18–25, 22–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Van De Vosse (8/26) | Total | Adigwe (18/42) | ||
| Jansen (7/14) | Attack | Adigwe (15/27) | ||
| Stuut (4/12) | Block | Nwakalor (5/12) | ||
| Gerritsen (1/3) | Serve | Adigwe (1/12) | ||
| 6 June 2026 11:00 |
Brazil |
3–0 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 9,139 Referees: Ricardo Borroto Iglesias (CUB), Aleksander Sikanjic (LIE) | |
| (25–23, 25–17, 25–13) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Tainara (14/49) | Total | Milanova (9/39) | ||
| Tainara (11/31) | Attack | Milanova (8/22) | ||
| Júlia (3/11) | Block | Slavcheva (1/6) | ||
| Tainara (3/15) | Serve | Slavcheva (2/10) | ||
| 6 June 2026 15:30 |
Italy |
3–1 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 3,200 Referees: Daniel Gonzalez (MEX), Angela Grass (BRA) | |
| (25–16, 26–28, 25–19, 25–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Adigwe (19/51) | Total | Erkek (16/54) | ||
| Nervini (15/32) | Attack | Erkek (16/35) | ||
| Nwakalor (5/20) | Block | Aksoy (2/21) | ||
| Adigwe (3/17) | Serve | Özden (1/10) | ||
| 7 June 2026 11:00 |
Dominican Republic |
0–3 | Centre Vidéotron, Quebec City Attendance: 3,227 Referees: Angela Grass (BRA), Ricardo Borroto Iglesias (CUB) | |
| (20–25, 19–25, 17–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| J. Martínez (8/27) | Total | Dambrink (16/36) | ||
| Alonzo (7/18) | Attack | Dambrink (13/23) | ||
| J. Martínez (2/10) | Block | Baijens (3/9) | ||
| Peña Isabel (1/10) | Serve | Jansen (2/5) | ||
| 7 June 2026 14:30 |
Brazil |
3–2 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 9,802 Referees: Pawel Burkiewicz (POL), Daniel Gonzalez (MEX) | |
| (25–15, 25–22, 22–25, 24–26, 15–12) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Ana Cristina (22/64) | Total | Antropova (18/69) | ||
| Ana Cristina (20/46) | Attack | Antropova (15/39) | ||
| Júlia (6/23) | Block | Adigwe (4/6) | ||
| Diana (5/26) | Serve | Antropova (3/24) | ||
| 7 June 2026 18:00 |
Bulgaria |
1–3 | Nilson Nelson Gymnasium, Brasília Attendance: 620 Referees: Aleksander Sikanjic (LIE), Nathan Mahaven (USA) | |
| (12–25, 9–25, 25–22, 18–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Stoyanova (12/60) | Total | Uyanık (19/53) | ||
| Stoyanova (11/44) | Attack | Erkek (11/30) | ||
| Saykova (6/20) | Block | Uyanık (7/22) | ||
| Naneva (1/6) | Serve | Uyanık (3/16) | ||
Pool 3
edit- All times are China Standard Time (UTC+08:00).
| 3 June 2026 11:30 |
Belgium |
2–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 394 Referees: Denny Francisco Cespedes Lassi (DOM), Ozan Çağı Sarikaya (TUR) | |
| (20–25, 25–22, 23–25, 25–18, 13–15) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Herbots (30/101) | Total | Szczurowska (25/74) | ||
| Herbots (27/68) | Attack | Szczurowska (21/50) | ||
| Lemmens (5/22) | Block | Obiała (5/13) | ||
| Martin (3/14) | Serve | Szczurowska (3/12) | ||
| 3 June 2026 15:00 |
Thailand |
0–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 498 Referees: Karina Noemi Rene (ARG), Wensheng Luo (CHN) | |
| (24–26, 22–25, 19–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Papatchaya (7/12) | Total | Uzelac (17/18) | ||
| Papatchaya (7/12) | Attack | Uzelac (15/37) | ||
| Thatdao (1/12) | Block | Kurtagić (4/14) | ||
| Natthanicha (1/9) | Serve | Aleksić (1/15) | ||
| 3 June 2026 19:30 |
China |
0–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 2,654 Referees: Puecher Andrea (ITA), Ebrahim Firouzi (IRN) | |
| (20–25, 20–25, 24–26) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Tang (18/56) | Total | Mlejnková (18/49) | ||
| Tang (18/42) | Attack | Mlejnková (17/35) | ||
| Guo (3/13) | Block | Koulisiani (2/9) | ||
| Guo (1/13) | Serve | |||
| 4 June 2026 15:00 |
Czech Republic |
0–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 365 Referees: Ksenija Jurkovic (CRO), Denny Francisco Cespedes Lassi (DOM) | |
| (22–25, 22–25, 20–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Grozer (13/47) | Total | Łukasik (15/49) | ||
| Grozer (10/25) | Attack | Łukasik (13/28) | ||
| Grozer (3/12) | Block | Łukasik (2/8) | ||
| Jehlářová (1/6) | Serve | Grabka (1/6) | ||
| 4 June 2026 19:30 |
China |
3–2 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 2,456 Referees: Ebrahim Firouzi (IRN), Sarikaya Ozan Çağı (TUR) | |
| (25–14, 24–26, 25–19, 23–25, 15–7) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Zhuang (21/55) | Total | Thatdao (16/54) | ||
| Zhuang (20/33) | Attack | Thatdao (15/24) | ||
| Tang (3/11) | Block | Thatdao (1/16) | ||
| Gong (1/9) | Serve | Papatchaya (1/16) | ||
| 5 June 2026 15:00 |
Belgium |
0–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 390 Referees: Wensheng Luo (CHN), Karina Noemi Rene (ARG) | |
| (20–25, 22–25, 15–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Herbots (14/47) | Total | Grozer (15/42) | ||
| Herbots (13/32) | Attack | Brancuská (14/26) | ||
| Van Sas (2/7) | Block | Mlejnková (4/9) | ||
| Van Sas (1/6) | Serve | Šmídová (2/18) | ||
| 5 June 2026 19:30 |
Serbia |
2–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 829 Referees: Ozan Çağı Sarikaya (TUR), Andrea Puecher (ITA) | |
| (25–17, 19–25, 18–25, 25–22, 15–17) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Uzelac (35/77) | Total | Szczurowska (25/77) | ||
| Uzelac (30/54) | Attack | Szczurowska (21/47) | ||
| Aleksić (4/18) | Block | Obiała (6/22) | ||
| Uzelac (4/18) | Serve | Szczurowska (2/22) | ||
| 6 June 2026 15:00 |
Thailand |
2–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 990 Referees: Ksenija Jurkovic (CRO), Ebrahim Firouzi (IRN) | |
| (25–20, 25–22, 23–25, 22–25, 14–16) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Pimpichaya (37/95) | Total | Martin (40/95) | ||
| Pimpichaya (35/71) | Attack | Martin (37/69) | ||
| Thatdao (4/21) | Block | Fransen (3/20) | ||
| Pimpichaya (2/15) | Serve | Herbots (1/19) | ||
| 6 June 2026 19:30 |
China |
3–0 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 17,816 Referees: Denny Francisco Cespedes Lassi (DOM), Ozan Çağı Sarikaya (TUR) | |
| (25–21, 25–21, 25–21) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Zhuang (14/55) | Total | Zubić (14/56) | ||
| Tang (14/32) | Attack | Zubić (13/37) | ||
| Guo (3/8) | Block | Kirov (3/6) | ||
| Zhang (1/11) | Serve | |||
| 7 June 2026 11:30 |
Thailand |
0–3 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 544 Referees: Ozan Çağı Sarikaya (TUR), Wensheng Luo (CHN) | |
| (14–25, 19–25, 11–25) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Pimpichaya (8/37) | Total | Brancuská (14/41) | ||
| Pimpichaya (8/25) | Attack | Brancuská (12/22) | ||
| Thatdao (1/7) | Block | Jehlářová (5/15) | ||
| Serve | Svobodova (1/3) | |||
| 7 June 2026 15:00 |
Belgium |
3–2 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 957 Referees: Andrea Puecher (ITA), Denny Francisco Cespedes Lassi (DOM) | |
| (25–20, 25–22, 21–25, 20–25, 15–12) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Martin (24/87) | Total | Zubić (20/71) | ||
| Martin (23/58) | Attack | Zubić (18/47) | ||
| Lemmens (4/13) | Block | Kurtagić (7/23) | ||
| Van Sas (2/18) | Serve | Mirković (1/20) | ||
| 7 June 2026 19:00 |
China |
3–1 | Nanjing Olympic Youth Sports Park Gymnasium, Nanjing Attendance: 10,276 Referees: Karina Noemi Rene (ARG), Ksenija Jurkovic (CRO) | |
| (16–25, 25–18, 25–23, 26–24) P2 Boxscore | ||||
| Scoring leaders | ||||
| Zhuang (24/62) | Total | Piasecka (16/43) | ||
| Zhuang (20/39) | Attack | Piasecka (14/27) | ||
| Zhuang (3/9) | Block | Obiała (2/16) | ||
| Guo (2/18) | Serve | Obiała (3/17) | ||
Week 2
editPool 4
edit- All times are Turkish Time (UTC+03:00).
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Ankara Arena, Ankara | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
Pool 5
edit- All times are Philippine Standard Time (UTC+08:00).
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | PhilSports Arena, Pasig | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
Pool 6
edit- All times are Thailand Standard Time (UTC+07:00).
| N/A |
– | Indoor Stadium Huamark, Bangkok | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Indoor Stadium Huamark, Bangkok | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
– | Indoor Stadium Huamark, Bangkok | ||
| (–, –, –, –, –) [ Report] | ||||
| Scoring leaders | ||||
| (0/0) | Total | (0/0) | ||
| (0/0) | Attack | (0/0) | ||
| (0/0) | Block | (0/0) | ||
| (0/0) | Serve | (0/0) | ||
| N/A |
