Monica Niculescu was the defending champion,[1] but lost in the first round to Pauline Parmentier.[citation needed]
| Singles | |
|---|---|
| 2017 BGL Luxembourg Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 7–5 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Carina Witthöft won her first WTA title, defeating Monica Puig in the final, 6–3, 7–5.[2]
Seeds
edit
Angelique Kerber (first round)
Kiki Bertens (quarterfinals)
Anett Kontaveit (second round)
Sorana Cîrstea (first round, retired)
Elise Mertens (semifinals)
Tatjana Maria (first round)
Beatriz Haddad Maia (second round)
Varvara Lepchenko (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| 5 | 2 | 5 | |||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||
| 6 | 7 | ||||||||||||
| Q | 62 | 6 | 3 | ||||||||||
| 77 | 1 | 6 | |||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1/WC | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 4 | Q | 62 | 61 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 77 | 77 | LL | 0 | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||
| SE | 63 | 64 | WC | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 3 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | 5 | 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | Q | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 7 | 6 | Q | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2r | Q | 62 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 61 | 6 | 61 | 77 | 1 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 3 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 77 | 2 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 65 | WC | 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Alison Van Uytvanck (qualified)
Pauline Parmentier (qualified)
Jana Fett (qualified)
Richèl Hogenkamp (first round)
Françoise Abanda (second round)
Sachia Vickery (qualifying competition)
Ana Bogdan (second round)
Yanina Wickmayer (qualified)
Qualifiers
editLucky losers
editDraw
editFirst qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 64 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 0 | 1r | ||||||||||||||||||
| WC | 65 | 5 | ||||||||||||||||||
| 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 7 | 0 | 0 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1r | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 1 | ||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 62 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | 63 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2r | ||||||||||||||||||||
| 8 | 5 | |||||||||||||||||||
| WC | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| 8 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "Monica Niculescu beats Petra Kvitova in Luxembourg Open final". Sky Sports. Retrieved 30 May 2026.
- ↑ "Carina Witthoeft Wins Luxembourg Open Tennis Cship 2017". Chronicle Luxembourg. Retrieved 30 May 2026.