| Women's singles qualifying | |
|---|---|
| 2012 French Open |
Seeds
edit
Kiki Bertens (qualified)
Andrea Hlaváčková (second round)
Karin Knapp (first round)
Akgul Amanmuradova (second round)
Heather Watson (qualified)
Eva Birnerová (qualified)
Misaki Doi (second round)
Mariana Duque Mariño (first round)
Stefanie Vögele (second round)
Garbiñe Muguruza (qualifying competition)
Karolína Plíšková (qualified)
Olivia Rogowska (first round)
Yulia Putintseva (second round)
Sesil Karatantcheva (qualifying competition, lucky loser)
Laura Robson (qualifying competition, lucky loser)
Valeria Savinykh (first round)
Gisela Dulko (first round)
Alla Kudryavtseva (first round)
Kurumi Nara (first round)
Erika Sema (second round)
Lara Arruabarrena (qualified)
Jill Craybas (second round)
Alison Riske (first round)
Iryna Brémond (second round)
Qualifiers
editQualifying draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 2 | 62 | |||||||||||||||||||
| 6 | 77 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 65 | 4 | ||||||||||||||||||
| 1 | 4 | |||||||||||||||||||
| 22 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 64 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| PR | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | 2 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| Alt | 5 | 6 | 1 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 18 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 65 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
| 77 | 5 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fifth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 2 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 19 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Sixth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 61 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Seventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 3 | 8 | |||||||||||||||||
| PR | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||
| 63 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Eighth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
| 77 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ninth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 710 | 6 | |||||||||||||||||||
| 16 | 68 | 1 | ||||||||||||||||||
Tenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 10 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | 0 | 67 | ||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 79 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 21 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eleventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 3 | 64 | |||||||||||||||||||
| 11 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 11 | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 5 | 65 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 15 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Twelfth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 78 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| 13 | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||