This article displays the qualifying draw for the Women's Singles at the 2001 US Open.
| Women's singles qualifying | |
|---|---|
| 2001 US Open |
Seeds
edit
Adriana Gerši (qualified)
Lubomira Bacheva (first round)
Marie-Gaïané Mikaelian (qualified)
Martina Müller (qualifying competition, lucky loser)
Eleni Daniilidou (qualified)
Gréta Arn (qualifying competition, lucky loser)
Seda Noorlander (first round)
Alina Jidkova (second round)
Katarina Srebotnik (qualified)
Céline Beigbeder (second round)
Sandra Kleinová (second round)
Jelena Kostanić Tošić (second round)
Clarisa Fernández (first round)
María Vento-Kabchi (first round)
Lenka Nemecková (first round)
Saori Obata (second round)
Alena Vašková (qualifying competition)
Maja Palaveršić-Coopersmith (qualifying competition)
Jana Nejedly (qualified)
Sylvia Plischke (second round)
Irina Selyutina (first round)
Miriam Schnitzer (first round)
Dawn Buth (first round)
Holly Parkinson (second round)
Klára Koukalová (first round)
Kristie Boogert (first round)
Rika Fujiwara (qualifying competition)
Yuka Yoshida (first round)
Alexandra Fusai (qualified)
Vanessa Webb (first round)
Tara Snyder (second round)
Amanda Hopmans (qualified)
Qualifiers
editLucky losers
editQualifying draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
First qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 7 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
| 18 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 18 | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
| WC | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 0r | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 79 | |||||||||||||||||||
| 25 | 4 | 67 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 62 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 21 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | 5 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 28 | 7 | 0 | 3 | |||||||||||||||||
Fifth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 27 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
| 4 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | 7 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 27 | 6 | 1 | 6 | |||||||||||||||||
Sixth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 66 | |||||||||||||||||||
| 6 | 78 | |||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 23 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Seventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 0r | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 20 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 20 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Eighth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 8 | 614 | 1 | ||||||||||||||||||
| 716 | 6 | |||||||||||||||||||
| 710 | 7 | |||||||||||||||||||
| WC | 68 | 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 17 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 78 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 17 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Ninth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 64 | 1 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 22 | 65 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Tenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 10 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 0 | 5 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||
| 19 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||
Eleventh qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 11 | 1 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 62 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 32 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 32 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Twelfth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 12 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 1 | 2 | |||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 26 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||
Thirteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 13 | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 24 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 24 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 14 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 1 | |||||||||||||||||||
| 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 6 | 62 | |||||||||||||||||
| 6 | 2 | 77 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 63 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 30 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Fifteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 15 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 3 | ||||||||||||||||||
| 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 3 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||
| 31 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 1 | |||||||||||||||||||
| 31 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Sixteenth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 16 | 65 | 3 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 2 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
| 29 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||