1983–84 Seattle SuperSonics season

The 1983–84 Seattle SuperSonics season was the SuperSonics' 17th season in the NBA.[1]

1983–84 Seattle SuperSonics season
Head coachLenny Wilkens
General managerLes Habegger
OwnerBarry Ackerley
ArenaKingdome
Results
Record4240 (.512)
PlaceDivision: 3rd (Pacific)
Conference: 5th (Western)
Playoff finishFirst round
(lost to Mavericks 2–3)

Stats at Basketball Reference
Local media
TelevisionKIRO-TV
RadioKING
< 1982–83 1984–85 >

In the playoffs, the SuperSonics lost to the Dallas Mavericks in five games in the First Round.

Offseason

edit

Draft

edit
Round Pick Player Position Nationality College
116Jon SundvoldSG United StatesMissouri
236Scooter McCraySF/SG United StatesLouisville

Roster

edit
1983–84 Seattle SuperSonics roster
Players Coaches
Pos. No. Player Height Weight DOB From
SG 32 Fred Brown 6 ft 3 in (1.91 m) 182 lb (83 kg) 1948-08-07 Iowa
C 40 James Donaldson 7 ft 2 in (2.18 m) 275 lb (125 kg) 1957-08-16 Washington State
PF 24 Tom Chambers 6 ft 10 in (2.08 m) 220 lb (100 kg) 1959-06-21 Utah
PF 10 Steve Hawes 6 ft 9 in (2.06 m) 220 lb (100 kg) 1950-05-26 Washington
C 41 Steve Hayes 7 ft 0 in (2.13 m) 205 lb (93 kg) 1955-08-02 Idaho State
SG 34 Clay Johnson 6 ft 4 in (1.93 m) 175 lb (79 kg) 1956-07-18 Missouri
SF 51 Reggie King 6 ft 6 in (1.98 m) 225 lb (102 kg) 1957-02-14 Alabama
PF 21 Scooter McCray 6 ft 9 in (2.06 m) 215 lb (98 kg) 1960-02-08 Louisville
C 43 Jack Sikma 6 ft 11 in (2.11 m) 230 lb (104 kg) 1955-11-14 Illinois Wesleyan
PG 20 Jon Sundvold 6 ft 2 in (1.88 m) 170 lb (77 kg) 1961-07-02 Missouri
SG 44 David Thompson 6 ft 4 in (1.93 m) 195 lb (88 kg) 1954-07-13 NC State
SF 23 Danny Vranes 6 ft 7 in (2.01 m) 210 lb (95 kg) 1958-10-29 Utah
PG 1 Gus Williams 6 ft 2 in (1.88 m) 175 lb (79 kg) 1953-10-10 USC
SG 4 Al Wood 6 ft 6 in (1.98 m) 193 lb (88 kg) 1958-06-02 North Carolina
Head coach
Assistant(s)

Legend
  • (DP) Unsigned draft pick
  • (FA) Free agent
  • (S) Suspended
  • Injured Injured

Roster
Updated: December 8, 1983

Standings

edit

Division

edit
W L PCT GB Home Road Div
y-Los Angeles Lakers 5428.65928–1326–1518–12
x-Portland Trail Blazers 4834.585633–815–2617–13
x-Seattle SuperSonics 4240.5121232–910–3114–16
x-Phoenix Suns 4141.5001331–1010–3116–14
Golden State Warriors 3745.4511727–1410–3113–17
San Diego Clippers 3052.3662425–165–3612–18

Conference

edit
#
Team W L PCT GB
1 c-Los Angeles Lakers5428.659
2 y-Utah Jazz4537.5499
3 x-Portland Trail Blazers4834.5856
4 x-Dallas Mavericks4339.52411
5 x-Seattle SuperSonics4240.51212
6 x-Phoenix Suns4141.50013
7 x-Denver Nuggets3844.46316
8 x-Kansas City Kings3844.46316
9 San Antonio Spurs3745.45117
10 Golden State Warriors3745.45117
11 San Diego Clippers3052.36624
12 Houston Rockets2953.35425
z – clinched division title
y – clinched division title
x – clinched playoff spot

Game log

edit

Regular season

edit
GameDateOpponentScoreRecord
1 October 28 Golden State L 109–110 0–1
2 October 30 @ Kansas City W 121–116 1–1
3 November 1 @ Phoenix W 103–93 2–1
4 November 2 New York W 125–119 3–1
5 November 4 @ San Diego L 97–121 3–2
6 November 6 @ San Antonio L 115–132 3–3
7 November 8 Phoenix W 123–116 4–3
8 November 9 Cleveland W 113–101 5–3
9 November 11 Atlanta W 104–93 6–3
10 November 13 @ Milwaukee L 107–108 6–4
11 November 16 @ Detroit L 120–1226–5
12 November 17 @ Chicago W 119–110 7–5
13 November 19 @ Atlanta L 92–104 7–6
14 November 23 Los Angeles W 106–98 8–6
15 November 25 Portland L 90–100 8–7
16 November 26 @ Portland L 94–122 8–8
17 November 29 San Diego W 119–114 9–8
18 December 2 @ Houston L 102–125 9–9
19 December 3 @ Denver L 111–121 9–10
20 December 6 @ Golden State L 103–108 9–11
21 December 9 Dallas W 132–124 10–11
22 December 11 Detroit W 135–131 11–11
23 December 13 @ Portland L 89–102 11–12
24 December 14 Kansas City L 99–105 11–13
25 December 16 New Jersey W 110–106 12–13
26 December 20 Los Angeles L 102–108 12–14
27 December 22 Houston L 112–116 12–15
28 December 28 Utah L 105–113 12–16
29 December 30 Philadelphia W 97–93 (OT) 13–16
30 January 3 @ Denver W 110–109 14–16
31 January 4 @ Dallas L 102–105 14–17
32 January 6 Houston W 118–102 15–17
33 January 8 Portland W 125–110 16–17
34 January 10 San Diego W 111–106 17–17
35 January 13 Phoenix W 103–99 18–17
36 January 15 @ Los Angeles W 102–91 19–17
37 January 18 Dallas W 114–107 20–17
38 January 20 @ San Diego W 110–108 21–17
39 January 21 @ Phoenix L 102–131 21–18
40 January 24 @ San Antonio L 109–117 21–19
41 January 26 @ Kansas City W 114–106 22–19
42 January 31 @ Utah L 94–98 (OT) 22–20
43 February 1 Milwaukee W 99–98 23–20
44 February 3 San Antonio W 121–106 24–20
45 February 5 Dallas W 104–96 25–20
46 February 7 Denver W 115–105 26–20
47 February 9 @ Indiana L 102–107 26–21
48 February 10 @ Cleveland L 90–95 26–22
49 February 14 @ Golden State L 102–105 26–23
50 February 15 Washington W 116–99 27–23
51 February 17 Boston L 100–111 27–24
52 February 19 Denver W 132–120 28–24
53 February 21 @ Los Angeles L 112–128 28–25
54 February 22 Los Angeles W 121–114 29–25
55 February 24 Utah W 112–81 30–25
56 February 26 San Diego L 93–101 30–26
57 February 28 @ Houston L 105–111 30–27
58 February 29 @ Dallas W 127–124 31–27
59 March 2 Indiana W 99–90 32–27
60 March 4 @ Boston L 93–117 32–28
61 March 6 @ New York L 110–124 32–29
62 March 8 @ Washington L 96–106 32–30
63 March 9 @ Philadelphia L 84–92 32–31
64 March 11 @ New Jersey L 105–106 32–32
65 March 13 @ Los Angeles L 98–114 32–33
66 March 15 Chicago W 106–90 33–33
67 March 16 San Antonio W 126–123 34–33
68 March 18 Golden State W 126–99 35–33
69 March 20 @ Golden State L 102–103 35–34
70 March 21 Phoenix W 104–102 36–34
71 March 23 @ San Diego L 102–108 36–35
72 March 25 Utah L 98–121 36–36
73 March 27 @ Portland L 87–93 36–37
74 March 28 Kansas City W 111–94 37–37
75 March 29 @ Utah L 96–106 37–38
76 March 31 @ San Antonio W 124–106 38–38
77 April 3 @ Denver L 113–124 38–39
78 April 6 @ Phoenix L 108–117 38–40
79 April 8 Houston W 120–107 39–40
80 April 10 @ Kansas City W 125–113 40–40
81 April 12 Golden State W 105–100 41–40
82 April 15 Portland W 108–103 42–40

Playoffs

edit
1984 playoff game log
First round: 2–3 (home: 1–1; road: 1–2)
GameDateTeamScoreHigh pointsHigh reboundsHigh assistsLocation
Attendance
Series
1 April 17 @ Dallas L 86–88 Gus Williams (37) Danny Vranes (8) Gus Williams (8) Reunion Arena
17,007
0–1
2 April 19 @ Dallas W 95–92 Tom Chambers (30) Jack Sikma (10) Gus Williams (11) Reunion Arena
17,007
1–1
3 April 21 Dallas W 104–94 Jack Sikma (23) Jack Sikma (17) Gus Williams (15) Seattle Center Coliseum
10,229
2–1
4 April 24 Dallas L 96–107 Jack Sikma (27) Jack Sikma (14) Gus Williams (9) Kingdome
11,893
2–2
5 April 26 @ Dallas L 104–105 (OT) Gus Williams (27) Danny Vranes (11) Gus Williams (14) Moody Coliseum
9,007
2–3
1984 schedule

Player stats

edit
Legend
  GP Games played   GS  Games started  MPG  Minutes per game
 FG%  Field-goal percentage  3P%  3-point field-goal percentage  FT%  Free-throw percentage
 RPG  Rebounds per game  APG  Assists per game  SPG  Steals per game
 BPG  Blocks per game  PPG  Points per game

Regular season

edit
Player GP FG FT FTA AST PTS
Jack Sikma825764114803271563
Gus Williams805982973966751497
Tom Chambers825543754691331483
Al Wood814672232711661160
Danny Vranes80258153236132669
Reggie King77233136206179602
Fred Brown712587786194602
Jon Sundvold732176472239507
Steve Hawes79114617899290
David Thompson1989627313240
Scooter McCray4747355044129
Steve Hayes43265141357
Clay Johnson252014221455
Charles Bradley8357511

[2]

Awards and records

edit

1984 NBA All-Star Game selections (game played on January 29, 1984)

Transactions

edit

Subtractions

edit
Date Player Reason left New team
December 8, 1983 Charles Bradley Waived N/A

References

edit

See also

edit