1950–51 regular season[ 3]
Game Result Date Score Opponent Record
10 L November 1, 1950 3–5 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 4–3–3
11 L November 2, 1950 1–2 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 4–4–3
12 L November 4, 1950 2–3 Boston Bruins (1950–51 ) 4–5–3
13 L November 9, 1950 1–2 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 4–6–3
14 T November 11, 1950 1–1 New York Rangers (1950–51 ) 4–6–4
15 L November 12, 1950 0–4 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 4–7–4
16 W November 16, 1950 5–2 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 5–7–4
17 W November 18, 1950 3–2 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 6–7–4
18 W November 19, 1950 3–0 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 7–7–4
19 L November 22, 1950 2–3 @ New York Rangers (1950–51 ) 7–8–4
20 L November 25, 1950 1–4 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 7–9–4
21 W November 26, 1950 3–1 @ Boston Bruins (1950–51 ) 8–9–4
22 T November 30, 1950 0–0 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 8–9–5
Game Result Date Score Opponent Record
23 L December 2, 1950 1–7 Detroit Red Wings (1950–51 ) 8–10–5
24 W December 3, 1950 4–1 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 9–10–5
25 L December 6, 1950 1–3 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 9–11–5
26 L December 7, 1950 0–3 Boston Bruins (1950–51 ) 9–12–5
27 L December 9, 1950 0–5 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 9–13–5
28 L December 10, 1950 2–5 @ Boston Bruins (1950–51 ) 9–14–5
29 L December 13, 1950 2–3 @ New York Rangers (1950–51 ) 9–15–5
30 T December 16, 1950 1–1 New York Rangers (1950–51 ) 9–15–6
31 W December 17, 1950 7–3 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 10–15–6
32 L December 20, 1950 1–6 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 10–16–6
33 T December 23, 1950 4–4 Detroit Red Wings (1950–51 ) 10–16–7
34 L December 28, 1950 1–8 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 10–17–7
35 W December 30, 1950 4–3 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 11–17–7
Game Result Date Score Opponent Record
36 T January 1, 1951 3–3 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 11–17–8
37 L January 4, 1951 2–4 Boston Bruins (1950–51 ) 11–18–8
38 W January 6, 1951 5–2 Detroit Red Wings (1950–51 ) 12–18–8
39 W January 10, 1951 3–0 @ New York Rangers (1950–51 ) 13–18–8
40 W January 11, 1951 4–1 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 14–18–8
41 W January 13, 1951 4–0 Boston Bruins (1950–51 ) 15–18–8
42 L January 14, 1951 2–3 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 15–19–8
43 L January 18, 1951 2–5 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 15–20–8
44 T January 20, 1951 2–2 New York Rangers (1950–51 ) 15–20–9
45 W January 21, 1951 3–2 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 16–20–9
46 L January 24, 1951 3–4 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 16–21–9
47 W January 27, 1951 4–2 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 17–21–9
48 T January 28, 1951 1–1 @ Boston Bruins (1950–51 ) 17–21–10
Game Result Date Score Opponent Record
49 L February 1, 1951 1–3 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 17–22–10
50 W February 3, 1951 4–1 Boston Bruins (1950–51 ) 18–22–10
51 T February 4, 1951 3–3 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 18–22–11
52 L February 7, 1951 1–3 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 18–23–11
53 L February 10, 1951 0–6 @ Boston Bruins (1950–51 ) 18–24–11
54 L February 11, 1951 1–3 @ New York Rangers (1950–51 ) 18–25–11
55 T February 15, 1951 2–2 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 18–25–12
56 L February 17, 1951 1–2 Detroit Red Wings (1950–51 ) 18–26–12
57 L February 22, 1951 2–3 @ Chicago Black Hawks (1950–51 ) 18–27–12
58 W February 24, 1951 6–2 New York Rangers (1950–51 ) 19–27–12
Game Result Date Score Opponent Record
59 W March 1, 1951 3–1 Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 20–27–12
60 L March 3, 1951 1–3 Detroit Red Wings (1950–51 ) 20–28–12
61 T March 4, 1951 2–2 @ New York Rangers (1950–51 ) 20–28–13
62 W March 7, 1951 3–2 @ Boston Bruins (1950–51 ) 21–28–13
63 W March 10, 1951 12–2 Chicago Black Hawks (1950–51 ) 22–28–13
64 T March 11, 1951 5–5 @ New York Rangers (1950–51 ) 22–28–14
65 W March 15, 1951 5–3 New York Rangers (1950–51 ) 23–28–14
66 W March 17, 1951 3–1 Boston Bruins (1950–51 ) 24–28–14
67 T March 18, 1951 2–2 @ Boston Bruins (1950–51 ) 24–28–15
68 L March 21, 1951 0–2 @ Toronto Maple Leafs (1950–51 ) 24–29–15
69 W March 24, 1951 3–2 Detroit Red Wings (1950–51 ) 25–29–15
70 L March 25, 1951 0–5 @ Detroit Red Wings (1950–51 ) 25–30–15
Legend :
Win (2 points)
Loss (0 points)
Tie (1 point)