Wikipedia:WikiProject Technology/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Technology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 42,671,868

Updated: 05:18, 13 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 ChatGPT 2,285,386 73,722 B Unknown
2 YouTube 1,390,918 44,868 B Unknown
3 Elon Musk 691,091 22,293 B Unknown
4 Facebook 566,564 18,276 B Unknown
5 Google 525,278 16,944 B Unknown
6 Artificial intelligence 359,511 11,597 B Unknown
7 Anthropic 346,550 11,179 C Unknown
8 WhatsApp 291,100 9,390 B Unknown
9 QR code 289,695 9,345 C Unknown
10 Nvidia 282,552 9,114 B Unknown
11 OpenAI 251,974 8,128 B Unknown
12 Claude (language model) 244,086 7,873 C Unknown
13 Apple Inc. 217,578 7,018 B Unknown
14 Netflix 206,259 6,653 B Unknown
15 Benjamin Franklin 191,645 6,182 B Unknown
16 Amazon (company) 180,479 5,821 B Unknown
17 Microsoft 157,498 5,080 B Unknown
18 Seth Weintraub 153,852 4,962 Stub Unknown
19 San Francisco 147,339 4,752 C Unknown
20 World Wide Web 139,734 4,507 C Unknown
21 Information 129,385 4,173 C Unknown
22 Trump Mobile 125,555 4,050 C Unknown
23 Communication 124,106 4,003 FA Unknown
24 Google Play 122,092 3,938 B Unknown
25 IPhone 121,079 3,905 B Unknown
26 Deaths linked to chatbots 119,021 3,839 C Unknown
27 Google Gemini 113,198 3,651 B Unknown
28 Antikythera mechanism 111,871 3,608 B Unknown
29 Microsoft Windows 105,433 3,401 B Unknown
30 OpenClaw 104,633 3,375 C Unknown
31 Large language model 103,990 3,354 B Unknown
32 Computer 102,902 3,319 B Unknown
33 Perplexity AI 102,480 3,305 C Unknown
34 Thomas Edison 102,329 3,300 GA Unknown
35 Alphabet Inc. 101,748 3,282 B Unknown
36 Mira Murati 101,203 3,264 C Unknown
37 Industrial Revolution 96,488 3,112 C Unknown
38 Ro Khanna 96,300 3,106 B Unknown
39 MacOS 95,276 3,073 B Unknown
40 NASA 93,518 3,016 B Unknown
41 Kara Swisher 92,560 2,985 C Unknown
42 Video game 91,192 2,941 C Unknown
43 2025–2026 Iran–United States negotiations 87,460 2,821 C Unknown
44 Linux 87,331 2,817 B Unknown
45 Oracle Corporation 86,534 2,791 B Unknown
46 Proposed acquisition of Warner Bros. Discovery by Paramount Skydance 86,194 2,780 C Unknown
47 AI slop 86,120 2,778 B Unknown
48 Android version history 78,109 2,519 List Unknown
49 IBM 77,282 2,492 B Unknown
50 Operation Paperclip 76,165 2,456 C Unknown
51 Sony 76,163 2,456 B Unknown
52 The Audacity 75,863 2,447 C Unknown
53 Sam Bankman-Fried 75,588 2,438 B Unknown
54 DeepSeek 73,895 2,383 B Unknown
55 Grok (chatbot) 73,259 2,363 B Unknown
56 Age verification 72,130 2,326 Start Unknown
57 TSMC 71,787 2,315 B Unknown
58 Greg Brockman 70,648 2,278 C Unknown
59 Quantum computing 70,441 2,272 B Unknown
60 Bronze Age 70,429 2,271 C Unknown
61 Generative AI 70,112 2,261 B Unknown
62 Viral video 69,241 2,233 C Unknown
63 Massachusetts Institute of Technology 68,446 2,207 B Unknown
64 Vibe coding 68,305 2,203 C Unknown
65 PDF 66,403 2,142 B Unknown
66 XAI (company) 65,902 2,125 C Unknown
67 John McAfee 65,853 2,124 B Unknown
68 Wi-Fi 65,385 2,109 B Unknown
69 Transport Layer Security 65,345 2,107 B Unknown
70 Data center 65,258 2,105 C Unknown
71 Cursor (company) 64,943 2,094 C Unknown
72 IOS version history 63,067 2,034 List Unknown
73 Suez Canal 62,285 2,009 B Unknown
74 BlackBerry Limited 61,583 1,986 B Unknown
75 Jim Balsillie 60,693 1,957 Start Unknown
76 Proximity fuze 60,140 1,940 C Unknown
77 General Electric 58,659 1,892 C Unknown
78 Microsoft Copilot 58,381 1,883 B Unknown
79 AMD 57,927 1,868 B Unknown
80 Tencent 57,552 1,856 C Unknown
81 Salesforce 57,192 1,844 B Unknown
82 Intel 56,055 1,808 B Unknown
83 Kardashev scale 55,359 1,785 B Unknown
84 AI bubble 53,636 1,730 C Unknown
85 Internet Archive 53,326 1,720 C Unknown
86 Tim Berners-Lee 52,772 1,702 C Unknown
87 MacOS Tahoe 52,716 1,700 C Unknown
88 Natural science 52,520 1,694 C Unknown
89 World's fair 52,190 1,683 C Unknown
90 Iron Age 52,014 1,677 B Unknown
91 BlackBerry 51,757 1,669 B Unknown
92 IOS 50,919 1,642 C Unknown
93 List of Intel processors 50,148 1,617 List Unknown
94 Luddite 49,632 1,601 C Unknown
95 Google DeepMind 49,555 1,598 C Unknown
96 IPhone 17 Pro 49,545 1,598 C Unknown
97 Accenture 48,713 1,571 B Unknown
98 SAP 48,323 1,558 B Unknown
99 CN Tower 48,272 1,557 B Unknown
100 IPhone 17 48,225 1,555 Start Unknown
101 IPod 48,152 1,553 B Unknown
102 API 47,896 1,545 C Unknown
103 Nothing (company) 47,722 1,539 B Unknown
104 PlayStation 46,504 1,500 B Unknown
105 HTTPS 46,086 1,486 C Unknown
106 Xiaomi 45,517 1,468 B Unknown
107 Trinity (nuclear test) 45,389 1,464 FA Unknown
108 Microsoft Bing 45,021 1,452 B Unknown
109 Mobile phone 44,604 1,438 C Unknown
110 Ford Model T 44,173 1,424 B Unknown
111 MP3 43,945 1,417 C Unknown
112 Accelerationism 43,682 1,409 C Unknown
113 Truth Social 43,474 1,402 B Unknown
114 Indian Institutes of Technology 43,397 1,399 B Unknown
115 BYD Company 42,834 1,381 B Unknown
116 Electronic cigarette 42,796 1,380 B Unknown
117 Lenovo 42,750 1,379 C Unknown
118 Cisco 42,598 1,374 B Unknown
119 GameCube 42,393 1,367 B Unknown
120 Alibaba Group 42,354 1,366 B Unknown
121 Philips 42,137 1,359 C Unknown
122 Technological singularity 42,076 1,357 B Unknown
123 Theranos 41,935 1,352 C Unknown
124 Motorola 41,847 1,349 C Unknown
125 Unmanned aerial vehicle 41,727 1,346 C Unknown
126 Pixel 2 41,695 1,345 C Unknown
127 Raspberry Pi 41,294 1,332 B Unknown
128 List of common misconceptions 41,260 1,330 List Unknown
129 Bozoma Saint John 41,050 1,324 B Unknown
130 Graymail (email) 40,766 1,315 Start Unknown
131 Huawei 40,664 1,311 C Unknown
132 HDMI 40,651 1,311 B Unknown
133 MP4 file format 40,594 1,309 C Unknown
134 Samsung Electronics 40,260 1,298 B Unknown
135 USB 40,242 1,298 B Unknown
136 Bluesky 39,971 1,289 B Unknown
137 Apple Watch 38,828 1,252 C Unknown
138 Infosys 38,411 1,239 C Unknown
139 Secure Shell 38,211 1,232 C Unknown
140 Technology 38,161 1,231 B Unknown
141 Programmer 38,112 1,229 C Unknown
142 Smartphone 38,092 1,228 B Unknown
143 Jawed Karim 37,979 1,225 B Unknown
144 Little Boy 37,853 1,221 GA Unknown
145 Magnetic resonance imaging 37,751 1,217 GA Unknown
146 Cloud computing 37,351 1,204 C Unknown
147 Foxconn 37,317 1,203 C Unknown
148 Gemini (language model) 37,174 1,199 B Unknown
149 USB-C 37,154 1,198 C Unknown
150 Paper size 37,056 1,195 B Unknown
151 Unix 37,032 1,194 B Unknown
152 Virtual private network 37,023 1,194 C Unknown
153 Big Tech 36,968 1,192 C Unknown
154 Sora (text-to-video model) 36,814 1,187 C Unknown
155 Turbocharger 36,367 1,173 B Unknown
156 Qualcomm 35,990 1,160 B Unknown
157 Amazon Prime 35,405 1,142 B Unknown
158 Mumbai–Ahmedabad high-speed rail corridor 35,382 1,141 C Unknown
159 Petronas Towers 35,297 1,138 B Unknown
160 Mistral AI 35,274 1,137 C Unknown
161 Semiconductor 35,165 1,134 C Unknown
162 ElevenLabs 34,693 1,119 C Unknown
163 Cognizant 34,530 1,113 B Unknown
164 Internet of things 34,383 1,109 B Unknown
165 MacOS Sequoia 34,381 1,109 C Unknown
166 Blockchain 34,161 1,101 B Unknown
167 WordPress 33,741 1,088 B Unknown
168 AI boom 33,675 1,086 C Unknown
169 Helicopter 33,524 1,081 C Unknown
170 Samsung Galaxy A series 33,495 1,080 C Unknown
171 Lithium-ion battery 33,427 1,078 C Unknown
172 Tox (protocol) 33,175 1,070 C Unknown
173 List of streaming media services 33,134 1,068 List Unknown
174 Chatbot psychosis 33,090 1,067 C Unknown
175 VHS 33,044 1,065 C Unknown
176 Dell 32,947 1,062 B Unknown
177 Information technology 32,895 1,061 C Unknown
178 ICloud 32,845 1,059 B Unknown
179 Fat Man 32,576 1,050 GA Unknown
180 Hewlett-Packard 32,424 1,045 C Unknown
181 IPhone 15 32,219 1,039 C Unknown
182 ITunes 32,208 1,038 B Unknown
183 PlayStation Vita 32,167 1,037 B Unknown
184 Qwen 32,157 1,037 C Unknown
185 Samsung Galaxy S26 31,927 1,029 C Unknown
186 DisplayPort 31,904 1,029 B Unknown
187 Floppy disk 31,867 1,027 B Unknown
188 Heating, ventilation, and air conditioning 31,713 1,023 C Unknown
189 Samsung Galaxy S series 31,675 1,021 C Unknown
190 Image 31,341 1,011 C Unknown
191 Directed-energy weapon 31,013 1,000 C Unknown
192 Over-the-top media service 30,994 999 C Unknown
193 Non-fungible token 30,980 999 B Unknown
194 Samsung Galaxy 30,812 993 B Unknown
195 Transhumanism 30,798 993 B Unknown
196 Character.ai 30,602 987 C Unknown
197 Advanced Encryption Standard 30,532 984 B Unknown
198 International Organization for Standardization 30,505 984 C Unknown
199 Slot machine 30,491 983 B Unknown
200 Ringtone 30,390 980 C Unknown
201 World's Columbian Exposition 30,199 974 B Unknown
202 IOS 18 30,085 970 Start Unknown
203 Sun Microsystems 29,785 960 C Unknown
204 Tata Consultancy Services 29,458 950 C Unknown
205 Engineering 29,418 948 B Unknown
206 Spirit duplicator 29,372 947 Start Unknown
207 IPhone 14 29,323 945 C Unknown
208 Byju's 29,303 945 C Unknown
209 Electronic voting in India 29,279 944 GA Unknown
210 FFmpeg 29,270 944 C Unknown
211 Computer network 29,047 937 C Unknown
212 Roland Garros (aviator) 29,025 936 Start Unknown
213 Steam engine 28,913 932 B Unknown
214 Lidar 28,880 931 C Unknown
215 IPhone SE (3rd generation) 28,838 930 C Unknown
216 USB hardware 28,759 927 B Unknown
217 Twitter, Inc. 28,712 926 B Unknown
218 IPhone 16 Pro 28,479 918 C Unknown
219 List of Volkswagen Group petrol engines 28,424 916 List Unknown
220 Doug Pitt 28,392 915 C Unknown
221 Airship 28,340 914 C Unknown
222 Integrated circuit 28,240 910 B Unknown
223 Vevo 28,186 909 Start Unknown
224 One UI 28,116 906 B Unknown
225 IPhone 17e 28,102 906 C Unknown
226 X Corp. 28,047 904 C Unknown
227 Maxim gun 27,993 903 C Unknown
228 Second Industrial Revolution 27,686 893 C Unknown
229 Fitbit 27,675 892 B Unknown
230 Wi-Fi 7 27,634 891 C Unknown
231 2024–present global memory supply shortage 27,578 889 Start Unknown
232 Robot 27,498 887 B Unknown
233 TED (conference) 27,418 884 B Unknown
234 Hitachi 27,403 883 C Unknown
235 Daguerreotype 27,373 883 B Unknown
236 Maglev 27,367 882 B Unknown
237 Bazooka 27,188 877 C Unknown
238 Automotive industry 27,104 874 C Unknown
239 3D printing 26,960 869 B Unknown
240 Joint Direct Attack Munition 26,834 865 C Unknown
241 Samsung Galaxy S25 26,498 854 C Unknown
242 Thermobaric weapon 26,483 854 C Unknown
243 Graphics processing unit 26,264 847 B Unknown
244 Nuclear reactor 25,842 833 B Unknown
245 Abacus 25,786 831 C Unknown
246 Information Age 25,650 827 C Unknown
247 Neologism 25,555 824 C Unknown
248 Military 25,188 812 C Unknown
249 Fourth Industrial Revolution 25,042 807 C Unknown
250 Anti-aircraft warfare 25,026 807 C Unknown
251 Incandescent light bulb 24,970 805 B Unknown
252 Neolithic Revolution 24,769 799 B Unknown
253 Asus 24,626 794 B Unknown
254 Microwave oven 24,441 788 B Unknown
255 Internal combustion engine 24,405 787 C Unknown
256 Suno (platform) 24,370 786 Start Unknown
257 Machine 24,360 785 C Unknown
258 ISRO 24,356 785 B Unknown
259 IEEE 802.11 24,254 782 C Unknown
260 GE Vernova 24,238 781 Start Unknown
261 Manufacturing 24,228 781 B Unknown
262 Diesel engine 24,215 781 C Unknown
263 Whitney Wolfe Herd 24,169 779 B Unknown
264 IPhone 11 24,103 777 C Unknown
265 Random-access memory 24,100 777 C Unknown
266 Railgun 24,012 774 B Unknown
267 Glass 23,998 774 GA Unknown
268 Vinesauce 23,857 769 B Unknown
269 HP Inc. 23,851 769 B Unknown
270 Kaizen 23,816 768 C Unknown
271 Netflix, Inc. 23,713 764 B Unknown
272 Automatic transmission 23,679 763 B Unknown
273 Nuclear power 23,584 760 GA Unknown
274 LoveFrom 23,563 760 C Unknown
275 Mechanical engineering 23,528 758 B Unknown
276 Turbofan 23,484 757 B Unknown
277 IPhone 12 23,404 754 C Unknown
278 Refrigerator 23,202 748 C Unknown
279 Video on demand 22,924 739 C Unknown
280 Barcode 22,901 738 B Unknown
281 Continuously variable transmission 22,837 736 C Unknown
282 American wire gauge 22,792 735 C Unknown
283 Bolt Financial 22,772 734 Start Unknown
284 AC power plugs and sockets 22,691 731 B Unknown
285 Baykar Bayraktar TB2 22,673 731 C Unknown
286 Electrical engineering 22,652 730 B Unknown
287 Technology readiness level 22,596 728 C Unknown
288 Trebuchet 22,556 727 B Unknown
289 Stable Diffusion 22,464 724 C Unknown
290 Harrier jump jet 22,461 724 C Unknown
291 History of Google 22,378 721 C Unknown
292 Photography 22,249 717 B Unknown
293 Six Sigma 22,222 716 B Unknown
294 Gun 22,007 709 C Unknown
295 Motorola Mobility 21,918 707 C Unknown
296 Llama (language model) 21,882 705 C Unknown
297 Tram 21,791 702 C Unknown
298 Timeline of historic inventions 21,762 702 List Unknown
299 AI data center 21,544 694 C Unknown
300 CATL 21,518 694 C Unknown
301 Victoria and Albert Museum 21,470 692 B Unknown
302 Green Revolution 21,394 690 B Unknown
303 Enterprise resource planning 21,360 689 B Unknown
304 Hard disk drive 21,301 687 B Unknown
305 List of common misconceptions about science, technology, and mathematics 21,267 686 List Unknown
306 IPhone 16e 21,234 684 Start Unknown
307 Paper 21,204 684 B Unknown
308 Solid-state drive 21,161 682 C Unknown
309 Threads (social network) 21,160 682 C Unknown
310 Thinking Machines Lab 21,063 679 Start Unknown
311 Wi-Fi 6 20,830 671 C Unknown
312 Samsung Galaxy S24 20,776 670 C Unknown
313 Logic gate 20,758 669 C Unknown
314 Electronics 20,726 668 C Unknown
315 YouTube TV 20,605 664 C Unknown
316 IPhone Air 20,584 664 Start Unknown
317 Display resolution 20,498 661 C Unknown
318 IPhone XR 20,399 658 C Unknown
319 FreeBSD 20,376 657 B Unknown
320 Drake equation 20,364 656 B Unknown
321 Islamic world 20,279 654 B Unknown
322 Louis Mosley 20,155 650 Start Unknown
323 Intuit 20,076 647 C Unknown
324 Atomic clock 20,014 645 B Unknown
325 Printed circuit board 20,006 645 B Unknown
326 Pencil 19,932 642 C Unknown
327 Ethernet 19,837 639 B Unknown
328 Wheel 19,767 637 C Unknown
329 Nootropic 19,714 635 B Unknown
330 Supercomputer 19,694 635 C Unknown
331 Naval mine 19,547 630 C Unknown
332 Email address 19,504 629 C Unknown
333 Electric motor 19,486 628 C Unknown
334 Virtual reality 19,437 627 B Unknown
335 AI art 19,426 626 B Unknown
336 Honor (company) 19,417 626 Start Unknown
337 Solar panel 19,390 625 C Unknown
338 Research 19,383 625 B Unknown
339 Porcelain 19,344 624 B Unknown
340 Wankel engine 19,341 623 C Unknown
341 Unified Payments Interface 19,315 623 B Unknown
342 Nova Lake (microprocessor) 19,277 621 Stub Unknown
343 Vantablack 19,247 620 C Unknown
344 Rocket 19,227 620 B Unknown
345 Biotechnology 19,092 615 C Unknown
346 Fertilizer 19,091 615 B Unknown
347 Institute of Electrical and Electronics Engineers 19,055 614 B Unknown
348 Civil engineering 18,960 611 C Unknown
349 Domain-driven design 18,946 611 C Unknown
350 Self-driving car 18,916 610 B Unknown
351 Science, technology, engineering, and mathematics 18,869 608 C Unknown
352 IPod Classic 18,855 608 C Unknown
353 Bolt action 18,732 604 Start Unknown
354 Intellectual property 18,731 604 B Unknown
355 Torpedo 18,696 603 C Unknown
356 Snap Inc. 18,611 600 C Unknown
357 Camera obscura 18,589 599 B Unknown
358 IPhone 7 18,568 598 B Unknown
359 List of Volkswagen Group diesel engines 18,561 598 List Unknown
360 Computer numerical control 18,539 598 C Unknown
361 Watch 18,528 597 B Unknown
362 List of mobile phone brands by country 18,515 597 List Unknown
363 Googlebook 18,472 595 Start Unknown
364 Traffic collision 18,457 595 B Unknown
365 Augmented reality 18,275 589 B Unknown
366 Segway 18,208 587 C Unknown
367 High Bandwidth Memory 18,208 587 C Unknown
368 Hitachi Magic Wand 18,201 587 GA Unknown
369 Project Prometheus (company) 18,201 587 Stub Unknown
370 GNOME 18,141 585 C Unknown
371 Great Exhibition 18,115 584 C Unknown
372 IPhone 8 18,077 583 C Unknown
373 OLED 18,062 582 B Unknown
374 History of video games 18,035 581 C Unknown
375 Nokia 3310 18,031 581 C Unknown
376 Programmable logic controller 17,999 580 C Unknown
377 IPhone 6 17,972 579 GA Unknown
378 Manual transmission 17,945 578 C Unknown
379 IPod Nano 17,890 577 C Unknown
380 Server (computing) 17,889 577 C Unknown
381 Gyroscope 17,885 576 B Unknown
382 YouTube Premium 17,797 574 B Unknown
383 Arduino 17,786 573 B Unknown
384 Liquid-crystal display 17,751 572 B Unknown
385 Flipper Zero 17,736 572 C Unknown
386 V/STOL 17,720 571 Start Unknown
387 Typewriter 17,693 570 C Unknown
388 2 nm process 17,687 570 C Unknown
389 Nuclear weapon design 17,682 570 C Unknown
390 Wind turbine 17,642 569 GA Unknown
391 Radio-frequency identification 17,613 568 B Unknown
392 Simple machine 17,594 567 C Unknown
393 Ryzen 17,482 563 B Unknown
394 Electric battery 17,391 561 C Unknown
395 Vehicle 17,367 560 C Unknown
396 Software engineering 17,322 558 C Unknown
397 Semiconductor industry 17,268 557 Start Unknown
398 Fiberglass 17,252 556 C Unknown
399 Sextant 17,240 556 C Unknown
400 Sonar 17,206 555 B Unknown
401 Holography 17,180 554 C Unknown
402 Pressurized water reactor 17,162 553 B Unknown
403 Public relations 17,158 553 C Unknown
404 Scania AB 17,132 552 C Unknown
405 History of the firearm 16,840 543 C Unknown
406 Hewlett Packard Enterprise 16,819 542 Start Unknown
407 LMArena 16,789 541 Start Unknown
408 Laptop 16,694 538 C Unknown
409 Samsung Galaxy S23 16,693 538 C Unknown
410 Walkman 16,674 537 C Unknown
411 Polylactic acid 16,537 533 C Unknown
412 Construction 16,448 530 C Unknown
413 Heat pump 16,382 528 B Unknown
414 Computer programming 16,361 527 C Unknown
415 GPT-3 16,361 527 C Unknown
416 Kevlar 16,271 524 B Unknown
417 Quartz crisis 16,249 524 B Unknown
418 Three-phase electric power 16,168 521 C Unknown
419 Gas-turbine engine 16,091 519 B Unknown
420 Aerospace engineering 16,078 518 C Unknown
421 Source-to-source compiler 16,005 516 C Unknown
422 Dubbing 15,945 514 C Unknown
423 IPhone SE (1st generation) 15,909 513 C Unknown
424 IBM Personal Computer 15,896 512 C Unknown
425 Plan 9 from Bell Labs 15,894 512 GA Unknown
426 Audi RS 6 15,869 511 C Unknown
427 Graphical user interface 15,799 509 B Unknown
428 Moltbook 15,799 509 C Unknown
429 Forensic science 15,737 507 C Unknown
430 Mining 15,733 507 B Unknown
431 Anker 15,628 504 C Unknown
432 Crossbow 15,554 501 C Unknown
433 Nanotechnology 15,520 500 B Unknown
434 IPhone XS 15,519 500 C Unknown
435 Google AI 15,434 497 Start Unknown
436 SCADA 15,425 497 C Unknown
437 Torment Nexus 15,381 496 C Unknown
438 Voice over IP 15,342 494 C Unknown
439 Pager 15,317 494 B Unknown
440 Jet engine 15,315 494 C Unknown
441 Planned obsolescence 15,284 493 C Unknown
442 Milwaukee Tool 15,274 492 C Unknown
443 Flint 15,264 492 Start Unknown
444 Geiger counter 15,255 492 B Unknown
445 Glossary of computer science 15,230 491 List Unknown
446 Vector graphics 15,222 491 C Unknown
447 Information and communications technology 15,202 490 C Unknown
448 Engine 15,191 490 C Unknown
449 Hot air balloon 15,139 488 C Unknown
450 Bambu Lab 15,135 488 Start Unknown
451 Dual-clutch transmission 15,115 487 C Unknown
452 Windmill 15,072 486 B Unknown
453 Fresnel lens 15,058 485 Start Unknown
454 Zoom Communications 15,029 484 C Unknown
455 IOS 17 15,019 484 B Unknown
456 Tetrachromacy 14,999 483 C Unknown
457 Scramjet 14,971 482 C Unknown
458 BIOS 14,954 482 B Unknown
459 Iqos 14,904 480 C Unknown
460 Rotary union 14,902 480 Unknown Unknown
461 Moonshot AI 14,880 480 Start Unknown
462 Distillation 14,815 477 B Unknown
463 Gray goo 14,807 477 C Unknown
464 GSM 14,806 477 C Unknown
465 Weapon 14,800 477 C Unknown
466 Carburetor 14,791 477 C Unknown
467 Elevator 14,788 477 C Unknown
468 Boiling liquid expanding vapor explosion 14,776 476 C Unknown
469 AT&T Corporation 14,770 476 B Unknown
470 Supercavitation 14,765 476 C Unknown
471 Toilet 14,757 476 C Unknown
472 Samuel Morse 14,735 475 B Unknown
473 Acer Inc. 14,735 475 C Unknown
474 American decline 14,696 474 C Unknown
475 Rocket engine 14,677 473 C Unknown
476 Mojibake 14,640 472 C Unknown
477 Taxonomy 14,629 471 C Unknown
478 Single-precision floating-point format 14,627 471 Start Unknown
479 Amundsen–Scott South Pole Station 14,625 471 B Unknown
480 GPT-4 14,623 471 B Unknown
481 GPT-5 14,591 470 C Unknown
482 Advanced Vector Extensions 14,569 469 C Unknown
483 Boston Dynamics 14,547 469 C Unknown
484 Three-age system 14,542 469 C Unknown
485 List of screw drives 14,529 468 List Unknown
486 Cast iron 14,512 468 C Unknown
487 Motorola Razr 14,500 467 C Unknown
488 Automation 14,498 467 B Unknown
489 Anti-lock braking system 14,482 467 B Unknown
490 Stirling engine 14,477 467 B Unknown
491 Megan Smith 14,462 466 C Unknown
492 OCLC 14,399 464 B Unknown
493 National Institute of Standards and Technology 14,376 463 C Unknown
494 Melanie Perkins 14,350 462 C Unknown
495 List of world's fairs 14,337 462 List Unknown
496 Recoilless rifle 14,234 459 C Unknown
497 MediaTek 14,230 459 B Unknown
498 Flamethrower 14,173 457 C Unknown
499 Camera lucida 14,156 456 C Unknown
500 Dell Technologies 14,130 455 C Unknown
501 Robotics 14,113 455 B Unknown
502 Stained glass 14,100 454 C Unknown
503 Google Stadia 14,075 454 B Unknown
504 Research and development 14,071 453 Start Unknown
505 Superstation 14,045 453 C Unknown
506 Nuclear submarine 14,032 452 C Unknown
507 Oil refinery 13,994 451 B Unknown
508 Applied Materials 13,983 451 C Unknown
509 Quantum logic gate 13,978 450 C Unknown
510 Wrought iron 13,929 449 C Unknown
511 Internet Protocol 13,919 449 C Unknown
512 Kraft process 13,909 448 C Unknown
513 Cluely 13,899 448 Start Unknown
514 Willis Carrier 13,874 447 C Unknown
515 Rifling 13,841 446 C Unknown
516 Source (game engine) 13,829 446 C Unknown
517 Epicyclic gearing 13,813 445 B Unknown
518 O'Neill cylinder 13,791 444 C Unknown
519 Two-stroke engine 13,780 444 C Unknown
520 Evaporative cooler 13,689 441 B Unknown
521 Parag Agrawal 13,678 441 C Unknown
522 List of emerging technologies 13,671 441 List Unknown
523 Inertial navigation system 13,664 440 C Unknown
524 Ed Craven 13,659 440 Start Unknown
525 Nuclear weapons testing 13,630 439 C Unknown
526 Metallurgy 13,566 437 C Unknown
527 Electric generator 13,566 437 C Unknown
528 Desktop computer 13,507 435 B Unknown
529 Fuel cell 13,444 433 B Unknown
530 V12 engine 13,439 433 C Unknown
531 VR6 engine 13,438 433 C Unknown
532 Classic Mac OS 13,393 432 B Unknown
533 Web application 13,378 431 C Unknown
534 Tesla coil 13,321 429 B Unknown
535 Samsung Galaxy S22 13,307 429 C Unknown
536 Mechanophilia 13,270 428 Start Unknown
537 Transport 13,238 427 B Unknown
538 List of engineering branches 13,214 426 List Unknown
539 Tractor 13,185 425 C Unknown
540 Claude Mythos 13,145 424 C Unknown
541 IIT Kharagpur 13,133 423 B Unknown
542 Divya Gokulnath 13,111 422 C Unknown
543 Materials science 13,091 422 B Unknown
544 Slide rule 13,078 421 B Unknown
545 DALL-E 13,040 420 B Unknown
546 IonQ 13,027 420 Start Unknown
547 Intel Arc 13,010 419 Start Unknown
548 Pulsejet 12,992 419 C Unknown
549 Space-based data center 12,981 418 Start Unknown
550 Samsung Galaxy S10 12,980 418 Start Unknown
551 3 nm process 12,970 418 C Unknown
552 Home appliance 12,962 418 C Unknown
553 Loom 12,884 415 C Unknown
554 Tire 12,879 415 C Unknown
555 Crane (machine) 12,874 415 B Unknown
556 M.2 12,872 415 C Unknown
557 Washing machine 12,853 414 C Unknown
558 Fountain pen 12,829 413 C Unknown
559 Toca Boca 12,785 412 Start Unknown
560 Image sensor format 12,745 411 B Unknown
561 Gear 12,736 410 B Unknown
562 IPhone 6s 12,717 410 C Unknown
563 Swift (programming language) 12,715 410 B Unknown
564 Velcro 12,714 410 C Unknown
565 Do it yourself 12,708 409 C Unknown
566 Scanning electron microscope 12,687 409 B Unknown
567 Rebreather 12,675 408 C Unknown
568 Bitcoin buried in Newport landfill 12,650 408 GA Unknown
569 Creosote 12,582 405 B Unknown
570 Ring (company) 12,549 404 C Unknown
571 Diving chamber 12,543 404 C Unknown
572 Formula One car 12,541 404 C Unknown
573 HubSpot 12,534 404 C Unknown
574 Paternoster lift 12,511 403 Start Unknown
575 Autocannon 12,469 402 C Unknown
576 Pump action 12,462 402 Start Unknown
577 Rooting (Android) 12,462 402 C Unknown
578 AI winter 12,446 401 C Unknown
579 Pitch (resin) 12,415 400 C Unknown
580 Matroska 12,410 400 C Unknown
581 Clarke's three laws 12,388 399 Start Unknown
582 IIT Bombay 12,386 399 B Unknown
583 Boeing 2707 12,360 398 C Unknown
584 Volkswagen Group MQB platform 12,356 398 List Unknown
585 Wired (magazine) 12,340 398 C Unknown
586 Yahoo Japan 12,339 398 Start Unknown
587 In situ 12,329 397 C Unknown
588 MQTT 12,311 397 C Unknown
589 Financial technology 12,310 397 C Unknown
590 EPUB 12,275 395 B Unknown
591 Samsung Galaxy S20 12,263 395 C Unknown
592 Henry H. Arnold 12,215 394 B Unknown
593 Reverse engineering 12,202 393 C Unknown
594 Chief technology officer 12,170 392 C Unknown
595 Windows Phone 12,149 391 C Unknown
596 Pixel 10 12,110 390 Start Unknown
597 Diving bell 12,109 390 C Unknown
598 Eadweard Muybridge 12,084 389 B Unknown
599 Communication protocol 12,077 389 B Unknown
600 Hyperloop 12,073 389 C Unknown
601 Xfce 12,046 388 C Unknown
602 Gartner hype cycle 12,045 388 C Unknown
603 Means of communication 12,026 387 Start Unknown
604 Samsung Galaxy A56 5G 11,986 386 Start Unknown
605 Steam turbine 11,978 386 C Unknown
606 Close-in weapon system 11,955 385 C Unknown
607 Aerial refueling 11,917 384 C Unknown
608 Generative engine optimization 11,909 384 C Unknown
609 Expo 2025 11,907 384 Start Unknown
610 Transcranial magnetic stimulation 11,898 383 C Unknown
611 Infineon Technologies 11,895 383 C Unknown
