Wikipedia:WikiProject Oklahoma/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Oklahoma along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 16,894,327

Updated: 19:19, 11 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Ed Harris 341,659 11,021 C Low
2 Brad Pitt 336,625 10,858 FA Low
3 James Marsden 270,877 8,737 C Low
4 Olivia Munn 266,044 8,582 B Low
5 Bobby Cox 240,416 7,755 C Low
6 Oklahoma City Thunder 226,944 7,320 B Mid
7 Alfre Woodard 204,296 6,590 B Mid
8 Chuck Norris 177,602 5,729 B Mid
9 Ron Howard 158,975 5,128 C Mid
10 Mason Dye 133,274 4,299 Start Low
11 Blake Griffin 130,999 4,225 B Low
12 Timothy McVeigh 124,345 4,011 B Mid
13 Oklahoma City bombing 124,135 4,004 FA Top
14 Confederate States of America 123,973 3,999 C Mid
15 2025 NBA Finals 116,298 3,751 B Low
16 Sarah Rector 115,380 3,721 B Low
17 Lee Pace 113,849 3,672 B Low
18 Reba McEntire 106,709 3,442 GA Mid
19 The Outsiders (film) 105,639 3,407 C Low
20 Joan Crawford 104,898 3,383 C Low
21 Native Americans in the United States 104,287 3,364 C High
22 James Garner 100,632 3,246 B Low
23 Megan Mullally 100,382 3,238 C Low
24 Austin Reaves 100,166 3,231 C Low
25 Carrie Underwood 97,671 3,150 B Mid
26 Killers of the Flower Moon 93,611 3,019 B Mid
27 Rue McClanahan 93,286 3,009 C Low
28 Vince Gill 90,659 2,924 FA Mid
29 Twisters (film) 90,211 2,910 C Low
30 Richard Glossip 88,476 2,854 Start Low
31 Toby Keith 87,290 2,815 B Mid
32 2013 El Reno tornado 86,999 2,806 GA Mid
33 Gary Busey 86,330 2,784 Start Low
34 Oklahoma 85,409 2,755 B Top
35 Blake Shelton 84,835 2,736 C Low
36 Bill Hader 84,687 2,731 B Low
37 Jordy Frahm 77,443 2,498 Start Low
38 Tracy Letts 77,003 2,483 C Low
39 Markwayne Mullin 76,970 2,482 B High
40 Trail of Tears 73,447 2,369 B High
41 Woody Guthrie 72,198 2,328 B High
42 Zach Bryan 71,868 2,318 C Low
43 Oklahoma City 71,540 2,307 B Top
44 John Hinckley Jr. 68,591 2,212 B Low
45 Garth Brooks 66,653 2,150 C Mid
46 Rebel (wrestler) 66,109 2,132 C Low
47 Tulsa race massacre 64,390 2,077 B Top
48 Jeanne Tripplehorn 63,766 2,056 Start Low
49 Elizabeth Warren 60,079 1,938 GA Low
50 Twister (1996 film) 59,999 1,935 C Low
51 Chelsea Manning 59,189 1,909 GA Low
52 Tornado Alley 58,242 1,878 C High
53 Mickey Mantle 57,730 1,862 GA High
54 Sam Walton 57,569 1,857 B Low
55 David Duke 57,094 1,841 B Low
56 Joe Exotic 57,024 1,839 B Low
57 Dust Bowl 55,177 1,779 B Top
58 The Grapes of Wrath 55,160 1,779 B Mid
59 J. Paul Getty 54,579 1,760 B Mid
60 Kristin Chenoweth 54,291 1,751 B Low
61 Kyler Murray 53,226 1,716 B Low
62 Phil McGraw 53,175 1,715 B Low
63 St. Vincent (musician) 50,367 1,624 C Low
64 Hanson (band) 49,926 1,610 C Low
65 Tim Blake Nelson 49,443 1,594 C Low
66 Bill Goldberg 49,335 1,591 C Low
67 Ozarks 47,708 1,538 B Mid
68 Vince Zampella 47,151 1,521 C Low
69 New Orleans Pelicans 47,022 1,516 B Low
70 Jim Thorpe 46,705 1,506 FA Top
71 Tommy Morrison 45,933 1,481 B Low
72 Merle Haggard 45,821 1,478 B Mid
73 Terry Nichols 45,775 1,476 B High
74 Watchmen (TV series) 45,497 1,467 B Low
75 John Starks 45,262 1,460 C Low
76 Stephen Hillenburg 44,611 1,439 GA Low
77 Ryan Tedder 44,513 1,435 B Low
78 Raymond Eugene Johnson 43,685 1,409 Start Low
79 Neal Schon 43,420 1,400 Start Low
80 1999 Bridge Creek–Moore tornado 43,269 1,395 GA Mid
81 The All-American Rejects 40,909 1,319 C Low
82 Comanche 40,612 1,310 B Mid
83 The Outsiders (novel) 39,586 1,276 B Low
84 Jesse Jane 39,378 1,270 C Low
85 Karen Silkwood 38,726 1,249 B Low
86 2025–26 Oklahoma City Thunder season 38,197 1,232 Start Low
87 Tulsa, Oklahoma 37,680 1,215 B Top
88 Adrian Peterson 37,648 1,214 B Mid
89 Six Flags 37,182 1,199 B Low
90 Jennifer Jones 37,157 1,198 C Low
91 Blake Edwards 36,392 1,173 C Low
92 Vera Miles 36,055 1,163 C Low
93 Cherokee 35,739 1,152 B Top
94 Chet Baker 35,477 1,144 C Low
95 Leon Russell 35,134 1,133 Start Low
96 Geronimo 34,357 1,108 B Mid
97 2012 NBA Finals 34,278 1,105 C Mid
98 Gary Condit 34,054 1,098 C Low
99 Skip Bayless 33,892 1,093 C Low
100 Rob Walton 33,861 1,092 Start Low
101 Lon Chaney Jr. 33,710 1,087 C Low
102 Will Rogers 32,079 1,034 B Top
103 Tisha Campbell 31,722 1,023 C Low
104 Great Plains 31,555 1,017 B High
105 Nadia Comăneci 31,519 1,016 B Low
106 2011 Super Outbreak 31,461 1,014 B Low
107 Bass Reeves 30,836 994 C Mid
108 Wes Studi 30,766 992 C Mid
109 Oklahoma City Blue 30,676 989 Start Mid
110 Huda Kattan 30,669 989 C Low
111 Jalen Hurts 29,958 966 B Low
112 Troy Aikman 29,703 958 B Low
113 Rance Howard 28,857 930 Start Low
114 Reservation Dogs 28,749 927 C Low
115 Roy Clark 28,504 919 C Low
116 Anita Hill 28,207 909 B Low
117 Oklahoma! 28,178 908 B High
118 Lenape 27,681 892 B Mid
119 Cleavon Little 27,602 890 Start Low
120 Candy Clark 27,558 888 Start Low
121 Jerrie Cobb 27,149 875 B Mid
122 2013 Moore tornado 27,029 871 B Mid
123 S. E. Hinton 26,696 861 C Low
124 The Flaming Lips 26,636 859 B Low
125 Hoda Kotb 26,174 844 C Low
126 2024–25 Oklahoma City Thunder season 26,042 840 Start Low
127 Union Pacific Railroad 25,867 834 B Mid
128 Jim Ross 25,865 834 C Low
129 Ben Johnson (actor) 25,773 831 C Low
130 Jimmy Webb 25,722 829 C Low
131 Caleb Williams 25,596 825 C Low
132 Anita Bryant 25,079 809 C Low
133 Big 12 Conference 24,731 797 C Mid
134 Amber Valletta 24,411 787 C Low
135 Baker Mayfield 24,306 784 B Mid
136 Franklin Delano Floyd 23,940 772 C Low
137 Gary Chapman (musician) 23,768 766 C Low
138 JJ Cale 23,663 763 C Low
139 Choctaw 23,634 762 B Top
140 Fred Haise 23,480 757 B Low
141 Tony Randall 23,362 753 C Low
142 Paycom Center 23,351 753 Start Low
143 Jackson Holliday 22,910 739 Start Low
144 Quanah Parker 22,621 729 C Mid
145 Laura Spencer (actress) 22,170 715 Start Low
146 August: Osage County (film) 22,159 714 Start Mid
147 Barry Sanders 21,830 704 GA Mid
148 Christian Kane 21,581 696 Start Low
149 Lane Frost 21,577 696 C Low
150 Muscogee 21,473 692 C Top
151 Tyson Ritter 21,416 690 C Low
152 Lizzie Freeman 21,096 680 C Low
153 Taylor Griffin 20,770 670 Start Low
154 Ree Drummond 20,644 665 C Low
155 David Gates 20,626 665 Start Low
156 Mary Kay Place 20,495 661 C Low
157 Reagan (2024 film) 20,179 650 C Low
158 Clay Bennett (businessman) 20,176 650 Start Mid
159 Dale Robertson 20,154 650 C Mid
160 2026 United States Senate election in Oklahoma 20,044 646 Start Mid
161 Rick Rescorla 19,692 635 C Low
162 Cherokee Nation 19,650 633 B High
163 Seminole 19,624 633 B Top
164 Broken Arrow murders 19,569 631 B Low
165 Libs of TikTok 19,346 624 B Low
166 Gordon Cooper 19,216 619 FA Low
167 Pamela Bach 19,087 615 Start Low
168 Brian Bosworth 19,047 614 Start Low
169 Rough Riders 18,770 605 C Mid
170 Cornel West 18,751 604 C Low
171 B. J. Thomas 18,624 600 C Low
172 Cercis canadensis 18,537 597 Start Mid
173 Darci Lynne 18,512 597 B Mid
174 Steve Gaines 18,390 593 Start Low
175 Osage Nation 18,374 592 C High
176 Liz Cambage 18,272 589 B Low
177 2026 Oklahoma gubernatorial election 18,112 584 Start Mid
178 Jean Speegle Howard 17,839 575 Start Low
179 Far and Away 17,733 572 C Mid
180 Taylor Armstrong 17,633 568 C Low
181 Heather Langenkamp 17,465 563 C Low
182 Anishinaabe 17,372 560 B Low
183 Halliburton 17,293 557 B Low
184 Ogallala Aquifer 17,033 549 B Mid
185 Five Civilized Tribes 17,008 548 C Top
186 Alan S. Armstrong 16,911 545 Start Low
187 Jamison family deaths 16,898 545 Start Mid
188 Buddy Hield 16,890 544 C Low
189 Johnny Bench 16,678 538 C Low
190 MercyMe 16,629 536 C Low
191 The Gap Band 16,471 531 C Low
192 Jimmy Johnson (American football coach) 16,394 528 C Low
193 Wes Welker 16,365 527 C Low
194 Jake Hager 16,299 525 GA Low
195 Jim Inhofe 16,253 524 B High
196 Daniel Patrick Moynihan 16,217 523 B Mid
197 Into the Storm (2014 film) 16,049 517 C Low
198 Osage Indian murders 15,925 513 C Low
199 Carnivàle 15,842 511 C Low
200 Charlie Wilson (singer) 15,606 503 C Low
201 Larry Clark 15,440 498 C Low
202 Indian Territory 15,375 495 B Top
203 Van Heflin 15,292 493 C Low
204 Taylor Hanson 15,252 492 Start Low
205 Pawnee people 15,202 490 B Mid
206 Drive Angry 15,119 487 C Low
207 Hoyt Axton 15,090 486 Start Low
208 Gentner Drummond 15,026 484 Start High
209 American Conference (NCAA) 15,016 484 B Mid
210 Ghost Dance 14,881 480 C Mid
211 Malese Jow 14,751 475 C Low
212 Lauren Lane 14,654 472 Stub Low
213 Jim Keltner 14,598 470 Start Low
214 Indian Removal Act 14,574 470 C Mid
215 Clu Gulager 14,421 465 Start Low
216 Elvin Bishop 14,325 462 Start Low
217 Belle Starr 14,313 461 C Mid
218 Mark Price 14,296 461 C Low
219 List of federally recognized tribes in the contiguous United States 14,223 458 List Mid
220 Danny Cooksey 14,211 458 Start Low
221 The Grapes of Wrath (film) 14,200 458 B Mid
222 Where the Red Fern Grows 14,152 456 Start Low
223 Tony Hillerman 14,096 454 Start Low
224 Sonic Drive-In 13,973 450 B Low
225 Carson Benge 13,904 448 Start Low
226 CeeDee Lamb 13,763 443 C Low
227 Cheyenne 13,562 437 B Mid
228 Near Dark 13,534 436 C Low
229 Mike Mazzei 13,519 436 Stub Low
230 Ryan Merriman 13,496 435 Start Low
231 Love's 13,367 431 Start Low
232 Gailard Sartain 13,343 430 Start Low
233 Ray William Johnson 13,230 426 B Low
234 Cherokee language 13,196 425 B High
235 Paul Harvey 13,151 424 B Mid
236 Turnpike Troubadours 13,149 424 Start Low
237 Braniff International Airways 13,017 419 B Mid
238 Oral Roberts 12,879 415 B Low
239 Hinder 12,868 415 C Low
240 Oklahoma City Comets 12,848 414 C Mid
241 Sheb Wooley 12,839 414 Start Low
242 Payton Tolle 12,823 413 Start Low
243 Thomas P. Stafford 12,760 411 GA Mid
244 Kevin Stitt 12,684 409 Start High
245 Dave Schultz (amateur wrestler) 12,630 407 Start Low
246 Matt Holliday 12,585 405 GA Low
247 List of Tiger King subjects 12,511 403 B Low
248 Legends Tower 12,498 403 C Low
249 William King Hale 12,455 401 B Mid
250 Alfred P. Murrah Federal Building 12,413 400 B Top
251 Dalton Gang 12,392 399 C Mid
252 Rick Bayless 12,325 397 Start Low
253 Bobby Witt 12,233 394 Start Low
254 Shelden Williams 12,166 392 C Low
255 Liquidambar styraciflua 12,143 391 B Low
256 Nyambi Nyambi 12,142 391 Start Low
257 Bo Gritz 12,137 391 B Low
258 Thad Luckinbill 12,095 390 Start Low
259 Douglas Crofut 12,048 388 B Low
260 Hobby Lobby 12,014 387 C Low
261 Chelcie Ross 11,993 386 Stub Low
262 Oklahoma Girl Scout murders 11,979 386 C High
263 Killers of the Flower Moon (book) 11,963 385 C Low
264 Drummond family (Oklahoma) 11,944 385 Start Low
265 Ernest Burkhart 11,866 382 C Low
266 Dan Rowan 11,864 382 Start Low
267 Bug (2006 film) 11,856 382 C Low
268 Christopher Bell (racing driver) 11,828 381 C Low
269 Sam Bradford 11,727 378 GA Low
270 Six Flags (1961–2024) 11,674 376 B Low
271 Mark Gastineau 11,612 374 C Low
272 Sequoyah 11,541 372 C High
273 Elmer McCurdy 11,531 371 C Low
274 Shawnee 11,491 370 B Mid
275 Mollie Kyle 11,357 366 Start Low
276 Atchison, Topeka and Santa Fe Railway 11,317 365 B Low
277 Oklahoma Sooners softball 11,313 364 Start Low
278 2025 University of Oklahoma essay controversy 11,249 362 C Low
279 Ponyboy Curtis 11,211 361 C Low
280 J. T. Realmuto 11,196 361 GA Low
281 Trent Williams 11,186 360 B High
282 William Lewis Reece 11,167 360 C Low
283 Joe Mixon 11,139 359 B Low
284 Painted bunting 11,015 355 Start Low
285 David Cook (singer) 10,932 352 C Low
286 Potawatomi 10,931 352 C Mid
287 Ralph Ellison 10,926 352 C Mid
288 Don Cherry (trumpeter) 10,859 350 C Low
289 Cindy Pickett 10,849 349 Start Low
290 Plains Indians 10,779 347 C Mid
291 Conference USA 10,667 344 C Low
292 Milena Govich 10,584 341 C Low
293 Red River of the South 10,557 340 C High
294 University of Oklahoma 10,485 338 B High
295 Norman, Oklahoma 10,425 336 GA High
296 List of Oklahoma City Thunder seasons 10,425 336 List Low
297 Edmond post office shooting 10,400 335 C Low
298 Judy Farrell 10,377 334 Stub Low
299 Mike Leach (American football coach) 10,340 333 C Low
300 Ethan Holliday 10,285 331 Start Low
301 Mona Kattan 10,276 331 Start Low
302 Florence Owens Thompson 10,263 331 B Low
303 Richard Lee McNair 10,157 327 C Low
304 Jake Bennett (baseball) 10,132 326 Start Low
305 Oklahoma! (film) 10,053 324 Start Mid
306 Oklahoma panhandle 10,037 323 C Top
307 Oral Roberts University 10,036 323 C High
308 Edmond, Oklahoma 9,976 321 C High
309 Mookie Blaylock 9,947 320 Start Low
310 2023–24 Oklahoma City Thunder season 9,928 320 Start Low
311 Lee Hazlewood 9,905 319 C Low
312 Blanche Barrow 9,880 318 Start Low
313 Yahweh ben Yahweh 9,867 318 Start Low
314 Barry Switzer 9,852 317 C Mid
315 Chicken-fried steak 9,820 316 Start Low
316 USS Oklahoma (BB-37) 9,576 308 GA Mid
317 Arkansas River 9,562 308 B Mid
318 Phillips 66 9,519 307 C Mid
319 Devon Park (stadium) 9,516 306 Start Low
320 Warren Spahn 9,508 306 C High
321 Nannie Doss 9,453 304 C Low
322 Bob Wills 9,450 304 B Mid
323 Daniel Holtzclaw 9,371 302 B Low
324 Helen Walton 9,349 301 Start Low
325 Oklahoma Sooners football 9,339 301 B High
326 Joe Diffie 9,328 300 GA High
327 Picher, Oklahoma 9,309 300 C Low
328 Iroquoian languages 9,296 299 Start Low
329 Steve Largent 9,279 299 C High
330 Steve Williams (wrestler) 9,246 298 C Low
331 Patti Page 9,224 297 C Low
332 Oklahoma City sonic boom tests 9,156 295 Start Low
333 Jack Garner 9,128 294 Start Low
334 2011–12 Oklahoma City Thunder season 9,093 293 Start Low
335 Larry Drake 9,057 292 Start Low
336 Chip Keating 8,947 288 Start Low
337 Indian removal 8,945 288 B Low
338 Charles McCall 8,944 288 C Mid
339 Marsha M. Linehan 8,895 286 C Low
340 Dillon Gabriel 8,857 285 C Low
341 Native American name controversy 8,814 284 C Low
342 Maria Tallchief 8,734 281 B Mid
343 James Lankford 8,716 281 C High
344 Death of Nex Benedict 8,701 280 B Low
345 T. Boone Pickens 8,684 280 B High
346 Paul Klein (musician) 8,658 279 B Low
347 Wayne Coyne 8,655 279 C Low
348 1999 Great Plains tornado outbreak 8,638 278 C High
349 Kiowa 8,619 278 B High
350 Great Raft 8,584 276 Start Low
351 QuikTrip 8,568 276 C Mid
352 Sarah Vowell 8,529 275 C Low
353 Frank Buckles 8,472 273 A Low
354 Muscogee Nation 8,423 271 C High
355 Enid, Oklahoma 8,365 269 B High
356 Murders of Lauria Bible and Ashley Freeman 8,344 269 Start Mid
357 Ronnie Claire Edwards 8,326 268 Start Low
358 Litefoot 8,321 268 Start Low
359 Darla Hood 8,281 267 Start Low
360 Ted Shackelford 8,275 266 Start Low
361 Wyandot people 8,243 265 B Mid
362 El Reno, Oklahoma 8,174 263 C Mid
363 Bart Conner 8,169 263 B Mid
364 Marquise Brown 8,157 263 C Low
365 Louis Jolyon West 8,155 263 C Low
366 Oklahoma State University 8,094 261 C High
367 Wanda Jackson 7,938 256 GA Low
368 Tim Storms 7,935 255 Start Low
369 Willie Stargell 7,902 254 C Low
370 For My Daughter's Honor 7,901 254 Start Low
371 Countess Vaughn 7,898 254 Start Low
372 Native American Church 7,844 253 Start Mid
373 Tahlequah, Oklahoma 7,833 252 C High
374 Mae Young 7,827 252 B Low
375 Seneca people 7,810 251 C Mid
376 Jeff Starling 7,797 251 Stub Low
377 DeVry University 7,795 251 C Low
378 Wilma Mankiller 7,705 248 GA Mid
379 Choctaw Nation of Oklahoma 7,689 248 C High
380 Judy Woodruff 7,682 247 B Low
381 Plains bison 7,648 246 Start Mid
382 Gennifer Flowers 7,601 245 Start Low
383 Stillwater, Oklahoma 7,573 244 B High
384 Seattle SuperSonics relocation to Oklahoma City 7,566 244 GA Low
385 Sandi Patty 7,526 242 Start Low
386 2024 United States presidential election in Oklahoma 7,472 241 Start Low
387 Tommy Allsup 7,439 239 Start Low
388 Fort Sill 7,436 239 C Mid
389 Carolina chickadee 7,381 238 Start Low
390 Gerald Brisco 7,276 234 Start Low
391 Black Seminoles 7,255 234 B Mid
392 T. W. Shannon 7,222 232 Start Mid
393 Wayman Tisdale 7,183 231 C Low
394 Lynn Cartwright 7,139 230 Start Low
395 Lane Johnson 7,098 228 Start Low
396 Marcus Dupree 7,093 228 Start Low
397 Daniel Lewis Lee 7,057 227 C Low
398 Ouachita Mountains 7,053 227 C Mid
399 Hayley McFarland 7,032 226 Start Low
400 Daryl Dike 7,024 226 C Low
401 Marshall Bell 7,005 225 Start Low
402 OKC Will Rogers International Airport 6,976 225 C High
403 Chickasaw 6,937 223 C Top
404 Moore, Oklahoma 6,934 223 C High
405 Okie 6,895 222 C Top
406 Jocelyn Alo 6,892 222 C Low
407 Lexi Ainsworth 6,887 222 Start Low
408 Jerome Tiger 6,861 221 Start Mid
409 Arapaho 6,813 219 C Mid
410 45th Infantry Division (United States) 6,797 219 GA Mid
411 Shelby Grant 6,797 219 B Low
412 Jake McNiece 6,796 219 C Mid
413 Continental Coliseum 6,794 219 Start Low
414 Kevin Hern 6,761 218 C High
415 Charlie Haas 6,757 217 GA Low
416 Roberta McCain 6,748 217 C Low
417 Charlie Kolar 6,748 217 Start Low
418 Michael Dunn (actor) 6,738 217 Start Low
419 Chisholm Trail 6,730 217 Start Low
420 Citgo 6,703 216 B Low
421 Tornado outbreak of March 13–16, 2025 6,679 215 B Low
422 Elohim City, Oklahoma 6,631 213 Start Low
423 Josh Henderson 6,605 213 Start Low
424 Spencer Rattler 6,590 212 C Low
425 Alpharad 6,576 212 B Low
426 Kevin Sumlin 6,537 210 Start Low
427 2022–23 Oklahoma City Thunder season 6,526 210 Start Low
428 Kevin Underwood 6,441 207 Start Low
429 Bill Moyers 6,423 207 B Low
430 Mark Holton 6,372 205 Stub Low
431 Caddo 6,353 204 C High
432 Oklahoma City Thunder draft history 6,312 203 List Low
433 Scissor-tailed flycatcher 6,296 203 Start Mid
434 DeMarco Murray 6,268 202 C Low
435 Shawnee, Oklahoma 6,258 201 C High
436 Joe Carter 6,241 201 Start Low
437 Jeremy Shockey 6,235 201 Start Low
438 Clarence Nash 6,231 201 Start Low
439 Chickasaw Nation 6,214 200 C High
440 Burlington Northern Railroad 6,171 199 C Low
441 Spade Cooley 6,145 198 Start Low
442 Thurman Thomas 6,079 196 C Low
443 Lawton, Oklahoma 6,078 196 C High
444 Chat Pile 6,031 194 C Low
445 Brina Palencia 6,000 193 Start Low
446 Flag of Oklahoma 5,994 193 C High
447 Wahoo McDaniel 5,971 192 C Low
448 Frank Keating 5,942 191 B High
449 Land Rush of 1889 5,935 191 C Top
450 Don Haskins 5,934 191 Start Low
451 C. J. Cherryh 5,909 190 B Low
452 Nim Chimpsky 5,906 190 C Low
453 Jamie Marchi 5,857 188 C Low
454 Dawes Act 5,846 188 C Mid
455 Mat Hoffman 5,829 188 Start Low
456 Michael Turk 5,815 187 Start Low
457 Shannon Miller 5,791 186 B Mid
458 List of Oklahoma City Thunder head coaches 5,783 186 FL Low
459 Josh Heupel 5,778 186 C Low
460 Patrick Cranshaw 5,774 186 Stub Low
461 Odawa 5,767 186 C Mid
462 Broken Arrow, Oklahoma 5,762 185 B Top
463 Tom Paxton 5,756 185 B Low
464 George Kaiser 5,754 185 Start Mid
465 Bonnie Owens 5,749 185 Start Low
466 Tornado outbreak sequence of May 21–26, 2011 5,739 185 B Low
467 Lincoln Riley 5,709 184 Start Low
468 Clarence Ray Allen 5,706 184 Start Low
469 Muskogee, Oklahoma 5,697 183 C High
470 Jean Shepard 5,677 183 GA Mid
471 AleXa 5,677 183 Start Low
472 Oklahoma State Cowboys and Cowgirls 5,675 183 C Low
473 Cimarron (1931 film) 5,667 182 C Low
474 William Boyd (actor) 5,618 181 C Low
475 Three Rivers Museum 5,599 180 C Low
476 Martin Gardner 5,588 180 B Mid
477 Jack Brisco 5,577 179 B Mid
478 Carl Radle 5,571 179 Start Low
479 Bill Watts 5,567 179 Start Low
480 Zac Taylor 5,521 178 C Low
481 Jack Ging 5,505 177 C Low
482 Greater prairie-chicken 5,479 176 Start Low
483 Ryan Walters (American politician) 5,472 176 C High
484 Red River Rivalry 5,463 176 B Low
485 2015–16 Oklahoma City Thunder season 5,461 176 Start Low
486 Oklahoma State Cowboys football 5,441 175 B Low
487 WinStar World Casino 5,383 173 Start Low
488 David Holt (politician) 5,348 172 B Mid
489 Rufus Buck Gang 5,340 172 Start Low
490 High Plains (United States) 5,339 172 Start Low
491 Sterlin Harjo 5,334 172 C Low
492 Bobby Murcer 5,300 170 C Low
493 General Booty 5,282 170 Stub Low
494 Lynching of Laura and L. D. Nelson 5,261 169 GA Low
495 Tulsa Shock 5,242 169 Start Low
496 Professional Basketball Club 5,238 168 Start Low
497 Black Sunday (storm) 5,236 168 Start Low
498 Comancheria 5,230 168 Start Mid
499 List of municipalities in Oklahoma 5,222 168 List High
500 Kickapoo 5,218 168 C Mid