Wikipedia:WikiProject Microbiology/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Microbiology along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 6,278,357

Updated: 13:24, 10 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Tuberculosis 122,358 3,947 GA Top
2 Leprosy 120,523 3,887 B Top
3 Norovirus 117,416 3,787 B Top
4 Human interactions with microbes 97,374 3,141 GA Low
5 Rabies 94,968 3,063 B High
6 Smallpox 88,727 2,862 GA High
7 Bubonic plague 88,578 2,857 C Mid
8 HIV/AIDS 82,759 2,669 GA Top
9 Diphtheria 72,111 2,326 B High
10 Virus 71,812 2,316 FA Top
11 Helicobacter pylori 65,171 2,102 FA High
12 Syphilis 62,697 2,022 GA Top
13 Life 61,821 1,994 GA High
14 Fungus 53,104 1,713 FA Top
15 Tuskegee Syphilis Study 51,409 1,658 B High
16 Anthrax 50,988 1,644 B Top
17 HIV 50,568 1,631 GA High
18 Malaria 49,134 1,584 GA High
19 Shingles 48,346 1,559 GA Top
20 Ebolavirus 46,890 1,512 C Mid
21 Typhoid fever 45,534 1,468 B High
22 Yersinia pestis 44,602 1,438 B Top
23 Measles 44,194 1,425 B High
24 Archaea 42,846 1,382 FA Top
25 Penicillin 41,870 1,350 B High
26 Bacteria 41,544 1,340 FA Top
27 Cholera 40,157 1,295 B Top
28 Louis Pasteur 40,029 1,291 B Top
29 Typhus 39,236 1,265 C Top
30 Plague (disease) 37,716 1,216 B Top
31 Escherichia coli 36,486 1,176 B Top
32 Naegleria fowleri 35,305 1,138 C High
33 Botulinum toxin 33,586 1,083 B Mid
34 Botulism 32,700 1,054 B Top
35 Influenza 32,362 1,043 FA High
36 Tetanus 29,814 961 B High
37 2001 anthrax attacks 29,454 950 B Low
38 Biosafety level 28,073 905 B High
39 Yellow fever 27,809 897 B Mid
40 Yeast 27,364 882 B Top
41 Cyanobacteria 27,015 871 B High
42 Slime mold 26,958 869 GA High
43 Algae 26,870 866 B Top
44 CRISPR 24,564 792 B Mid
45 Bacillus subtilis 24,399 787 Start High
46 Protist 23,972 773 GA Top
47 Scarlet fever 23,859 769 B Mid
48 Leptospirosis 23,161 747 GA Mid
49 Amoeba 22,932 739 C Mid
50 Antibiotic 22,906 738 B Top
51 Staphylococcus aureus 22,630 730 B Top
52 Methicillin-resistant Staphylococcus aureus 22,281 718 C High
53 Prokaryote 21,358 688 GA Top
54 Mold 21,224 684 B Top
55 Toxoplasma gondii 21,188 683 B Top
56 Cellular respiration 18,901 609 C Unknown
57 Edward Jenner 18,849 608 B High
58 Pseudomonas aeruginosa 18,639 601 B High
59 White blood cell 18,033 581 B Mid
60 Chlamydia 18,013 581 B Mid
61 Salmonella 17,922 578 B High
62 Germ theory of disease 17,622 568 C Top
63 Origin of SARS-CoV-2 16,746 540 B High
64 Protozoa 16,726 539 C Mid
65 Microorganism 16,608 535 GA Top
66 Rotavirus 16,433 530 FA High
67 Vaccine 16,213 523 B Top
68 Gram-negative bacteria 16,109 519 B Top
69 Giardiasis 15,895 512 B Mid
70 Pinworm (parasite) 15,476 499 C Mid
71 Pathogen 15,445 498 B Top
72 Antonie van Leeuwenhoek 15,346 495 B Top
73 Hepatitis B 15,222 491 GA Top
74 Agar 14,886 480 C Top
75 Unicellular organism 14,876 479 C Mid
76 Serratia marcescens 14,682 473 C Mid
77 Rheumatic fever 14,325 462 B Low
78 Saccharomyces cerevisiae 13,705 442 C Top
79 Gram-positive bacteria 13,647 440 C Top
80 Cytomegalovirus 13,423 433 B Top
81 Pneumonic plague 13,039 420 C Mid
82 Streptococcus 12,853 414 B High
83 Canine parvovirus 12,674 408 B Top
84 Mycobacterium tuberculosis 12,633 407 C Top
85 Natural reservoir 12,264 395 C Mid
86 Cultured meat 12,257 395 B Mid
87 Osteomyelitis 12,176 392 C Low
88 Dracunculiasis 11,984 386 FA High
89 Streptococcus pyogenes 11,866 382 B High
90 Enterococcus faecalis 11,490 370 C Mid
91 SCOBY 11,473 370 Start Low
92 Robert Koch 11,108 358 C Top
93 Autoclave 10,949 353 C High
94 Foodborne illness 10,679 344 B Top
95 Primary amoebic meningoencephalitis 10,640 343 C Mid
96 Clostridium botulinum 10,637 343 C High
97 Operation Sea-Spray 10,538 339 C Low
98 Rotifer 10,482 338 B High
99 Gut microbiota 10,435 336 B Mid
100 Streptococcus pneumoniae 10,087 325 C High
101 Lyssavirus 10,056 324 C Mid
102 Third plague pandemic 9,893 319 C Low
103 Dinoflagellate 9,803 316 C Mid
104 Plasmodium 9,670 311 GA High
105 Campylobacter 9,650 311 Start High
106 Legionella 9,608 309 C High
107 Extremophile 9,587 309 C High
108 Phytophthora infestans 9,581 309 B Mid
109 Lactobacillus 9,448 304 C High
110 Biofilm 9,417 303 B High
111 Entamoeba histolytica 9,363 302 C Mid
112 Bacterial cellular morphologies 9,360 301 Start High
113 Basic reproduction number 9,349 301 B Low
114 Microscope 9,344 301 C Top
115 Mother of vinegar 9,194 296 Stub Low
116 Nitrogen cycle 9,082 292 B High
117 Staphylococcus 9,072 292 C High
118 Raw milk 8,947 288 C Low
119 Clostridioides difficile infection 8,916 287 B High
120 Probiotic 8,902 287 B Mid
121 Nitrogen fixation 8,755 282 B High
122 Malassezia 8,714 281 C Mid
123 Timeline of HIV/AIDS 8,547 275 List Mid
124 Leishmaniasis 8,524 274 B Mid
125 Henipavirus 8,467 273 C Low
126 Bacillus cereus 8,449 272 B Mid
127 Anti-vaccine activism 8,440 272 B Low
128 Transmission electron microscopy 8,428 271 B Mid
129 Herpesviridae 8,423 271 C Top
130 Mycoplasma 8,410 271 C Low
131 Virus classification 8,355 269 C Top
132 Blood Falls 8,276 266 C Low
133 Fuligo septica 8,195 264 C Mid
134 Giardia 8,184 264 C Mid
135 MRNA vaccine 8,055 259 B High
136 Haemophilus influenzae 8,027 258 C High
137 Colony (biology) 7,989 257 C Top
138 Candida albicans 7,960 256 C High
139 Plasmodium falciparum 7,934 255 B High
140 Bacillus anthracis 7,913 255 Start Top
141 Paramecium 7,765 250 C High
142 Cryptosporidium 7,743 249 C Mid
143 Treponema pallidum 7,728 249 Start Top
144 Fecal–oral route 7,647 246 C High
145 Yaws 7,543 243 C Mid
146 Foraminifera 7,425 239 C Mid
147 History of penicillin 7,372 237 GA Mid
148 Clostridium perfringens 7,323 236 Start High
149 1992–1993 Jack in the Box E. coli outbreak 7,307 235 B Low
150 Horizontal gene transfer 7,287 235 C High
151 Fermentation in food processing 7,230 233 Start High
152 Antimicrobial resistance 7,211 232 B Top
153 Microbiology 7,154 230 C Top
154 Chlamydia trachomatis 7,106 229 C High
155 Pseudomonas 7,075 228 C High
156 Proteus mirabilis 7,006 226 C Mid
157 Shigella 6,984 225 Start Mid
158 Gram stain 6,965 224 C Top
159 Select agent 6,916 223 Start High
160 Candida (fungus) 6,915 223 C Mid
161 Staphylococcal infection 6,817 219 C High
162 List of biosafety level 4 organisms 6,768 218 List Low
163 Borrelia burgdorferi 6,720 216 Start Mid
164 Petri dish 6,718 216 Start Mid
165 Lipopolysaccharide 6,672 215 C High
166 Septicemic plague 6,654 214 Start Mid
167 Neisseria meningitidis 6,554 211 B High
168 Klebsiella pneumoniae 6,547 211 C Top
169 Clostridioides difficile 6,494 209 C Low
170 Artemisinin 6,491 209 B Mid
171 Opisthokont 6,438 207 C Low
172 Peter Piot 6,423 207 B Mid
173 Amoebozoa 6,389 206 C Top
174 Capnocytophaga 6,359 205 Start Mid
175 Neisseria gonorrhoeae 6,293 203 C High
176 Bacillus thuringiensis 6,281 202 C Mid
177 Mucilage 6,252 201 C High
178 Vaccination 6,225 200 B Top
179 Cutibacterium acnes 6,195 199 C Mid
180 In vitro 6,178 199 C Mid
181 Vibrio vulnificus 6,166 198 C Mid
182 Hypha 6,152 198 C High
183 Β-Lactam antibiotic 6,111 197 C Top
184 Bacillus 6,084 196 Start Top
185 Saccharomyces boulardii 6,052 195 C Mid
186 Poliovirus 6,025 194 GA High
187 Gingivitis 6,017 194 Start Low
188 Listeria 6,016 194 C Mid
189 Virology 6,001 193 B Low
190 Vibrio 5,980 192 C Mid
191 Physarum polycephalum 5,976 192 C High
192 Deinococcus radiodurans 5,877 189 B Mid
193 Prevalence of rabies 5,832 188 C Mid
194 Borrelia 5,813 187 Start High
195 Adenoviridae 5,792 186 B High
196 Epidemic typhus 5,773 186 B High
197 Akkermansia muciniphila 5,732 184 Start Mid
198 Staphylococcus epidermidis 5,729 184 C Low
199 Pathogenic bacteria 5,695 183 C High
200 Sterilization (microbiology) 5,693 183 B Top
201 Vibrio cholerae 5,688 183 B Top
202 Candida auris 5,647 182 C Mid
203 Rickettsia 5,581 180 C Mid
204 Asgard archaea 5,526 178 B High
205 Limosilactobacillus reuteri 5,447 175 Start Low
206 Streptococcus agalactiae 5,373 173 B Mid
207 Wolbachia 5,365 173 C Mid
208 Antiseptic 5,363 173 B Top
209 Radiolaria 5,360 172 C Low
210 Barry Marshall 5,354 172 Start Mid
211 Mycobacterium 5,342 172 GA High
212 Amorphea 5,323 171 Start Mid
213 Monera 5,205 167 C Low
214 Xenophyophorea 5,159 166 C Mid
215 Citrobacter koseri 5,129 165 Start Low
216 Mebendazole 5,128 165 C Mid
217 Coliform bacteria 5,124 165 Start Top
218 Enterobacteriaceae 5,089 164 C Mid
219 Giardia duodenalis 5,075 163 B High
220 Enterococcus 5,017 161 C High
221 Host (biology) 5,011 161 GA High
222 Human microbiome 5,006 161 B High
223 Klebsiella 4,991 161 Start Mid
224 Vaccine hesitancy 4,950 159 B High
225 Anaerobic organism 4,905 158 C High
226 Mycoplasma genitalium 4,884 157 C Mid
227 Spirochaete 4,878 157 Start Mid
228 Clostridium 4,875 157 C High
229 Clostridium tetani 4,850 156 GA High
230 Citrus greening disease 4,848 156 C Mid
231 Listeria monocytogenes 4,824 155 C High
232 Acinetobacter baumannii 4,811 155 C Mid
233 Francevillian biota 4,750 153 C Mid
234 Escherichia virus T4 4,727 152 Start Mid
235 Disinfectant 4,706 151 C High
236 Non-cellular life 4,674 150 Start Mid
237 Optical microscope 4,656 150 C High
238 Mycobacterium leprae 4,648 149 B Top
239 Virophage 4,618 148 C Low
240 Koch's postulates 4,617 148 C Mid
241 Discovery of penicillin 4,602 148 B Mid
242 Trichomonas vaginalis 4,500 145 C Mid
243 Bifidobacterium 4,498 145 B High
244 Bacillus thuringiensis israelensis 4,497 145 Start Low
245 List of parasites of humans 4,476 144 List Mid
246 Choanoflagellate 4,469 144 C High
247 History of malaria 4,432 142 GA High
248 Corynebacterium 4,413 142 C High
249 Rhabdoviridae 4,381 141 C High
250 Ethanol fermentation 4,379 141 Start Mid
251 PANDAS 4,364 140 B Mid
252 Corynebacterium diphtheriae 4,345 140 Start High
253 Morganella morganii 4,326 139 Start Low
254 Lactic acid bacteria 4,264 137 C High
255 Antimicrobial 4,252 137 B Top
256 Biosafety 4,251 137 B High
257 Alveolate 4,220 136 Start Low
258 Obazoa 4,165 134 Stub Low
259 Holozoa 4,163 134 GA Low
260 Streptococcus mutans 4,122 132 B Mid
261 Fire blight 4,074 131 C Mid
262 Salmonella enterica 4,056 130 Start High
263 Mycoplasma pneumoniae 4,053 130 C High
264 Anaplasmosis 4,015 129 Start Mid
265 Peptidoglycan 3,972 128 C Mid
266 Dengue virus 3,927 126 B High
267 Actinomycetota 3,923 126 C High
268 Maurice Hilleman 3,890 125 C Low
269 Pseudomonadota 3,884 125 B Mid
270 Anaerobic respiration 3,875 125 Start Unknown
271 Melioidosis 3,819 123 GA Mid
272 Campylobacter jejuni 3,815 123 C High
273 Leishmania 3,781 121 C Mid
274 Apicomplexa 3,769 121 C Mid
275 Podiata 3,767 121 Start Low
276 Papillomaviridae 3,752 121 B Top
277 Escherichia coli O157:H7 3,747 120 B Top
278 Micrograph 3,714 119 C High
279 Broad-spectrum antibiotic 3,711 119 Start High
280 Choanozoa 3,691 119 Start Low
281 Pipette 3,671 118 Start Mid
282 Hafnia (bacterium) 3,655 117 Start Mid
283 Lactobacillus delbrueckii subsp. bulgaricus 3,604 116 C High
284 Mycobacterium bovis 3,557 114 C Mid
285 Fission (biology) 3,536 114 C High
286 Lactobacillus acidophilus 3,527 113 Start Mid
287 Moraxella catarrhalis 3,515 113 Start Mid
288 Mycobacterium avium complex 3,456 111 Start Low
289 Lacticaseibacillus casei 3,445 111 C Mid
290 Microscopy 3,444 111 B Top
291 Thomas Francis and Ruth Reardon O'Brien 3,425 110 C Unknown
292 Facultative anaerobic organism 3,420 110 Start Mid
293 Ureaplasma urealyticum 3,413 110 C High
294 Stenotrophomonas maltophilia 3,393 109 Start Low
295 Thermophile 3,390 109 Start High
296 Nostoc 3,375 108 Start Mid
297 Trypanosoma 3,354 108 C Mid
298 Agar plate 3,350 108 B High
299 Noctiluca 3,347 107 C High
300 Trypanosoma cruzi 3,346 107 C Low
301 Cas9 3,341 107 C Mid
302 Orthomyxoviridae 3,338 107 B High
303 Enteric fever 3,324 107 C Mid
304 Plasmodium vivax 3,324 107 B Mid
305 Hepatitis B virus 3,323 107 B High
306 Acanthamoeba 3,321 107 C Low
307 Trichomonas 3,304 106 C Low
308 Enterobacter cloacae 3,290 106 C Mid
309 Tuberculoma 3,235 104 C Mid
310 Poxviridae 3,229 104 C High
311 Ziehl–Neelsen stain 3,215 103 C Top
312 Bacillota 3,214 103 C High
313 Klebsiella aerogenes 3,190 102 Stub Low
314 The Xenotext 3,186 102 C Low
315 Beta-lactamase 3,147 101 B Mid
316 Allan Hills 84001 3,141 101 B High
317 Trypanosoma brucei 3,140 101 C High
318 Heat shock protein 3,131 101 B High
319 Fat choy 3,128 100 Start Low
320 Quorum sensing 3,127 100 C High
321 Parvoviridae 3,124 100 B Mid
322 Myxogastria 3,122 100 GA Mid
323 Seal finger 3,109 100 Start Mid
324 Zooxanthellae 3,107 100 Start Low
325 Antimalarial medication 3,106 100 C High
326 Lacticaseibacillus rhamnosus 3,101 100 Start Low
327 Streptomyces 3,091 99 Start Mid
328 Gardnerella vaginalis 3,082 99 Stub Low
329 Thiomargarita magnifica 3,075 99 Start Mid
330 Orthopoxvirus 3,072 99 C High
331 Orthoflavivirus 3,062 98 B High
332 Actinomyces 3,060 98 C High
333 Chlamydia pneumoniae 3,053 98 Start High
334 MacConkey agar 3,053 98 Start High
335 Herd immunity 3,049 98 B Low
336 Xylella fastidiosa 3,030 97 C Mid
337 Flagellate 3,025 97 C High
338 Enterococcus faecium 3,011 97 Start Low
339 2010s Haiti cholera outbreak 3,011 97 B Low
340 Microbiome 3,001 96 GA High
341 Burkholderia cepacia complex 2,996 96 C Mid
342 Streptococcus thermophilus 2,979 96 C Low
343 Borrelia miyamotoi 2,963 95 Start Low
344 Deep biosphere 2,952 95 GA Low
345 Shigellosis 2,949 95 C Mid
346 Methanogen 2,943 94 Start High
347 Salmonella enterica subsp. enterica 2,934 94 Start Mid
348 Sapovirus 2,926 94 C High
349 Vaginal flora 2,926 94 C Mid
350 Flaviviridae 2,911 93 Start High
351 Viridans streptococci 2,911 93 C Mid
352 List of cultured meat companies 2,893 93 List Unknown
353 Rhizaria 2,880 92 Start Mid
354 Alexandre Yersin 2,879 92 Start Mid
355 Euryhaline 2,863 92 Start Low
356 Coxiella burnetii 2,806 90 C Mid
357 Microbiological culture 2,796 90 C Top
358 Lactiplantibacillus plantarum 2,787 89 Start Low
359 Iridovirus 2,762 89 C Low
360 History of virology 2,757 88 B High
361 Acinetobacter 2,711 87 C Low
362 Mimivirus 2,708 87 C Mid
363 Dark-field microscopy 2,692 86 Start Mid
364 Francisella tularensis 2,686 86 C Mid
365 MRSA 2,669 86 Redirect NA
366 Shiga toxin 2,668 86 Start Mid
367 Coccidia 2,647 85 Start Mid
368 Secondary metabolite 2,629 84 Start Unknown
369 Skin flora 2,624 84 C Mid
370 Aerobic organism 2,620 84 Start Mid
371 Enterobacter 2,620 84 Start Mid
372 Klebsiella oxytoca 2,609 84 C High
373 Leptospira 2,606 84 B Mid
374 Pilus 2,604 84 C Top
375 Legionella pneumophila 2,602 83 B High
376 Micrococcus luteus 2,602 83 Start Low
377 Streptococcus dysgalactiae 2,590 83 B Low
378 Bordetella pertussis 2,589 83 C High
379 Bartonella 2,576 83 Start Mid
380 Halophile 2,563 82 Start High
381 Tatiana Radziwiłł 2,556 82 B Mid
382 Clonorchis sinensis 2,528 81 C Mid
383 Pasteurella multocida 2,527 81 C High
384 E. coli long-term evolution experiment 2,519 81 B Low
385 Colony-forming unit 2,511 81 C High
386 Amoeba (genus) 2,510 80 C Mid
387 Glaucophyte 2,508 80 Start Unknown
388 Lipid-based nanoparticle 2,504 80 C Low
389 Biosafety cabinet 2,498 80 B Top
390 Pseudomonadati 2,460 79 Start Low
391 Aeroplankton 2,448 78 B Low
392 Discredited HIV/AIDS origins theories 2,446 78 C Mid
393 Malassezia furfur 2,435 78 Start Mid
394 Ideonella sakaiensis 2,433 78 Start Mid
395 Bacterial growth 2,429 78 Start Mid
396 Phase-contrast microscopy 2,428 78 Start Mid
397 Bacillati 2,427 78 Start Mid
398 Anthrax weaponization 2,426 78 B Low
399 Bordetella 2,425 78 Start Mid
400 Super-resolution microscopy 2,423 78 B Mid
401 Staphylococcus haemolyticus 2,412 77 C Mid
402 Streptococcus anginosus 2,412 77 Start Low
403 Minimum inhibitory concentration 2,400 77 Start High
404 Staining 2,397 77 C High
405 Brucella 2,372 76 C Mid
406 Genetic transformation 2,371 76 B High
407 Introduction to viruses 2,364 76 FA Top
408 Appendage 2,361 76 Start Mid
409 State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR 2,356 76 Stub Low
410 Sucharit Bhakdi 2,351 75 C Low
411 Yersinia enterocolitica 2,340 75 C Mid
412 Endolith 2,330 75 C Low
413 Group B streptococcal infection 2,326 75 C High
414 Metagenomics 2,325 75 GA High
415 Citrobacter freundii 2,323 74 C Low
416 Helminthic therapy 2,322 74 C Low
417 Alkalihalobacillus clausii 2,315 74 Start Mid
418 Amoeba proteus 2,307 74 Stub Low
419 Fecal coliform 2,300 74 B Top
420 Growth medium 2,299 74 Start Mid
421 Bartonella henselae 2,277 73 Start Mid
422 Picornavirus 2,275 73 B Mid
423 Disk diffusion test 2,267 73 C Mid
424 Enterobacterales 2,265 73 Stub Low
425 Griffith's experiment 2,258 72 Start Low
426 Staphylococcus hominis 2,228 71 C Low
427 Arbovirus 2,225 71 C Mid
428 Microbiologist 2,204 71 Start Top
429 Viral replication 2,200 70 C High
430 Iron-oxidizing bacteria 2,200 70 Start Mid
431 Parakaryon 2,199 70 C Mid
432 Methanogenesis 2,195 70 C High
433 Microsporidia 2,190 70 C Mid
434 Strain (biology) 2,189 70 C Mid
435 Bacteroides fragilis 2,188 70 Start Mid
436 Psychrophile 2,174 70 Start High
437 Ichthyophthirius multifiliis 2,166 69 C High
438 Food spoilage 2,161 69 Start High
439 Interplanetary contamination 2,156 69 B Low
440 Akkermansia 2,155 69 Stub Low
441 Serratia 2,154 69 C Mid
442 Microalgae 2,149 69 C Low
443 Timeline of microscope technology 2,146 69 Start Low
444 Yersinia 2,129 68 Start Mid
445 Enterobacteria phage T2 2,122 68 Start Low
446 Pathogenic Escherichia coli 2,118 68 B Top
447 Lycogala epidendrum 2,114 68 Start Mid
448 Rickettsia rickettsii 2,104 67 Start Mid
449 Pandoravirus 2,101 67 Start Mid
450 Fusobacterium 2,095 67 Start Low
451 Babesia 2,091 67 C Mid
452 Flu season 2,066 66 C High
453 Blastocystis 2,064 66 C High
454 Staphylococcus saprophyticus 2,058 66 Start Mid
455 Microbiota 2,057 66 B High
456 Ancylostoma duodenale 2,054 66 C Mid
457 Proteus (bacterium) 2,043 65 Start Mid
458 Burkholderia pseudomallei 2,041 65 B Mid
459 Pseudomonas fluorescens 2,037 65 C Mid
460 Bacteroides 2,020 65 C High
461 CRuMs 2,013 64 Stub Low
462 Gammaproteobacteria 1,997 64 C Mid
463 Seventh cholera pandemic 1,995 64 Start Low
464 Animal trypanosomiasis 1,990 64 Start Mid
465 Prevotella 1,990 64 Start Mid
466 Monothalamea 1,985 64 C Mid
467 Mycoplasma laboratorium 1,976 63 C High
468 Pantoea agglomerans 1,975 63 Start Mid
469 Holomycota 1,974 63 Start Low
470 Mycoplasma hominis 1,973 63 Start Mid
471 Virgin cleansing myth 1,970 63 Start Low
472 Acritarch 1,949 62 C Mid
473 Alphaproteobacteria 1,946 62 Start Low
474 Chlamydia (bacterium) 1,941 62 C Mid
475 Secretion 1,940 62 C Mid
476 Carrion's disease 1,928 62 Start Low
477 Streptococcus mitis 1,927 62 Stub Low
478 Rubella virus 1,915 61 C High
479 Balamuthia mandrillaris 1,915 61 C Mid
480 Helicobacter 1,907 61 Start Mid
481 Agrobacterium tumefaciens 1,902 61 B Mid
482 Sulfate-reducing microorganism 1,897 61 C Mid
483 Anammox 1,896 61 C Unknown
484 Leuconostoc mesenteroides 1,885 60 Stub Low
485 Burkholderia 1,867 60 Start Mid
486 Bifidobacterium longum 1,865 60 C High
487 Rhizosphere 1,864 60 C High
488 Nocardia 1,854 59 C Mid
489 Chaos (genus) 1,841 59 C Low
490 Developmental bioelectricity 1,837 59 C Low
491 Mycobacterium avium-intracellulare infection 1,835 59 C Low
492 Thermus aquaticus 1,830 59 B High
493 Heyndrickxia coagulans 1,822 58 C Mid
494 Oligotroph 1,822 58 C Mid
495 Hyperthermophile 1,818 58 Start High
496 Ureaplasma parvum 1,817 58 Stub Mid
497 Purple bacteria 1,812 58 Start Low
498 Animalcule 1,808 58 Start Mid
499 Trichomonas gallinae 1,804 58 C Low
500 Bacterial taxonomy 1,794 57 B High