Wikipedia:WikiProject Medicine/Dermatology task force/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Medicine/Dermatology task force along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 7,177,109

Updated: 12:04, 10 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Ehlers–Danlos syndrome 144,639 4,665 C Unknown
2 Tuberculosis 122,358 3,947 GA Mid
3 Leprosy 119,340 3,849 B Unknown
4 Lyme disease 119,136 3,843 B Mid
5 Vitiligo 111,747 3,604 B Unknown
6 Rabies 94,968 3,063 B Unknown
7 Polyendocrine metabolic ovarian syndrome 91,748 2,959 GA Unknown
8 Smallpox 88,727 2,862 GA Unknown
9 Acromegaly 73,126 2,358 C Unknown
10 Psoriasis 66,605 2,148 GA Unknown
11 Lupus 63,871 2,060 B High
12 Syphilis 62,697 2,022 GA Unknown
13 Sarcoidosis 61,936 1,997 B Unknown
14 Sjögren's disease 54,452 1,756 B Unknown
15 Marfan syndrome 52,452 1,692 B Unknown
16 Gout 51,609 1,664 GA Top
17 Tuskegee Syphilis Study 51,409 1,658 B Unknown
18 Asphyxia 51,216 1,652 C Unknown
19 Anthrax 50,988 1,644 B Unknown
20 Hemorrhagic fever with renal syndrome 50,034 1,614 Redirect NA
21 Body dysmorphic disorder 49,669 1,602 B Unknown
22 Shingles 48,346 1,559 GA Unknown
23 Raynaud syndrome 47,795 1,541 B Unknown
24 Measles 44,194 1,425 B Unknown
25 Angelman syndrome 42,644 1,375 B Unknown
26 Kawasaki disease 41,138 1,327 B Low
27 Scabies 39,837 1,285 B Unknown
28 Porphyria 39,646 1,278 B Unknown
29 Toxoplasmosis 39,338 1,268 B Unknown
30 Typhus 39,236 1,265 C High
31 Dupuytren's contracture 38,770 1,250 B Unknown
32 Plague (disease) 37,716 1,216 B Unknown
33 Prader–Willi syndrome 36,536 1,178 B Unknown
34 Chickenpox 36,263 1,169 B Unknown
35 Wart 35,840 1,156 C Unknown
36 Addison's disease 35,728 1,152 B Unknown
37 Impetigo 35,186 1,135 B Unknown
38 Discoid lupus erythematosus 34,754 1,121 C Unknown
39 Scleroderma 34,439 1,110 C Unknown
40 Stevens–Johnson syndrome 33,829 1,091 C Unknown
41 Klinefelter syndrome 33,682 1,086 C Unknown
42 Teratoma 32,346 1,043 C Unknown
43 Necrotizing fasciitis 32,209 1,039 B Unknown
44 Turner syndrome 31,451 1,014 B Unknown
45 Melanoma 31,355 1,011 B Unknown
46 Cushing's syndrome 31,328 1,010 B Unknown
47 Kava 30,677 989 B Unknown
48 Hand, foot, and mouth disease 30,348 978 B Unknown
49 Atopic dermatitis 29,280 944 B Unknown
50 Ultraviolet index 29,183 941 B Unknown
51 Spina bifida 28,428 917 B Unknown
52 Dermatophytosis 28,341 914 C Unknown
53 Vasculitis 28,186 909 C Unknown
54 Kaposi's sarcoma 27,887 899 C Unknown
55 Rosacea 27,829 897 B Top
56 List of dangerous snakes 27,212 877 List Low
57 Amyloidosis 27,091 873 B Unknown
58 Sandra Lee (dermatologist) 26,527 855 C Low
59 Progeria 26,476 854 B Unknown
60 Hypothyroidism 26,154 843 GA Unknown
61 Basal-cell carcinoma 25,968 837 B Unknown
62 Rheumatoid arthritis 25,401 819 B Unknown
63 Trench foot 25,152 811 B Unknown
64 Herpes 24,381 786 GA Unknown
65 Peyronie's disease 23,936 772 C Unknown
66 Molluscum contagiosum 23,873 770 B Unknown
67 Scarlet fever 23,859 769 B Unknown
68 Cellulitis 23,241 749 B Unknown
69 Leptospirosis 23,161 747 GA Unknown
70 Burn 22,862 737 GA High
71 Anaphylaxis 22,350 720 GA Unknown
72 Hives 22,046 711 B Unknown
73 Waardenburg syndrome 21,917 707 C Unknown
74 Epidermolysis bullosa 21,425 691 C Unknown
75 Alopecia areata 20,894 674 B Unknown
76 Arnold Klein 20,789 670 Start Low
77 Hidradenitis suppurativa 20,677 667 B Unknown
78 Fitzpatrick scale 20,596 664 Start Unknown
79 Myiasis 20,396 657 C Unknown
80 Pearly penile papules 20,385 657 Start Unknown
81 Neurofibromatosis 20,021 645 C Unknown
82 Mongolian spot 19,986 644 Start Unknown
83 Seborrhoeic dermatitis 19,982 644 C Unknown
84 Acne 19,884 641 GA Unknown
85 Orf (disease) 19,780 638 Start Unknown
86 Trichotillomania 19,355 624 C Unknown
87 Dermatitis 19,276 621 B Unknown
88 Thiamine deficiency 18,800 606 B Unknown
89 Albinism in humans 18,758 605 C High
90 Plantar wart 18,624 600 B Unknown
91 Geographic tongue 18,383 593 B Unknown
92 Trigeminal neuralgia 18,378 592 C Unknown
93 Pfeiffer syndrome 18,282 589 Start Unknown
94 Skin whitening 18,067 582 B High
95 Coccidioidomycosis 18,005 580 C Unknown
96 Proteus syndrome 17,999 580 C Unknown
97 Pattern hair loss 17,738 572 B Unknown
98 Treacher Collins syndrome 17,722 571 C Unknown
99 Hepatitis C 17,563 566 C Unknown
100 Melanin 17,334 559 C Unknown
101 Skin condition 17,325 558 B Top
102 Blaschko's lines 17,274 557 Start Unknown
103 Abscess 17,041 549 B Unknown
104 Latrodectism 16,888 544 C Unknown
105 Lymphedema 16,783 541 B Unknown
106 Hyperthyroidism 16,609 535 B Unknown
107 Silicosis 16,520 532 B Unknown
108 Erysipelas 16,455 530 Start Unknown
109 Noonan syndrome 16,401 529 B Unknown
110 Keratosis pilaris 16,261 524 Start Unknown
111 Pityriasis rosea 16,221 523 Start Unknown
112 Allergy 16,054 517 B Mid
113 Actinic keratosis 16,013 516 B Unknown
114 Toxic shock syndrome 15,907 513 B Unknown
115 Contact dermatitis 15,525 500 C High
116 Tinea cruris 15,301 493 Start Unknown
117 Hepatitis B 15,222 491 GA High
118 Dermatomyositis 15,194 490 B Mid
119 Nail clubbing 15,179 489 C Unknown
120 Seborrheic keratosis 15,057 485 C Unknown
121 Hypertrichosis 14,609 471 B Unknown
122 Angioedema 14,521 468 C Unknown
123 Aphthous stomatitis 14,445 465 GA Unknown
124 Rubella 14,373 463 B Unknown
125 Benadryl 14,284 460 B Mid
126 Argyria 14,193 457 C Unknown
127 Keloid 14,026 452 C Unknown
128 Lichen sclerosus 14,006 451 C Unknown
129 Harlequin-type ichthyosis 13,985 451 C Mid
130 Acetylcysteine 13,962 450 C Unknown
131 Athlete's foot 13,892 448 B Unknown
132 Cauliflower ear 13,888 448 Start Unknown
133 Fournier gangrene 13,775 444 Start Unknown
134 Piezogenic papules 13,525 436 C Unknown
135 Cytomegalovirus 13,423 433 B Unknown
136 Mpox 13,364 431 C Unknown
137 Onychomycosis 13,293 428 B High
138 Genital wart 13,281 428 B Unknown
139 Hyperhidrosis 13,251 427 C Unknown
140 Beau's lines 13,245 427 Start Unknown
141 Complex regional pain syndrome 13,095 422 B Unknown
142 Kwashiorkor 13,023 420 C Unknown
143 Candidiasis 12,955 417 B High
144 Cherry angioma 12,852 414 C Unknown
145 Folliculitis 12,787 412 Start Mid
146 Dandruff 12,437 401 B Unknown
147 Tularemia 12,376 399 C Unknown
148 Hairy leukoplakia 12,374 399 B Unknown
149 Perspiration 12,251 395 C Unknown
150 Vancomycin 12,210 393 B Unknown
151 Vitamin B12 deficiency 12,159 392 B Unknown
152 Pellagra 12,147 391 B Unknown
153 Disseminated intravascular coagulation 12,143 391 B Unknown
154 Trichinosis 12,078 389 B Unknown
155 Dracunculiasis 11,984 386 FA Unknown
156 Leper colony 11,805 380 C Unknown
157 Immune thrombocytopenic purpura 11,688 377 B Unknown
158 Thrombotic thrombocytopenic purpura 11,493 370 B Unknown
159 DiGeorge syndrome 11,381 367 C Unknown
160 Boil 11,184 360 C Unknown
161 Skin cancer 11,176 360 B Mid
162 Linea nigra 11,156 359 Stub Unknown
163 Blister 11,113 358 C Unknown
164 Tinea versicolor 11,088 357 Start Unknown
165 Brucellosis 11,083 357 B Unknown
166 Nevus 11,074 357 Start Unknown
167 Atrophy 11,034 355 C Unknown
168 Pilonidal disease 10,996 354 C Low
169 Phytophotodermatitis 10,823 349 Start Unknown
170 Adrenoleukodystrophy 10,804 348 B Unknown
171 Leiomyosarcoma 10,655 343 Start Unknown
172 Poliosis 10,489 338 Start Low
173 Allergic contact dermatitis 10,421 336 C Unknown
174 Comedo 10,309 332 Start Low
175 Perioral dermatitis 10,292 332 Start Unknown
176 Behçet's disease 10,284 331 B Unknown
177 Melanocytic nevus 10,252 330 B Unknown
178 Pili multigemini 10,142 327 Start Unknown
179 Acral lentiginous melanoma 10,081 325 C Unknown
180 Sunburn 9,898 319 C Unknown
181 Cholinergic urticaria 9,895 319 C Unknown
182 Supernumerary nipple 9,862 318 Start Unknown
183 Hurler syndrome 9,798 316 C Unknown
184 Cold sore 9,741 314 C Unknown
185 Freckle 9,539 307 Start Unknown
186 Paronychia 9,398 303 C Mid
187 Callus 9,394 303 Start Unknown
188 Dyshidrosis 9,313 300 Start Unknown
189 Angular cheilitis 9,251 298 B Unknown
190 Hemangioma 9,237 297 Start Unknown
191 Mohs surgery 9,235 297 C Unknown
192 Hirsutism 9,209 297 C Unknown
193 Morphea 9,077 292 Start Unknown
194 Lichen planus 8,965 289 B Unknown
195 Goose bumps 8,946 288 Start Unknown
196 Neurofibromatosis type I 8,917 287 C Low
197 Congenital insensitivity to pain with anhidrosis 8,886 286 Start Unknown
198 Pressure ulcer 8,854 285 B Unknown
199 Dermatology 8,792 283 B Top
200 Skin tag 8,781 283 Start Unknown
201 Genital herpes 8,739 281 C Unknown
202 Malassezia 8,714 281 C Mid
203 Delusional parasitosis 8,689 280 C Unknown
204 Snakebite 8,665 279 B Unknown
205 Alopecia universalis 8,541 275 C Unknown
206 Leishmaniasis 8,524 274 B Unknown
207 Acanthosis nigricans 8,423 271 C Unknown
208 Excoriation disorder 8,411 271 C Unknown
209 Lipoma 8,365 269 B Unknown
210 Wound healing 8,337 268 B High
211 Lupus erythematosus 8,320 268 C High
212 Poland syndrome 8,257 266 Start Unknown
213 Rhinophyma 8,203 264 Start Unknown
214 Erythema ab igne 8,183 263 Start Unknown
215 List of skin conditions 8,182 263 FL High
216 Frostbite 8,055 259 B Unknown
217 Dermatophagia 8,016 258 C Unknown
218 Common variable immunodeficiency 7,962 256 C Unknown
219 Hangnail 7,937 256 Start Unknown
220 Hunter syndrome 7,829 252 C Unknown
221 Phenylketonuria 7,669 247 B Unknown
222 Radiation burn 7,566 244 C Unknown
223 Melasma 7,564 244 Start Unknown
224 Yaws 7,543 243 C Unknown
225 Ichthyosis 7,532 242 Start Unknown
226 2022–2023 mpox outbreak 7,520 242 B Unknown
227 Telangiectasia 7,511 242 Start Unknown
228 Rabies in animals 7,499 241 C Unknown
229 Flushing (physiology) 7,495 241 Start Mid
230 Von Hippel–Lindau disease 7,460 240 C Unknown
231 Nail biting 7,439 239 C Unknown
232 Rubbing alcohol 7,432 239 C Low
233 Urushiol-induced contact dermatitis 7,423 239 C Unknown
234 Lassa fever 7,374 237 B Unknown
235 Mycobacterial cervical lymphadenitis 7,302 235 C Unknown
236 Ramsay Hunt syndrome type 2 7,204 232 C Unknown
237 Pimple 7,136 230 Start Mid
238 Xeroderma pigmentosum 6,965 224 C Unknown
239 Giant cell arteritis 6,944 224 B Unknown
240 Cat-scratch disease 6,936 223 C Unknown
241 Onchocerciasis 6,932 223 C Unknown
242 Ganglion cyst 6,847 220 B Unknown
243 Werner syndrome 6,846 220 C Unknown
244 Growth hormone deficiency 6,779 218 B Unknown
245 Pediculosis pubis 6,663 214 C Unknown
246 Histoplasmosis 6,635 214 C Unknown
247 Port-wine stain 6,465 208 B Unknown
248 Light therapy 6,425 207 C Mid
249 Erythema nodosum 6,407 206 C Unknown
250 Ringworm 6,386 206 Redirect NA
251 Granulomatosis with polyangiitis 6,379 205 B Low
252 Glanders 6,298 203 C Unknown
253 Cheilitis 6,173 199 C Unknown
254 Vibrio vulnificus 6,166 198 C Unknown
255 Fabry disease 6,123 197 C Unknown
256 Severe combined immunodeficiency 6,087 196 C Unknown
257 Stretch marks 6,055 195 Start Unknown
258 Tuberous sclerosis 6,041 194 C Mid
259 Desquamation 5,982 192 Start Unknown
260 Irukandji syndrome 5,965 192 C Unknown
261 Cutaneous horn 5,944 191 Start Unknown
262 Hypervitaminosis A 5,928 191 Start Unknown
263 Cutis verticis gyrata 5,900 190 Start Unknown
264 Trichomoniasis 5,828 188 B Unknown
265 1978 smallpox outbreak in the United Kingdom 5,820 187 B Unknown
266 Epidermodysplasia verruciformis 5,793 186 Start Unknown
267 Cutaneous squamous-cell carcinoma 5,791 186 B Unknown
268 Epidemic typhus 5,773 186 B Unknown
269 Melanocyte 5,762 185 C Unknown
270 Bullous pemphigoid 5,743 185 C Unknown
271 Congenital hypothyroidism due to iodine deficiency 5,731 184 Start Unknown
272 Meningococcal disease 5,708 184 C Unknown
273 Papule 5,700 183 C Mid
274 Leukonychia 5,698 183 C Low
275 Loxoscelism 5,692 183 C Unknown
276 Gas gangrene 5,689 183 C Unknown
277 Rash 5,634 181 B Unknown
278 Loeys–Dietz syndrome 5,634 181 Start Unknown
279 Dermoid cyst 5,608 180 Start Unknown
280 Q fever 5,554 179 C Unknown
281 Crouzon syndrome 5,453 175 C Unknown
282 Stingray injury 5,447 175 Start Unknown
283 Herpangina 5,437 175 C Unknown
284 Cold urticaria 5,422 174 C Unknown
285 Sebaceous cyst 5,411 174 C Mid
286 Leukoplakia 5,409 174 B Unknown
287 Reactive arthritis 5,383 173 B Unknown
288 Fifth disease 5,370 173 Start Unknown
289 Henoch–Schönlein purpura 5,369 173 GA Unknown
290 Intrahepatic cholestasis of pregnancy 5,275 170 Start Unknown
291 Dermatitis herpetiformis 5,230 168 C Unknown
292 Intertrigo 5,229 168 Start Unknown
293 Apert syndrome 5,176 166 C Unknown
294 Mastocytosis 5,151 166 C Unknown
295 XXYY syndrome 5,134 165 Start Unknown
296 Visceral leishmaniasis 5,115 165 B Unknown
297 Morquio syndrome 5,061 163 Start Unknown
298 Chancre 5,058 163 Start Unknown
299 Schamberg disease 5,051 162 Start Unknown
300 Albert Kligman 5,034 162 Start Low
301 Xenotransplantation 5,019 161 B Low
302 Aspergillosis 5,017 161 C Low
303 Dermatographic urticaria 5,006 161 C Unknown
304 Skin grafting 4,992 161 C Unknown
305 Ehrlichiosis 4,964 160 C Unknown
306 Lesch–Nyhan syndrome 4,941 159 B Unknown
307 Wolf–Hirschhorn syndrome 4,924 158 Start Unknown
308 Thromboangiitis obliterans 4,920 158 C Unknown
309 Familial Mediterranean fever 4,904 158 C Unknown
310 Gaucher's disease 4,891 157 C Unknown
311 Erythema migrans 4,884 157 Start Unknown
312 Livedo reticularis 4,844 156 Start Unknown
313 Milium 4,818 155 Stub Unknown
314 Swimmer's itch 4,815 155 B Unknown
315 Shwachman–Diamond syndrome 4,811 155 C Unknown
316 CADASIL 4,760 153 C Unknown
317 Muehrcke's nails 4,759 153 Stub Unknown
318 Cowpox 4,749 153 C Unknown
319 Mycosis fungoides 4,728 152 C Mid
320 Ingrown nail 4,717 152 B Unknown
321 Chilblains 4,710 151 Start Mid
322 Hypopituitarism 4,644 149 GA Unknown
323 Eosinophilic granulomatosis with polyangiitis 4,628 149 B Unknown
324 Angiosarcoma 4,609 148 C Unknown
325 Toxic epidermal necrolysis 4,550 146 C Unknown
326 Preauricular sinus and cyst 4,546 146 Start Unknown
327 Uveal melanoma 4,532 146 C Unknown
328 Prurigo nodularis 4,520 145 C Unknown
329 Maple syrup urine disease 4,516 145 Start Unknown
330 Granuloma annulare 4,503 145 C Unknown
331 Saddle nose 4,465 144 Start Unknown
332 Waldenström macroglobulinemia 4,441 143 C Unknown
333 Pseudofolliculitis barbae 4,430 142 C Unknown
334 Chronic spontaneous urticaria 4,377 141 B Mid
335 Pallor 4,367 140 Start Unknown
336 Onycholysis 4,334 139 Start Unknown
337 Vaginal yeast infection 4,293 138 C Unknown
338 Diffuse large B-cell lymphoma 4,292 138 C Unknown
339 Miliaria 4,260 137 C Unknown
340 Vestibular schwannoma 4,229 136 B Unknown
341 Otitis externa 4,225 136 B Unknown
342 Sclerosing lymphangitis 4,177 134 Start Unknown
343 Hodgkin's disease 4,165 134 Redirect NA
344 Postherpetic neuralgia 4,161 134 B Unknown
345 Merkel-cell carcinoma 4,151 133 C Unknown
346 Erythema multiforme 4,150 133 C Mid
347 Monkeypox virus 4,118 132 C Unknown
348 Scrub typhus 4,107 132 C Unknown
349 Dermatofibroma 4,105 132 Start Unknown
350 Urticaria 4,076 131 Redirect NA
351 Lymphogranuloma venereum 4,075 131 B Unknown
352 Iron deficiency 4,068 131 B Unknown
353 Liposarcoma 4,028 129 B Unknown
354 Telogen effluvium 3,959 127 Start Unknown
355 2026 Bangladesh measles outbreak 3,922 126 Start Unknown
356 Tinea corporis 3,909 126 C Unknown
357 Trench fever 3,890 125 C Unknown
358 Terry's nails 3,883 125 Start Unknown
359 Roseola 3,841 123 C Unknown
360 Microblading 3,824 123 C Unknown
361 Myxedema 3,822 123 Start Unknown
362 Melioidosis 3,819 123 GA Unknown
363 Pitted keratolysis 3,810 122 Start Unknown
364 Kabuki syndrome 3,802 122 C Unknown
365 Rubinstein–Taybi syndrome 3,801 122 C Unknown
366 Rift Valley fever 3,783 122 C Unknown
367 Ataxia–telangiectasia 3,732 120 B Unknown
368 Tungiasis 3,729 120 C Unknown
369 Cartilage–hair hypoplasia 3,720 120 Start Unknown
370 Venetian ceruse 3,718 119 C Unknown
371 Jasminum officinale 3,692 119 C Unknown
372 Black salve 3,690 119 C Unknown
373 Ectodermal dysplasia 3,684 118 C Unknown
374 Hairy cell leukemia 3,667 118 B Unknown
375 Systemic scleroderma 3,660 118 B Unknown
376 Hyperkeratosis 3,653 117 Start Unknown
377 Chordoma 3,651 117 C Unknown
378 Age spot 3,642 117 Start Unknown
379 Chancroid 3,638 117 Start Unknown
380 Piebaldism 3,632 117 Start Unknown
381 Pemphigus 3,631 117 C Unknown
382 Syringomyelia 3,617 116 C Unknown
383 Uncombable hair syndrome 3,617 116 C Unknown
384 Acute intermittent porphyria 3,565 115 C Unknown
385 Polyarteritis nodosa 3,547 114 Start Unknown
386 Meralgia paraesthetica 3,537 114 B Unknown
387 CREST syndrome 3,535 114 Start Unknown
388 McCune–Albright syndrome 3,521 113 Start Unknown
389 Hereditary hemorrhagic telangiectasia 3,510 113 GA Unknown
390 Green nail syndrome 3,505 113 C Unknown
391 Parry–Romberg syndrome 3,490 112 C Mid
392 Sebaceous filament 3,470 111 Stub Unknown
393 Hematidrosis 3,447 111 Start Unknown
394 Cockayne syndrome 3,438 110 C Unknown
395 Body-focused repetitive behavior 3,437 110 Start Unknown
396 Vicki Belo 3,435 110 C Unknown
397 Hypertrophic scar 3,422 110 C High
398 Hypohidrotic ectodermal dysplasia 3,409 109 Start Unknown
399 Digitate wart 3,397 109 Start Unknown
400 Xanthelasma 3,375 108 Start Unknown
401 Caviar tongue 3,374 108 Start Unknown
402 Lunula (anatomy) 3,360 108 Start Low
403 Necrotizing gingivitis 3,338 107 C Unknown
404 Carotenosis 3,324 107 Start Unknown
405 Vaccinia 3,323 107 C Unknown
406 Sebaceous hyperplasia 3,316 106 B Unknown
407 Familial hypercholesterolemia 3,311 106 GA Unknown
408 Stratum corneum 3,301 106 Start Unknown
409 Balsam of Peru 3,277 105 Start Unknown
410 Megavitamin-B6 syndrome 3,263 105 C Unknown
411 Buerger's disease 3,232 104 Redirect NA
412 Sturge–Weber syndrome 3,229 104 Start Unknown
413 Tzaraath 3,190 102 C Low
414 Niemann–Pick disease 3,161 101 C Unknown
415 Phenoxyethanol 3,160 101 Start Low
416 Half and half nail 3,159 101 C Unknown
417 Ludwig's angina 3,142 101 C Unknown
418 Systemic vasculitis 3,118 100 B Mid
419 Nail disease 3,113 100 C Unknown
420 Seal finger 3,109 100 Start Unknown
421 Vulvodynia 3,108 100 Start Unknown
422 Health effects of sunlight exposure 3,105 100 C High
423 Pulicosis 3,086 99 Start Unknown
424 Burning mouth syndrome 3,077 99 B Unknown
425 Silver–Russell syndrome 3,068 98 Start Unknown
426 Nodule (medicine) 3,060 98 Start Unknown
427 Lichen simplex chronicus 3,054 98 Start Unknown
428 Pyoderma gangrenosum 3,049 98 Start Unknown
429 Trichilemmal cyst 3,042 98 Start Unknown
430 Xeroderma 3,041 98 Start High
431 Menkes disease 3,023 97 Start Unknown
432 Lentigo 3,017 97 Start Unknown
433 Epidermoid cyst 3,007 97 C Unknown
434 Electrodermal activity 2,981 96 C Unknown
435 Shigellosis 2,949 95 C Unknown
436 Peutz–Jeghers syndrome 2,946 95 C Unknown
437 Scalding 2,945 95 Start Unknown
438 Acrocyanosis 2,944 94 C Unknown
439 Mandelic acid 2,933 94 Start Unknown
440 Aquagenic urticaria 2,919 94 C Unknown
441 Mixed connective tissue disease 2,877 92 B Unknown
442 Tattoo ink 2,862 92 C Unknown
443 Porphyria cutanea tarda 2,841 91 Start Unknown
444 Alopecia totalis 2,833 91 Start Mid
445 Noxzema 2,829 91 Start Low
446 Abrasion (medicine) 2,828 91 Start Unknown
447 Welt (bruise) 2,822 91 Stub Low
448 Adrenocortical carcinoma 2,810 90 C Unknown
449 Lamellar ichthyosis 2,800 90 Start Unknown
450 Keratinocyte 2,784 89 C Unknown
451 Schwannoma 2,784 89 Start Unknown
452 Laryngeal papillomatosis 2,760 89 B Unknown
453 Scorpion sting 2,747 88 Start Unknown
454 Hypoparathyroidism 2,745 88 Start Unknown
455 Centipede bite 2,739 88 Start Unknown
456 Herpetic whitlow 2,734 88 Start Unknown
457 Lipodystrophy 2,728 88 Start Unknown
458 Toxic oil syndrome 2,726 87 Start Unknown
459 Spider angioma 2,725 87 Start Unknown
460 Microscopic polyangiitis 2,723 87 C Low
461 Tropical ulcer 2,713 87 C Unknown
462 Mees' lines 2,702 87 Start Unknown
463 Flat wart 2,697 87 Stub Mid
464 Langerhans cell histiocytosis 2,680 86 B Unknown
465 MRSA 2,669 86 Redirect NA
466 POEMS syndrome 2,668 86 B Unknown
467 African tick bite fever 2,664 85 B Unknown
468 Trombiculosis 2,646 85 Start Unknown
469 Bier spots 2,642 85 Start Unknown
470 Pemphigus vulgaris 2,622 84 Start Unknown
471 Pyogenic granuloma 2,607 84 Start Unknown
472 Onychotillomania 2,594 83 Start Unknown
473 Sun protective clothing 2,592 83 C Mid
474 Blastomycosis 2,584 83 B Unknown
475 Subungual hematoma 2,584 83 C Low
476 Paroxysmal nocturnal hemoglobinuria 2,562 82 B Unknown
477 Infantile hemangioma 2,547 82 C Unknown
478 Paroxysmal hand hematoma 2,535 81 Stub Unknown
479 Fissured tongue 2,533 81 Start Unknown
480 Carcinoid 2,491 80 C Unknown
481 Hemangiosarcoma 2,487 80 Start Unknown
482 Koebner phenomenon 2,482 80 Start Unknown
483 Cryptococcosis 2,479 79 C Unknown
484 Ecchymosis 2,475 79 Redirect NA
485 Chloracne 2,474 79 Start Unknown
486 Traumatic asphyxia 2,458 79 Start Unknown
487 Hereditary angioedema 2,456 79 B Unknown
488 Xanthoma 2,449 79 Start Unknown
489 Stasis dermatitis 2,443 78 Start Unknown
490 Miliary tuberculosis 2,436 78 Start Unknown
491 Leiomyoma 2,428 78 C Unknown
492 Listeriosis 2,425 78 C Unknown
493 Tazarotene 2,401 77 C Unknown
494 Eradication of dracunculiasis 2,399 77 C Unknown
495 Radiation-induced cancer 2,397 77 C Unknown
496 Human monocytotropic ehrlichiosis 2,392 77 Start Unknown
497 Photoaging 2,384 76 Start Unknown
498 Carcinoid syndrome 2,378 76 B Unknown
499 Ichthyosis vulgaris 2,360 76 Start Unknown
500 Cowden syndrome 2,359 76 B Unknown