Wikipedia:WikiProject Latin music/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Latin music along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 13,524,830

Updated: 22:41, 9 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Shakira 492,111 15,874 C High
2 Jennifer Lopez 294,237 9,491 B Mid
3 Eiza González 215,145 6,940 C Low
4 Selena Gomez 197,362 6,366 B Mid
5 Rosalía 194,757 6,282 Start Mid
6 Bad Bunny 187,990 6,064 C High
7 Ritchie Valens 171,123 5,520 C High
8 Selena 133,492 4,306 GA High
9 Linda Ronstadt 131,544 4,243 B Mid
10 Enrique Iglesias 118,711 3,829 C High
11 Christina Aguilera 117,003 3,774 B Mid
12 Pitbull (rapper) 112,961 3,643 C High
13 Joan Baez 110,080 3,550 B High
14 Marc Anthony 88,546 2,856 C High
15 Karol G 79,281 2,557 C High
16 Carlos Santana 76,925 2,481 C High
17 Roselyn Sánchez 76,107 2,455 C Unknown
18 Honorific nicknames in popular music 74,634 2,407 B Low
19 Camila Cabello 71,637 2,310 B Mid
20 Ricky Martin 70,700 2,280 B High
21 Julio Iglesias 70,593 2,277 C High
22 Desi Arnaz 68,366 2,205 B High
23 Andrea Bocelli 66,867 2,157 B High
24 Santana (band) 59,585 1,922 C High
25 Rita Moreno 57,589 1,857 C Mid
26 Kali Uchis 53,877 1,737 B Mid
27 Nat King Cole 52,289 1,686 C Low
28 Herb Alpert 52,248 1,685 B Mid
29 Becky G 50,220 1,620 B Mid
30 Thalía 49,070 1,582 B High
31 Gloria Estefan 48,234 1,555 B High
32 Maluma 46,717 1,507 B Mid
33 Oscar De La Hoya 41,978 1,354 B Low
34 Nel blu, dipinto di blu 41,353 1,333 C Mid
35 Waka Waka (This Time for Africa) 39,343 1,269 GA Mid
36 Chalino Sánchez 39,303 1,267 C Low
37 Sheila E. 37,488 1,209 C Mid
38 Total Eclipse of the Heart 36,534 1,178 B Low
39 Murder of Selena 34,091 1,099 GA Low
40 Charo 32,610 1,051 Start Unknown
41 Anitta (singer) 32,418 1,045 C Mid
42 I Just Can't Stop Loving You 31,664 1,021 Start Low
43 Luis Miguel 31,406 1,013 C High
44 Santos Bravos (group) 31,257 1,008 Start Low
45 Macarena 31,166 1,005 B High
46 Daddy Yankee 29,817 961 B High
47 Nicki Nicole 29,636 956 Start Low
48 Chick Corea 28,907 932 B Mid
49 Lux (Rosalía album) 28,514 919 B Mid
50 Gipsy Kings 27,488 886 Start High
51 La Bamba (song) 25,913 835 C High
52 María Conchita Alonso 25,811 832 Start Mid
53 Peso Pluma 25,461 821 C Mid
54 J Balvin 25,174 812 C High
55 Bossa nova 24,858 801 C Mid
56 Xuxa 24,811 800 B Mid
57 Romeo Santos 24,483 789 C High
58 Luisana Lopilato 23,910 771 Start Low
59 Buena Vista Social Club 23,766 766 GA High
60 Celia Cruz 23,683 763 C High
61 Dizzy Gillespie 23,552 759 B High
62 Flamenco 23,282 751 C High
63 Young Miko 22,888 738 Start Mid
64 Chris Pérez 22,773 734 B Low
65 Ry Cooder 22,770 734 C Low
66 Rauw Alejandro 22,496 725 Start Mid
67 Debí Tirar Más Fotos 22,057 711 B High
68 Laura Pausini 22,049 711 B High
69 South by Southwest 21,986 709 C Low
70 Stand by Me (Ben E. King song) 21,949 708 C Low
71 Al Hurricane Jr. 21,499 693 Stub Mid
72 Mandolin 21,411 690 C Mid
73 The Marías 21,404 690 Start Low
74 Hips Don't Lie 20,674 666 B Mid
75 Najwa Nimri 20,473 660 Start Unknown
76 Arcángel 20,323 655 C Low
77 Mambo No. 5 20,221 652 Start High
78 Willie Colón 19,468 628 C High
79 Albert Hammond 19,414 626 C Mid
80 Carmen Miranda 19,406 626 B High
81 Despacito 19,360 624 GA High
82 Milo J 19,348 624 Start Low
83 Gustavo Dudamel 19,156 617 C Low
84 Reggaeton 19,129 617 B High
85 Risk It All (Bruno Mars song) 19,032 613 Start Unknown
86 Juan Gabriel 18,668 602 C High
87 José Feliciano 18,642 601 Start Mid
88 Freddy Fender 18,516 597 C Low
89 Ca7riel & Paco Amoroso 18,480 596 Start Low
90 Manu Chao 18,411 593 C Mid
91 Menudo (group) 18,147 585 C Mid
92 Sérgio Mendes 17,985 580 C High
93 Los Lobos 17,621 568 C Mid
94 Vicente Fernández 17,610 568 C High
95 Salvador Sobral 17,593 567 C Low
96 Anuel AA 17,485 564 C High
97 Guitarricadelafuente 17,483 563 C Low
98 The Girl from Ipanema 17,449 562 C High
99 Without You (Badfinger song) 17,297 557 C Low
100 Carín León 16,409 529 Start Low
101 Mercedes Sosa 16,352 527 C High
102 Rubén Blades 16,314 526 Start High
103 Al Di Meola 15,783 509 Start Low
104 Plácido Domingo 15,779 509 B High
105 Jenni Rivera 15,718 507 B Mid
106 Don Francisco (television host) 15,661 505 Start Mid
107 I Want It That Way 15,656 505 B Low
108 Eydie Gormé 15,553 501 C Mid
109 Tito Puente 15,543 501 B High
110 The Ketchup Song (Aserejé) 15,510 500 C Mid
111 Don Omar 15,497 499 Start Mid
112 Nina Sky 15,398 496 Start Low
113 Totó la Momposina 15,395 496 Stub Mid
114 Chayanne 15,307 493 Start High
115 On the Floor 15,192 490 GA Low
116 Shakira discography 15,078 486 FL Mid
117 Bandidos do Cante 15,005 484 Start Unknown
118 Abraham Quintanilla 14,951 482 C Low
119 Eumir Deodato 14,860 479 Start Low
120 Santana discography 14,519 468 List Low
121 Maná 14,395 464 Start High
122 Camila Sodi 14,318 461 Start Low
123 Lauren Jauregui 14,284 460 C Low
124 Prince Royce 14,274 460 Start Mid
125 Jon Secada 14,176 457 Start Mid
126 Julio Iglesias Jr. 14,142 456 C Low
127 Antônio Carlos Jobim 14,116 455 C High
128 Elvis Crespo 14,089 454 Stub Mid
129 Tini (singer) 13,911 448 C Low
130 Belinda Peregrín 13,741 443 C Mid
131 Diego Boneta 13,667 440 Start Low
132 Spain in the Eurovision Song Contest 13,619 439 C Unknown
133 All by Myself 13,589 438 B Low
134 Pedro Infante 13,520 436 C High
135 Alfonso Herrera 13,339 430 B Low
136 Super Bowl LX halftime show 13,300 429 B Mid
137 María Eugenia Suárez 13,298 428 Start Unknown
138 Luis Fonsi 13,169 424 C High
139 Omar Apollo 13,100 422 C Low
140 Gustavo Cerati 13,085 422 C High
141 Fuerza Regida 13,078 421 B Mid
142 Livin' la Vida Loca 13,006 419 GA High
143 Emilio Estefan 12,979 418 Start High
144 Jaime Camil 12,910 416 Start Low
145 WestCOL 12,828 413 B Unknown
146 Nicky Jam 12,759 411 GA High
147 Astrud Gilberto 12,753 411 C High
148 Mina (Italian singer) 12,747 411 B Low
149 Mariachi 12,642 407 B High
150 The Power of Love (Jennifer Rush song) 12,635 407 B Low
151 Sukiyaki (song) 12,590 406 C Low
152 Lani Hall 12,570 405 Start Mid
153 Ricardo Arjona 12,545 404 GA Mid
154 Eladio Carrión 12,499 403 Start Low
155 Desmond Child 12,427 400 C Mid
156 Eros Ramazzotti 12,387 399 Start Mid
157 Lele Pons 12,370 399 Start Low
158 Carlos Ponce 12,353 398 Start Low
159 Funk carioca 12,332 397 C Mid
160 Danza Kuduro 12,267 395 Start High
161 Cazzu 12,263 395 C Low
162 A.B. Quintanilla 12,225 394 C Mid
163 Feid 12,168 392 Start Low
164 Héctor Lavoe 12,128 391 B High
165 Samba 12,115 390 B High
166 Ozuna 11,930 384 C High
167 Only You (Yazoo song) 11,915 384 C Low
168 Abraxas (album) 11,880 383 Start High
169 La Cucaracha 11,662 376 C Low
170 Lalo Schifrin 11,641 375 B High
171 How Deep Is Your Love (Bee Gees song) 11,578 373 C Low
172 Alejandro Sanz 11,422 368 GA High
173 C. Tangana 11,397 367 Start Low
174 I Want to Hold Your Hand 11,350 366 B Low
175 Maite Perroni 11,350 366 C Low
176 Natalia Lafourcade 11,217 361 C Mid
177 Brujeria (band) 11,079 357 C Low
178 Hermanos Gutiérrez 11,018 355 Start Low
179 Suzette Quintanilla 11,003 354 B Low
180 Julieta Venegas 10,863 350 C Mid
181 Christian Nodal 10,859 350 GA Mid
182 Bobby Pulido 10,842 349 GA Low
183 Trini Lopez 10,799 348 Start Mid
184 Rodrigo y Gabriela 10,794 348 B Low
185 Mon Laferte 10,792 348 Start Mid
186 Los del Río 10,777 347 Start Mid
187 Las Ketchup 10,550 340 Start Low
188 Lupita Infante 10,542 340 C Low
189 Soda Stereo 10,428 336 B High
190 Paulinho da Costa 10,428 336 Start Mid
191 Paco de Lucía 10,319 332 GA High
192 Bad Gyal 10,312 332 C Low
193 Roberto Carlos (singer) 10,251 330 Start High
194 Concierto de Aranjuez 10,197 328 Start High
195 Yailin La Más Viral 10,192 328 Start Low
196 DTMF (song) 10,171 328 Start High
197 Paulina Rubio 10,170 328 B Mid
198 Ángela Aguilar 10,163 327 C Mid
199 Miguel Bosé 10,129 326 Start High
200 Raffaella Carrà 10,105 325 C Mid
201 Angels (Robbie Williams song) 9,897 319 C Low
202 Cielito Lindo 9,748 314 Start Mid
203 Paulina Goto 9,737 314 Stub Low
204 Bolero 9,716 313 C High
205 Osvaldo Ríos 9,708 313 Start Unknown
206 Genie in a Bottle 9,690 312 C Low
207 Leslie Grace 9,690 312 Start Low
208 What More Can I Give 9,687 312 GA Low
209 Un Verano Sin Ti 9,663 311 C High
210 Whenever, Wherever 9,638 310 C High
211 Alejandro Fernández 9,626 310 C Mid
212 Will You Love Me Tomorrow 9,603 309 Start Low
213 Cumbia 9,586 309 List High
214 Mía Maestro 9,520 307 C Low
215 Juanes 9,499 306 B High
216 Las Mujeres Ya No Lloran 9,493 306 C Mid
217 Charlie Haden 9,473 305 B Mid
218 Gloria Trevi 9,427 304 C Mid
219 Lambada (song) 9,313 300 Start Mid
220 Marco Antonio Solís 9,285 299 Start High
221 Carlos Vives 9,263 298 Start High
222 No Batidão 9,211 297 Start Low
223 Bad Bunny discography 9,150 295 List High
224 Bernie Williams 9,046 291 C Unknown
225 Víctor Jara 8,942 288 C Mid
226 Il Volo 8,893 286 C Low
227 Salsa music 8,771 282 B High
228 José José 8,658 279 C High
229 Aventura (band) 8,649 279 C High
230 Jeanette (Spanish singer) 8,639 278 Start Mid
231 Miami Sound Machine 8,591 277 Start Mid
232 Guantanamera 8,563 276 B Mid
233 João Gilberto 8,514 274 C High
234 Astor Piazzolla 8,479 273 C High
235 Aitana (singer) 8,438 272 B Low
236 Cesária Évora 8,365 269 GA Low
237 Fado 8,299 267 C Mid
238 Rocío Dúrcal 8,203 264 C High
239 Motomami 8,184 264 C Mid
240 Xavier Cugat 8,104 261 Start Mid
241 Ramón Ayala 8,059 259 Start Mid
242 Sandra Itzel 7,981 257 Start Low
243 Tejano music 7,957 256 C Mid
244 Joan Sebastian 7,927 255 Start High
245 Kenia Os 7,919 255 Start Low
246 Vikki Carr 7,913 255 C Mid
247 Agustín Lara 7,887 254 Start Mid
248 Andreas Kisser 7,863 253 Start Low
249 Lorena Herrera 7,856 253 Start Low
250 Grupo Frontera 7,781 251 Start Mid
251 El Cóndor Pasa (song) 7,749 249 C Mid
252 Bésame Mucho 7,727 249 Start High
253 Tambourine 7,720 249 Start Low
254 List of best-selling Latin music artists 7,708 248 List High
255 Norteño (music) 7,692 248 Start Mid
256 Seu Jorge 7,628 246 Start Mid
257 Juan Luis Guerra 7,617 245 B High
258 Morad (rapper) 7,615 245 Start Low
259 Caetano Veloso 7,608 245 Start High
260 Bachata (music) 7,542 243 C High
261 Frankie Ruiz 7,541 243 C Mid
262 Pies Descalzos 7,529 242 GA Mid
263 Dónde Están los Ladrones? 7,515 242 GA High
264 Quevedo (singer) 7,491 241 Start Mid
265 Cristian Castro 7,435 239 C High
266 Verónica Castro 7,419 239 Start Low
267 Nolberto Solano 7,407 238 C Low
268 Beéle 7,403 238 Stub Mid
269 Narcocorrido 7,400 238 C Mid
270 Jorge Ben 7,323 236 Start High
271 Eduardo Verástegui 7,304 235 C Low
272 Gasolina 7,294 235 Start High
273 Michael Biggs (singer) 7,280 234 C Low
274 Irreplaceable 7,249 233 FA Low
275 Los Tigres del Norte 7,220 232 Start High
276 Cajón 7,155 230 Start Low
277 Junior H 7,134 230 C Mid
278 The Cup of Life 7,105 229 GA Mid
279 Listen to Your Heart (Roxette song) 7,073 228 C Low
280 María Elisa Camargo 6,979 225 C Low
281 Lucero (entertainer) 6,909 222 C Mid
282 Güiro 6,883 222 C Mid
283 Yuri (Mexican singer) 6,868 221 C Mid
284 Tito Double P 6,745 217 Start Low
285 Oye Cómo Va 6,726 216 Start High
286 Ana Gabriel 6,724 216 Start Mid
287 Álvaro Soler 6,713 216 Start Unknown
288 Elena Rose 6,692 215 Start Mid
289 Sebastián Yatra 6,645 214 C Mid
290 Rita Lee 6,613 213 B High
291 Pabllo Vittar 6,566 211 C Low
292 Fijación Oral, Vol. 1 6,547 211 FA High
293 Olodum 6,496 209 Stub Low
294 Alok (DJ) 6,470 208 C Low
295 Tokischa 6,400 206 C Low
296 Fher Olvera 6,362 205 Stub Mid
297 Andrés Segovia 6,347 204 Start High
298 Joaquín Rodrigo 6,342 204 Start Mid
299 Al Hurricane 6,338 204 C Mid
300 Millie Corretjer 6,316 203 Start Unknown
301 Amar pelos dois 6,306 203 GA Low
302 Carlos Gardel 6,305 203 C High
303 José Reyes (infielder) 6,295 203 C Unknown
304 Conga 6,288 202 C Unknown
305 This Year's Model 6,284 202 FA Low
306 Tego Calderón 6,272 202 Start Mid
307 Passacaglia 6,237 201 Start Low
308 Danna Paola 6,235 201 C Low
309 Mas que nada 6,231 201 Start High
310 Dulce María 6,225 200 C Low
311 Gerardo (musician) 6,216 200 Stub Low
312 Isabel Pantoja 6,215 200 Start Mid
313 Rawayana 6,211 200 Stub Low
314 Residente 6,209 200 Start Mid
315 Jhayco 6,202 200 Start Mid
316 Joan Manuel Serrat 6,161 198 Start High
317 Maraca 6,147 198 C Mid
318 Caifanes 6,147 198 C Mid
319 Corrido 6,140 198 B Mid
320 Kany García 6,113 197 C Mid
321 María Elena Velasco 6,081 196 Start Low
322 Dame Tu Cosita 6,015 194 Start Low
323 C'est la vie (Khaled song) 5,970 192 C Mid
324 El mal querer 5,950 191 C Low
325 Natalia Sánchez (actress) 5,949 191 Start Unknown
326 Getz/Gilberto 5,916 190 C High
327 Tiziano Ferro 5,907 190 B High
328 Gustavo Santaolalla 5,907 190 GA High
329 Ivy Queen 5,889 189 B High
330 Aarón Díaz 5,883 189 Start Low
331 Merengue music 5,881 189 C High
332 Angélica María 5,858 188 Start Mid
333 Brenda K. Starr 5,833 188 Start Low
334 Dreaming of You (Selena album) 5,808 187 GA High
335 Cris MJ 5,807 187 Start Unknown
336 Natalia Oreiro 5,777 186 Start Low
337 La Oreja de Van Gogh 5,770 186 Start Mid
338 Michele Greene 5,761 185 Start Unknown
339 Chiquis Rivera 5,753 185 Stub Mid
340 Antonio Aguilar 5,752 185 Start High
341 Ney Matogrosso 5,746 185 Start Mid
342 YHLQMDLG 5,706 184 Start High
343 Danny Ocean (singer) 5,691 183 C Mid
344 Hala Madrid y nada más 5,683 183 Start Low
345 Lambada 5,674 183 Start Unknown
346 Conga (song) 5,652 182 Stub High
347 Buena Vista Social Club (album) 5,647 182 Start High
348 Rock in Rio 5,642 182 Start Mid
349 Elis Regina 5,627 181 Start High
350 Hermeto Pascoal 5,621 181 B Mid
351 Rosalía discography 5,616 181 List Low
352 Magia (Shakira album) 5,615 181 GA Low
353 Nadie Sabe Lo Que Va a Pasar Mañana 5,610 180 Start Mid
354 Oriana Sabatini 5,605 180 Start Low
355 Raphael (singer) 5,597 180 C High
356 Pepe Aguilar 5,555 179 Start Mid
357 Choka Choka 5,554 179 Start Low
358 Valentín Elizalde 5,530 178 Start Low
359 Los Thuthanaka 5,487 177 Start Mid
360 ¿Quién será? 5,481 176 C Mid
361 Charly García 5,476 176 C Mid
362 José Luis Rodríguez (singer) 5,475 176 Start Mid
363 Zion & Lennox 5,445 175 Start Unknown
364 Amaia (singer) 5,402 174 C Low
365 Lila Downs 5,397 174 C Mid
366 Luis Coronel 5,363 173 Start Low
367 Hero (Mariah Carey song) 5,340 172 C Low
368 Chavela Vargas 5,339 172 C High
369 Los Panchos 5,314 171 C High
370 Pérez Prado 5,313 171 C High
371 Gilberto Gil 5,297 170 GA High
372 Arturo Sandoval 5,293 170 Start High
373 Bandoneon 5,290 170 Start Low
374 Clave (rhythm) 5,288 170 Start High
375 Santa Claus Is Comin' to Town 5,269 169 C Low
376 Jorge Negrete 5,258 169 C Mid
377 Canserbero 5,244 169 C Low
378 Los Ángeles Azules 5,225 168 Stub Mid
379 Yeison Jiménez 5,212 168 Start Low
380 Manuel Turizo 5,208 168 Stub Mid
381 Tropicoqueta 5,206 167 C Low
382 Sara Correia 5,198 167 C Low
383 Fandango 5,193 167 Start Low
384 Dare (La La La) 5,116 165 B Low
385 Latin Grammy Awards 5,106 164 Start High
386 Flaco Jiménez 5,103 164 C Mid
387 Omara Portuondo 5,101 164 Start Mid
388 Omar Courtz 5,002 161 C Low
389 Pete Escovedo 4,998 161 Stub Mid
390 David Zepeda 4,988 160 Stub Low
391 Quizás, Quizás, Quizás 4,941 159 Start Mid
392 Porque te vas 4,926 158 C Mid
393 Música popular brasileira 4,924 158 C High
394 Emilia Mernes 4,912 158 Start Mid
395 Anahí 4,827 155 B Low
396 Hero (Enrique Iglesias song) 4,823 155 C Unknown
397 Chuwi (band) 4,820 155 Stub Low
398 Marcos Valle 4,800 154 C Mid
399 Hot Hot Hot 4,794 154 Start Low
400 Victoria Abril 4,785 154 Start Unknown
401 CNCO 4,775 154 Start Low
402 Tainy 4,766 153 Start Mid
403 Isaac Albéniz 4,753 153 C Low
404 Álex Caniggia 4,748 153 Start Low
405 Corridos tumbados 4,735 152 C Low
406 Deolane Bezerra 4,722 152 Start Low
407 Waters of March 4,720 152 Start Mid
408 Amaia Montero 4,677 150 Start Low
409 Natti Natasha 4,675 150 C Mid
410 Linda Ronstadt albums discography 4,669 150 B Unknown
411 Music of Brazil 4,664 150 C Top
412 Abraham Laboriel 4,662 150 Stub Mid
413 Selena y Los Dinos 4,645 149 C Mid
414 Melody (Spanish singer) 4,637 149 C Low
415 Xavi (singer) 4,636 149 Start Unknown
416 Son cubano 4,631 149 Start High
417 Aguilera (album) 4,619 149 B Low
418 Tim Maia 4,615 148 Start Mid
419 Amara La Negra 4,610 148 Start Unknown
420 Milton Nascimento 4,607 148 Start Mid
421 RBD 4,605 148 Start Mid
422 Guaynaa 4,604 148 Stub Mid
423 Encanto (soundtrack) 4,594 148 GA Unknown
424 Chanel Terrero 4,579 147 Start Low
425 Walfredo Reyes Jr. 4,575 147 B Mid
426 Ricardo Montaner 4,561 147 C High
427 Bongo drum 4,554 146 C High
428 Bizarrap 4,553 146 Start Mid
429 Alejandra Guzmán 4,547 146 Start Mid
430 Aracely Arámbula 4,544 146 C Low
431 Wisin & Yandel 4,533 146 Start Mid
432 Emilio Navaira 4,514 145 Start Low
433 Adán Sánchez 4,507 145 Start Low
434 Sale el Sol 4,500 145 GA Mid
435 Edurne 4,497 145 Start Low
436 Draco Rosa 4,495 145 Start Mid
437 Beautiful Liar 4,494 144 GA Low
438 Enanitos Verdes 4,472 144 Start Unknown
439 Fernando Carrillo 4,467 144 Stub Low
440 Yahritza y su Esencia 4,448 143 Stub Mid
441 Greeicy 4,445 143 C Low
442 Javier Solís 4,443 143 Start Mid
443 Camilo Sesto 4,429 142 Start High
444 Chico Buarque 4,425 142 Start High
445 El Dorado (Shakira album) 4,351 140 C Mid
446 Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 4,312 139 C Mid
447 Mexican hat dance 4,311 139 Start Low
448 Latin music 4,307 138 C Top
449 Trueno (rapper) 4,300 138 Start Low
450 Kaoma 4,298 138 Start Low
451 Farruko 4,297 138 C Mid
452 Ryan Castro 4,293 138 Start Low
453 E depois do adeus 4,291 138 Start Low
454 Gal Costa 4,283 138 C Mid
455 You Don't Have to Say You Love Me 4,278 138 Start Low
456 Netón Vega 4,278 138 Stub Low
457 Carla Morrison 4,271 137 Start Low
458 Amor Prohibido 4,270 137 GA High
459 Ai Se Eu Te Pego 4,266 137 Start Mid
460 Loalwa Braz 4,264 137 Start Low
461 Equilibrium (Anitta album) 4,249 137 Stub Unknown
462 Raquel del Rosario 4,246 136 Start Low
463 FloyyMenor 4,244 136 Start Low
464 She Wolf (Shakira song) 4,236 136 GA Low
465 Obsesión (Aventura song) 4,215 135 Start Mid
466 Luisito Rey 4,215 135 Start Low
467 Frankie J 4,202 135 Start Mid
468 Osvaldo Golijov 4,198 135 B Low
469 Nuevayol 4,198 135 Start Mid
470 Bamboléo 4,189 135 Start Low
471 Watermelon Man (composition) 4,177 134 B High
472 Ariel Camacho 4,175 134 C Low
473 Tropicália 4,173 134 Start Mid
474 Nêgah Santos 4,172 134 NA Low
475 José Alfredo Jiménez 4,155 134 Start High
476 Myke Towers 4,136 133 C Mid
477 Bebel Gilberto 4,126 133 Start Unknown
478 Texas Tornados 4,124 133 Start Mid
479 Mecano 4,122 132 Start High
480 Flor Silvestre 4,121 132 C Mid
481 Heitor Villa-Lobos 4,104 132 C High
482 RaiNao 4,089 131 Start Low
483 Natalia Jiménez 4,078 131 Start Low
484 Pedro Fernández (singer) 4,070 131 Start Mid
485 Enrique Bunbury 4,060 130 Start Mid
486 Aquarela do Brasil 4,060 130 Stub Mid
487 Guitarrón mexicano 4,059 130 Start Unknown
488 Alessandra Rosaldo 4,023 129 Start Low
489 Molotov (band) 4,021 129 Start Mid
490 Por una cabeza 4,019 129 Start Mid
491 La Llorona (song) 4,015 129 Start Low
492 Mi Reflejo 4,004 129 GA Mid
493 Violeta Parra 4,002 129 C Mid
494 Buena Vista Social Club (film) 3,989 128 Start Unknown
495 Camilo (singer) 3,980 128 Start Mid
496 Marília Mendonça 3,980 128 Start Mid
497 David Bisbal 3,974 128 Start Mid
498 Soraya (musician) 3,952 127 B Mid
499 Jorge Drexler 3,951 127 Start Mid
500 Herencia de Patrones 3,918 126 C Low