Wikipedia:WikiProject Fishes/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Fishes along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 9,089,066

Updated: 05:35, 8 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Great white shark 72,428 2,336 FA High
2 Greenland shark 72,158 2,327 C Mid
3 Fish 68,413 2,206 GA Top
4 Anglerfish 67,250 2,169 B Mid
5 Coelacanth 66,406 2,142 B High
6 Shark 65,710 2,119 GA Top
7 Megalodon 64,424 2,078 FA High
8 Ocean 57,078 1,841 B Top
9 Whale shark 56,052 1,808 GA High
10 Ocean sunfish 46,120 1,487 B High
11 Catfish 44,842 1,446 B High
12 Aspredinidae 38,162 1,231 B Low
13 Bull shark 37,358 1,205 B Mid
14 Basking shark 37,319 1,203 B High
15 Lionfish 36,210 1,168 C High
16 Seahorse 34,468 1,111 C High
17 Tilapia 34,328 1,107 C High
18 Mahi-mahi 33,494 1,080 Start Mid
19 Cod 32,766 1,056 B High
20 Sturgeon 32,582 1,051 GA Mid
21 Actinopterygii 32,363 1,043 C High
22 Salmon 31,541 1,017 B High
23 Tiger shark 31,071 1,002 GA High
24 Stingray 30,445 982 B High
25 Koi 28,415 916 B Mid
26 Barracuda 28,361 914 C High
27 Grouper 28,267 911 C Mid
28 Eel 28,067 905 C High
29 Oarfish 27,765 895 GA Mid
30 Osteichthyes 27,301 880 C Top
31 Fastest animals 26,999 870 List Low
32 Tuna 26,696 861 C High
33 Hammerhead shark 26,674 860 C Mid
34 Devils Hole pupfish 26,428 852 GA Mid
35 Lamprey 26,058 840 B Mid
36 Manta ray 26,000 838 FA Mid
37 Hypostomus plecostomus 25,459 821 Start Mid
38 Piranha 25,210 813 C Mid
39 Goblin shark 24,163 779 FA Mid
40 Northern pike 23,818 768 C Mid
41 Goldfish 23,540 759 B High
42 Basa (fish) 23,327 752 Start Mid
43 Siamese fighting fish 23,263 750 B Mid
44 Electric eel 23,023 742 FA Low
45 Chondrichthyes 22,690 731 B Top
46 Barramundi 21,913 706 C Mid
47 Sarcopterygii 21,753 701 C High
48 Tetraodontidae 21,686 699 C Mid
49 Mackerel 21,525 694 B Mid
50 Swordfish 21,525 694 C High
51 Halibut 21,246 685 C Mid
52 Sardine 21,005 677 B High
53 Clownfish 20,005 645 FA High
54 Shortfin mako shark 19,992 644 B Mid
55 List of fish by common name 19,989 644 List High
56 Moray eel 19,670 634 C Mid
57 Dunkleosteus 19,522 629 C Mid
58 Alligator gar 19,356 624 GA Mid
59 Short-tail stingray 19,178 618 GA Mid
60 Hagfish 19,086 615 C High
61 Arapaima 18,630 600 C Mid
62 Rainbow trout 18,445 595 FA Mid
63 Slippery dick 18,444 594 Start Mid
64 Beluga (sturgeon) 18,215 587 Start Mid
65 Trout 18,193 586 C High
66 Tiktaalik 17,785 573 GA High
67 Lemon shark 17,610 568 C Low
68 Anchovy 17,525 565 C Mid
69 Thresher shark 17,400 561 C Mid
70 Lungfish 17,354 559 C High
71 Atlantic bluefin tuna 17,348 559 C Mid
72 Fugu 17,271 557 C Mid
73 Herring 17,269 557 B High
74 Atlantic goliath grouper 16,556 534 Start Mid
75 Largemouth bass 16,409 529 C Mid
76 List of largest fish 16,407 529 List Mid
77 Remora 16,273 524 C Mid
78 Walleye 16,186 522 C High
79 Batomorphi 16,147 520 C High
80 Shark attack 16,090 519 B High
81 Hake 16,003 516 Start Mid
82 Candiru (fish) 15,811 510 Start Mid
83 Megamouth shark 15,729 507 B High
84 Cichlid 15,633 504 B High
85 Haddock 15,540 501 B High
86 Wels catfish 15,090 486 B Mid
87 Cookiecutter shark 15,087 486 GA Mid
88 Carp 15,086 486 C High
89 Shoaling and schooling 14,639 472 B High
90 Teleost 14,537 468 FA High
91 Brown trout 14,278 460 C Mid
92 Patagonian toothfish 14,239 459 C Mid
93 Giant oarfish 14,231 459 Start Mid
94 Lophius 14,230 459 B Mid
95 Guppy 14,191 457 C High
96 Oceanic whitetip shark 14,143 456 FA Mid
97 Flying fish 14,028 452 C Mid
98 Pollock 13,979 450 Start High
99 Marlin 13,751 443 Start Mid
100 Wahoo 13,742 443 Start Mid
101 Snakehead (fish) 13,736 443 C Mid
102 Barreleye 13,548 437 B Mid
103 John Dory 13,461 434 Start Mid
104 Gar 13,102 422 C Mid
105 Lamniformes 12,979 418 B Mid
106 Synanceia 12,964 418 Start Mid
107 Nurse shark 12,900 416 B Low
108 Sockeye salmon 12,585 405 C High
109 Sawfish 12,579 405 C Mid
110 Arctic char 12,564 405 B Mid
111 Common carp 12,561 405 C High
112 Turbot 12,543 404 Start High
113 Deep-sea fish 12,542 404 C High
114 Muskellunge 12,536 404 C Mid
115 European seabass 12,526 404 Start High
116 List of sharks 12,488 402 List Mid
117 Chimaera 12,476 402 B High
118 Percomorpha 12,450 401 Start Low
119 Atlantic cod 12,371 399 B Mid
120 Agnatha 12,367 398 C Top
121 Bluegill 12,359 398 C High
122 Flounder 12,297 396 Start Mid
123 Sparidentex hasta 12,147 391 Start Low
124 Yellowfin tuna 12,087 389 C Mid
125 Mudskipper 11,977 386 C Mid
126 Atlantic salmon 11,851 382 B Mid
127 Sacabambaspis 11,750 379 B Low
128 Great hammerhead 11,634 375 GA Mid
129 Elasmobranchii 11,632 375 C High
130 Fish fin 11,629 375 B High
131 Red-lipped batfish 11,565 373 Start Mid
132 Requiem shark 11,520 371 Start Mid
133 River Monsters 11,463 369 C Low
134 Chinook salmon 11,406 367 B High
135 Skate (fish) 10,989 354 C High
136 Blue shark 10,939 352 C Mid
137 Parrotfish 10,938 352 C Mid
138 Ceratioidei 10,908 351 GA Mid
139 Sailfish 10,784 347 C Mid
140 Giant oceanic manta ray 10,627 342 C Mid
141 Bass (fish) 10,591 341 Start Low
142 Flatfish 10,540 340 C High
143 European eel 10,481 338 Start Mid
144 Bluntnose sixgill shark 10,467 337 C Low
145 Sand tiger shark 10,323 333 B Mid
146 Telescopefish 10,313 332 Start Low
147 Zander 10,269 331 C Mid
148 Bonito 10,232 330 Start Mid
149 Reef triggerfish 10,162 327 C Mid
150 Leafy seadragon 10,157 327 C Mid
151 Triggerfish 10,138 327 C Mid
152 Mullet (fish) 10,090 325 Start High
153 Fish migration 10,079 325 C High
154 Bowfin 10,037 323 GA Mid
155 Pangasius 9,952 321 Start Mid
156 Steelhead 9,873 318 Start Low
157 Placoderm 9,859 318 C High
158 Blacktip reef shark 9,753 314 GA Low
159 Northern red snapper 9,744 314 Start Mid
160 Skipjack tuna 9,713 313 Start Mid
161 Alaska pollock 9,705 313 C High
162 Fishing 9,616 310 C High
163 Frilled shark 9,606 309 GA Low
164 Common torpedo 9,594 309 GA Low
165 Paddlefish 9,561 308 GA Mid
166 Striped bass 9,534 307 B Mid
167 Atlantic wolffish 9,437 304 C Mid
168 Sole (fish) 9,381 302 Start Mid
169 Ilish 9,318 300 C Mid
170 Sablefish 9,204 296 Start Mid
171 Pelagic fish 9,201 296 B High
172 Sequential hermaphroditism 9,011 290 B Unknown
173 Helicoprion 8,953 288 B Low
174 Porbeagle 8,947 288 FA Mid
175 Perch 8,935 288 C High
176 Sea bass 8,901 287 List NA
177 Bluefish 8,761 282 Start Mid
178 Pacific sleeper shark 8,736 281 Start Mid
179 Fish as food 8,676 279 C High
180 Blobfish 8,620 278 Disambig NA
181 Walking catfish 8,563 276 C Mid
182 American paddlefish 8,492 273 FA Mid
183 Bluestreak cleaner wrasse 8,455 272 Start Low
184 Mako shark 8,438 272 Start Mid
185 Bathypterois grallator 8,434 272 Start Low
186 Electric ray 8,429 271 C High
187 Tarpon 8,379 270 Start Mid
188 Gilt-head bream 8,341 269 B Mid
189 Opah 8,297 267 Start Mid
190 Squalidae 8,261 266 Start Low
191 Nile perch 8,251 266 C Mid
192 Paracanthurus 8,231 265 C Mid
193 Brook trout 8,190 264 B Mid
194 Gonostomatidae 8,106 261 Start Mid
195 Wrasse 8,093 261 C Mid
196 Crappie 8,088 260 B Mid
197 Sea lamprey 8,085 260 C Mid
198 Spiny dogfish 8,071 260 Start Low
199 Milkfish 8,053 259 C Mid
200 Chinese paddlefish 8,044 259 B High
201 Albacore 7,985 257 C Mid
202 Smelt (fish) 7,977 257 C High
203 Ganges shark 7,874 254 C Mid
204 Bream 7,848 253 Start Mid
205 Giant trevally 7,833 252 B Mid
206 Giant sunfish 7,793 251 Start Low
207 Deep Blue (great white shark) 7,787 251 Start Low
208 Zebrafish 7,759 250 B High
209 Carcharhiniformes 7,749 249 Start Mid
210 Needlefish 7,744 249 C Mid
211 Pompano 7,724 249 Stub Mid
212 Whitefish (fisheries term) 7,718 248 Start Mid
213 Black marlin 7,602 245 Start Mid
214 Fish anatomy 7,496 241 B High
215 Japanese amberjack 7,491 241 Start Mid
216 Salmon shark 7,475 241 C Low
217 Channel catfish 7,462 240 Start Mid
218 Fish scale 7,462 240 B Mid
219 Salmonidae 7,458 240 C High
220 Lucky iron fish 7,456 240 C Mid
221 Oscar (fish) 7,393 238 C Mid
222 Grass carp 7,351 237 Start Mid
223 Amberjack 7,314 235 Start Mid
224 Smallmouth bass 7,280 234 C Mid
225 Pelican eel 7,233 233 Start Mid
226 Arowana 7,222 232 B Mid
227 Carpet shark 7,136 230 C Mid
228 American eel 7,100 229 C Mid
229 Lanternfish 7,097 228 Start Mid
230 Frogfish 7,066 227 B Mid
231 Orange roughy 7,013 226 C High
232 Psychrolutes marcidus 6,955 224 Stub Low
233 Coho salmon 6,923 223 Start Mid
234 Wolf eel 6,922 223 Start Mid
235 Demersal fish 6,907 222 B High
236 Atlantic blue marlin 6,846 220 GA Mid
237 Red drum 6,844 220 Start Mid
238 Gill 6,842 220 C High
239 Burbot 6,782 218 C Mid
240 Leedsichthys 6,778 218 B Low
241 Blacktip shark 6,738 217 GA Low
242 Garfish 6,733 217 Start Mid
243 Escolar 6,719 216 C Mid
244 Swim bladder 6,687 215 C Mid
245 Minnow 6,636 214 Start High
246 Giant grouper 6,625 213 Stub Mid
247 Mosquitofish 6,582 212 C Mid
248 Pipefish 6,530 210 Start Mid
249 Wobbegong 6,525 210 Start Low
250 Alewife (fish) 6,486 209 Start Mid
251 Leopard shark 6,464 208 GA Mid
252 Cobia 6,461 208 C Mid
253 Pollachius virens 6,460 208 Start Mid
254 King mackerel 6,365 205 C Mid
255 Tetrapodomorpha 6,347 204 Start Low
256 Humphead wrasse 6,346 204 C Mid
257 Galeomorphi 6,323 203 Start Mid
258 Red-bellied piranha 6,286 202 C High
259 Boops boops 6,269 202 C Mid
260 Cyprinidae 6,165 198 B Mid
261 Scorpaenidae 6,150 198 Start Mid
262 Mekong giant catfish 6,120 197 C Mid
263 West Indian Ocean coelacanth 6,086 196 C Mid
264 Snailfish 6,079 196 Start Mid
265 Spotted eagle ray 6,058 195 C Mid
266 Eel life history 6,045 195 C Mid
267 Arapaima gigas 6,023 194 Start Mid
268 Lingcod 6,018 194 C Mid
269 Bagarius yarrelli 5,975 192 Start Mid
270 Esox 5,962 192 C High
271 Pacu 5,954 192 B Mid
272 Electric fish 5,944 191 GA Mid
273 Ichthyology 5,891 190 C Top
274 Fish reproduction 5,855 188 C High
275 Anchovies as food 5,852 188 Start Low
276 Stargazer (fish) 5,831 188 Start Mid
277 Rohu 5,826 187 Start Mid
278 Atlantic mackerel 5,780 186 B High
279 Northern snakehead 5,765 185 C Mid
280 Red seabream 5,763 185 List Low
281 Oncorhynchus 5,743 185 B Mid
282 Hydrocynus goliath 5,730 184 Start Mid
283 Neon tetra 5,707 184 Start High
284 Rockfish 5,706 184 List Unknown
285 Lake trout 5,681 183 Start Mid
286 Sawshark 5,675 183 Start Mid
287 Lophius piscatorius 5,626 181 B Mid
288 Freshwater drum 5,548 178 C Mid
289 Yellowtail amberjack 5,526 178 Start Mid
290 Whitebait 5,512 177 Start Mid
291 Iridescent shark 5,504 177 Start Mid
292 Atlantic herring 5,492 177 C Mid
293 Shark finning 5,492 177 C Mid
294 Pickled herring 5,460 176 C Low
295 Pomfret 5,457 176 Stub Mid
296 Pumpkinseed 5,450 175 C High
297 Totoaba 5,387 173 B Mid
298 Sprat 5,386 173 C High
299 Pterophyllum 5,329 171 Start Mid
300 Billfish 5,328 171 B High
301 Somniosidae 5,324 171 Start Mid
302 Evolution of fish 5,323 171 C Top
303 Archosargus probatocephalus 5,283 170 B Mid
304 Porcupinefish 5,276 170 Start Mid
305 Nile tilapia 5,268 169 C High
306 Asian swamp eel 5,261 169 C Mid
307 Catla 5,260 169 C Mid
308 Loach 5,248 169 C Low
309 Moorish idol 5,233 168 Start Mid
310 Bony-eared assfish 5,232 168 Start Low
311 Kaluga (fish) 5,217 168 Start Mid
312 Perciformes 5,209 168 Start High
313 American shad 5,165 166 C Mid
314 Blue catfish 5,165 166 C Mid
315 Rhipidistia 5,160 166 Start Low
316 Solenostomus snuffleupagus 5,159 166 B Low
317 Pupfish 5,112 164 Start Mid
318 Centrarchidae 5,102 164 C Mid
319 Shark Week 5,097 164 B Low
320 Sparidae 5,095 164 B High
321 Mola (fish) 5,091 164 Start Mid
322 Bichir 5,087 164 C Mid
323 Scalloped hammerhead 5,046 162 Start Mid
324 Gourami 4,996 161 Start Mid
325 Zebra shark 4,987 160 GA Mid
326 Capelin 4,981 160 C Mid
327 Pseudoliparis swirei 4,965 160 C Low
328 Asian sheephead wrasse 4,937 159 C Mid
329 Spawning 4,936 159 B Mid
330 Lutjanidae 4,920 158 Start Mid
331 Angelshark 4,914 158 Start Low
332 Common sole 4,900 158 Start Mid
333 Common roach 4,891 157 Start Mid
334 Dabry's sturgeon 4,887 157 Start Low
335 Death Valley pupfish 4,884 157 Start Low
336 Common snook 4,869 157 Start Mid
337 Betta 4,869 157 Start Mid
338 Dusky shark 4,868 157 GA Low
339 Ocellaris clownfish 4,860 156 B Mid
340 Winghead shark 4,831 155 GA Mid
341 Scyliorhinidae 4,807 155 Start Mid
342 Channa striata 4,788 154 C Mid
343 European perch 4,769 153 C Mid
344 Flowerhorn cichlid 4,729 152 C Mid
345 Psychrolutidae 4,725 152 Start Mid
346 Common goldfish 4,713 152 C Mid
347 Corydoras 4,702 151 C Mid
348 Bonnethead 4,698 151 C Low
349 Common seadragon 4,678 150 Start Mid
350 Pink salmon 4,641 149 Start Mid
351 Sturddlefish 4,641 149 Start Low
352 Chum salmon 4,633 149 C Mid
353 Weever 4,613 148 C Mid
354 White sturgeon 4,610 148 C Mid
355 Yellow perch 4,579 147 C Mid
356 Vandellia cirrhosa 4,563 147 C Mid
357 Grey reef shark 4,541 146 GA Low
358 Amazon molly 4,540 146 Start Low
359 Whitetip reef shark 4,521 145 GA Low
360 Salmon run 4,496 145 B Mid
361 Freshwater fish 4,496 145 Start Mid
362 Red lionfish 4,494 144 C Mid
363 Overfishing 4,477 144 B High
364 Blue grenadier 4,471 144 Start Mid
365 Greater amberjack 4,460 143 B Mid
366 Conger 4,445 143 Stub Mid
367 Ampullae of Lorenzini 4,442 143 GA Low
368 Atlantic sturgeon 4,422 142 Start Mid
369 Red garra 4,421 142 Start Mid
370 Cretoxyrhina 4,420 142 FA Mid
371 Egg case (Chondrichthyes) 4,416 142 Start Low
372 Bombay duck 4,400 141 Start Mid
373 Mobula 4,397 141 Stub Mid
374 Butterflyfish 4,393 141 B Mid
375 Pond loach 4,378 141 Start Mid
376 Archerfish 4,372 141 Start Mid
377 Stomiidae 4,352 140 C Mid
378 Lake sturgeon 4,341 140 Start Mid
379 Asian carp 4,340 140 Start Mid
380 Chain pickerel 4,323 139 Start Mid
381 Loricariidae 4,320 139 B Mid
382 Piscivore 4,307 138 C Mid
383 Kokanee salmon 4,305 138 B Low
384 Otolith 4,297 138 B High
385 Latimeria 4,293 138 B High
386 Epaulette shark 4,263 137 GA Low
387 Crevalle jack 4,261 137 B Mid
388 Juvenile fish 4,239 136 Start Mid
389 Antarctic toothfish 4,227 136 C Mid
390 Common ling 4,202 135 Start Mid
391 Flathead grey mullet 4,198 135 Start Mid
392 Tench 4,191 135 Start Mid
393 Molidae 4,174 134 C Low
394 Guitarfish 4,173 134 Start Mid
395 Xiphactinus 4,171 134 Start Mid
396 Australian lungfish 4,169 134 C Mid
397 Crucian carp 4,165 134 Start Mid
398 Acanthodii 4,150 133 C Mid
399 Haikouichthys 4,147 133 Start High
400 Holocephali 4,118 132 B High
401 Garibaldi (fish) 4,095 132 Start Mid
402 White Cloud Mountain minnow 4,093 132 C Mid
403 Black crappie 4,089 131 Start Mid
404 Argyrosomus regius 4,088 131 C Mid
405 Venomous fish 4,076 131 C Mid
406 Japanese eel 4,071 131 Start Mid
407 The world's 100 most threatened species 4,067 131 List Low
408 Redtail catfish 4,059 130 Start Mid
409 European pilchard 4,054 130 Start Mid
410 Eagle ray 4,040 130 Start Mid
411 Black ghost knifefish 4,016 129 Start Mid
412 Cutthroat trout 4,002 129 FA High
413 Japanese rice fish 4,002 129 Start Mid
414 Great barracuda 4,000 129 Start Mid
415 Peacock bass 3,992 128 B Mid
416 Stethacanthus 3,992 128 C Low
417 Sea trout 3,981 128 C High
418 Transitional fossil 3,972 128 GA Mid
419 Plaice 3,965 127 C Mid
420 Southern sleeper shark 3,963 127 Start Low
421 Otodus 3,945 127 B Low
422 Yellowtail (fish) 3,940 127 List NA
423 Whiting (fish) 3,933 126 List Mid
424 Asian arowana 3,930 126 B Mid
425 Pacific bluefin tuna 3,929 126 Start Mid
426 Sandbar shark 3,899 125 Start Mid
427 Goatfish 3,890 125 Start Low
428 Viperfish 3,889 125 Start Mid
429 Humpback anglerfish 3,863 124 C Mid
430 Atlantic croaker 3,855 124 Start Mid
431 Bident 3,851 124 Start Low
432 Cownose ray 3,846 124 C Mid
433 Telescope (goldfish) 3,836 123 Start Low
434 Rock bass 3,833 123 Start Mid
435 Acanthuridae 3,831 123 Start Mid
436 Shark anatomy 3,813 123 Start Mid
437 Silver carp 3,810 122 Start Mid
438 Gyotaku 3,803 122 Start Low
439 Tor putitora 3,791 122 Stub Low
440 Broadnose sevengill shark 3,777 121 B Low
441 Kuhli loach 3,771 121 Start Mid
442 Killifish 3,768 121 Start Mid
443 Stickleback 3,764 121 C Mid
444 Elpistostegalia 3,751 121 C Mid
445 Pain in fish 3,743 120 B High
446 Devil fish 3,736 120 C Low
447 Southern bluefin tuna 3,728 120 C Mid
448 Synchiropus splendidus 3,717 119 Start Mid
449 New Zealand eagle ray 3,715 119 Start Low
450 Spanish mackerel 3,693 119 Start Mid
451 Electrophorus electricus 3,689 119 C High
452 Gobiidae 3,682 118 B Mid
453 Myliobatiformes 3,679 118 Stub High
454 Jenny Haniver 3,679 118 Stub Low
455 Fish gill 3,674 118 C High
456 List of U.S. state fish 3,668 118 List Low
457 European plaice 3,667 118 Start Mid
458 Murray cod 3,660 118 GA Mid
459 Flathead catfish 3,647 117 Start Mid
460 Oranda 3,645 117 Start Low
461 Psychrolutes microporos 3,613 116 Start Mid
462 GloFish 3,609 116 C Low
463 Bonefish 3,576 115 Start Mid
464 Galapagos shark 3,572 115 GA Low
465 Eel as food 3,570 115 Start Low
466 Cyclostomi 3,568 115 Start Mid
467 Black seadevil 3,540 114 C Low
468 Thunnus 3,538 114 C Mid
469 American gizzard shad 3,536 114 Start Low
470 Pagrus major 3,528 113 Start Mid
471 Carcharodon 3,527 113 Start Low
472 Oncorhynchus masou 3,525 113 Start Mid
473 Longnose gar 3,498 112 C Low
474 Discus (fish) 3,489 112 C Mid
475 European conger 3,489 112 Start Mid
476 Rhina ancylostoma 3,485 112 GA Low
477 Titan triggerfish 3,484 112 Start Low
478 Tilefish 3,482 112 C Mid
479 Synanceia verrucosa 3,479 112 Start Mid
480 2026 in paleoichthyology 3,473 112 List Low
481 Sculpin 3,466 111 Start Mid
482 Salvelinus 3,466 111 Start Mid
483 Fishkeeping 3,463 111 C Mid
484 Fish maw 3,456 111 GA Low
485 Sciaenidae 3,449 111 Start Mid
486 Hanako (fish) 3,445 111 Start Mid
487 Shubunkin 3,440 110 Start Low
488 Pilot fish 3,439 110 C Mid
489 Goosefish 3,438 110 C Low
490 Largetooth sawfish 3,437 110 C Mid
491 Clarias gariepinus 3,419 110 Start Low
492 Lamnidae 3,416 110 Start Low
493 White bass 3,411 110 Start Mid
494 Herring as food 3,404 109 C Mid
495 Syngnathidae 3,403 109 Start Mid
496 Shark meat 3,382 109 Start Mid
497 European sprat 3,380 109 C Mid
498 Grenadiers (fish) 3,377 108 C Mid
499 Carangidae 3,368 108 Stub Mid
500 Indonesian coelacanth 3,368 108 Start Low