This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Fisheries and Fishing along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-04-01 to 2026-04-30

Total views: 4,800,459

Updated: 03:31, 8 May 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Saint Peter 193,278 6,442 B Mid
2 Anglerfish 117,148 3,904 B Mid
3 Octopus 76,682 2,556 FA High
4 Rat-tailed maggot 70,286 2,342 Start High
5 Deepwater Horizon oil spill 65,507 2,183 C Mid
6 Shark 64,774 2,159 GA Mid
7 Fish 63,427 2,114 GA Top
8 Mantis shrimp 59,481 1,982 B Mid
9 Surströmming 54,320 1,810 C Low
10 A River Runs Through It (film) 43,811 1,460 Start Low
11 Sea Shepherd Conservation Society 42,808 1,426 B High
12 Great Pacific Garbage Patch 35,585 1,186 C Mid
13 Catfish 35,392 1,179 B High
14 Cuttlefish 32,597 1,086 B Mid
15 Sea urchin 31,710 1,057 GA High
16 Scallop 31,641 1,054 B High
17 Cod 31,570 1,052 B High
18 Mahi-mahi 31,431 1,047 Start Mid
19 Jeremy Wade 31,106 1,036 Start Mid
20 Tilapia 30,450 1,015 C High
21 Lobster 30,146 1,004 B High
22 Salmon 29,972 999 B High
23 Abalone 29,717 990 B Mid
24 Sturgeon 29,598 986 GA High
25 The Perfect Storm (film) 28,838 961 Start Low
26 Eel 27,592 919 C High
27 Tragedy of the commons 26,229 874 B Mid
28 Tuna 25,473 849 C High
29 Mary Peltola 25,046 834 C Low
30 Crab 24,778 825 GA High
31 Squid 24,449 814 GA High
32 Shoaling and schooling 23,967 798 B High
33 Sea cucumber 23,741 791 C High
34 Shrimp 23,557 785 B High
35 Oyster 23,287 776 C High
36 Geoduck 21,956 731 B High
37 Coral reef 21,824 727 B High
38 Rio Grande 21,615 720 C Mid
39 Estuary 21,553 718 C High
40 National Oceanic and Atmospheric Administration 21,477 715 Start Low
41 Deadliest Catch 21,465 715 B Mid
42 Swordfish 21,070 702 C High
43 Tetraodontidae 20,894 696 C Low
44 Mackerel 20,793 693 B High
45 Sardine 20,085 669 B High
46 Krill 19,790 659 B High
47 Halibut 19,375 645 C Mid
48 John Dory 19,190 639 Start Mid
49 Exclusive economic zone 19,186 639 B High
50 Hagfish 18,651 621 C Mid
51 Conch 18,460 615 C Low
52 Northern pike 18,369 612 C Mid
53 Anchovy 18,052 601 C High
54 Rainbow trout 17,691 589 FA Mid
55 Basa (fish) 17,229 574 Start Mid
56 Mussel 17,081 569 C High
57 Trout 17,033 567 C High
58 Pelagic zone 16,298 543 C High
59 Lophius 15,036 501 B Mid
60 Herring 14,755 491 B High
61 Whaling 14,688 489 B High
62 Hạ Long Bay 14,442 481 B Mid
63 Clam 14,401 480 C High
64 Atlantic bluefin tuna 14,352 478 C Mid
65 Haddock 14,296 476 B High
66 Largemouth bass 14,218 473 C Mid
67 Garum 14,110 470 C Mid
68 Carp 13,716 457 C High
69 Sockeye salmon 13,454 448 C Mid
70 Decapod 13,354 445 C Mid
71 Pollock 13,339 444 Start High
72 Littoral zone 13,244 441 Start Mid
73 Thresher shark 13,215 440 C Mid
74 Marlin 12,918 430 Start Mid
75 Wahoo 12,829 427 Start Unknown
76 Walleye 12,808 426 C High
77 Food and Agriculture Organization 12,608 420 B High
78 River Monsters 12,453 415 C Mid
79 Patagonian toothfish 12,369 412 C Mid
80 Prawn 12,357 411 C High
81 Atlantic cod 12,324 410 B High
82 Portofino 12,291 409 Start Low
83 Shellfish 12,263 408 Start High
84 Malacostraca 12,071 402 GA Low
85 Benthic zone 12,058 401 C High
86 Portuguese Water Dog 12,027 400 B Low
87 Cod Wars 11,890 396 B Mid
88 Common carp 11,818 393 C Mid
89 Arctic char 11,590 386 B Mid
90 Atlantic salmon 11,332 377 B Mid
91 Turbot 11,301 376 Start Mid
92 Flounder 11,256 375 Start Mid
93 Mocha Dick 11,246 374 Start Unknown
94 Skipjack tuna 11,149 371 Start Mid
95 Roe 11,134 371 Start Mid
96 Surimi 11,024 367 C Mid
97 Andrea Gail 10,960 365 Start Mid
98 Yellowfin tuna 10,924 364 C Mid
99 Kipper 10,900 363 C Mid
100 Brachyura 10,829 360 C High
101 Eutrophication 10,574 352 B High
102 Trident 10,571 352 Start High
103 Flatfish 10,519 350 C High
104 Zane Grey 10,189 339 C Low
105 Alaska pollock 10,057 335 C High
106 Bluegill 10,035 334 C Mid
107 Bass (fish) 10,019 333 Start High
108 Haenyeo 9,937 331 Start Mid
109 Marine life 9,918 330 B High
110 Whitby 9,879 329 GA Mid
111 Whelk 9,858 328 Start Mid
112 Continental shelf 9,824 327 Start High
113 Fish sauce 9,819 327 C Mid
114 Lofoten 9,732 324 Start Mid
115 Fly fishing 9,588 319 C Top
116 Spiny lobster 9,466 315 Start Mid
117 Brown trout 9,426 314 C Mid
118 Gravlax 9,417 313 Start Mid
119 Fish migration 9,389 312 C High
120 Sole (fish) 9,331 311 Start Mid
121 Bethsaida 9,289 309 C Mid
122 Ilish 9,241 308 C Mid
123 Zander 9,239 307 C Mid
124 Shrimp and prawn as food 9,048 301 C Mid
125 Seafood 8,928 297 B High
126 Shark fin soup 8,897 296 C Mid
127 Cockle (bivalve) 8,688 289 Start High
128 Pelagic fish 8,635 287 B High
129 Marine biology 8,613 287 C High
130 Northern red snapper 8,590 286 Start Mid
131 Norman Maclean 8,581 286 Start Unknown
132 Perch 8,456 281 C Mid
133 Dungeness crab 8,456 281 C Mid
134 Flag of convenience 8,455 281 C Mid
135 Fish as food 8,454 281 C Top
136 Fisherman's Friends 8,369 278 C Low
137 Marine Life Protection Act 8,323 277 Start Low
138 Fishing 8,249 274 C Top
139 Callinectes sapidus 8,134 271 C Mid
140 Lowestoft 8,115 270 B Mid
141 Striped bass 8,097 269 B Mid
142 Lox 8,035 267 Start Low
143 Atlantic blue marlin 7,862 262 GA Mid
144 Dredging 7,855 261 C High
145 Harmful algal bloom 7,798 259 C Mid
146 Daigo Fukuryū Maru 7,643 254 C Mid
147 Demersal fish 7,539 251 B High
148 Bluefish 7,468 248 Start Mid
149 Common periwinkle 7,447 248 C Mid
150 Albacore 7,343 244 C Mid
151 Stockfish 7,293 243 B High
152 Smelt (fish) 7,234 241 C High
153 Brook trout 7,218 240 B Mid
154 Crappie 7,201 240 B Mid
155 Cod liver oil 7,193 239 Start Mid
156 Oil spill 7,121 237 B Mid
157 Aquaculture 7,058 235 B Top
158 St Ives, Cornwall 7,056 235 C Low
159 Mercury in fish 7,028 234 C High
160 Nephrops norvegicus 6,986 232 GA Mid
161 Cobia 6,956 231 C Mid
162 Sardines as food 6,923 230 Start Mid
163 Ama (diving) 6,896 229 Start Mid
164 American lobster 6,809 226 B Mid
165 Bream 6,524 217 Start Low
166 Orange roughy 6,501 216 C Mid
167 Red drum 6,480 216 Start Mid
168 Grass carp 6,464 215 Start Mid
169 Dried and salted cod 6,436 214 Start High
170 Long Island Sound 6,415 213 B Mid
171 North Shields 6,415 213 Start Mid
172 Aquatic plant 6,349 211 Start High
173 Shark finning 6,341 211 C Mid
174 King mackerel 6,335 211 C Mid
175 Minnow 6,260 208 Start Mid
176 Snorkeling 6,236 207 C Low
177 Dogger Bank 6,204 206 C Mid
178 Smallmouth bass 6,198 206 C Mid
179 Trophic level 6,177 205 B Mid
180 Isinglass 6,140 204 C Mid
181 Fishing tackle 6,121 204 C Top
182 Aquatic animal 6,102 203 Start High
183 Angling 6,087 202 C High
184 Jellyfish as food 6,052 201 B Low
185 Coho salmon 6,035 201 Start Mid
186 Cabela's 6,010 200 B Low
187 Port Isaac 5,970 199 C Low
188 Hard clam 5,964 198 Start Mid
189 Anchovies as food 5,955 198 Start Mid
190 Atlantic herring 5,920 197 C Mid
191 Harpoon 5,912 197 Start High
192 Red king crab 5,893 196 C High
193 Ocean gyre 5,843 194 Start Mid
194 Eel life history 5,835 194 C Mid
195 Gloucester, Massachusetts 5,754 191 C Low
196 Monterey Bay Aquarium 5,747 191 GA Low
197 Clovelly 5,702 190 C Low
198 Ixtoc I oil spill 5,669 188 C Mid
199 Filter feeder 5,632 187 C High
200 Dead zone (ecology) 5,615 187 C High
201 Iridescent shark 5,592 186 Start Mid
202 Shrimp paste 5,534 184 C Mid
203 Whitebait 5,478 182 Start Mid
204 Atlantic mackerel 5,408 180 B High
205 Humber 5,397 179 C Low
206 Fish oil 5,344 178 Start Mid
207 Penaeus monodon 5,244 174 C Mid
208 Eucarida 5,221 174 Start Low
209 Pirogue 5,190 173 Start Mid
210 Boops boops 5,154 171 C Low
211 Billfish 5,099 169 B High
212 Wicked Tuna 5,091 169 Start Low
213 Sampan 5,049 168 Start Mid
214 Smoked salmon 5,045 168 C Low
215 Blue grenadier 4,961 165 Start Mid
216 Seamount 4,920 164 GA High
217 Common snook 4,916 163 Start Mid
218 Sea cucumbers as food 4,900 163 Start Low
219 Capelin 4,881 162 C Mid
220 Sprat 4,849 161 C High
221 Fish farming 4,842 161 B Top
222 Thermocline 4,773 159 C Mid
223 Kelp forest 4,768 158 B High
224 Bill Dance (television host) 4,714 157 Start Low
225 Lutjanidae 4,607 153 Start Mid
226 Sea louse 4,587 152 B Mid
227 RV Calypso 4,575 152 C Mid
228 Seine fishing 4,570 152 Start High
229 Grand Banks of Newfoundland 4,561 152 Start High
230 Salmon run 4,534 151 B Mid
231 Tsukiji fish market 4,501 150 C Mid
232 Pink salmon 4,497 149 Start Mid
233 Fishing trawler 4,388 146 B High
234 Algal bloom 4,377 145 B High
235 Overfishing 4,375 145 B High
236 Intertidal zone 4,367 145 C High
237 Morecambe Bay cockling disaster 4,351 145 C Mid
238 Freshwater fish 4,343 144 Start High
239 Collapse of the Atlantic northwest cod fishery 4,304 143 C Mid
240 Scombroid food poisoning 4,295 143 Start Mid
241 Watercraft 4,292 143 Start Mid
242 Marine snow 4,292 143 C Mid
243 Whaler 4,252 141 Start High
244 Worm charming 4,228 140 Start Low
245 Department for Environment, Food and Rural Affairs 4,216 140 C Low
246 Sparidae 4,195 139 B High
247 Humboldt Current 4,188 139 Start Mid
248 Crayfish as food 4,182 139 C Mid
249 Spinner shark 4,179 139 GA Low
250 White sturgeon 4,144 138 C Mid
251 The Old Man and the Sea (1958 film) 4,110 137 C Low
252 Caridea 4,090 136 C Mid
253 Macrobrachium rosenbergii 4,071 135 C Mid
254 Soft-shell crab 4,035 134 Stub Mid
255 Swarm behaviour 4,023 134 B High
256 Alewife (fish) 4,007 133 Start Unknown
257 Squat lobster 4,005 133 B Mid
258 Fleetwood 3,997 133 B Mid
259 Bonefish 3,978 132 Start Mid
260 Marsaxlokk 3,957 131 Start Mid
261 Langostino 3,953 131 Start Low
262 Common roach 3,939 131 Start Mid
263 Fishery 3,933 131 Start Top
264 Pleocyemata 3,925 130 Stub Low
265 Aquaponics 3,904 130 C High
266 Scylla serrata 3,904 130 C Mid
267 Peacock bass 3,898 129 B High
268 American shad 3,895 129 C Unknown
269 Silver carp 3,892 129 Start Mid
270 History of whaling 3,828 127 C High
271 Whiteleg shrimp 3,802 126 C Mid
272 Sea trout 3,794 126 C High
273 Bident 3,783 126 Start Low
274 Tide pool 3,779 125 C Low
275 Flathead grey mullet 3,776 125 Start Mid
276 Sea Shepherd Conservation Society operations 3,752 125 C Mid
277 Bycatch 3,731 124 C High
278 Crucian carp 3,722 124 Start Mid
279 Personal flotation device 3,707 123 B Low
280 Herring as food 3,655 121 C Mid
281 Gulf War oil spill 3,652 121 Start Low
282 Canned fish 3,646 121 C Unknown
283 Sou'wester 3,631 121 Stub Low
284 Peggys Cove, Nova Scotia 3,628 120 C Low
285 FV Northwestern 3,628 120 C Mid
286 Marine fish 3,620 120 Start Mid
287 Staithes 3,612 120 Start Low
288 Hucho taimen 3,610 120 Start Mid
289 Sea of Galilee Boat 3,603 120 Start Mid
290 Marine ecosystem 3,600 120 C Mid
291 Argyrosomus regius 3,589 119 C Low
292 Wetsuit 3,553 118 C Low
293 Gillnetting 3,509 116 B High
294 Northern snakehead 3,468 115 C Mid
295 Tench 3,443 114 Start Low
296 Aquatic ecosystem 3,435 114 C High
297 Captains Courageous (1937 film) 3,433 114 Start Low
298 Whaling in the Faroe Islands 3,431 114 GA High
299 Vernazza 3,400 113 Start Mid
300 Eel as food 3,379 112 Start Mid
301 Pinctada 3,369 112 Start Mid
302 European conger 3,353 111 Start Mid
303 Plaice 3,349 111 C Mid
304 Seaspiracy 3,308 110 C Mid
305 Fishing techniques 3,281 109 C Top
306 Tiree 3,279 109 C Low
307 Blue mussel 3,277 109 Start Mid
308 Fishing net 3,273 109 Start High
309 Gillie 3,246 108 Stub Mid
310 Waka (canoe) 3,240 108 C Unknown
311 Maritime history 3,239 107 C Mid
312 Pacific bluefin tuna 3,234 107 Start Mid
313 Red tide 3,221 107 Redirect High
314 Cutthroat trout 3,220 107 FA High
315 Turbot War 3,220 107 C Mid
316 Biomass (ecology) 3,195 106 C Mid
317 Fishing vessel 3,185 106 B Top
318 European plaice 3,148 104 Start Mid
319 Pacific saury 3,147 104 Start Mid
320 Roland Martin (fisherman) 3,144 104 Stub Low
321 Anguillidae 3,130 104 Start Low
322 Cod as food 3,130 104 Start Low
323 Southern bluefin tuna 3,124 104 C Mid
324 Chumming 3,070 102 Stub Low
325 Trawling 3,063 102 C Unknown
326 Brixham 3,055 101 C Mid
327 Ikejime 3,047 101 Start Mid
328 Tilefish 3,041 101 C Mid
329 Noodling 3,026 100 Start Mid
330 Fishing rod 3,023 100 B Top
331 Izaak Walton 3,014 100 C High
332 Pain in fish 3,008 100 B Mid
333 Lobster War 2,996 99 C Unknown
334 Fish ladder 2,994 99 C Mid
335 Fishwife 2,994 99 C Mid
336 Bighead carp 2,975 99 Start Mid
337 Neptune's Navy 2,974 99 Start Unknown
338 Ed Ricketts 2,963 98 B Mid
339 Red gurnard 2,939 97 Start Mid
340 Spearfishing 2,937 97 C High
341 Kingston Fossil Plant coal fly ash slurry spill 2,915 97 GA Mid
342 Secchi disk 2,908 96 C Mid
343 Oncorhynchus masou 2,898 96 Start Mid
344 Fishmonger 2,897 96 Start Mid
345 Octopus as food 2,897 96 C High
346 Forage fish 2,889 96 B High
347 Marine pollution 2,876 95 B High
348 International Whaling Commission 2,871 95 B High
349 Flemish Cap 2,844 94 Start Mid
350 Saint Malo, Louisiana 2,836 94 C Low
351 Speargun 2,835 94 Start High
352 Mackerel as food 2,830 94 Start Mid
353 Bottom feeder 2,820 94 Start Mid
354 Pearl hunting 2,811 93 Start Mid
355 Blast fishing 2,801 93 C Mid
356 Golden trout 2,794 93 Start Mid
357 Research vessel 2,784 92 C High
358 Fisherman 2,771 92 C High
359 Fishing with John 2,769 92 Start Low
360 Rex Hunt 2,766 92 C Low
361 Bottom trawling 2,738 91 B Unknown
362 Game fish 2,734 91 C High
363 Narragansett Bay 2,728 90 B Low
364 Glass float 2,715 90 B Mid
365 European anchovy 2,714 90 C Low
366 Indo-Pacific king mackerel 2,701 90 Start Unknown
367 Dolly Varden trout 2,686 89 Start Low
368 Marine protected area 2,685 89 B High
369 Yawl 2,684 89 B Mid
370 Cannery Row 2,665 88 C Low
371 Makassan contact with Australia 2,655 88 C Mid
372 Trophic cascade 2,654 88 C High
373 Four sea delicacies 2,651 88 C Low
374 Bayou La Batre, Alabama 2,636 87 Start Mid
375 Ghost net 2,618 87 Start High
376 Squalius cephalus 2,582 86 C Mid
377 Polperro 2,578 85 C Mid
378 Longline fishing 2,570 85 Start High
379 Felucca 2,558 85 Start Mid
380 Water column 2,530 84 Start High
381 Currach 2,528 84 Start Mid
382 The Compleat Angler 2,527 84 Start Low
383 Oyster farming 2,518 83 C Mid
384 Upwelling 2,517 83 C High
385 Atlantic tarpon 2,514 83 Start Unknown
386 Menhaden 2,488 82 C High
387 Dendrobranchiata 2,484 82 C High
388 Cormorant fishing 2,484 82 Start Mid
389 Recreational fishing 2,483 82 C Top
390 Pinna nobilis 2,483 82 C Low
391 Tasmanian giant freshwater crayfish 2,479 82 B Low
392 Nisshin Maru 2,450 81 C Mid
393 Arctic grayling 2,444 81 B Low
394 Pyura chilensis 2,438 81 C High
395 Sillaginidae 2,428 80 B Mid
396 Fishing industry by country 2,409 80 Start Mid
397 Lake Erie Walleye Trail cheating scandal 2,400 80 B Unknown
398 Alaskan king crab fishing 2,393 79 C Mid
399 Giant gourami 2,366 78 Start Mid
400 Rock salmon 2,360 78 Stub Low
401 Benthos 2,348 78 Redirect High
402 Kjell Inge Røkke 2,326 77 Start Low
403 Russian sturgeon 2,326 77 Start Mid
404 Billingsgate Fish Market 2,316 77 Start Mid
405 Portunus pelagicus 2,311 77 Start Mid
406 Oceanic zone 2,300 76 Start Mid
407 Merlangius 2,291 76 Start Mid
408 Fish hook 2,285 76 B High
409 AquAdvantage salmon 2,277 75 C Mid
410 Port Fairy 2,275 75 Start Unknown
411 Port Aransas, Texas 2,254 75 B Mid
412 Pacific oyster 2,248 74 C Mid
413 Pacific cod 2,243 74 Start Mid
414 Coral reef fish 2,232 74 B High
415 Eyemouth 2,225 74 B Mid
416 Fishing reel 2,209 73 B High
417 Palomar knot 2,191 73 Stub Low
418 Natura 2000 2,173 72 Start Unknown
419 Overexploitation 2,146 71 B High
420 Lossiemouth 2,145 71 B Mid
421 Perna canaliculus 2,142 71 Start Mid
422 Cynoscion nebulosus 2,139 71 C Mid
423 Dory (boat) 2,119 70 B High
424 Henneguya zschokkei 2,107 70 Start Mid
425 Trolling (fishing) 2,092 69 B High
426 Factory ship 2,092 69 C High
427 Marine debris 2,086 69 B High
428 Fish fillet 2,086 69 Start Mid
429 Economy of the Falkland Islands 2,083 69 Start Mid
430 Marine habitat 2,082 69 C High
431 Maja squinado 2,063 68 C Mid
432 Fulton Fish Market 2,061 68 Start Mid
433 Fish diseases and parasites 2,058 68 B High
434 Artificial fly 2,034 67 B High
435 Book of Saint Albans 2,030 67 Start Low
436 Brill (fish) 2,020 67 Start Mid
437 Georges Bank 2,016 67 Start Mid
438 Marine food web 2,010 67 B Mid
439 Pilar (boat) 2,008 66 C Low
440 Killybegs 1,996 66 Start Mid
441 Boning knife 1,989 66 Stub Low
442 Round goby 1,988 66 C High
443 Fishing lure 1,987 66 Start High
444 Protopterus 1,985 66 C Low
445 Fishing weir 1,985 66 Start High
446 History of fishing 1,978 65 C Top
447 Ichthyophthirius multifiliis 1,956 65 C High
448 Mazara del Vallo 1,950 65 B Mid
449 Pentti Linkola 1,948 64 Start Mid
450 Cuttyhunk Island 1,945 64 B Low
451 Dried fish 1,944 64 Start Mid
452 Blue mackerel 1,936 64 C High
453 Scrod 1,921 64 Start Mid
454 Derwentwater 1,916 63 Start Low
455 Rough fish 1,901 63 Start Low
456 Seaweed farming 1,894 63 B Mid
457 St Abbs 1,889 62 Start Mid
458 Astacus astacus 1,884 62 B Mid
459 Pangasius pangasius 1,868 62 Start Low
460 Abu Garcia 1,854 61 Start Low
461 Pacific halibut 1,851 61 B Unknown
462 Fisherman's knot 1,843 61 B Low
463 Mevagissey 1,843 61 Start Mid
464 Sega Bass Fishing 1,824 60 Start Low
465 Little tunny 1,815 60 C Unknown
466 Permit (fish) 1,809 60 C Low
467 Newlyn 1,805 60 C Mid
468 Fishing bait 1,803 60 C Mid
469 Orvis 1,800 60 Start Low
470 Illegal, unreported and unregulated fishing 1,796 59 C Top
471 List of River King video games 1,789 59 List Low
472 Panfish 1,786 59 Start Low
473 Commercial fishing 1,776 59 C High
474 Indo-Pacific sailfish 1,763 58 Start Low
475 Kevin VanDam 1,756 58 Start Low
476 Chub mackerel 1,744 58 C Mid
477 Tenkara fishing 1,736 57 C Mid
478 Asian carp in North America 1,734 57 C Low
479 Maritime Militia 1,734 57 B Unknown
480 Aquaculture of salmonids 1,718 57 B High
481 Mangrove red snapper 1,717 57 Start Low
482 Neritic zone 1,715 57 Start Mid
483 Paravane (water kite) 1,711 57 C Low
484 Fillet (cut) 1,708 56 Start Mid
485 Crangon crangon 1,705 56 C Mid
486 Sperm whaling 1,700 56 C Low
487 Arbroath smokie 1,698 56 Start Low
488 Lobster trap 1,696 56 C Mid
489 Lessepsian migration 1,696 56 C Low
490 Eastern oyster 1,694 56 C Mid
491 Ona, Møre og Romsdal 1,684 56 Stub Low
492 Florida bass 1,683 56 Start Low
493 River ecosystem 1,682 56 B Mid
494 Declawing of crabs 1,682 56 C Mid
495 Catch and release 1,679 55 C High
496 Australasian snapper 1,661 55 C Low
497 Fish meal 1,656 55 C Mid
498 Christmas carp 1,651 55 B Low
499 Try-works 1,645 54 Stub Unknown
500 Common cockle 1,644 54 Start Low
501 Smoked fish 1,637 54 Start Mid
502 Fish trap 1,635 54 C High
503 Bassmaster Classic 1,635 54 Start Unknown
504 European flounder 1,634 54 C Mid
505 Mrigal carp 1,631 54 Start Low
506 List of threatened sharks 1,623 54 List Mid
507 Gander Mountain 1,621 54 C Low
508 Fish kill 1,618 53 C Mid
509 Sayulita 1,616 53 Start Low
510 Surgeon's knot 1,615 53 Start Low
511 Gigging 1,610 53 Start Mid
512 Shetland bus 1,603 53 C Low
513 Fishers of men 1,603 53 Start Low
514 Narrow-barred Spanish mackerel 1,603 53 C Low
515 Trepanging 1,600 53 Start Mid
516 List of fishes of Florida 1,600 53 List Low
517 Boat building 1,592 53 C Mid
518 Toilers of the Sea 1,590 53 Start Low
519 Redeye bass 1,588 52 Start Low
520 Exclusive economic zone of the United Kingdom 1,586 52 Start Low
521 Ice fishing 1,584 52 Start Mid
522 Edwin Rist 1,577 52 B Low
523 Spotted bass 1,553 51 Start Mid
524 Pandalus borealis 1,551 51 C Mid
525 Brosme 1,549 51 Start Low
526 Gorton's of Gloucester 1,546 51 Start Low
527 Soft-shell clam 1,543 51 Start Mid
528 Bait 1,532 51 Start Low
529 Salted fish 1,520 50 Start Mid
530 Pittenweem 1,516 50 Start Mid
531 Jigging 1,507 50 Start Mid
532 Atlantic surf clam 1,507 50 Start Low
533 Timeline of the Deepwater Horizon oil spill 1,506 50 C Low
534 Itoi Shigesato no Bass Tsuri No. 1 1,505 50 C Low
535 Pinnidae 1,505 50 Start Low
536 Harpoon cannon 1,504 50 C Low
537 John Wilson (angler) 1,501 50 Start Mid
538 Shrimp farming 1,500 50 Start Unknown
539 Sinistrofulgur perversum 1,497 49 Start Mid
540 Amadou 1,479 49 Start Low
541 Shark liver oil 1,470 49 Start Low
542 Myxobolus cerebralis 1,449 48 B Mid
543 Leionura atun 1,447 48 C Low
544 History of Basque whaling 1,446 48 B Low
545 Yellowtail snapper 1,437 47 Start Mid
546 Frank Mundus 1,428 47 Start Low
547 John Gierach 1,427 47 Stub Unknown
548 Oceana (conservation organization) 1,425 47 B Low
549 The Old Man and the Sea (1999 film) 1,424 47 Start Low
550 Blue walleye 1,422 47 C Low
551 Subsistence fishing 1,415 47 Start High
552 Fishing industry 1,412 47 C High
553 Ladner, British Columbia 1,410 47 C Low
554 Coarse fishing 1,410 47 Start Mid
555 Thymallus thymallus 1,392 46 Start Mid
556 Lugger 1,377 45 Start High
557 Recirculating aquaculture system 1,375 45 C Low
558 Man's Favorite Sport? 1,365 45 Start Low
559 Steveston, British Columbia 1,362 45 Start Mid
560 Shifting baseline 1,362 45 Start Mid
561 Bolton Group 1,350 45 C High
562 Lake ecosystem 1,338 44 B Mid
563 Bass fishing 1,331 44 B Mid
564 List of commercially important fish species 1,331 44 List Low
565 Squilla mantis 1,328 44 C Mid
566 Rice-fish system 1,324 44 GA Low
567 Sand eel 1,322 44 List Mid
568 Boot Barn 1,320 44 Start Low
569 Fécamp 1,305 43 B Mid
570 Blue cod 1,286 42 Start Low
571 Field & Stream 1,278 42 Start Mid
572 Larimichthys polyactis 1,263 42 Start Mid
573 Caïque 1,262 42 Start Mid
574 Rapala 1,254 41 Start Low
575 Common Fisheries Policy 1,253 41 B Mid
576 Portmahomack 1,242 41 Start Low
577 Krill fishery 1,237 41 B High
578 Trident Seafoods 1,232 41 Start High
579 FishBase 1,229 40 Start High
580 National Marine Fisheries Service 1,229 40 Start Mid
581 Dogtooth tuna 1,229 40 Start Unknown
582 Electrofishing 1,219 40 Start Mid
583 Sydney Fish Market 1,207 40 B Low
584 Mowi 1,199 39 GA Mid
585 Sardinella tawilis 1,199 39 C Mid
586 Ice shanty 1,193 39 Start Low
587 Hāpuku 1,189 39 Start Low
588 Fishing village 1,187 39 C High
589 Fringing reef 1,187 39 C Mid
590 Fisherman Sanpei 1,184 39 Start Low
591 Porgy fishing 1,184 39 Start Mid
592 Bowfishing 1,181 39 Start Mid
593 FV Alaska Ranger 1,172 39 C Mid
594 English Market 1,159 38 Start Mid
595 Texas rig 1,158 38 Stub Mid
596 BCF (retailer) 1,154 38 Start Low
597 Fishing line 1,153 38 Start High
598 Algaculture 1,151 38 C High
599 Marine Stewardship Council 1,148 38 Start High
600 Dried shrimp 1,148 38 Start Mid
601 Cullercoats 1,146 38 Start Mid
602 Chionoecetes bairdi 1,134 37 C Low
603 Reed boat 1,126 37 Start Mid
604 Worshipful Company of Fishmongers 1,124 37 B Low
605 Skipjack (boat) 1,114 37 Start Mid
606 Eyemouth disaster 1,103 36 Start Mid
607 MT Haven 1,098 36 C Mid
608 Diversity of fish 1,097 36 B Mid
609 Woolly Bugger 1,092 36 B Mid
610 Common barbel 1,092 36 Start Low
611 Human impact on marine life 1,088 36 B Mid
612 Carolina rig 1,085 36 Stub Mid
613 Diplodus sargus 1,084 36 B Mid
614 Priest (tool) 1,082 36 Stub Mid
615 Marine mammals as food 1,080 36 C Mid
616 Jacob Knowles 1,076 35 Start Low
617 Atlit Yam 1,075 35 C Mid
618 Fish preservation 1,069 35 Start High
619 Palinurus elephas 1,066 35 C Mid
620 Galway hooker 1,064 35 Start Mid
621 Spinnerbait 1,059 35 Stub Mid
622 Fish market 1,057 35 Start Mid
623 Mediterranean mussel 1,047 34 Start Mid
624 Cod tongue 1,046 34 GA Low
625 Shrimp fishery 1,045 34 C Mid
626 Al Lindner 1,044 34 C Low
627 Fishing sinker 1,042 34 Start Mid
628 Fish measurement 1,040 34 Start Mid
629 Agriculture in Iceland 1,035 34 Start High
630 Lobster fishing 1,031 34 C High
631 Diseases and parasites in salmon 1,028 34 Start Low
632 Cadgwith 1,027 34 C Mid
633 Aquaculture of tilapia 1,026 34 C Mid
634 Atlantic menhaden 1,023 34 Start Unknown
635 Indo-Pacific blue marlin 1,023 34 Start Mid
636 Mullion, Cornwall 1,019 33 C Low
637 Waders (footwear) 1,018 33 Start Mid
638 Fisheries and Oceans Canada 1,014 33 B Low
639 Monofilament fishing line 1,011 33 Start Mid
640 Mytilidae 1,010 33 Start Mid
641 List of freshwater game fish 1,009 33 List Low
642 Fishing in India 1,005 33 B Mid
643 Bluespine unicornfish 989 32 Stub Unknown
644 Cyanide fishing 980 32 Start Mid
645 Pacific herring 979 32 C Mid
646 Trout tickling 974 32 Start Mid
647 Historical ports 974 32 Start Low
648 List of common commercial fish of Sri Lanka 973 32 List Low
649 Tiger Shark (film) 971 32 Stub Low
650 Snagging 964 32 Unknown Unknown
651 Petrale sole 962 32 Start Low
652 Tuna bonds 956 31 Start Low
653 Fish pond 954 31 Stub Low
654 Redbreast sunfish 954 31 C Low
655 Bait fish 953 31 Start High
656 Concholepas concholepas 951 31 C Mid
657 Cancale 949 31 Start Low
658 Smack (ship) 947 31 Start Mid
659 Lenok 938 31 C Mid
660 Crab fisheries 937 31 C High
661 Angling records in the United Kingdom 935 31 List Unknown
662 World Oceans Day 924 30 Start Low
663 Lithodes maja 924 30 Start Low
664 Bait ball 923 30 B Mid
665 Chilean jack mackerel 921 30 Start Mid
666 Marine conservation 920 30 C High
667 Nantucket sleighride 916 30 Stub Mid
668 Fish head 909 30 Stub Low
