Wikipedia:WikiProject Baseball/Popular pages

This is a list of pages in the scope of Wikipedia:WikiProject Baseball along with pageviews.

To report bugs, please write on the Community tech bot talk page on Meta.

List

edit

Period: 2026-05-01 to 2026-05-31

Total views: 51,786,924

Updated: 01:07, 5 June 2026 (UTC)

Rank Page title Views Daily average Assessment Importance
1 Ted Turner 1,847,566 59,598 C Mid
2 Michael Jordan 424,153 13,682 FA Low
3 Ronald Reagan 313,879 10,125 FA Low
4 George W. Bush 299,143 9,649 B Low
5 Kurt Russell 291,121 9,391 C Low
6 Bobby Cox 240,416 7,755 C High
7 John Sterling (sportscaster) 232,664 7,505 C Low
8 George H. W. Bush 230,721 7,442 B Low
9 Shohei Ohtani 210,576 6,792 B Top
10 Rupert Murdoch 209,062 6,743 B Low
11 Magic Johnson 204,770 6,605 FA Mid
12 Banana Ball 184,226 5,942 C Low
13 Savannah Bananas 157,963 5,095 C High
14 Babe Ruth 157,510 5,080 FA Top
15 Don Mattingly 128,549 4,146 B Mid
16 List of World Series champions 126,676 4,086 FL High
17 Major League Baseball 125,137 4,036 B Top
18 Trevor Bauer 115,192 3,715 GA Low
19 Randy Savage 115,058 3,711 B Low
20 Jackie Robinson 112,747 3,637 FA Top
21 Nintendo 111,254 3,588 B Low
22 Tracy McGrady 109,823 3,542 GA Low
23 Bob Horner 108,354 3,495 Start Mid
24 Aaron Judge 108,137 3,488 B High
25 New York Yankees 107,698 3,474 GA Top
26 Athletics (baseball) 103,328 3,333 C High
27 Tom Clancy 101,529 3,275 C Low
28 Alex Rodriguez 100,023 3,226 B High
29 Derek Jeter 99,043 3,194 FA High
30 Atlanta Braves 94,808 3,058 GA High
31 Jacob Misiorowski 94,576 3,050 Start Low
32 Los Angeles Dodgers 90,295 2,912 B High
33 Deion Sanders 89,224 2,878 C Low
34 Darryl Kile 85,000 2,741 C Mid
35 Randy Johnson 84,379 2,721 B High
36 Paul Skenes 83,327 2,687 C High
37 Joe DiMaggio 83,052 2,679 B Top
38 Patrick Mahomes 80,837 2,607 B Low
39 Billy Beane 76,889 2,480 B Mid
40 CBS 75,893 2,448 B Low
41 Mike Trout 75,067 2,421 B High
42 Ray Kroc 73,155 2,359 C Low
43 Billy Crystal 71,504 2,306 B Low
44 Russell Wilson 71,446 2,304 B Low
45 2026 NCAA Division I baseball tournament 68,861 2,221 Unknown Unknown
46 Nolan Ryan 68,675 2,215 C High
47 Boston Red Sox 68,374 2,205 B High
48 Moneyball (film) 67,858 2,188 GA Mid
49 Carl Yastrzemski 67,644 2,182 B High
50 Pete Crow-Armstrong 67,141 2,165 C Mid
51 Garth Brooks 66,653 2,150 C Low
52 Munetaka Murakami 66,489 2,144 C Low
53 Cleveland Guardians 66,365 2,140 B High
54 Noah Syndergaard 66,051 2,130 GA Mid
55 Oakland Athletics 63,961 2,063 C Mid
56 New York Mets 62,870 2,028 B High
57 Bing Crosby 62,424 2,013 B Mid
58 Los Angeles Angels 61,962 1,998 B High
59 Baseball 61,769 1,992 FA Top
60 Lou Gehrig 61,540 1,985 B Top
61 Wander Franco 60,236 1,943 C High
62 Barry Bonds 59,698 1,925 B Top
63 Chicago Cubs 58,902 1,900 B High
64 Colin Kaepernick 58,713 1,893 B Low
65 Chicago White Sox 58,532 1,888 C High
66 Bo Jackson 58,285 1,880 B Mid
67 Mark Walter 57,881 1,867 C Low
68 Mike Yastrzemski 57,876 1,866 C Low
69 Mickey Mantle 57,730 1,862 GA Top
70 Toronto Blue Jays 57,366 1,850 B High
71 Freddie Freeman 56,470 1,821 B High
72 Kyle Schwarber 56,329 1,817 C Mid
73 Elroy Hirsch 53,671 1,731 B Low
74 Kyler Murray 53,226 1,716 B Low
75 Roger Clemens 53,013 1,710 B High
76 List of Major League Baseball career home run leaders 52,484 1,693 List High
77 Yasiel Puig 52,280 1,686 B Mid
78 Justin Verlander 52,180 1,683 B Mid
79 Tim Tebow 51,703 1,667 B Low
80 Field of Dreams 51,571 1,663 C Mid
81 A League of Their Own 50,589 1,631 C Mid
82 Aroldis Chapman 50,101 1,616 B Mid
83 Mookie Betts 49,893 1,609 B High
84 Bryce Harper 49,526 1,597 B Mid
85 2026 Major League Baseball season 49,486 1,596 Start Mid
86 Ben Rice 49,376 1,592 Start Low
87 The Sandlot 49,157 1,585 Start Low
88 Colt Emerson 48,956 1,579 Start Low
89 Philadelphia Phillies 48,572 1,566 B High
90 San Francisco Giants 48,545 1,565 C High
91 Rickey Henderson 48,232 1,555 GA High
92 Juan Soto 48,182 1,554 B Mid
93 Chuck Connors 47,584 1,534 C Low
94 Spencer Jones (outfielder) 47,276 1,525 Start Low
95 Jim Thorpe 46,705 1,506 FA Low
96 Pete Rose 46,648 1,504 B High
97 Turner Broadcasting System 46,604 1,503 C Low
98 Ichiro Suzuki 45,174 1,457 B Top
99 Seattle Mariners 45,143 1,456 B High
100 St. Louis Cardinals 45,001 1,451 B High
101 Ken Griffey Jr. 44,400 1,432 B High
102 Big Ten Conference 44,120 1,423 B Low
103 Ted Williams 44,020 1,420 B Top
104 Scott Patterson 43,944 1,417 Start Low
105 Texas Rangers (baseball) 43,857 1,414 B High
106 Len Cariou 43,802 1,412 Start Low
107 Yogi Berra 42,925 1,384 B High
108 Montreal Expos 42,655 1,375 B Mid
109 Minor League Baseball 42,473 1,370 B High
110 Hamburger SV 42,393 1,367 C Low
111 Tampa Bay Rays 41,892 1,351 C High
112 Sandy Koufax 41,582 1,341 FA Top
113 Hank Aaron 41,381 1,334 B Top
114 San Diego Padres 41,260 1,330 C High
115 Roy Halladay 41,183 1,328 B Mid
116 Baltimore Orioles 41,098 1,325 B High
117 Milwaukee Brewers 41,092 1,325 B High
118 World Series 40,865 1,318 C Top
119 Tyler Hoechlin 40,646 1,311 C Low
120 Pittsburgh Pirates 40,457 1,305 B High
121 Sonia Sotomayor 40,263 1,298 GA Low
122 Cindy McCain 40,193 1,296 GA Low
123 Washington Nationals 40,017 1,290 B High
124 Houston Astros 39,984 1,289 B High
125 John Elway 39,896 1,286 B Low
126 Lenny Dykstra 39,768 1,282 C Mid
127 Reggie Jackson 39,729 1,281 B High
128 Chris Sale 39,690 1,280 B Mid
129 Paul Gleason 39,239 1,265 Start Low
130 Minnesota Twins 39,174 1,263 B High
131 Hard Rock Stadium 39,171 1,263 B High
132 Cincinnati Reds 39,138 1,262 C High
133 Mason Miller 38,877 1,254 Start Mid
134 Dusty Baker 38,417 1,239 B Mid
135 Roberto Clemente 38,304 1,235 B Top
136 Miami Marlins 38,232 1,233 B High
137 Jackson Olson 38,205 1,232 Start Low
138 Omar Bradley 38,094 1,228 C Low
139 Eastbound & Down 38,062 1,227 C Low
140 Detroit Tigers 37,762 1,218 B High
141 Albert Pujols 37,696 1,216 GA High
142 Baseball Reference 37,580 1,212 Start Mid
143 Willie Mays 37,424 1,207 GA Top
144 Greg Maddux 37,410 1,206 B High
145 Steve Cohen (businessman) 36,792 1,186 C Low
146 Stipe Miocic 36,737 1,185 C Low
147 Mark McGwire 36,620 1,181 B High
148 David Justice 36,529 1,178 C Mid
149 Glossary of baseball terms 36,204 1,167 List High
150 Gerrit Cole 35,982 1,160 B Mid
151 2025 World Series 35,958 1,159 B Low
152 Southeastern Conference 35,777 1,154 C Mid
153 Fernando Tatís Jr. 35,093 1,132 C Mid
154 Adam Macko 35,054 1,130 Start Low
155 Women's College World Series 34,990 1,128 List Low
156 Todd Boehly 34,548 1,114 C Low
157 Tony Gwynn 34,114 1,100 B High
158 Pac-12 Conference 34,069 1,099 B Mid
159 Ty Cobb 33,765 1,089 B Top
160 Anthony Volpe 33,573 1,083 B Low
161 Dylan Cease 33,560 1,082 C Mid
162 Bing Russell 33,552 1,082 C Low
163 Shoeless Joe Jackson 33,348 1,075 B High
164 Nippon Professional Baseball 33,136 1,068 C Top
165 Travis Bazzana 32,958 1,063 Start Low
166 Pete Alonso 32,946 1,062 B Mid
167 José Fernández (right-handed pitcher) 32,809 1,058 GA Mid
168 Rikuu Nishida 32,729 1,055 Start Low
169 The Bad News Bears 32,505 1,048 Start Mid
170 Major League (film) 32,422 1,045 Start Mid
171 Nick Kurtz 32,349 1,043 C Mid
172 John W. Henry 32,298 1,041 C Mid
173 Anthony Rizzo 32,076 1,034 C Mid
174 Terry Francona 32,035 1,033 C Mid
175 Tarik Skubal 31,834 1,026 C High
176 Bo Bichette 31,823 1,026 C Low
177 Gene Autry 31,641 1,020 C Mid
178 Cal Ripken Jr. 31,554 1,017 GA High
179 Forbes list of the most valuable sports teams 31,509 1,016 List Low
180 Wrigley Field 31,475 1,015 C High
181 Matt Olson 31,438 1,014 C Mid
182 Jameis Winston 31,419 1,013 B Low
183 Brandon Valenzuela 31,319 1,010 Stub Low
184 Wade Boggs 31,027 1,000 C High
185 David Ortiz 30,703 990 B High
186 Bobby Witt Jr. 30,617 987 C Mid
187 Cam Schlittler 30,597 987 Start Low
188 Vladimir Guerrero Jr. 30,557 985 B Mid
189 Ernie Johnson Jr. 30,524 984 C Low
190 Enrique Hernández (baseball) 30,429 981 C Low
191 Kansas City Royals 30,391 980 B High
192 College World Series 30,286 976 Start High
193 Walt Weiss 30,187 973 Start Mid
194 Colorado Rockies 29,883 963 C High
195 Manny Machado 29,783 960 C Mid
196 1989 Loma Prieta earthquake 29,649 956 B Mid
197 Bartolo Colón 29,417 948 C Mid
198 Sammy Sosa 29,242 943 B High
199 Yankee Stadium 29,170 940 B High
200 Bob Uecker 28,988 935 C Mid
201 Dave Roberts (baseball manager) 28,814 929 C Mid
202 Cody Bellinger 28,804 929 GA Mid
203 Eric Lauer 28,717 926 Start Unknown
204 Konnor Griffin 28,674 924 Start Low
205 CC Sabathia 28,644 924 B Mid
206 Chipper Jones 28,644 924 B High
207 Kazuma Okamoto 28,591 922 Start Low
208 NCAA Division I baseball tournament 28,382 915 C High
209 Sutter Health Park 28,378 915 Start Low
210 Arizona Diamondbacks 28,372 915 B High
211 Don't Stop Believin' 28,352 914 C Low
212 Jose Canseco 28,185 909 B High
213 Cole Tucker 28,158 908 Start Low
214 Elly De La Cruz 28,078 905 C Mid
215 Paul Goldschmidt 27,855 898 B Mid
216 Fenway Park 27,673 892 B Top
217 Mariano Rivera 27,562 889 FA High
218 Andrew McCutchen 27,466 886 B Mid
219 Max Scherzer 27,444 885 B Mid
220 Dodger Stadium 27,363 882 B High
221 Joe Torre 27,101 874 B High
222 Andy Pages 27,055 872 C Low
223 Jazz Chisholm Jr. 27,051 872 C Mid
224 Brooklyn Dodgers 27,044 872 B Mid
225 2024 Major League Baseball draft 26,970 870 Start Low
226 List of Major League Baseball perfect games 26,946 869 List High
227 Al Jarreau 26,878 867 C Low
228 Craig Kimbrel 26,830 865 C Mid
229 Tony Vitello 26,715 861 C Low
230 Sargent Shriver 26,677 860 B Low
231 Rogers Centre 26,642 859 C High
232 Darryl Strawberry 26,622 858 C Mid
233 Kody Clemens 26,583 857 Start Low
234 Suzyn Waldman 26,331 849 C Low
235 Scott Erickson 26,216 845 Start Mid
236 Atlantic Coast Conference 26,190 844 C Low
237 Dell Curry 26,058 840 C Low
238 Kyle Tucker 25,952 837 C Mid
239 Geoff Duncan 25,870 834 Start Low
240 Josh Hamilton 25,814 832 B Mid
241 Triple-A (baseball) 25,686 828 Start Mid
242 Cristopher Sánchez 25,659 827 Start Mid
243 Ernie Clement 25,530 823 C Low
244 George Springer 25,503 822 C Mid
245 Danny Kaye 25,491 822 B Low
246 Long Island Ducks 25,466 821 C Low
247 Bobby Valentine 25,354 817 C Mid
248 Atlantic League of Professional Baseball 25,326 816 Start Mid
249 Clayton Kershaw 25,237 814 GA High
250 Alex Bregman 25,132 810 B Mid
251 Nick Swisher 25,091 809 C Mid
252 Dave Winfield 25,070 808 B High
253 Cy Young 25,051 808 GA Top
254 Fenway Sports Group 25,023 807 C Low
255 Softball 25,014 806 C High
256 Big 12 Conference 24,731 797 C Low
257 Cy Young Award 24,647 795 FL High
258 JJ Wetherholt 24,578 792 Start Low
259 Yohendrick Piñango 24,575 792 Start Low
260 Roki Sasaki 24,517 790 C Mid
261 Jose Altuve 24,516 790 C Mid
262 Patrick Bailey 24,466 789 C Low
263 Marv Albert 24,411 787 B Low
264 New Las Vegas Stadium 24,351 785 Start Low
265 Danny Ainge 24,349 785 C Low
266 Pedro Martínez 24,333 784 B High
267 Rookie of the Year (film) 24,257 782 Start Low
268 Roger Maris 24,211 781 C High
269 Aaron Boone 24,102 777 C Mid
270 Paul DePodesta 23,983 773 C Mid
271 Patrick O'Neal (sportscaster) 23,945 772 Start Low
272 Black Sox Scandal 23,868 769 C High
273 2025 NCAA Division I baseball tournament 23,851 769 Start Low
274 Ronald Acuña Jr. 23,793 767 C Mid
275 Giancarlo Stanton 23,788 767 B Mid
276 Polo Grounds 23,743 765 C High
277 2026 World Baseball Classic 23,691 764 C Low
278 Kumar Rocker 23,672 763 Start Low
279 Tim Lincecum 23,618 761 GA Mid
280 Buster Posey 23,607 761 GA Mid
281 John Rocker 23,213 748 C Low
282 George Steinbrenner 23,211 748 C High
283 Kris Bryant 23,193 748 GA Mid
284 Satchel Paige 23,189 748 B High
285 Eric Byrnes 23,161 747 Start Low
286 List of current Major League Baseball stadiums 23,020 742 List High
287 Roger Staubach 23,016 742 C Low
288 List of Minor League Baseball leagues and teams 23,000 741 List Mid
289 Jackie Bradley Jr. 22,983 741 B Mid
290 Trouble with the Curve 22,965 740 Start Low
291 Gary Rossington 22,937 739 B Low
292 Jason Sehorn 22,936 739 Start Low
293 Jackson Holliday 22,910 739 Start Low
294 Jim Morris 22,846 736 Start Low
295 Boston Braves 22,843 736 C Mid
296 Dansby Swanson 22,821 736 GA Mid
297 42 (film) 22,810 735 GA Low
298 Alek Thomas 22,803 735 Start Low
299 Joe Mauer 22,739 733 B Mid
300 Nolan North 22,677 731 C Low
301 Matt Franco 22,670 731 Start Low
302 Ricky Williams 22,606 729 B Low
303 Cal Raleigh 22,570 728 B Mid
304 Nolan Arenado 22,454 724 C Mid
305 2022 Major League Baseball draft 22,415 723 Start Low
306 Yoshinobu Yamamoto 22,284 718 B High
307 Indianapolis Clowns 22,283 718 Start Low
308 Albert Almora 22,247 717 Start Low
309 Jason Giambi 22,159 714 C Mid
310 Astrodome 22,124 713 B Mid
311 Trey Yesavage 22,105 713 Start Low
312 Nick Castellanos 22,087 712 C Low
313 Chris Taylor (baseball) 22,068 711 B Low
314 Jeremy Giambi 22,049 711 Start Low
315 Will Venable 22,022 710 GA Low
316 Mike Piazza 21,995 709 B High
317 Bobby Shriver 21,968 708 Start Low
318 Justin Turner 21,968 708 C Mid
319 Barnstorming (sports) 21,959 708 Start Low
320 Jhostynxon García 21,933 707 Start Low
321 Yomiuri Giants 21,869 705 C High
322 Disco Demolition Night 21,848 704 FA Low
323 Craig Counsell 21,812 703 C Low
324 Framber Valdez 21,777 702 C Mid
325 Perfect game (baseball) 21,758 701 B Top
326 Fernando Valenzuela 21,661 698 B Mid
327 Jacob deGrom 21,651 698 GA Mid
328 The Rookie (2002 film) 21,645 698 Start Low
329 Joe Girardi 21,638 698 C Mid
330 Curt Schilling 21,627 697 C Mid
331 Bad News Bears 21,495 693 Start Low
332 Major League Baseball Most Valuable Player Award 21,488 693 FL High
333 Oakland Athletics relocation to Las Vegas 21,288 686 C Low
334 Houston Astros sign stealing scandal 21,250 685 GA Mid
335 Orel Hershiser 21,219 684 B Mid
336 Mickey Gasper 21,200 683 Start Low
337 Nomar Garciaparra 21,086 680 C Mid
338 The Natural (film) 21,062 679 C Low
339 Baseball metaphors for sex 20,978 676 B Low
340 Connor Joe 20,890 673 Start Low
341 Andrew Toles 20,857 672 C Low
342 Tropicana Field 20,856 672 C Mid
343 John Smoltz 20,848 672 B High
344 Carl Pavano 20,824 671 C Mid
345 NewsNation 20,806 671 C Low
346 Dave DeBusschere 20,801 671 C Low
347 2025 Major League Baseball draft 20,758 669 Stub Low
348 Dalton Rushing 20,711 668 Start Low
349 Harry Caray 20,615 665 C Mid
350 Salvador Perez 20,583 663 C Mid
351 Lee Mazzilli 20,557 663 Start Low
352 Vladimir Guerrero 20,527 662 C High
353 Frontier League 20,495 661 C Low
354 Mike Ditka 20,493 661 B Low
355 A. J. Ewing 20,482 660 Start Low
356 World Baseball Classic 20,370 657 C High
357 Alex Cora 20,307 655 C Low
358 Urban Meyer 20,271 653 C Low
359 Christian Yelich 20,257 653 C Low
360 Oakland Coliseum 20,252 653 C Mid
361 Tommy John 20,172 650 GA High
362 Harrison Bader 20,164 650 B Low
363 Yu Darvish 20,143 649 C Mid
364 Kevin McGonigle 20,087 647 Start Low
365 WPCH-TV 20,024 645 C Low
366 Kelsie Whitmore 20,021 645 C Low
367 Michael Conforto 19,917 642 Start Mid
368 Charley Pride 19,916 642 B Low
369 Rickey Hill 19,874 641 Start Low
370 National Baseball Hall of Fame and Museum 19,844 640 B Top
371 Jonathan Lucroy 19,844 640 GA Mid
372 2023 Major League Baseball draft 19,808 638 Start Low
373 J. P. Arencibia 19,805 638 Start Mid
374 Willson Contreras 19,780 638 C Low
375 Hyeseong Kim 19,761 637 Start Low
376 Mario Cuomo 19,676 634 C Low
377 Rate Field 19,501 629 C High
378 National League (baseball) 19,500 629 C Top
379 List of sports figures considered the greatest 19,490 628 List Low
380 Dan Serafini 19,354 624 Start Low
381 René Cárdenas 19,348 624 Start High
382 2021 Major League Baseball draft 19,342 623 List Mid
383 Johnny Damon 19,308 622 C Mid
384 Kyle Harrison (baseball) 19,258 621 C Low
385 Manny Ramirez 19,252 621 GA High
386 Mickey Moniak 19,176 618 Start Low
387 Tyler Rogers 19,126 616 C Low
388 Patrick Corbin 19,081 615 GA Mid
389 Billy Martin 19,064 614 FA Mid
390 Michael Kay (sports broadcaster) 19,019 613 C Low
391 Carl Crawford 18,798 606 C Mid
392 Theo Epstein 18,772 605 C Mid
393 Free agent 18,750 604 Start High
394 Youppi! 18,720 603 C Low
395 John Schneider (baseball) 18,666 602 Start Mid
396 Mauricio Dubón 18,649 601 C Low
397 Jerry Reinsdorf 18,637 601 GA Mid
398 Bert Convy 18,611 600 Start Low
399 2016 World Series 18,589 599 C High
400 Drake Baldwin 18,579 599 Start Mid
401 Frank Thomas 18,556 598 B High
402 Chad Tracy (baseball manager) 18,538 598 Start Low
403 Alec Bohm 18,512 597 GA Low
404 Keith Hernandez 18,497 596 C Mid
405 Tom Seaver 18,488 596 C High
406 Angels in the Outfield (1994 film) 18,433 594 Start Low
407 Citi Field 18,415 594 B Mid
408 JJ Bleday 18,343 591 Start Low
409 John Kruk 18,328 591 Start Mid
410 James Wood (baseball) 18,267 589 Start Mid
411 Brandon Phillips 18,246 588 C Mid
412 Baseball positions 18,245 588 Start Top
413 George Brett 18,222 587 C High
414 List of Major League Baseball no-hitters 18,201 587 List High
415 No-hitter 18,094 583 B Top
416 Max Fried 18,068 582 B Mid
417 Los Angeles Memorial Coliseum 18,060 582 C Low
418 Blake Snell 18,025 581 C Mid
419 Canadian Baseball League 18,011 581 Start Low
420 Sports Reference 17,950 579 Start Low
421 Scott Hatteberg 17,913 577 C Mid
422 Shea Stadium 17,876 576 C Mid
423 Dale Murphy 17,842 575 C High
424 Munenori Kawasaki 17,811 574 C Low
425 Justin Wrobleski 17,809 574 Start Low
426 Take Me Out to the Ball Game 17,796 574 B Mid
427 Ha-seong Kim 17,795 574 C Low
428 Bob Costas 17,789 573 C Mid
429 Everybody Wants Some!! (film) 17,773 573 Start Low
430 Gold Glove Award 17,733 572 FL Mid
431 Liberty Media 17,693 570 C Low
432 Ryne Sandberg 17,646 569 C High
433 Ulnar collateral ligament reconstruction 17,630 568 C Low
434 Jim Palmer 17,522 565 C High
435 Yankee Stadium (1923) 17,435 562 C High
436 Ozzie Smith 17,389 560 FA High
437 Dwight Gooden 17,360 560 C Mid
438 Carlos Correa 17,330 559 C Low
439 David Lander 17,301 558 Start Low
440 Mountain West Conference 17,289 557 B Low
441 2026 Major League Baseball draft 17,277 557 Start Low
442 Gary Sheffield 17,233 555 B High
443 Josh Rutledge 17,173 553 Start Low
444 Eric Sim 17,127 552 Start Low
445 Bryan Woo 17,116 552 C Mid
446 Estadio GNP Seguros 17,110 551 Start Mid
447 New York Giants (baseball) 17,095 551 C Mid
448 Andruw Jones 17,081 551 C Mid
449 American League 17,065 550 C Top
450 Trea Turner 16,996 548 C Mid
451 Honus Wagner 16,977 547 B Top
452 Goodison Park 16,896 545 C Low
453 Infield fly rule 16,855 543 Start High
454 Brewster's Millions (1985 film) 16,839 543 Start Low
455 Eric Karros 16,838 543 Start Mid
456 Brockmire 16,833 543 Start Low
457 High-A 16,778 541 Start Mid
458 Jim Abbott 16,775 541 C Mid
459 JR Ritchie 16,751 540 Start Low
460 Scot Shields 16,749 540 Start Mid
461 Jarren Duran 16,726 539 C Mid
462 Kurt Suzuki 16,716 539 C Mid
463 Alek Manoah 16,685 538 Start Low
464 Johnny Bench 16,678 538 C High
465 KBO League 16,674 537 C High
466 Tony La Russa 16,664 537 C High
467 Thurman Munson 16,632 536 B Mid
468 Tug McGraw 16,587 535 B Mid
469 International League 16,538 533 Start Mid
470 George Costanza 16,493 532 B Low
471 Mike Ilitch 16,486 531 B Low
472 Kevin Barker 16,461 531 Start Low
473 Stan Musial 16,460 530 FA High
474 Pat Murphy (baseball manager) 16,446 530 Start Mid
475 Randal Grichuk 16,386 528 Start Low
476 Corbin Carroll 16,353 527 C Mid
477 Justin Crawford (baseball) 16,318 526 Start Low
478 Tim Wakefield 16,313 526 B Mid
479 José Bautista 16,290 525 B Mid
480 Caesars Superdome 16,257 524 C Low
481 Jack Buck 16,196 522 B Mid
482 Hardball (film) 16,196 522 Start Low
483 Spencer Horwitz 16,185 522 C Low
484 Lars Nootbaar 16,183 522 C Low
485 Jordan Walker (baseball) 16,085 518 Start Low
486 Gage Workman 16,066 518 Start Low
487 Yordan Alvarez 16,063 518 B Mid
488 Jim Thome 16,051 517 FA High
489 Kirby Puckett 16,037 517 B High
490 Charlie Moore (baseball) 15,923 513 Start Low
491 Oracle Park 15,884 512 B Mid
492 Max Muncy 15,880 512 C Mid
493 Tom Glavine 15,821 510 C High
494 On-base plus slugging 15,777 508 Start Mid
495 Louis Varland 15,770 508 Start Low
496 News Corporation 15,767 508 C Low
497 Daulton Varsho 15,764 508 Start Low
498 2024 World Series 15,750 508 B Low
499 2026 Big Ten baseball tournament 15,737 507 Unknown Unknown
500 Tokyo Dome 15,709 506 Start Mid
501 Bull Durham 15,703 506 B Mid
502 Miguel Cabrera 15,687 506 B High
503 Ray Chapman 15,673 505 Start Mid
504 Kyle Karros 15,636 504 Start Low
505 American Association of Professional Baseball 15,628 504 Start Mid
506 Joan Kroc 15,620 503 C Low
507 Who's on First? 15,562 502 C Mid
508 Cubs–White Sox rivalry 15,507 500 Start Mid
509 Yadier Molina 15,471 499 GA Mid
510 Sabermetrics 15,468 498 C High
511 Spencer Strider 15,449 498 C Mid
512 2025 Major League Baseball season 15,435 497 C Mid
513 José Ramírez (third baseman) 15,416 497 B Mid
514 Hanshin Tigers 15,403 496 C High
515 Baseball field 15,349 495 Start Top
516 Chris Leroux 15,342 494 Start Low
517 Triple Crown (baseball) 15,328 494 FL High
518 Ron Washington 15,293 493 C Mid
519 Ten-Cent Beer Night 15,250 491 C Low
520 Jung Hoo Lee 15,244 491 Start Low
521 Longines 15,186 489 C Low
522 Jack Leiter 15,182 489 Start Low
523 Connie Mack 15,180 489 B High
524 High five 15,147 488 Start High
525 Yips 15,123 487 Start Low
526 Dick Ebersol 15,100 487 C Low
527 Truist Park 15,099 487 GA High
528 Negro league baseball 15,064 485 B Top
529 Ian Happ 15,039 485 C Mid
530 Jennie Finch 15,036 485 C Low
531 Joe Theismann 15,022 484 B Low
532 Angel Stadium 15,020 484 C High
533 American Conference (NCAA) 15,016 484 B Mid
534 Kenny Lofton 15,015 484 GA Mid
535 Rob Thomson 14,999 483 Start Mid
536 Marcell Ozuna 14,979 483 C Mid
537 Tommy Lasorda 14,963 482 C High
538 Fever Pitch (2005 film) 14,946 482 Start Low
539 Daikin Park 14,941 481 B Mid
540 Rafael Devers 14,933 481 B Mid
541 Kerry Wood 14,904 480 C Mid
542 Teoscar Hernández 14,897 480 C Mid
543 Jonah Heim 14,897 480 C Mid
544 Corey Seager 14,885 480 C Mid
545 Chase Burns 14,878 479 Start Low
546 Josh Naylor 14,871 479 B Low
547 Olympic Stadium (Montreal) 14,852 479 C Mid
548 Lou Piniella 14,847 478 B Mid
549 Trent Grisham 14,843 478 Start Low
550 Prince Fielder 14,759 476 C Mid
551 Roch Cholowsky 14,719 474 Stub Low
552 Josh Donaldson 14,672 473 C Mid
553 Kevin Johnson (basketball player) 14,661 472 B Low
554 Topps 14,634 472 C High
555 Robert F. Kennedy Memorial Stadium 14,632 472 C Low
556 CJ Abrams 14,617 471 Start Mid
557 Gabe Kapler 14,614 471 B Low
558 IMG Academy 14,603 471 Start Low
559 Arctos Partners 14,602 471 Start Low
560 Mark Teixeira 14,557 469 C Mid
561 Big Ten Network 14,534 468 C Low
562 Keith Olbermann 14,533 468 B Low
563 David Wells 14,524 468 Start Mid
564 Kangaroo court 14,487 467 Start Low
565 Globe Life Field 14,476 466 C Mid
566 Erin Andrews 14,468 466 C Mid
567 J. P. Crawford 14,440 465 GA Low
568 Davis Schneider 14,433 465 Start Low
569 Joey Votto 14,392 464 B Mid
570 Vin Scully 14,345 462 B High
571 Mexican Baseball League 14,331 462 C High
572 Carrie Prejean 14,303 461 C Low
573 Steve Bartman incident 14,294 461 C Mid
574 Rocket City Trash Pandas 14,290 460 Start Low
575 2023 World Series 14,204 458 B Mid
576 Harmon Killebrew 14,194 457 FA High
577 Joc Pederson 14,160 456 GA Mid
578 Dakota Albritton 14,155 456 C Low
579 Lucas Giolito 14,151 456 C Mid
580 Shea Langeliers 14,147 456 C Mid
581 Double-A (baseball) 14,140 456 Start Mid
582 Sam Antonacci 14,129 455 Start Low
583 Bob Skinner 14,123 455 Start Mid
584 2002 Oakland Athletics season 14,122 455 Start Mid
585 D. J. Reader 14,115 455 Start Low
586 Steve Sarkisian 14,108 455 C Low
587 Iván Rodríguez 14,094 454 GA High
588 Rinku Singh (baseball) 14,048 453 C Low
589 Sandy León 14,038 452 Start Low
590 NCAA Division I softball tournament 14,026 452 Start Low
591 Max Schuemann 14,016 452 Start Low
592 Edwin Hubble 14,014 452 B Low
593 Tokyo Yakult Swallows 14,005 451 Start Mid
594 Hokkaido Nippon-Ham Fighters 14,003 451 C Mid
595 Mike Schmidt 13,998 451 C High
596 Ryback 13,983 451 B Low
597 Stephen Strasburg 13,973 450 B Mid
598 Oriole Park at Camden Yards 13,956 450 B Mid
599 Carson Benge 13,904 448 Start Low
600 Miguel Vargas (baseball) 13,900 448 Start Low
601 Hazel Mae 13,895 448 Start Low
602 Trajan Langdon 13,891 448 C Low
603 2019 Major League Baseball draft 13,850 446 List Low
604 Craig Stammen 13,841 446 C Low
605 Candlestick Park 13,831 446 C Low
606 2020 Major League Baseball draft 13,817 445 List Mid
607 Bob Gibson 13,812 445 GA High
608 Dustin May 13,793 444 Start Low
609 All-American Girls Professional Baseball League 13,782 444 C Mid
610 David Cone 13,770 444 B Mid
611 Charles McAdoo 13,767 444 Unknown Low
612 Jarred Kelenic 13,718 442 C Low
613 Tristan Peters 13,689 441 Start Low
