User:Mylarexqba/sandbox3

Senators

edit
State Class Portrait Name Party Assumed Office Seat Up
Alabama 3 Katie Britt Republican January 3, 2023 2028
Alabama 2 Will Ainsworth Republican January 3, 2027 2032
Alaska 3 Lisa Murkowski Independent December 20, 2002 2028
Alaska 2 Mary Peltola Democratic January 3, 2027 2032
Arizona 3 Mark Kelly Democratic January 3, 2021 2028
Arizona 1 Ruben Gallego Democratic January 3, 2025 2030
Arkansas 3 Sarah Huckabee Sanders Republican January 3, 2023 2028
Arkansas 2 Tom Cotton Republican January 3, 2015 2032
California 1 Eric Garcetti Democratic January 3, 2019 2030
California 3 Kamala Harris Democratic January 3, 2017 2028
Colorado 3 Michael Bennet Democratic January 21, 2009 2028
Colorado 2 John Hickenlooper Democratic January 3, 2021 2032
Connecticut 3 Richard Blumenthal Democratic January 5, 2011 2028
Connecticut 1 Chris Murphy Democratic January 3, 2013 2030
Delaware 1 Lisa Blunt Rochester Democratic January 3, 2025 2030
Delaware 2 Chris Coons Democratic November 15, 2010 2032
Florida 1 Rick Scott Republican January 8, 2019 2030
Florida 3 Marco Rubio Republican January 3, 2011 2028
Georgia 3 Raphael Warnock Democratic January 3, 2023 2028
Georgia 2 Stacey Abrams Democratic January 3, 2027 2026
Hawaii 3 Brian Schatz Democratic December 26, 2012 2028
Hawaii 1 Mazie Hirono Democratic January 3, 2013 2030
Idaho 3 Mike Crapo Republican January 3, 1999 2028
Idaho 2 Jim Risch Republican January 3, 2009 2032
Illinois 2 Michelle Obama Democratic January 3, 2021 2032
Illinois 3 Tammy Duckworth Democratic January 3, 2017 2028
Indiana 1 Mike Pence Republican January 3, 2025 2030
Indiana 3 Pete Buttigieg Democratic January 3, 2023 2028
Iowa 3 Pat Grassley Republican January 3, 2023 2028
Iowa 2 Ashley Hinson Republican January 3, 2017 2032
Kansas 2 Roger Marshall Republican January 3, 2021 2032
Kansas 3 Jerry Moran Republican January 3, 2011 2028
Kentucky 2 Daniel Cameron Republican January 3, 2027 2032
Kentucky 3 Rand Paul Republican January 3, 2011 2028
Louisiana 2 Julia Letlow Republican January 3, 2027 2032
Louisiana 3 John N. Kennedy Republican January 3, 2017 2028
Maine 2 Graham Platner Democratic January 3, 2027 2032
Maine 1 Angus King Independent January 3, 2013 2030
Maryland 1 Angela Alsobrooks Democratic January 3, 2025 2030
Maryland 3 Chris Van Hollen Democratic January 3, 2017 2028
Massachusetts 1 Elizabeth Warren Democratic January 3, 2013 2030
Massachusetts 2 Joe Kennedy III Democratic January 3, 2021 2032
Michigan 1 Elissa Slotkin Democratic January 3, 2025 2030
Michigan 2 Mallory McMorrow Democratic January 3, 2027 2032
Minnesota 1 Amy Klobuchar Democratic January 3, 2007 2030
Minnesota 2 Jacob Frey Democratic January 3, 2027 2032
Mississippi 2 Cindy Hyde-Smith Republican January 3, 2021 2032
Mississippi 1 Roger Wicker Republican December 31, 2007 2030
Missouri 1 Josh Hawley Republican January 3, 2025 2030
Missouri 3 Roy Blunt Republican January 3, 2011 2028
Montana 1 Tim Sheehy Republican January 3, 2025 2030
Montana 2 Greg Gianforte Republican January 3, 2027 2032
Nebraska 1 Deb Fischer Republican January 3, 2013 2030
Nebraska 2 Pete Ricketts Republican January 3, 2027 2032
Nevada 1 Jacky Rosen Democratic January 3, 2019 2030
Nevada 3 Catherine Cortez Masto Democratic January 3, 2017 2028
New Hampshire 2 Chris Sununu Republican January 3, 2027 2032
New Hampshire 3 Kelly Ayotte Republican January 3, 2011 2028
New Jersey 1 Andy Kim Democratic January 3, 2025 2030
New Jersey 2 Cory Booker Democratic October 31, 2013 2032
New Mexico 2 Ben Ray Lujan Democratic January 3, 2021 2032
New Mexico 1 Martin Heinrich Democratic January 3, 2013 2030
New York 3 Chuck Schumer Democratic January 3, 1999 2028
New York 1 Kirsten Gillibrand Democratic January 26, 2009 2030
North Carolina 3 Ted Budd Republican January 3, 2023 2028
North Carolina 2 Roy Cooper Democratic January 3, 2027 2032
North Dakota 3 John Hoeven Republican January 3, 2011 2028
North Dakota 1 Kevin Cramer Republican January 3, 2019 2030
Ohio 1 Sherrod Brown Democratic January 3, 2007 2030
Ohio 3 Mike DeWine Republican January 3, 2023 2028
Oklahoma 2 Markwayne Mullin Republican January 3, 2023 2032
Oklahoma 3 James Lankford Republican January 3, 2015 2028
Oregon 3 Ron Wyden Democratic February 6, 1996 2028
Oregon 2 Jeff Merkley Democratic January 3, 2009 2032
Pennsylvania 1 Bob Casey Jr. Democratic January 3, 2007 2030
Pennsylvania 3 John Fetterman Democratic January 3, 2023 2028
Rhode Island 2 Jack Reed Democratic January 3, 1997 2032
Rhode Island 1 Sheldon Whitehouse Democratic January 3, 2007 2030
South Carolina 2 Lindsey Graham Republican January 3, 2003 2032
South Carolina 3 Tim Scott Republican January 2, 2013 2028
South Dakota 3 John Thune Republican January 3, 2005 2028
South Dakota 2 Mike Rounds Republican January 3, 2015 2032
Tennessee 2 Glenn Jacobs Republican January 3, 2027 2026
Tennessee 1 Bob Corker Republican January 3, 2007 2030
Texas 2 James Talarico Democratic January 3, 2027 2032
Texas 1 Beto O'Rourke Democratic January 3, 2025 2030
Utah 1 Spencer Cox Republican January 3, 2025 2030
Utah 3 Mike Lee Republican January 3, 2011 2028
Vermont 3 Peter Shumlin Democratic January 3, 2017 2028
Vermont 1 Becca Balint Democratic January 3, 2025 2030
Virginia 2 Mark Warner Democratic January 3, 2009 2032
Virginia 1 Tim Kaine Democratic January 3, 2013 2030
Washington 3 Patty Murray Democratic January 3, 1993 2028
Washington 1 Maria Cantwell Democratic January 3, 2001 2030
West Virginia 1 Jim Justice Republican January 3, 2025 2030
West Virginia 2 Shelley Moore Capito Republican January 3, 2015 2032
Wisconsin 3 Scott Walker Republican January 3, 2023 2028
Wisconsin 1 Tammy Baldwin Democratic January 3, 2013 2030
Wyoming 2 Cynthia Lummis Republican January 3, 2021 2032
Wyoming 1 Harriet Hageman Republican January 3, 2025 2030