Women

edit
Athlete Olympic Games World Championships World Indoor Championships Continental Championships Continental Indoor Championships Universiade Regional Games
Mediterranean
Panamerican
Total
Bulgaria Stefka Kostadinova 110200 500100 410000 ---1320
Italy Sara Simeoni 120000 000102 400212 2001024
Croatia Blanka Vlašić 010200 211100 000000 100621
West Germany Heike Henkel 100100 112100 201000 ---613
Romania Iolanda Balaş 200000 000210 000200 ---610
Sweden Kajsa Bergqvist 001102 200101 110000 ---514
East Germany Rosemarie Ackermann 100000 000110 300000 ---510
Soviet Union Tamara Bykova 001110 110010 110101 ---422
Romania Germany Alina Astafei 010010 100001 211100 ---432
Belgium Tia Hellebaut 100000 100100 100000 ---400
West Germany Ulrike Meyfarth 200010 000000 100010 ---320
Russia Yelena Slesarenko 100000 210000 000001 ---311
Athlete Olympic Games World Championships World Indoor Championships Continental Championships Continental Indoor Championships Universiade Regional Games
Mediterranean
Panamerican
Asian
Total
Cuba Javier Sotomayor 110220 410201 ---100 3001341
West Germany Dietmar Mögenburg 100000 010100 521000 ---731
Sweden Stefan Holm 100010 400011 210000 ---721
Sweden Patrik Sjöberg 021100 111000 400000 ---632
South Korea Lee Jin-Taek 000000 000310 ---101 200611
Soviet Union Igor Paklin 000010 100100 000200 ---410
Soviet Union Valeriy Brumel 110000 000100 000200 ---410
China Zhu Jianhua 001001 000200 ---000 200402
Russia Yaroslav Rybakov 001130 140100 011100 ---382
Socialist Federal Republic of Yugoslavia Dragutin Topić 000000 001100 102100 000303
Soviet Union Vladimir Yashchenko 000000 000100 200000 ---300
United States Hollis Conway 011001 100000 ---110 001223

See also

edit