List of female premiers in Australia
edit- Italics denotes acting premiers
| Name | Image | Province or territory | Party | Mandate start | Mandate end | Term length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dr Carmen Lawrence | Australian Labor Party | 12 February 1990 | 16 February 1993 | 3 years, 4 days | ||
| Joan Kirner | Australian Labor Party | 10 August 1990 | 6 October 1992 | 2 years, 57 days | ||
| Anna Bligh | Australian Labor Party | 13 September 2007 | 26 March 2012 | 4 years, 185 days | ||
| Kristina Keneally | Australian Labor Party | 4 December 2009 | 28 March 2011 | 1 year, 114 days | ||
| Julia Gillard | Australian Labor Party | 24 June 2010 | 27 June 2013 | 3 years, 3 days | ||
| Lara Giddings | Australian Labor Party | 24 January 2011 | 31 March 2014 | 3 years, 66 days | ||
| Annastacia Palaszczuk | Australian Labor Party | 14 February 2015 | Incumbent | 11 years, 113 days |
List of List of elected or appointed female heads of state
edit Conservative
Social Democrat
Liberal/Centrist
Green
Independent
| Name | Image | Country | Office | Mandate start | Mandate end | Term length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Khertek Anchimaa-Toka | Chairperson of the Presidium of the Little Khural | 6 April 1940 | 11 October 1944 | 4 years, 188 days | ||
| Sükhbaataryn Yanjmaa | Acting Chairperson of the Presidium of the State Great Khural | 7 September 1953 | 7 July 1954 | 303 days | ||
| Soong Ching-ling | Acting Co-Chairperson | 31 October 1968 | 24 April 1972 | 3 years, 176 days | ||
| Isabel Martínez de Perón | President | 1 July 1974 | 24 March 1976 | 1 year, 267 days | ||
| Lidia Gueiler Tejada | Acting President | 16 November 1979 | 17 July 1980 | 244 days | ||
| Vigdís Finnbogadóttir | President | 1 August 1980 | 1 August 1996 | 16 years, 0 days | ||
| Maria Lea Pedini-Angelini | Captain Regent | 1 April 1981 | 1 October 1981 | 183 days | ||
| Soong Ching-ling | Honorary President | 16 May 1981 | 28 May 1981 | 12 days | ||
| Agatha Barbara | President | 15 February 1982 | 15 February 1987 | 5 years, 0 days | ||
| Gloriana Ranocchini | Captain Regent | 1 April 1984 | 1 October 1984 | 183 days | ||
| Carmen Pereira | Acting President of Guinea-Bissau | 14 May 1984 | 16 May 1984 | 2 days | ||
| Elisabeth Kopp | Member of the Swiss Federal Council | 21 October 1984 | 12 January 1989 | 4 years, 83 days | ||
| Corazon Aquino | President | 25 February 1986 | 30 June 1992 | 6 years, 126 days | ||
| Gloriana Ranocchini | Captain Regent | 1 October 1989 | 1 April 1990 | 182 days | ||
| Ertha Pascal-Trouillot | Acting President | 13 March 1990 | 7 February 1991 | 331 days | ||
| Sabine Bergmann-Pohl | President of the People's Chamber | 5 April 1990 | 2 October 1990 | 180 days | ||
| Violeta Chamorro | President | 25 April 1990 | 10 January 1997 | 6 years, 260 days | ||
| Mary Robinson | President | 3 December 1990 | 12 September 1997 | 6 years, 283 days | ||
| Edda Ceccoli | Captain Regent | 1 October 1991 | 1 April 1992 | 183 days | ||
| Ruth Dreifuss | Member of the Swiss Federal Council | 1 April 1993 | 31 December 2002 | 9 years, 296 days | ||
| Patrizia Busignani | Captain Regent | 1 April 1993 | 1 October 1993 | 183 days | ||
| Sylvie Kinigi | Acting President | 27 October 1993 | 5 February 1994 | 101 days | ||
| Chandrika Kumaratunga | President | 12 November 1994 | 19 November 2005 | 11 years, 17 days | ||
| Ruth Perry | Chairperson of the Council of State | 3 September 1996 | 2 August 1997 | 333 days | ||
| Rosalía Arteaga Serrano | Acting President | 9 February 1997 | 11 February 1997 | 2 days | ||
| Mary McAleese | President | 11 November 1997 | 10 November 2011 | 13 years, 364 days | ||
| Janet Jagan | President | 19 December 1997 | 11 August 1999 | 1 year, 235 days | ||
| Ruth Metzler-Arnold | ![]() |
Member of the Swiss Federal Council | 1 January 1999 | 31 December 2003 | 4 years, 364 days | |
| Rosa Zafferani | Captain Regent | 1 April 1999 | 1 October 1999 | 183 days | ||
| Vaira Vīķe-Freiberga | President | 8 July 1999 | 8 July 2007 | 8 years, 0 days | ||
| Mireya Moscoso | President | 1 September 1999 | 1 September 2004 | 5 years, 0 days | ||
| Tarja Halonen | President | 1 March 2000 | 1 March 2012 | 12 years, 0 days | ||
| Maria Domenica Michelotti | Captain Regent | 1 April 2000 | 1 October 2000 | 183 days | ||
| Gloria Macapagal-Arroyo | President | 20 January 2001 | 30 June 2010 | 9 years, 161 days | ||
| Megawati Sukarnoputri | President | 23 July 2001 | 20 October 2004 | 3 years, 89 days | ||
| Micheline Calmy-Rey | Member of the Swiss Federal Council | 1 January 2003 | 31 December 2011 | 8 years, 364 days | ||
| Valeria Ciavatta | Captain Regent | 1 October 2003 | 1 April 2004 | 183 days | ||
| Nino Burjanadze | Acting President | 23 November 2003 | 25 January 2004 | 63 days | ||
| Fausta Morganti | Captain Regent | 1 April 2005 | 1 October 2005 | 183 days | ||
| Ellen Johnson Sirleaf | President | 16 January 2006 | Incumbent | 20 years, 142 days | ||
| Michelle Bachelet | President | 11 March 2006 | 11 March 2010 | 4 years, 0 days | ||
| Doris Leuthard | Member of the Swiss Federal Council | 1 August 2006 | Incumbent | 19 years, 310 days | ||
| Dalia Itzik | Acting President | 25 January 2007 | 15 July 2007 | 171 days | ||
| Pratibha Patil | President | 25 July 2007 | 25 July 2012 | 5 years, 0 days | ||
| Nino Burjanadze | Acting President | 25 November 2007 | 20 January 2008 | 56 days | ||
| Cristina Fernández de Kirchner | President | 10 December 2007 | Incumbent | 18 years, 179 days | ||
| Eveline Widmer-Schlumpf | Member of the Swiss Federal Council | 1 January 2008 | Incumbent | 18 years, 157 days | ||
| Rosa Zafferani | Captain Regent | 1 April 2008 | 1 October 2008 | 183 days | ||
| Assunta Meloni | Captain Regent | 1 October 2008 | 1 April 2009 | 182 days | ||
| Rose Francine Rogombé | Acting President | 10 June 2009 | 16 October 2009 | 128 days | ||
| Dalia Grybauskaitė | President | 12 July 2009 | Incumbent | 16 years, 330 days | ||
| Roza Otunbayeva | President | 7 April 2010 | 1 December 2011 | 1 year, 238 days | ||
| Laura Chinchilla | President | 8 May 2010 | 8 May 2014 | 4 years, 0 days | ||
| Simonetta Sommaruga | Member of the Swiss Federal Council | 1 November 2010 | Incumbent | 15 years, 218 days | ||
| Dilma Rousseff | President | 1 January 2011 | Incumbent | 15 years, 157 days | ||
| Maria Luisa Berti | Captain Regent | 1 April 2011 | 1 October 2011 | 183 days | ||
| Atifete Jahjaga | President | 7 April 2011 | Incumbent | 15 years, 61 days | ||
| Monique Ohsan Bellepeau | Acting President | 31 March 2012 | 21 July 2012 | 112 days | ||
| Slavica Đukić Dejanović | Acting President | 5 April 2012 | 31 May 2012 | 56 days | ||
| Joyce Banda | President | 7 April 2012 | 31 May 2014 | 2 years, 54 days | ||
| Denise Bronzetti | Captain Regent | 1 October 2012 | 1 April 2013 | 182 days | ||
| Park Geun-hye | President | 25 February 2013 | Incumbent | 13 years, 102 days | ||
| Antonella Mularoni | Captain Regent | 1 April 2013 | 1 October 2013 | 183 days | ||
| Anna Maria Muccioli | Captain Regent | 1 October 2013 | 1 April 2014 | 182 days | ||
| Catherine Samba-Panza | Acting President | 23 January 2014 | Incumbent | 12 years, 135 days | ||
| Michelle Bachelet | President | 11 March 2014 | Incumbent | 12 years, 88 days | ||
| Valeria Ciavatta | Captain Regent | 1 April 2014 | 1 October 2014 | 183 days | ||
| Marie Louise Coleiro Preca | President | 4 April 2014 | Incumbent | 12 years, 64 days | ||
| Kolinda Grabar-Kitarović | President | 19 February 2015 | Incumbent | 11 years, 108 days |
List of elected or appointed female heads of government
edit Conservative
Social Democrat
Liberal/Centrist
Green
Independent
| Name | Image | Country | Office | Mandate start | Mandate end | Term length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister | 21 July 1960 | 27 March 1965 | 4 years, 249 days | ||
| Indira Gandhi | Prime Minister | 24 January 1966 | 24 April 1977 | 11 years, 90 days | ||
| Golda Meir | Prime Minister | 17 March 1969 | 3 June 1974 | 5 years, 78 days | ||
| Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister | 29 May 1970 | 22 May 1972 | 1 year, 359 days | ||
| Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister | 22 May 1972 | 23 July 1977 | 5 years, 62 days | ||
| Elisabeth Domitien | Prime Minister | 2 January 1975 | 7 April 1976 | 1 year, 96 days | ||
| Margaret Thatcher | Prime Minister | 4 May 1979 | 28 November 1990 | 11 years, 208 days | ||
| Maria de Lourdes Pintasilgo | Prime Minister | 1 July 1979 | 3 January 1980 | 186 days | ||
| Indira Gandhi | Prime Minister | 15 January 1980 | 31 October 1984 | 4 years, 290 days | ||
| Dame Eugenia Charles | Prime Minister | 21 July 1980 | 14 June 1995 | 14 years, 328 days | ||
| Gro Harlem Brundtland | Prime Minister | 4 February 1981 | 14 October 1981 | 252 days | ||
| Milka Planinc | Prime Minister | 16 May 1982 | 15 May 1986 | 3 years, 364 days | ||
| Gro Harlem Brundtland | Prime Minister | 9 May 1986 | 16 October 1989 | 3 years, 160 days | ||
| Benazir Bhutto | Prime Minister | 2 December 1988 | 6 July 1990 | 1 year, 216 days | ||
| Kazimira Prunskienė | Prime Minister | 17 March 1990 | 10 January 1991 | 299 days | ||
| Gro Harlem Brundtland | Prime Minister | 3 November 1990 | 25 October 1996 | 5 years, 357 days | ||
| Khaleda Zia | Prime Minister | 27 February 1991 | 30 March 1996 | 5 years, 32 days | ||
| Édith Cresson | Prime Minister | 15 May 1991 | 2 April 1992 | 323 days | ||
| Hanna Suchocka | Prime Minister | 11 July 1992 | 25 October 1993 | 1 year, 106 days | ||
| Tansu Çiller | Prime Minister | 13 June 1993 | 6 March 1996 | 2 years, 267 days | ||
| Kim Campbell | Prime Minister | 25 June 1993 | 4 November 1993 | 132 days | ||
| Sylvie Kinigi | Prime Minister | 10 July 1993 | 27 October 1993 | 109 days | ||
| Agathe Uwilingiyimana | Prime Minister | 18 July 1993 | 7 April 1994 | 263 days | ||
| Benazir Bhutto | Prime Minister | 19 October 1993 | 5 November 1996 | 3 years, 17 days | ||
| Chandrika Kumaratunga | Prime Minister | 19 August 1994 | 14 November 1994 | 87 days | ||
| Reneta Indzhova | Acting Prime Minister | 17 October 1994 | 25 January 1995 | 100 days | ||
| Sirimavo Bandaranaike | Prime Minister | 14 November 1994 | 10 July 2000 | 5 years, 239 days | ||
| Claudette Werleigh | Prime Minister | 7 November 1995 | 27 February 1996 | 112 days | ||
| Sheikh Hasina | Prime Minister | 12 June 1996 | 15 July 2001 | 5 years, 33 days | ||
| Janet Jagan | Prime Minister | 6 March 1997 | 19 December 1997 | 288 days | ||
| Jenny Shipley | Prime Minister | 5 December 1997 | 5 December 1999 | 2 years, 0 days | ||
| Anne Enger Lahnstein | Acting Prime Minister | 30 August 1998 | 23 September 1998 | 24 days | ||
| Irena Degutienė | Acting Prime Minister | 4 May 1999 | 18 May 1999 | 14 days | ||
| Nyam-Osoryn Tuyaa | Acting Prime Minister | 22 July 1999 | 30 July 1999 | 8 days | ||
| Irena Degutienė | Acting Prime Minister | 27 October 1999 | 3 November 1999 | 7 days | ||
| Helen Clark | Prime Minister | 5 December 1999 | 19 November 2008 | 8 years, 350 days | ||
| Mame Madior Boye | Prime Minister | 3 March 2001 | 4 November 2002 | 1 year, 246 days | ||
| Khaleda Zia | Prime Minister | 1 October 2001 | 29 October 2006 | 5 years, 28 days | ||
| Chang Sang | Acting Prime Minister | 11 July 2002 | 31 July 2002 | 20 days | ||
| Maria das Neves | Prime Minister | 3 October 2002 | 18 September 2004 | 1 year, 351 days | ||
| Anneli Jäätteenmäki | Prime Minister | 17 April 2003 | 24 June 2003 | 68 days | ||
| Beatriz Merino | Prime Minister | 28 June 2003 | 15 December 2003 | 170 days | ||
| Luisa Diogo | Prime Minister | 17 February 2004 | 16 January 2010 | 5 years, 333 days | ||
| Radmila Šekerinska | Acting Prime Minister | 12 May 2004 | 12 June 2004 | 31 days | ||
| Radmila Šekerinska | Acting Prime Minister | 3 November 2004 | 15 December 2004 | 42 days | ||
| Yulia Tymoshenko | Prime Minister | 24 January 2005 | 6 September 2005 | 225 days | ||
| Cynthia Pratt | Acting Prime Minister | 4 May 2005 | 6 June 2005 | 32 days | ||
| Maria do Carmo Silveira | Prime Minister | 8 June 2005 | 21 April 2006 | 317 days | ||
| Angela Merkel | Chancellor | 22 November 2005 | Incumbent | 20 years, 197 days | ||
| Portia Simpson-Miller | Prime Minister | 30 March 2006 | 11 September 2007 | 1 year, 165 days | ||
| Han Myeong-sook | Prime Minister | 19 April 2006 | 7 March 2007 | 322 days | ||
| Yulia Tymoshenko | Prime Minister | 18 December 2007 | 3 March 2010 | 2 years, 75 days | ||
| Zinaida Greceanîi | Prime Minister | 31 March 2008 | 14 September 2009 | 1 year, 167 days | ||
| Michèle Pierre-Louis | Prime Minister | 5 September 2008 | 11 November 2009 | 1 year, 67 days | ||
| Sheikh Hasina | Prime Minister | 29 December 2008 | Incumbent | 17 years, 160 days | ||
| Jóhanna Sigurðardóttir | Prime Minister | 1 February 2009 | 23 May 2013 | 4 years, 111 days | ||
| Jadranka Kosor | Prime Minister | 6 July 2009 | 23 December 2011 | 2 years, 170 days | ||
| Cécile Manorohanta | Acting Prime Minister | 18 December 2009 | 20 December 2009 | 2 days | ||
| Kamla Persad-Bissessar | Prime Minister | 26 May 2010 | Incumbent | 16 years, 12 days | ||
| Mari Kiviniemi | Prime Minister | 22 June 2010 | 22 June 2011 | 1 year, 0 days | ||
| Julia Gillard | Prime Minister | 24 June 2010 | 27 June 2013 | 3 years, 3 days | ||
| Iveta Radičová | Prime Minister | 8 July 2010 | 4 April 2012 | 1 year, 271 days | ||
| Rosario Fernández | Prime Minister | 19 March 2011 | 28 July 2011 | 131 days | ||
| Cissé Mariam Kaïdama Sidibé | Prime Minister | 3 April 2011 | 22 March 2012 | 354 days | ||
| Yingluck Shinawatra | Prime Minister | 3 July 2011 | 7 May 2014 | 2 years, 308 days | ||
| Helle Thorning-Schmidt | Prime Minister | 3 October 2011 | Incumbent | 14 years, 247 days | ||
| Portia Simpson-Miller | Prime Minister | 5 January 2012 | Incumbent | 14 years, 153 days | ||
| Adiato Djaló Nandigna | Acting Prime Minister | 10 February 2012 | 12 April 2012 | 62 days | ||
| Alenka Bratušek | Prime Minister | 20 March 2013 | 18 September 2014 | 1 year, 182 days | ||
| Sibel Siber | Prime Minister | 13 June 2013 | 2 September 2013 | 81 days | ||
| Tatiana Turanskaya | Prime Minister | 10 July 2013 | Incumbent | 12 years, 332 days | ||
| Aminata Touré | Prime Minister | 1 September 2013 | 8 July 2014 | 310 days | ||
| Erna Solberg | Prime Minister | 16 October 2013 | Incumbent | 12 years, 234 days | ||
| Laimdota Straujuma | Prime Minister | 22 January 2014 | Incumbent | 12 years, 135 days | ||
| Ana Jara | Prime Minister | 22 July 2014 | 2 April 2015 | 254 days | ||
| Ewa Kopacz | Prime Minister | 22 September 2014 | Incumbent | 11 years, 258 days | ||
| Florence Duperval Guillaume | Acting Prime Minister | 20 December 2014 | 16 January 2015 | 27 days | ||
| Saara Kuugongelwa-Amadhila | Prime Minister | 21 March 2015 | Incumbent | 11 years, 78 days |
