User:DFMalamov/sandbox/II Darts Database Open

First rounds

edit
Preliminary round (best out of 5 legs)
Player (Av.) Score Player (Av.)
Matt Campbell  97.9 1 – 0  Jeff Smith 92.5
Karel Sedláček  82.8 2 – 0  Thibault Tricole 82.8
Martin Lukeman  85.4 1 – 0  Adam Gawlas 88.3
Connor Scutt  84.9 0 – 1  Nathan Girvan 84.2
Cameron Menzies  101.6 1 – 0  Niels Zonneveld 95.5
Mervyn King  97.5 0 – 3  Ricky Evans 101.7
Geert Nentjes  92.7 1 – 0  Florian Hempel 90.4
Alan Soutar  85.5 0 – 1  John Henderson 88.1
Danny Jansen  86.2 1 – 3  Steve Lennon 86.7
Mickey Mansell  86.0 1 – 0  Berry van Peer 84.5
Jim Williams  91.5 0 – 1  Wesley Plaisier 104.0
Nathan Rafferty  87.7 1 – 0  Boris Krčmar 90.6
John O'Shea  91.8 2 – 0  Mario Vandenbogaerde 85.4
Kevin Doets  97.5 1 – 0  Adrian Lewis 97.9
Kenny Neyens  86.8 1 – 2  Keegan Brown 94.3
Ricardo Pietreczko  89.7 1 – 0  Luke Woodhouse 86.7

Elimination round (best out of 5 legs)
Player (Av.) Score Player (Av.)
Andrew Gilding  90.5 1 – 0  Nathan Girvan 94.9
Daryl Gurney  92.2 3 – 0  John Henderson 85.5
Simon Whitlock  97.8 3 – 0  Ricky Evans 92.7
William O'Connor  93.3 0 – 1  Matt Campbell 102.5
Ryan Joyce  99.4 3 – 0  Keegan Brown 93.5
Kim Huybrechts  88.8 3 – 0  Steve Lennon 83.8
Keane Barry  90.4 0 – 3  Martin Lukeman 92.6
Vincent van der Voort  94.8 2 – 0  Kevin Doets 93.9
Ryan Meikle  93.6 0 – 2  Ricardo Pietreczko 99.1
Scott Williams  105.2 1R – 1  Wesley Plaisier 99.6
Brendan Dolan  91.5 3 – 1  Mickey Mansell 89.0
Jamie Hughes  89.5 0 – 1  Geert Nentjes 90.5
Gary Anderson  104.4 3 – 0  Cameron Menzies 100.2
Martijn Kleermaker  91.8 0 – 1  Nathan Rafferty 97.1
Madars Razma  98.2 2 – 2R  Karel Sedláček 106.9
Raymond van Barneveld  91.2 0 – 1  John O'Shea 87.2

Qualifying round (best out of 5 legs)
Player (Av.) Score Player (Av.)
Mensur Suljović  94.1 5 – 3  Ricardo Pietreczko 98.1
Callan Rydz  102.7 1R – 1  John O'Shea 83.3
Mike De Decker  91.4 1 – 1R  Nathan Rafferty 89.8
Jermaine Wattimena  91.4 0 – 1  Martin Lukeman 94.1
Rowby-John Rodriguez  87.5 2 – 1  Karel Sedláček 90.0
Gian van Veen  81.9 1 – 3  Geert Nentjes 93.0
Ritchie Edhouse  103.9 3 – 1  Matt Campbell 103.6
Dimitri Van den Bergh  95.3 5 – 3  Gary Anderson 98.4
Andrew Gilding  91.4 1 – 5  Brendan Dolan 89.4
Daryl Gurney  97.4 0 – 1  Scott Williams 105.2
Simon Whitlock  89.3 5 – 2  Vincent van der Voort 82.0
Ryan Joyce  95.0 2R – 2  Kim Huybrechts 92.8

Group round

edit

Playoff round

edit

Final round

edit
First round
(best of 7 legs)
Quarter-finals
(best of 9 legs)
Semi-finals
(best of 11 legs)
Final
(best of 13 legs)
            
3  Gerwyn Price
 
 
 
 
 
 
 
7  Joe Cullen
 
 
 
 
 
 
 
4  James Wade
 
 
 
 
 
 
 
5  Damon Heta