Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Gnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Eugnathostomata | [Taxonomy; edit] | |
| Class: | Chondrichthyes | [Taxonomy; edit] | |
| Subclass: | Holocephali | [Taxonomy; edit] | |
| Order: | †Eugeneodontiformes | [Taxonomy; edit] | |
| Family: | †Helicampodontidae | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Eugeneodontiformes [Taxonomy; edit] |
| Rank: | familia (displays as Family) |
| Link: | †Helicampodontidae |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes (major rank) |
| Taxonomic references: | Lebedev, Oleg A.; Itano, Wayne M.; Johanson, Zerina; Alekseev, Alexander S.; Smith, Moya M.; Ivanov, Aleksey V.; Novikov, Igor V. (December 2022). "Tooth whorl structure, growth and function in a helicoprionid chondrichthyan Karpinskiprion (nom. nov.) (Eugeneodontiformes) with a revision of the family composition". Earth and Environmental Science Transactions of the Royal Society of Edinburgh. 113 (4): 337–360. doi:10.1017/S1755691022000251. |
| Parent's taxonomic references: | – |