Bold ranks show taxa that will be shown in taxoboxes
because rank is principal or always_display=yes.
| Ancestral taxa | |||
|---|---|---|---|
| Domain: | Eukaryota | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Podiata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Amorphea | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Obazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Opisthokonta | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Holozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Filozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Choanozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Kingdom: | Animalia | [Taxonomy; edit] | |
| Subkingdom: | Eumetazoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | ParaHoxozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Bilateria | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Nephrozoa | [Taxonomy; edit] | |
| Superphylum: | Deuterostomia | [Taxonomy; edit] | |
| Phylum: | Chordata | [Taxonomy; edit] | |
| Clade: | Olfactores | [Taxonomy; edit] | |
| Subphylum: | Vertebrata | [Taxonomy; edit] | |
| Infraphylum: | Agnatha | [Taxonomy; edit] | |
| Superclass: | †Anaspidomorphi | [Taxonomy; edit] | |
Not sure why you're here? Get started with the automated taxobox system.
| Parent: | Agnatha [Taxonomy; edit] |
| Rank: | superclassis (displays as Superclass) |
| Link: | †Anaspidomorphi |
| Extinct: | yes |
| Always displayed: | yes |
| Taxonomic references: | – |
| Parent's taxonomic references: | Ruggiero, Michael A.; Gordon, Dennis P.; Orrell, Thomas M.; Bailly, Nicolas; Bourgoin, Thierry; Brusca, Richard C.; Cavalier-Smith, Thomas; Guiry, Michael D.; Kirk, Paul M. (2015-06-11). "Correction: A Higher Level Classification of All Living Organisms". PLOS ONE. 10 (6) e0130114. doi:10.1371/journal.pone.0130114. ISSN 1932-6203. PMC 5159126. |