| Team | W | L | Pct. | GB | Home | Road |
|---|---|---|---|---|---|---|
| St. Louis Cardinals | 59 | 43 | .578 | — | 32–21 | 27–22 |
| Montreal Expos | 60 | 48 | .556 | 2 | 38–18 | 22–30 |
| Philadelphia Phillies | 59 | 48 | .551 | 2½ | 36–19 | 23–29 |
| Pittsburgh Pirates | 46 | 56 | .451 | 13 | 22–28 | 24–28 |
| New York Mets | 41 | 62 | .398 | 18½ | 24–27 | 17–35 |
| Chicago Cubs | 38 | 65 | .369 | 21½ | 27–30 | 11–35 |
| NL East First Half Standings |
W | L | Pct. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Phillies | 34 | 21 | .618 | — |
| St. Louis Cardinals | 30 | 20 | .600 | 1+1⁄2 |
| Montreal Expos | 30 | 25 | .545 | 4 |
| Pittsburgh Pirates | 25 | 23 | .521 | 5+1⁄2 |
| New York Mets | 17 | 34 | .333 | 15 |
| Chicago Cubs | 15 | 37 | .288 | 17+1⁄2 |
| NL East Second Half Standings |
W | L | Pct. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Montreal Expos | 30 | 23 | .566 | — |
| St. Louis Cardinals | 29 | 23 | .558 | 1⁄2 |
| Philadelphia Phillies | 25 | 27 | .481 | 4+1⁄2 |
| New York Mets | 24 | 28 | .462 | 5+1⁄2 |
| Chicago Cubs | 23 | 28 | .451 | 6 |
| Pittsburgh Pirates | 21 | 33 | .389 | 9+1⁄2 |