| First Round | Quarter final | Semi final | Final | |||||||||||||||||||||||||
| 3 May 2014 Campo di Fiorentino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 9 May 2014 Campo di Fiorentino | ||||||||||||||||||||||||||||
| Faetano | 0 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folgore | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
| Tre Penne | 1 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 16 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folgore | 1 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Tre Fiori | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Folgore | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 10 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Tre Fiori | 0 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 May 2014 Stadio Olimpico | ||||||||||||||||||||||||||||
| Folgore | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elimination Final
23 May 2014 Serravalle | ||||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
Elimination first round
8 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tre Fiori | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faetano | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Elimination quarter final
13 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Tre Penne | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| Faetano | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
Elimination semi final
19 May 2014 Campo di Montecchio | ||||||||||||||||||||||||||||
| Cosmos | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| La Fiorita | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
Talk pages are where people discuss how to make content on Wikipedia the best that it can be. You can use this page to start a discussion with others about how to improve the "Module:RoundN/testcases/6" page.