Indoor athletics competition at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games was held from 18–20 September 2017, at the Indoor Athletics Arena. 25 medal events were contested over three days - 13 for men, 12 for women in the absence of a women's pole vault.
| Indoor athletics at the 2017 Asian Indoor and Martial Arts Games | |
|---|---|
| Venue | Ashgabat Indoor Athletics Arena |
| Dates | 18–20 September 2017 |
Kazakhstan won most titles, with six golds, and were denied a seventh after winning the women's 4x400m relay by being disqualified for a lane violation. This elevated Turkmenistan to bronze, earning the host nation their first ever athletics medal at any version of the Asian Indoor Games, and only their fifth medal at any senior Asian Championships or Asian Games, indoor or outdoor. Kazakhstan's haul of 10 medals was matched by Thailand.
Indoor Athletics was on the Asian Indoor Games programme between 2005 and 2009, and returned at the Ashgabat 2017 5th Asian Indoor & Martial Arts Games after being skipped in 2013.[1]
Medalists
editMen
editWomen
editMedal table
edit| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 1 | 3 | 10 | |
| 2 | 5 | 2 | 1 | 8 | |
| 3 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
| 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 5 | 1 | 5 | 4 | 10 | |
| 6 | 1 | 3 | 0 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 1 | 2 | 1 | 4 | ||
| 10 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 15 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (19 entries) | 25 | 25 | 25 | 75 | |
Results
editMen
edit60 m
edit19 September
Final
edit| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 6.55 | ||
| 6.63 | ||
| 6.64 | ||
| 4 | 6.67 | |
| 5 | 6.71 | |
| 6 | 6.82 | |
| 7 | 6.83 | |
| — | DSQ |
400 m
edit
Round 1edit18 September
|
Semifinalsedit18 September
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
edit19 September
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 45.68 | ||
| 46.35 | ||
| 46.51 | ||
| 4 | 47.04 | |
| 5 | 47.33 | |
| 6 | 48.46 |
800 m
edit
Round 1edit18 September
|
Semifinalsedit19 September
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
edit20 September
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 1:49.33 | ||
| 1:49.45 | ||
| 1:49.51 | ||
| 4 | 1:51.12 | |
| 5 | 1:51.68 | |
| 6 | 1:52.81 |
1500 m
edit
Round 1edit19 September
|
Finaledit20 September
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3000 m
edit
Round 1edit18 September
|
Finaledit19 September
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
60 m hurdles
edit18 September
Round 1edit
|
Finaledit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 400 m relay
edit20 September
Round 1edit
|
Finaledit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
High jump
edit20 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 2.26 | ||
| 2.26 | ||
| 2.21 | ||
| 4 | 2.18 | |
| 5 | 2.10 | |
| 6 | 2.10 | |
| 7 | 2.05 | |
| 8 | 2.00 | |
| 9 | 1.95 | |
| 10 | 1.95 | |
| 11 | 1.95 | |
| 12 | 1.85 | |
| 13 | 1.80 |
Pole vault
edit18 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 5.40 | ||
| 5.20 | ||
| 5.20 | ||
| 4 | 5.10 | |
| 5 | 4.60 | |
| 6 | 4.40 |
Long jump
edit19 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 7.48 | ||
| 7.45 | ||
| 7.44 | ||
| 4 | 7.40 | |
| 5 | 7.32 | |
| 6 | 7.18 | |
| 7 | 7.12 | |
| 8 | 7.07 | |
| 9 | 7.05 | |
| 10 | 6.95 | |
| 11 | 6.88 | |
| 12 | 6.87 | |
| 13 | 6.48 | |
| 14 | 6.12 | |
| 15 | 5.98 | |
| 16 | 5.70 | |
| — | NM | |
| — | NM |
Triple jump
edit20 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 16.21 | ||
| 16.12 | ||
| 15.99 | ||
| 4 | 15.87 | |
| 5 | 15.84 | |
| 6 | 15.61 | |
| 7 | 15.48 | |
| 8 | 15.26 | |
| 9 | 14.73 | |
| 10 | 14.39 | |
| 11 | 14.23 | |
| 12 | 14.19 | |
| 13 | 13.80 | |
| — | NM |
Shot put
edit18 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 19.60 | ||
| 19.26 | ||
| 19.24 | ||
| 4 | 18.87 | |
| 5 | 18.80 | |
| 6 | 18.42 | |
| 7 | 18.24 | |
| 8 | 18.16 | |
| 9 | 17.26 | |
| 10 | 16.69 | |
| 11 | 16.58 | |
| 12 | 16.45 | |
| 13 | 16.31 | |
| 14 | 16.27 | |
| 15 | 16.13 | |
| 16 | 15.81 | |
| 17 | 15.28 | |
| 18 | 14.62 | |
| 19 | 14.05 |
Heptathlon
edit19–20 September
| Rank | Athlete | 60M | Long jump |
Shot put |
High jump |
60M hurdles |
Pole vault |
1000M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7.01 879 | 7.02 818 | 12.82 656 | 1.94 749 | 8.28 913 | 4.40 731 | 3:07.06 597 | 5343 | ||
| 7.05 865 | 7.32 891 | 14.00 728 | 1.91 723 | 8.49 862 | 4.20 673 | 3:07.82 590 | 5332 | ||
| 7.44 732 | 6.74 753 | 12.93 663 | 1.79 619 | 8.57 843 | 4.70 819 | 3:07.88 589 | 5018 | ||
| 4 | 7.43 736 | 5.78 540 | 11.64 585 | 1.85 670 | 8.77 797 | 3.50 482 | 3:00.59 658 | 4468 | |
| — | 7.44 732 | 6.42 679 | 12.84 657 | 1.70 544 | 8.76 800 | NM 0 | DNS | DNF |
Women
edit60 m
edit19 September
Round 1edit
|
Finaledit
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
400 m
edit
Round 1edit18 September
|
Semifinalsedit18 September
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Final
edit19 September
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 53.37 | ||
| 54.41 | ||
| 54.45 | ||
| 4 | 55.85 | |
| 5 | 56.32 | |
| 6 | 56.89 |
800 m
edit
Round 1edit18 September
|
Finaledit20 September
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1500 m
edit19 September
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 4:27.77 | ||
| 4:31.64 | ||
| 4:34.16 | ||
| 4 | 4:41.07 | |
| 5 | 4:43.00 | |
| 6 | 4:50.73 | |
| 7 | 4:51.42 | |
| 8 | 4:57.91 | |
| 9 | 5:03.69 |
3000 m
edit18 September
| Rank | Athlete | Time |
|---|---|---|
| 9:25.03 | ||
| 9:26.34 | ||
| 9:57.43 | ||
| 4 | 10:10.38 | |
| 5 | 10:15.23 | |
| 6 | 10:24.96 | |
| 7 | 10:28.34 | |
| 8 | 10:35.56 | |
| 9 | 10:41.50 | |
| 10 | 10:48.68 |
60 m hurdles
edit18 September
Round 1edit
|
Finaledit
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 × 400 m relay
edit20 September
| Rank | Team | Time |
|---|---|---|
| 3:43.41 | ||
| 3:47.35 | ||
| 3:50.39 | ||
| — | DSQ | |
| — | DSQ |
High jump
edit18 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 1.86 | ||
| 1.83 | ||
| 1.83 | ||
| 4 | 1.79 | |
| 5 | 1.75 | |
| 6 | 1.70 | |
| — | NM |
Long jump
edit18 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 6.43 | ||
| 6.36 | ||
| 6.04 | ||
| 4 | 5.99 | |
| 5 | 5.97 | |
| 6 | 5.61 | |
| 7 | 5.58 | |
| 8 | 5.52 | |
| 9 | 5.07 | |
| 10 | 4.93 | |
| — | NM | |
| — | NM |
Triple jump
edit19 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 14.32 | ||
| 13.21 | ||
| 13.10 | ||
| 4 | 12.96 | |
| 5 | 12.91 | |
| 6 | 12.87 | |
| 7 | 12.51 | |
| 8 | 11.52 | |
| 9 | 5.07 | |
| 10 | 4.93 | |
| — | NM | |
| — | NM |
Shot put
edit20 September
| Rank | Athlete | Result |
|---|---|---|
| 17.34 | ||
| 15.60 | ||
| 15.54 | ||
| 4 | 14.70 | |
| 5 | 13.39 | |
| 6 | 13.09 | |
| 7 | 12.34 | |
| 8 | 12.34 | |
| 9 | 10.98 | |
| 10 | 10.89 | |
| 11 | 9.26 |
Pentathlon
edit18 September
| Rank | Athlete | 60M hurdles |
High jump |
Shot put |
Long jump |
800M | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.56 1004 | 1.66 806 | 11.52 629 | 5.97 840 | 2:22.98 783 | 4062 | ||
| 8.78 956 | 1.66 806 | 11.02 596 | 5.75 774 | 2:22.99 783 | 3915 | ||
| 9.08 893 | 1.72 879 | 12.03 663 | 5.92 825 | 2:34.01 643 | 3903 | ||
| 4 | 9.00 910 | 1.66 806 | 11.75 645 | 5.24 626 | 2:21.72 800 | 3676 | |
| 5 | 9.42 824 | 1.78 953 | 11.75 645 | 5.23 623 | 2:33.69 647 | 3547 | |
| 6 | 9.19 871 | 1.75 916 | 10.44 558 | 5.40 671 | 2:33.09 655 | 3535 | |
| 7 | 10.71 585 | 1.60 736 | 9.33 486 | 4.90 532 | 2:29.49 699 | 3262 | |
| — | 10.86 560 | NM 0 | DNS | DNF | |||
| — | 11.13 515 | NM 0 | DNS | DNF | |||
| — | DNF 0 | DNS | DNF |
References
edit- ↑ "Indoor Athletics". Retrieved 19 September 2017.