- As of match played 12 August 2021
|
Name |
Years |
UEFA Cup |
UEFA Intertoto Cup |
UEFA Champions League |
UEFA Europa League |
UEFA Europa Conference League |
Total |
Ratio |
| 1 | Sergey Ryzhikov | 2008-2018 | - (-) | - (-) | 16 (0) | 43 (0) | - (-) | 59 (0) | 0 |
| 2 | Gökdeniz Karadeniz | 2008-2018 | - (-) | - (-) | 16 (1) | 41 (9) | - (-) | 57 (10) | 0.18 |
| 3 | César Navas | 2009-2015, 2017-2018 | - (-) | - (-) | 11 (0) | 31 (1) | - (-) | 42 (1) | 0.02 |
| 4 | Bibars Natcho | 2010-2014 | - (-) | - (-) | 8 (2) | 32 (9) | - (-) | 40 (11) | 0.28 |
| 4 | Aleksandr Ryazantsev | 2006-2013 | 2 (0) | 4 (1) | 11 (1) | 24 (4) | - (-) | 41 (6) | 0.15 |
| 6 | Oleg Kuzmin | 2010-2018 | - (-) | - (-) | 3 (0) | 34 (2) | - (-) | 37 (2) | 0.05 |
| 7 | Roman Sharonov | 1999-2004, 2008-2014 | 2 (0) | - (-) | 9 (0) | 22 (0) | - (-) | 33 (0) | 0 |
| 7 | Cristian Ansaldi | 2008-2013 | - (-) | - (-) | 12 (0) | 21 (0) | - (-) | 33 (0) | 0 |
| 7 | Alan Kasaev | 2009-2014 | - (-) | - (-) | 12 (1) | 21 (2) | - (-) | 33 (3) | 0.09 |
| 10 | Christian Noboa | 2007-2012, 2018 | - (-) | 3 (0) | 16 (2) | 12 (3) | - (-) | 31 (5) | 0.16 |
| 11 | Vitali Kaleshin | 2009, 2010-2013 | 2 (0) | - (-) | 14 (0) | 14 (0) | - (-) | 28 (0) | 0 |
| 12 | Vladimir Dyadyun | 2007-2013, 2014-2017 | - (-) | - (-) | 2 (4) | 3 (22) | - (-) | 5 (26) | 0.19 |
| 13 | Salvatore Bocchetti | 2010-2013 | - (-) | - (-) | 9 (0) | 14 (0) | - (-) | 23 (0) | 0 |
| 14 | Syarhey Kislyak | 2011-2016 | - (-) | - (-) | 3 (0) | 19 (0) | - (-) | 22 (0) | 0 |
| 15 | Iván Marcano | 2012-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 21 (2) | - (-) | 21 (2) | 0.1 |
| 15 | Roman Eremenko | 2013-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 21 (5) | - (-) | 21 (5) | 0.24 |
| 17 | Salomón Rondón | 2012-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 20 (11) | - (-) | 20 (11) | 0.55 |
| 18 | Solomon Kvirkvelia | 2010-2017 | - (-) | - (-) | 4 (0) | 13 (0) | - (-) | 17 (0) | 0 |
| 19 | Lasha Salukvadze | 2005-2010 | 1 (0) | 2 (0) | 8 (0) | 4 (0) | - (-) | 15 (0) | 0 |
| 19 | Carlos Eduardo | 2010-2016 | - (-) | - (-) | 2 (0) | 12 (1) | - (-) | 14 (1) | 0.07 |
| 21 | MacBeth Sibaya | 2003-2010 | 5 (0) | 4 (0) | 2 (0) | 2 (0) | - (-) | 13 (0) | 0 |
| 21 | Obafemi Martins | 2010-2012 | - (-) | - (-) | 6 (0) | 7 (2) | - (-) | 13 (2) | 0.15 |
| 21 | Yann M'Vila | 2013-2018 | - (-) | 2 (0) | 8 (0) | 4 (0) | - (-) | 13 (0) | 0 |
| 24 | Pablo Orbaiz | 2012-2013 | - (-) | - (-) | - (-) | 12 (1) | - (-) | 12 (1) | 0.08 |
| 25 | Alejandro Domínguez | 2004-2007, 2009-2010 | 4 (2) | - (-) | 6 (2) | - (-) | - (-) | 10 (4) | 0.4 |
| 25 | Pyotr Bystrov | 2009-2012 | - (-) | - (-) | 5 (0) | 5 (0) | - (-) | 10 (0) | 0 |
| 25 | Rafał Murawski | 2009-2010 | - (-) | - (-) | 6 (0) | 4 (0) | - (-) | 10 (0) | 0 |
| 25 | Aleksandr Prudnikov | 2013-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 10 (3) | - (-) | 10 (3) | 0.3 |
| 25 | Magomed Ozdoyev | 2014-2015, 2015-2018 | - (-) | - (-) | - (-) | 10 (0) | - (-) | 10 (0) | 0 |
| 25 | Maksim Kanunnikov | 2014-2018 | - (-) | - (-) | - (-) | 10 (3) | - (-) | 10 (3) | 0.3 |
| 32 | Wladimir Baýramow | 2003-2007 | 5 (0) | 4 (0) | - (-) | - (0) | - (-) | 9 (0) | 0 |
| 32 | Vladislav Kulik | 2013-2017 | - (-) | - (-) | - (-) | 9 (0) | - (-) | 9 (0) | 0 |
| 32 | Dmitri Torbinski | 2013-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 9 (1) | - (-) | 9 (1) | 0.11 |
| 32 | Blagoy Georgiev | 2014-2016 | - (-) | - (-) | - (-) | 9 (1) | - (-) | 9 (1) | 0.11 |
| 32 | Ruslan Kambolov | 2014-2019 | - (-) | - (-) | - (-) | 9 (0) | - (-) | 9 (0) | 0 |
| 36 | Sergei Semak | 2008-2010 | - (-) | - (-) | 6 (0) | 8 (1) | - (-) | 8 (1) | 0.13 |
| 36 | Aleksandr Bukharov | 2005-2010, 2018-2019 | - (-) | - (-) | 4 (0) | 4 (2) | - (-) | 8 (2) | 0.25 |
| 36 | Aleksei Medvedev | 2010-2011 | - (-) | - (-) | 7 (1) | 1 (1) | - (-) | 8 (1) | 0.13 |
| 36 | Igor Portnyagin | 2008-2016 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (1) | - (-) | 8 (1) | 0.13 |
| 36 | Nelson Valdez | 2011-2013 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (3) | - (-) | 8 (3) | 0.38 |
| 36 | Giedrius Arlauskis | 2010-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (0) | - (-) | 8 (0) | 0 |
| 36 | Marko Dević | 2014-2016 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (2) | - (-) | 8 (2) | 0.25 |
| 36 | Chris Mavinga | 2013-2017 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (0) | - (-) | 8 (0) | 0 |
| 36 | Elmir Nabiullin | 2014-2018, 2023 | - (-) | - (-) | - (-) | 8 (0) | - (-) | 8 (0) | 0 |
| 45 | Gabriel Atz | 2006-2009 | 4 (0) | 3 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 45 | Aleksandrs Koliņko | 2005-2008 | 3 (0) | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 45 | Pyotr Nemov | 2011-2012 | - (-) | - (-) | 3 (0) | 4 (0) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 45 | Diniyar Bilyaletdinov | 2015-2017 | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (0) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 45 | Mikhail Sinev | 2002-2007 | 3 (0) | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 45 | Dmitri Vasilyev | 2005-2006 | 3 (0) | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 7 (0) | 0 |
| 51 | Andrés Scotti | 2003-2006 | 6 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 6 (0) | 0 |
| 51 | Guillermo Cotugno | 2015-2017 | - (-) | - (-) | - (-) | 6 (0) | - (-) | 6 (0) | 0 |
| 53 | Sergei Kornilenko | 2010 | - (-) | - (-) | 5 (0) | - (-) | - (-) | 5 (0) | 0 |
| 53 | Igor Lebedenko | 2011 | - (-) | - (-) | 3 (0) | 2 (0) | - (-) | 5 (0) | 0 |
| 53 | Ruslan Mukhametshin | 2013-2015 | - (-) | - (-) | - (-) | 5 (0) | - (-) | 5 (0) | 0 |
| 53 | Ruslan Abishov | 2013-2015 | - (-) | - (-) | - (-) | 5 (0) | - (-) | 5 (0) | 0 |
| 57 | Calisto | 2003-2007 | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Baiano | 2006-2008 | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Jørgen Jalland | 2005-2006 | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Alexandru Gațcan | 2006-2008 | 2 (0) | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Jean | 2007 | - (-) | 4 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (1) | 0.25 |
| 57 | Vitali Volkov | 2007 | - (-) | 4 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (4) | 1 |
| 57 | Ansar Ayupov | 2004-2007 | - (-) | 4 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Yevgeni Balyaikin | 2007-2012 | - (-) | - (-) | 1 (0) | 3 (0) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 57 | Mubarak Wakaso | 2004-2007 | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (0) | - (-) | 4 (0) | 0 |
| 66 | Selim Benachour | 2006-2008 | 3 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Andrei Fyodorov | 2000-2008 | - (-) | 3 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Aleksandr Orekhov | 2008-2014 | - (-) | - (-) | 1 (0) | 2 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Hasan Kabze | 2007-2010 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 3 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Alexei Eremenko | 2011-2012 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 3 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Sergei Davydov | 2012-2016 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 3 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Inal Getigezhev | 2013-2017 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 3 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Maksim Batov | 2015-2016 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 3 (0) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 66 | Vitali Ustinov | 2011-2013, 2014-2019 | - (-) | - (-) | - (-) | 3 (1) | - (-) | 3 (1) | 0.33 |
| 66 | Aleksandr Yarkin | 2006-2009 | 1 (0) | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 3 (0) | 0 |
| 76 | Sergei Kozko | 2002-2004 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Adam Petrouš | 2004-2005 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Andrei Konovalov | 2002-2005 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Denis Boyarintsev | 2001-2004 | 2 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (1) | 0.5 |
| 76 | Ebrima Ebou Sillah | 2003-2006 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Konstantin Skrylnikov | 2006 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Kim Dong-hyun | 2006 | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Andrei Kireyev | 2006-2007 | - (-) | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Sergei Budylin | 2007 | - (-) | 2 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Aleksei Popov | 2008-2010 | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Andrei Gorbanets | 2009-2011 | - (-) | - (-) | 0 (0) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Alisher Dzhalilov[a] | 2009-2017 | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Gökhan Töre | 2012-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Taras Burlak | 2014-2017 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Pavel Mogilevets | 2014, 2018-2020 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Kamil Mullin | 2014-2017, 2022-2023 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Sardar Azmoun | 2013-2016, 2017-2019 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (1) | - (-) | 2 (1) | 0.5 |
| 76 | Ilzat Akhmetov[b] | 2014-2018 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Mauricio Lemos | 2015-2016 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | - (-) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Soltmurad Bakayev | 2020-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Mikhail Kostyukov | 2021-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Vladislav Ignatyev | 2021-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Yury Dyupin | 2019-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Oliver Abildgaard | 2020-2023 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Georgi Zotov | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Leon Musayev | 2021-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Silvije Begić | 2019-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Filip Uremović | 2018-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Khvicha Kvaratskhelia | 2019-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Sead Hakšabanović[c] | 2021-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 76 | Darko Jevtić | 2020-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (0) | 2 (0) | 0 |
| 107 | Rôni | 2003-2005 | 1 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (1) | 1 |
| 107 | Vitālijs Astafjevs | 2004-2005 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Richard Dostálek | 2004 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Cédric Roussel | 2004 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Tomáš Čížek | 2003-2005 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Nukri Revishvili | 2006-2009 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Dzhambulad Bazayev | 2006-2007 | 1 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (1) | 1 |
| 107 | Mikheil Ashvetia | 2006 | 1 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (2) | 2 |
| 107 | Georgi Kinkladze | 2005-2006 | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Pyotr Gitselov | 2007-2009 | - (-) | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Fábio Felício | 2007-2009 | - (-) | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Sergei Nesterenko | 2007-2010 | - (-) | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Vagiz Galiulin | 2006-2014 | - (-) | 1 (0) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Nikita Medvedev | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Aleksandr Zuyev | 2019-2020, 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Ilya Samoshnikov | 2020-2023 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Hwang In-beom | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Ivan Ignatyev | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Oleg Shatov | 2020-2021 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Đorđe Despotović | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
| 107 | Mitsuki Saito | 2021 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (0) | 1 (0) | 0 |
- As of match played 12 August 2021
- As of match played 12 August 2021
|
Name |
Years |
UEFA Cup |
UEFA Intertoto Cup |
UEFA Champions League |
UEFA Europa League |
UEFA Europa Conference League |
Total |
Ratio |
| 1 | Sergey Ryzhikov | 2008-2018 | - (-) | - (-) | 6 (16) | 18 (43) | - (-) | 24 (59) | 0.41 |
| 2 | Aleksandrs Koliņko | 2005-2008 | 1 (3) | 3 (4) | - (-) | - (-) | - (-) | 4 (7) | 0.57 |
| 3 | Giedrius Arlauskis | 2010-2014 | - (-) | - (-) | - (-) | 2 (8) | - (-) | 2 (8) | 0.25 |
| 4 | Sergei Kozko | 2002-2004 | 1 (2) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (2) | 0.5 |
| 4 | Nukri Revishvili | 2006-2009 | 1 (1) | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (1) | 1 |
| 4 | Yury Dyupin | 2019-2024 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 1 (2) | 1 (2) | 0.5 |
| 7 | Nikita Medvedev | 2020-2022 | - (-) | - (-) | - (-) | - (-) | 0 (1) | 0 (1) | 0 |
- As of match played 12 August 2021
- As of match played 12 August 2021
- As of match played 12 August 2021
- ↑ Dzhalilov was born in Latakhorak, Tajikistan, but qualified and represented Russia at various Youth levels before representing Tajikistan at senior level after leaving Rubin Kazan.
- ↑ Akhmetov was born in Bishkek, Kyrgyzstan, but qualified and represented Russia at various Youth levels before representing Russia at senior level after leaving Rubin Kazan.
- ↑ Hakšabanović was born in Hyltebruk, Sweden, representing them at U19 level before switching to represent Montenegro in 2017.