Doazit (French pronunciation: [dɔazi]; Occitan: Doasit) is a commune in the Landes department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.[3]
Doazit | |
|---|---|
Camp du Mus | |
![]() Location of Doazit | |
| Coordinates: 43°41′29″N 0°38′42″W / 43.6914°N 0.645°W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Landes |
| Arrondissement | Dax |
| Canton | Coteau de Chalosse |
| Government | |
| • Mayor (2024–2026) | Frédéric Darget[1] |
Area 1 | 22.16 km2 (8.56 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 839 |
| • Density | 37.9/km2 (98.1/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 40089 /40700 |
| Elevation | 57–127 m (187–417 ft) (avg. 112 m or 367 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
edit| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 1,032 | — |
| 1975 | 901 | −1.92% |
| 1982 | 865 | −0.58% |
| 1990 | 858 | −0.10% |
| 1999 | 884 | +0.33% |
| 2007 | 931 | +0.65% |
| 2012 | 905 | −0.56% |
| 2017 | 858 | −1.06% |
| 2023 | 839 | −0.37% |
| Source: INSEE[4] | ||
See also
editReferences
edit- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 12 March 2025.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Doazit.
