Brazil at the 1990 FIFA World Cup

The Brazil national football team played in the 1990 FIFA World Cup, and continued to maintained their record of being the only team to enter every World Cup Finals.

The team was coached by Sebastião Lazaroni and the captain was Ricardo Gomes, a defender from Benfica. The Brazilian team used the 3-5-2 formation for the first time in its history and ended up in 9th place.

Brazil played until the Last 16 stage, where they were defeated by Argentina.

Qualifying

edit
1990 FIFA World Cup qualification (CONMEBOL Group 3)

July 30, 1989, Caracas, Venezuela -  Venezuela 0 - 4  Brazil

August 30, 1989, Santiago, Chile -  Chile 1 - 1  Brazil

August 20, 1989, São Paulo, Brazil -  Brazil 6 - 0  Venezuela

September 3, 1989, Rio de Janeiro, Brazil -  Brazil 2 - 0  Chile

Pld W D L GF GA GD Pts
 Brazil 4310131+127
 Chile 421194+55
 Venezuela 4004118170

Brazil qualified.

The Cup

edit

Group stage

edit
Group C
Team Pld W D L GF GA GD Pts
 Brazil 330041+36
 Costa Rica 320132+14
 Scotland 31022312
 Sweden 30033630
Brazil 2 1Sweden 
Careca 40', 63' Report Brolin 79'
Attendance: 62,628
Referee: Tullio Lanese (Italy)

Brazil 1 0 Costa Rica
Müller 33' Report
Attendance: 58,007
Referee: Neji Jouini (Tunisia)

Brazil 1 0Scotland 
Müller 82' Report
Attendance: 62,502
Referee: Helmut Kohl (Austria)

Knockout stage

edit
Last 16
Brazil 0 – 1 Argentina
Report Caniggia 80'
Attendance: 61,381

Players

edit

Squad

edit

Head coach: Sebastião Lazaroni

No. Pos. Player Date of birth (age) Caps Club
1 1GK Cláudio Taffarel (1966-05-08)8 May 1966 (aged 24) 26 Brazil Internacional
2 2DF Jorginho (1964-08-17)17 August 1964 (aged 25) 22 West Germany Bayer Leverkusen
3 2DF Ricardo Gomes (captain) (1964-12-13)13 December 1964 (aged 25) 30 Portugal Benfica
4 3MF Dunga (1963-10-31)31 October 1963 (aged 26) 21 Italy Fiorentina
5 3MF Alemão (1961-11-22)22 November 1961 (aged 28) 32 Italy Napoli
6 2DF Branco (1964-04-04)4 April 1964 (aged 26) 34 Portugal Porto
7 3MF Bismarck (1969-09-11)11 September 1969 (aged 20) 10 Brazil Vasco da Gama
8 3MF Valdo (1964-01-12)12 January 1964 (aged 26) 38 Portugal Benfica
9 4FW Careca (1960-10-05)5 October 1960 (aged 29) 46 Italy Napoli
10 3MF Paulo Silas (1965-08-27)27 August 1965 (aged 24) 29 Portugal Sporting CP
11 4FW Romário (1966-01-29)29 January 1966 (aged 24) 24 Netherlands PSV
12 1GK Acácio (1959-01-20)20 January 1959 (aged 31) 6 Brazil Vasco da Gama
13 2DF Carlos Mozer (1960-09-19)19 September 1960 (aged 29) 27 France Marseille
14 2DF Aldair (1965-11-30)30 November 1965 (aged 24) 18 Portugal Benfica
15 4FW Müller (1966-01-31)31 January 1966 (aged 24) 31 Italy Torino
16 4FW Bebeto (1964-02-16)16 February 1964 (aged 26) 26 Brazil Vasco da Gama
17 4FW Renato Gaúcho (1962-09-09)9 September 1962 (aged 27) 23 Brazil Flamengo
18 2DF Mazinho (1966-04-08)8 April 1966 (aged 24) 17 Brazil Vasco da Gama
19 2DF Ricardo Rocha (1962-09-11)11 September 1962 (aged 27) 14 Brazil São Paulo
20 3MF Tita (1958-04-01)1 April 1958 (aged 32) 31 Brazil Vasco da Gama
21 2DF Mauro Galvão (1961-12-19)19 December 1961 (aged 28) 20 Brazil Botafogo
22 1GK Zé Carlos (1962-02-07)7 February 1962 (aged 28) 3 Brazil Flamengo

Starting XI

edit

Goalscorers

edit
2 goals
edit