Bougue (French pronunciation: [buɡ]; Occitan: Boga) is a commune in the Landes department in Nouvelle-Aquitaine in southwestern France.[3]
Bougue | |
|---|---|
![]() Location of Bougue | |
| Coordinates: 43°53′28″N 0°23′29″W / 43.8911°N 0.3914°W | |
| Country | France |
| Region | Nouvelle-Aquitaine |
| Department | Landes |
| Arrondissement | Mont-de-Marsan |
| Canton | Mont-de-Marsan-2 |
| Intercommunality | Mont-de-Marsan Agglomération |
| Government | |
| • Mayor (2020–2026) | Jean-Guy Baché[1] |
Area 1 | 21.96 km2 (8.48 sq mi) |
| Population (2023)[2] | 833 |
| • Density | 37.9/km2 (98.2/sq mi) |
| Time zone | UTC+01:00 (CET) |
| • Summer (DST) | UTC+02:00 (CEST) |
| INSEE/Postal code | 40051 /40090 |
| Elevation | 34–96 m (112–315 ft) |
| 1 French Land Register data, which excludes lakes, ponds, glaciers > 1 km2 (0.386 sq mi or 247 acres) and river estuaries. | |
Population
edit| Year | Pop. | ±% p.a. |
|---|---|---|
| 1968 | 332 | — |
| 1975 | 309 | −1.02% |
| 1982 | 420 | +4.48% |
| 1990 | 503 | +2.28% |
| 1999 | 526 | +0.50% |
| 2007 | 566 | +0.92% |
| 2012 | 673 | +3.52% |
| 2017 | 774 | +2.84% |
| 2023 | 833 | +1.23% |
| Source: INSEE[4] | ||
See also
editReferences
edit- ↑ "Répertoire national des élus: les maires" (in French). data.gouv.fr, Plateforme ouverte des données publiques françaises. 13 September 2022.
- ↑ "Populations de référence 2023" (in French). National Institute of Statistics and Economic Studies. 18 December 2025.
- ↑ INSEE commune file
- ↑ Population municipale entre 1968 et 2023, INSEE
Wikimedia Commons has media related to Bougue.
