These are the results of the athletics competition at the 1962 Central American and Caribbean Games which took place between 18 and 25 June 1962, at the National Stadium in Kingston, Jamaica.[1]
Men's results
edit100 metres
edit200 metres
editHeats – 21 August
|
Semifinals – 21 August
Final – 22 August
|
400 metres
editHeats – 21 August
|
Semifinals – ? August
Final – 23 August
|
800 metres
editHeats – 19 August
|
Final – 20 August
|
1500 metres
editHeats – 23 August
|
Final – 24 August
|
5000 metres
edit21 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Eligio Galicia | 14:46.6 | GR | ||
| Marciano Castillo | 15:06.2 | |||
| Felipe Prado | 15:11.0 | |||
| 4 | Manuel Cabrera | 15:17.2 | ||
| 5 | Rodolfo Méndez | 15:17.4 | ||
| 6 | Jesús Quetche | 15:33.2 |
10,000 metres
edit19 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Eligio Galicia | 30:55.2 | GR | ||
| Asencio Escalona | 31:40.8 | |||
| Marciano Castillo | 31:44.4 | |||
| 4 | Florencio Boches | 32:15.0 | ||
| 5 | Germán Lozano | 32:36.2 | ||
| 6 | Hernán Barreneche | 32:50.0 |
Half marathon
edit25 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hernán Barreneche | 1:11:49 | |||
| Fidel Negrete | 1:12:27 | |||
| Víctor Peralta | 1:13:21 | |||
| 4 | Germán Lozano | 1:13:30 | ||
| 5 | Daniel Vicencio | 1:13:40 | ||
| 6 | Sebastián García | 1:14:39 | ||
| 7 | Rodolfo Méndez | 1:15:09 | ||
| 8 | Florentino Oropeza | 1:16:24 | ||
| 9 | Carlos Parra | 1:17:14 | ||
| 10 | Carlos Quiñónez | 1:18:49 |
110 metres hurdles
editHeats – 21 August
|
Final – 21 August
|
400 metres hurdles
editHeats – 18 August
|
Final – 20 August
|
3000 metres steeplechase
edit20 August
| Rank | Name | Nationality | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Erasmo Prado | 9:19.8 | GR | ||
| Elías Mendoza | 9:23.6 | |||
| Pedro Mariani | 9:31.4 | |||
| 4 | Ezequiel García | 9:41.2 | ||
| 5 | Freddy Vargas | 9:54.1 | ||
| 6 | Efraín Cordero | 9:54.4 | ||
| 7 | Carlos Mujica | NT | ||
| 8 | Earle Belcher | 10:15.8 | ||
| Manuel Cabrera | DQ | [2] |
4 × 100 metres relay
editHeats – 23 August
| Rank | Heat | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Arquímides Herrera, Lloyd Murad, Rafael Romero, Horacio Esteves | 40.4 | Q, GR | |
| 2 | 1 | Cipriani Phillips, Vincent Ackoon, Wilton Jackson, Edwin Roberts | 40.5 | Q | |
| 3 | 1 | Pablo McNeil, Patrick Robinson, Lindley Headley, Dennis Johnson | 40.6 | Q | |
| 4 | 1 | Bernard Nottage, Thomas Grant, Eucal Bullard, George Collie | 41.6 | ||
| 1 | 2 | Alejandro Pascual, Miguel Montalvo, Lázaro Betancourt, Enrique Figuerola | 40.6 | Q | |
| 2 | 2 | Noel Mangual, Enrique Montalvo, Jorge Deriez, Manuel Rivera | 41.1 | Q | |
| 3 | 2 | Santiago Plaza, Jorge Terán, Miguel González, Eduardo Portillo | 42.0 | Q | |
| 4 | 2 | Sydney Bradshaw, Caspar Springer, Lloyd Bascombe, Harold Russell | 42.0 |
Final – 25 August[3]
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Arquímides Herrera, Lloyd Murad, Rafael Romero, Horacio Esteves | 40.0 | GR | ||
| Cipriani Phillips, Vincent Ackoon, Wilton Jackson, Edwin Roberts | 40.7 | |||
| Pablo McNeil, Patrick Robinson, Lindley Headley, Dennis Johnson | 40.8 | |||
| 4 | Noel Mangual, Enrique Montalvo, Jorge Deriez, Manuel Rivera | 41.2 | ||
| Alejandro Pascual, Miguel Montalvo, Lázaro Betancourt, Enrique Figuerola | DQ | |||
| Santiago Plaza, Jorge Terán, Miguel González, Eduardo Portillo | DQ |
4 × 400 metres relay
edit25 August
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mel Spence, Mal Spence, Gilwyn Williams, George Kerr | 3:11.6 | GR | ||
| Roderick Manswell, Juan Betancourt, Wilton Jackson, Edwin Roberts | 3:12.5 | |||
| Germán Guenard, José Luis Villalongo, Gilberto Faberlle, Ovidio de Jesús | 3:15.8 | |||
| 4 | Roberto Gómez, Jorge Cumberbatch, Gelasio Morales, Evelio Planas | 3:17.1 | ||
| 5 | Leslie Mentor, Lloyd Murad, Víctor Maldonado, Hortensio Fucil | 3:19.1 | ||
| 6 | Eduardo Portillo, Jesús Medina, José Manuel Luna, Jorge Terán | 3:22.9 |
High jump
edit? August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Teodoro Palacios | 2.00 | GR | ||
| Anton Norris | 1.98 | |||
| Ernle Haisley | 1.94 | |||
| 4 | Ricardo Pérez | 1.92 | ||
| 5 | Carlos Vásquez | 1.88 | ||
| 6 | Víctor Irrizarry | 1.83 | ||
| 7 | Roberto Procel | 1.83 | ||
| 8 | Othneal Thomas | 1.83 |
Pole vault
edit21 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Rolando Cruz | 4.72 | GR | ||
| Rubén Cruz | 4.26 | |||
| César Quintero | 3.81 | |||
| 4 | Brígido Iriarte | 3.81 | ||
| 5 | Miguel Rivera | 3.81 | ||
| 6 | McGregor Hinkson | 3.81 |
Long jump
edit20 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Juan Muñoz | 7.68 | GR | ||
| Wellesley Clayton | 7.60 | |||
| Abelardo Pacheco | 7.16 | |||
| 4 | Roberto Procel | 7.16 | ||
| 5 | Félix Antonetti | 7.14 | ||
| 6 | Victor Brooks | 7.02 |
Triple jump
edit23 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Mahoney Samuels | 15.53 | GR | ||
| Ramón López | 15.33 | |||
| Perry Christie | 14.98 | |||
| 4 | Alves Thomas | 14.92 | ||
| 5 | José López | 14.70 | ||
| 6 | Víctor Hernández | 14.65 |
Shot put
edit? August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Lambertus Rebel | 14.64 | GR | ||
| Héctor Thomas | 14.46 | |||
| Ramón Rosario | 13.96 | |||
| 4 | Carlos Yapur | 13.85 | ||
| 5 | Fidel Estrada | 13.68 | ||
| 6 | José Bracho | 13.59 |
Discus throw
edit21 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dagoberto González | 48.66 | |||
| Lambertus Rebel | 47.44 | |||
| Daniel Cereali | 46.97 | |||
| 4 | Ignacio Reinosa | 45.77 | ||
| 5 | Modesto Mederos | 45.36 | ||
| 6 | Carlos Rivera | 45.10 |
Hammer throw
edit23 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Enrique Samuells | 54.15 | GR | ||
| Daniel Cereali | 52.85 | |||
| Marcelino Borrero | 50.35 | |||
| 4 | Francisco Fragoso | 48.38 | ||
| 5 | Julián Núñez | 48.35 | ||
| 6 | Rubén Dávila | 45.09 |
Javelin throw
editQualification – 24 August – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| ? | Millito Navarro Jr. | 54.86 | [4] |
Final – 24 August – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Jesús Rodríguez | 66.66 | |||
| Wilfredo Salgado | 64.24 | |||
| Arnoldo Pallarés | 61.83 | |||
| 4 | Héctor Thomas | 61.17 | ||
| 5 | Antonio Olivares | 60.02 | ||
| 6 | Gil Cordovés | 59.17 |
Pentathlon
edit24 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Héctor Thomas | 3212 | |||
| Roberto Caravaca | 2946 | |||
| Jorge García | 2912 | |||
| 4 | Hugh Malcolm | 2827 | ||
| 5 | Raymond Bastardo | 2607 | ||
| 6 | Billy Montague | 2599 |
Women's results
edit100 metres
editHeats – 21 August
|
Semifinals – ? August
Final – ? August
|
80 metres hurdles
editHeats – ? August
|
Final – ? August
|
4 × 100 metres relay
edit? August
| Rank | Nation | Competitors | Time | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Dorothy Yates, Carmen Williams, Carmen Smith, Ouida Walker | 47.0 | GR | ||
| Berta Díaz, Nereida Borges, Miguelina Cobián, Fulgencia Romay | 47.3 | |||
| Lorraine Dunn, Marcela Daniel, Delceita Oakley, Dinor Batista | 47.7 | |||
| 4 | Sybil Donmartin, Barbara Patterson, Thora Best, Sigrid Sandiford | 48.2 | ||
| 5 | Diane North, Elaine Thompson, Christina Jones, Althea Rolle | 48.7 | ||
| 6 | Sonia Caire, Esperanza Girón, María Haquet, Elvira Aracen | 50.2 |
High jump
edit20 August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Brenda Archer | 1.53 | GR | ||
| Marta Font | 1.51 | |||
| Beverley Welsh | 1.51 | |||
| 4 | Verónica Torrealba | 1.47 | ||
| 5 | Althea Callender | 1.45 | ||
| 6 | Lidia Velsaco | 1.45 |
Long jump
edit? August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Bertha Díaz | 5.50 | GR | ||
| Dorothy Yates | 5.38 | |||
| Gisela Vidal | 5.35 | |||
| 4 | Irene Martínez | 5.30 | ||
| 5 | Fave Elliott | 5.24 | ||
| 6 | Marcia Salas | 5.18 |
Discus throw
edit? August
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Caridad Agüero | 43.75 | GR | ||
| Alejandrina Herrera | 38.70 | |||
| Ivonne Rojano | 38.69 | |||
| 4 | Imelda Espinosa | 37.84 | ||
| 5 | Hilda Ramírez | 36.98 | ||
| 6 | Nerva Matheus | 36.00 |
Javelin throw
edit? August – old model
| Rank | Name | Nationality | Result | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hilda Ramírez | 40.32 | GR | ||
| Beverly Eloisa Oglivie | 40.19 | |||
| Berta Chiú | 35.63 | |||
| 4 | Marilyn Bayley | 35.63 | ||
| 5 | Eileen Sutherland | 35.52 | ||
| 5 | María Rizzo | 34.99 |
Notes
editReferences
edit- ↑ Memoria IX Juegos Deportivos Centroamericanos y del Caribe (PDF). pp. 65–72. Retrieved 9 January 2026.
- ↑ "José Neira 3o. en los 800 mts. planos". El Tiempo (in Spanish). United Press International. 21 August 1962. p. 10. Retrieved 14 January 2026.
- ↑ Villar Borda, Carlos J. (25 August 1962). "Finalizaron cuarto lugar en 4 x 100". El Mundo (in Spanish). p. 20. Retrieved 15 January 2026.
- ↑ Frau, Miguel (25 August 1962). "Salgado segundo jabalina". El Mundo (in Spanish). p. 25. Retrieved 15 January 2026.