The 2026–27 season is the 6th season in the history of FC Fratria and their third season in the Second League. In addition to the domestic league, the club would also participate in the Bulgarian Cup.[1]
| 2026–27 season | |||
|---|---|---|---|
| Chairman | Viktor Bakurevich | ||
| Manager | Renārs Rode | ||
| Stadium | Spartak Stadium, Varna | ||
| Second League | TBA | ||
| Bulgarian Cup | TBA | ||
|
| |||
Staff
edit| Position | Name | Nationality |
|---|---|---|
| Coaching staff | ||
| Head coach | Renārs Rode | |
| Assistant coach | Yevhen Lutsenko | |
| Assistant coach | Yura Podolchuk | |
| Assistant coach | Fernando Rueda Garcia | |
| Goalkeepers coach | Oleksandr Lavrentsov | |
| Conditioning coach | Atanas Stefanov | |
| Fitness coach | Oleksiy Dovhyi | |
| Doctor | Hryhoriy Makarov | |
| Administrator | Evgeni Nikolaev | |
| Administrator | Artur Napilov | |
| Management | ||
| Chairman | Viktor Bakurevich | |
| Sports director | Denys Vasin | |
| Technical director | Tsvetan Ivanov | |
| Academy director | Viktor Ulyanytskyi | |
Squad
editAs of 26 May 2026[update]
Note: Flags indicate national team as has been defined under FIFA eligibility rules. Players may hold more than one non-FIFA nationality.
| Squad no. | Player | Nationality | Position(s) | Date of birth (age) | Matches | Goals | Signed in | Previous club |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | ||||||||
| 1 | Vladyslav Ukrainskyi | GK | 24 May 2008 | 0 | 0 | 2021 | Youth system | |
| 12 | Radostin Dunkov | GK | 23 June 2009 | 0 | 0 | 2024 | ||
| 69 | Iliyan Iliev | GK | 19 June 2005 | 1 | 0 | 2026 (winter) | ||
| Defenders | ||||||||
| 4 | Kristiyan Peshov | RW / RB | 16 June 1997 | 12 | 0 | 2026 (winter) | ||
| 5 | Georgi Ivanov | CB | 22 May 2009 | 0 | 0 | 2025 | ||
| 6 | Aleksandar Tsvetkov | DM / CB | 31 August 1990 | 27 | 1 | 2025 | ||
| 13 | Arhan Isuf | RB / CB | 25 January 1999 | 31 | 1 | 2025 | ||
| 17 | Martin Kostadinov | LB / LW | 13 May 1996 | 53 | 5 | 2023 | ||
| 28 | Oleksandr Filonchuk | RB | 19 July 2004 | 5 | 0 | 2026 (winter)[a] | ||
| 71 | Ibryam Ibryam | CB / LB | 12 January 2001 | 77 | 4 | 2023 | ||
| 90 | Vadim Dijinari | CB / LB | 1 April 1999 | 10 | 2 | 2026 (winter) | ||
| Midfielders | ||||||||
| 7 | Demyan Yesin | LW / RW | 24 April 2007 | 0 | 0 | 2026 | ||
| 8 | Rumen Rumenov | CM / DM | 7 June 1993 | 22 | 3 | 2025 | ||
| 9 | Denis Kadir | AM / CM / DM | 2 July 1999 | 83 | 15 | 2023 | ||
| 19 | Stefan Statev | LW / RW | 4 June 2003 | 4 | 0 | 2026 (winter) | ||
| 21 | Iliyan Kapitanov | LW / RW / AM | 21 May 1992 | 58 | 9 | 2024 | ||
| 22 | Georgi Atanasov | LW / RW | 6 March 2004 | 10 | 1 | 2026 (winter) | ||
| 77 | Tymur Korablin | CM / AM | 2 January 2002 | 14 | 1 | 2026 (winter) | ||
| Platon Bakurevich | CM | 21 June 2007 | 5 | 0 | 2026 (winter)[c] | Youth system | ||
| Forwards | ||||||||
| 14 | Todor Kolev | ST | 24 April 2010 | 2 | 0 | 2024 | Youth system | |
| 15 | Miroslav Marinov | ST | 7 March 2004 | 31 | 14 | 2025 | ||
| 18 | Ivan Pavlov | ST | 20 September 2008 | 2 | 0 | 2024 | Youth system | |
| 20 | Maksim Marinov | ST / AM | 22 April 2008 | 26 | 0 | 2023 | ||
| 81 | Oleksiy Mazhynskyi | ST | 19 April 2005 | 7 | 2 | 2026 (Winter) [d] | ||
| Out on Loan | ||||||||
| Left Permanently During the Season | ||||||||
Transfers
editFor all recent transfers, see Transfers summer 2026 and Transfers winter 2026–27.
In
edit| No. |
Pos. |
Nat. |
Name |
Age | EU |
Moving from |
Type |
Transfer window |
Ends |
Transfer fee |
Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | MF | Demyan Yesin | 19 | Non-EU | transfer | Summer | Free | [2] |
Out
edit| No. |
Pos. |
Nat. |
Name |
Age | EU |
Moving to |
Type |
Transfer window |
Transfer fee |
Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | Igor Mostovei | 26 | EU | End of contract | Summer | Free | [3] | ||
| 98 | FW | Valentin Yoskov | 27 | EU | Released | Summer | Free | [4] | ||
| 10 | FW | Xavello Druiventak | 22 | EU | End of contract | Summer | Free | [5] | ||
| 25 | FW | Daniel Halachev | 21 | EU | End of loan | Summer | Loan | |||
| 11 | MF | Viktor Mitev | 34 | EU | Released | Summer | Free | [6] | ||
| 7 | MF | Ayvan Angelov | 22 | EU | Released | Summer | Free | [7] | ||
| 3 | DF | Aleksandar Angelov | 24 | EU | End of contract | Summer | Free | |||
| 23 | MF | Ivan Brikner | 32 | Non-EU | Released | Summer | Free |
Pre-season and friendlies
editWin Draw Loss Fixtures
| 10 July 2026 Pre-season | Yantra Gabrovo | v | Fratria | Gabrovo |
| Stadium: Stadion Hristo Botev |
| 18 July 2026 Pre-season | Fratria | v | Chernomorets Balchik |
Competitions
editStatistics
editAppearances and goals
edit| No. | Pos | Nat | Player | Total | Second League | Bulgarian Cup | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||||
| 4 | DF | Kristiyan Peshov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | Georgi Ivanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | Aleksandar Tsvetkov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | MF | Demyan Yesin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | Rumen Rumenov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | MF | Denis Kadir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | GK | Vladyslav Ukrainskyi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 13 | DF | Arhan Isuf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | FW | Miroslav Marinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | Martin Kostadinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | Todor Kolev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 18 | MF | Ivan Pavlov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 19 | MF | Stefan Statev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 20 | FW | Maksim Marinov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | MF | Iliyan Kapitanov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | Georgi Atanasov | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 69 | GK | Iliyan Iliev | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 71 | DF | Ibryam Ibryam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | MF | Tymur Korablin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 90 | DF | Vadim Dijinari | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Player(s) who left on loan but featured this season | |||||||||
| Player(s) who left permanently but featured this season | |||||||||
References
edit- ↑ "Фратрия вече е в професионалния футбол". Sportal.bg.
- ↑ "Фратрия привлече младежки национал на Украйна". dsport.bg.
- ↑ "Фратрия обяви раздяла с титуляр". sportal.bg.
- ↑ "Фратрия обяви раздяла с титуляр". sportal.bg.
- ↑ "Фратрия се раздели с двама от нападателите си". sportal.bg.
- ↑ "Още една раздяла във Фратрия". dsport.bg.
- ↑ "Фратрия се раздели с халф". sportal.bg.