The 2025 World Archery Youth Championships was the 18th edition of the World Archery Youth Championships, organised by World Archery.[1] The event was held in Winnipeg, Canada, between 20 and 24 August 2025. The junior events are held for those under 21, and the cadet events for those under 18.[2]
| 2025 World Archery Youth Championships | |
|---|---|
| Location | |
| Start date | 20 August 2025 |
| End date | 24 August 2025 |
Schedule
editAs per the initial schedule, the tournament was to be held from 17 August. However, due to the ongoing industrial action by employees of the Air Canada,[3] the tournament started on 20 August, with the conclusion date remaining unchanged.[4][5]
Medal table
edit* Host nation (Canada)
| Rank | Nation | Gold | Silver | Bronze | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 6 | 4 | 17 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 6 | |
| 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 8 | 0 | 5 | 4 | 9 | |
| 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Totals (14 entries) | 20 | 20 | 20 | 60 | |
Summary
editJunior events - Compound (Under-21)
editMen's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 16 | 139 | |||||||||||||
| 8 | 142 | |||||||||||||
| 8 | 141 | |||||||||||||
| 21 | 143 | |||||||||||||
| 21 | 144 | |||||||||||||
| 20 | 139 | |||||||||||||
| 23 | 140 | |||||||||||||
| 30 | 146 | |||||||||||||
| 30 | 14210 | |||||||||||||
| 22 | 1429 | |||||||||||||
| 30 | 14510+ | Third place | ||||||||||||
| 15 | 14510 | |||||||||||||
| 7 | 142 | 8 | 145 | |||||||||||
| 15 | 143 | 15 | 146 | |||||||||||
Women's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 143 | |||||||||||||
| 8 | 146 | |||||||||||||
| 8 | 142 | |||||||||||||
| 5 | 133 | |||||||||||||
| 5 | 147 | |||||||||||||
| 4 | 145 | |||||||||||||
| 8 | 142 | |||||||||||||
| 2 | 136 | |||||||||||||
| 3 | 145 | |||||||||||||
| 6 | 141 | |||||||||||||
| 3 | 140 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 146 | |||||||||||||
| 23 | 142 | 5 | 141 | |||||||||||
| 2 | 143 | 3 | 142 | |||||||||||
Men's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 235 | |||||||||||||
| 8 | 233 | |||||||||||||
| 1 | 233 | |||||||||||||
| 4 | 228 | |||||||||||||
| 5 | 229 | |||||||||||||
| 4 | 231 | |||||||||||||
| 1 | 23329+ | |||||||||||||
| 6 | 23329 | |||||||||||||
| 3 | 227 | |||||||||||||
| 6 | 231 | |||||||||||||
| 6 | 232 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 229 | |||||||||||||
| 7 | 229 | 4 | 222 | |||||||||||
| 2 | 230 | 2 | 226 | |||||||||||
Women's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 229 | |||||||||||||
| 8 | 232 | |||||||||||||
| 8 | 229 | |||||||||||||
| 4 | 226 | |||||||||||||
| 5 | 229 | |||||||||||||
| 4 | 230 | |||||||||||||
| 8 | 22729 | |||||||||||||
| 2 | 22727 | |||||||||||||
| 3 | 229 | |||||||||||||
| 6 | 221 | |||||||||||||
| 6 | 230 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 236 | |||||||||||||
| 7 | 219 | 4 | 220 | |||||||||||
| 2 | 230 | 6 | 223 | |||||||||||
Mixed Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 152 | |||||||||||||
| 9 | 153 | |||||||||||||
| 9 | 150 | |||||||||||||
| 4 | 153 | |||||||||||||
| 5 | 145 | |||||||||||||
| 4 | 147 | |||||||||||||
| 4 | 14520+ | |||||||||||||
| 2 | 14520 | |||||||||||||
| 3 | 148 | |||||||||||||
| 6 | 151 | |||||||||||||
| 6 | 138 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 154 | |||||||||||||
| 7 | 148 | 9 | 146 | |||||||||||
| 2 | 150 | 6 | 143 | |||||||||||
Junior events - Recurve (Under-21)
editMen's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 610 | 27 | 28 | 27 | 27 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 58 | 27 | 28 | 27 | 22 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 27 | 23 | 23 | 27 | 23 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 26 | 24 | 27 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 2 | 29 | 24 | 23 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 28 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 27 | 29 | 30 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 0 | 24 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 14 | 6 | 27 | 26 | 30 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 22 | 2 | 25 | 29 | 20 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 24 | 26 | 26 | 28 | 28 | Third place | ||||||||||||||||||||||
| 18 | 3 | 24 | 28 | 25 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 10 | 2 | 27 | 25 | 22 | 28 | 33 | 6 | 28 | 25 | 29 | 29 | 28 | |||||||||||||||||
| 18 | 6 | 26 | 26 | 27 | 29 | 18 | 4 | 27 | 28 | 27 | 29 | 28 | |||||||||||||||||
Women's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 27 | 29 | 28 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | 2 | 28 | 26 | 26 | 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 26 | 25 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 23 | 24 | 23 | |||||||||||||||||||||||||
| 12 | 1 | 21 | 23 | 27 | 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 25 | 26 | 27 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 59 | 28 | 27 | 27 | 23 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 610 | 24 | 24 | 27 | 27 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 28 | 27 | 27 | 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | 2 | 25 | 29 | 26 | 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 27 | 25 | 24 | 26 | 25 | Third place | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 28 | 24 | 24 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 27 | 23 | 25 | 27 | 26 | 4 | 2 | 27 | 22 | 24 | 25 | |||||||||||||||||
| 2 | 3 | 27 | 27 | 24 | 26 | 25 | 3 | 6 | 25 | 26 | 27 | 29 | |||||||||||||||||
Men's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 57 | 54 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 9 | 1 | 54 | 54 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 55 | 56 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 53 | 56 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 3 | 48 | 48 | 55 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 54 | 51 | 47 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | 51 | 53 | 42 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 | 51 | 54 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 49 | 51 | 56 | 51 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 55 | 55 | 55 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 428 | 54 | 52 | 55 | 55 | Third place | ||||||||||||||||||||
| 2 | 529 | 56 | 54 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 49 | 54 | 55 | 4 | 1 | 53 | 52 | 51 | |||||||||||||||||
| 2 | 5 | 56 | 54 | 58 | 11 | 5 | 53 | 55 | 55 | |||||||||||||||||
Women's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 527 | 52 | 56 | 51 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 423 | 55 | 52 | 53 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 58 | 58 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 54 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 425 | 55 | 47 | 51 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 525+ | 56 | 57 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 51 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 44 | 44 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 50 | 51 | 56 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 50 | 54 | 50 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 426 | 54 | 55 | 55 | 52 | Third place | ||||||||||||||||||||
| 2 | 529 | 55 | 53 | 52 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 2 | 48 | 54 | 52 | 52 | 4 | 0 | 50 | 47 | 49 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 52 | 50 | 54 | 55 | 3 | 6 | 53 | 51 | 52 | ||||||||||||||||
Mixed Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 519 | 39 | 37 | 37 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 418 | 38 | 34 | 40 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 39 | 37 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 36 | 36 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 12 | 2 | 34 | 35 | 35 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 39 | 36 | 34 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 32 | 35 | 35 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 32 | 34 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 34 | 36 | 35 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 11 | 3 | 56 | 36 | 32 | 34 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 416 | 32 | 36 | 37 | 35 | Third place | ||||||||||||||||||||
| 7 | 519 | 35 | 37 | 36 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 37 | 31 | 36 | 36 | 4 | 6 | 38 | 30 | 34 | 32 | |||||||||||||||
| 18 | 2 | 36 | 37 | 34 | 34 | 3 | 2 | 32 | 35 | 31 | 31 | |||||||||||||||
Junior events - Compound (Under-18)
editMen's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 142 | |||||||||||||
| 9 | 140 | |||||||||||||
| 1 | 136 | |||||||||||||
| 12 | 132 | |||||||||||||
| 12 | 148 | |||||||||||||
| 4 | 143 | |||||||||||||
| 1 | 130 | |||||||||||||
| 7 | 139 | |||||||||||||
| 3 | 1449 | |||||||||||||
| 6 | 14410 | |||||||||||||
| 6 | 130 | Third place | ||||||||||||
| 7 | 140 | |||||||||||||
| 7 | 146 | 12 | 139 | |||||||||||
| 2 | 145 | 6 | 143 | |||||||||||
Women's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 141 | |||||||||||||
| 8 | 137 | |||||||||||||
| 1 | 145 | |||||||||||||
| 4 | 136 | |||||||||||||
| 12 | 1398 | |||||||||||||
| 4 | 13910 | |||||||||||||
| 1 | 143 | |||||||||||||
| 3 | 140 | |||||||||||||
| 3 | 140 | |||||||||||||
| 6 | 125 | |||||||||||||
| 3 | 130 | Third place | ||||||||||||
| 10 | 128 | |||||||||||||
| 10 | 137 | 4 | 139 | |||||||||||
| 18 | 127 | 10 | 127 | |||||||||||
Men's team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||
| Bye | ||||||||||||||
| 5 | 221 | |||||||||||||
| 4 | DSQ | |||||||||||||
| 1 | 224 | |||||||||||||
| 6 | 222 | |||||||||||||
| 3 | 21928 | |||||||||||||
| 6 | 21921 | |||||||||||||
| 6 | 221 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 232 | |||||||||||||
| 7 | 214 | 4 | Bye | |||||||||||
| 2 | 230 | 3 | ||||||||||||
Women's team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||
| 1 | 228 | |||||||||||||
| 8 | 188 | |||||||||||||
| 1 | 22529 | |||||||||||||
| 5 | 22528 | |||||||||||||
| 5 | 225 | |||||||||||||
| 4 | 224 | |||||||||||||
| 1 | 227 | |||||||||||||
| 2 | 224 | |||||||||||||
| 3 | 225 | |||||||||||||
| 6 | 215 | |||||||||||||
| 3 | 224 | Third place | ||||||||||||
| 2 | 227 | |||||||||||||
| 7 | 206 | 5 | 221 | |||||||||||
| 2 | 226 | 3 | 210 | |||||||||||
Junior events - Recurve (Under-18)
editMen's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 610 | 28 | 27 | 28 | 28 | 25 | |||||||||||||||||||||||
| 24 | 58 | 29 | 27 | 28 | 28 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 33 | 4 | 27 | 26 | 24 | 29 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 27 | 27 | 27 | 28 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 21 | 3 | 28 | 26 | 29 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 7 | 27 | 29 | 29 | 28 | 30 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 29 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 27 | 26 | 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 69+ | 27 | 29 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 11 | 59 | 28 | 28 | 29 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 22 | 29 | 21 | 27 | Third place | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 26 | 25 | 29 | 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 28 | 27 | 28 | 27 | 29 | 33 | 2 | 27 | 26 | 27 | 24 | |||||||||||||||||
| 2 | 6 | 20 | 29 | 28 | 29 | 29 | 3 | 6 | 27 | 26 | 28 | 26 | |||||||||||||||||
Women's individual - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | |||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 28 | 29 | 29 | |||||||||||||||||||||||||
| 24 | 0 | 25 | 26 | 28 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 26 | 29 | 26 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 27 | 24 | 28 | 27 | 28 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 26 | 25 | 27 | 27 | 27 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 7 | 25 | 25 | 30 | 28 | 29 | |||||||||||||||||||||||
| 20 | 610 | 26 | 27 | 26 | 25 | 24 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 59 | 24 | 27 | 25 | 28 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 29 | 29 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 25 | 27 | 29 | 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 27 | 25 | 29 | 27 | 27 | Third place | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 27 | 28 | 28 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 0 | 28 | 27 | 27 | 1 | 7 | 28 | 30 | 26 | 26 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 29 | 29 | 28 | 2 | 1 | 25 | 28 | 26 | 23 | |||||||||||||||||||
Men's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 54 | 56 | 57 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 56 | 52 | 52 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 54 | 59 | 58 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 54 | 57 | 57 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 53 | 52 | 50 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 58 | 53 | 54 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 57 | 54 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 44 | 54 | 51 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 54 | 52 | 55 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 55 | 43 | 52 | 55 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 53 | 54 | 58 | 55 | Third place | ||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 53 | 56 | 55 | 54 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 5 | 53 | 54 | 56 | 54 | 4 | 5 | 56 | 55 | 58 | 56 | |||||||||||||||
| 2 | 3 | 52 | 55 | 53 | 54 | 7 | 3 | 52 | 57 | 56 | 56 | |||||||||||||||
Women's Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 57 | 58 | 59 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 55 | 53 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 58 | 57 | 56 | 59 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 54 | 56 | 58 | 58 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 53 | 52 | 54 | 52 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 5 | 52 | 53 | 54 | 53 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 45 | 56 | 58 | 56 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 51 | 54 | 48 | 50 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 56 | 51 | 55 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 51 | 49 | 53 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | 50 | 54 | 52 | Third place | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 55 | 56 | 56 | ||||||||||||||||||||||
| 10 | 3 | 53 | 56 | 56 | 50 | 4 | 6 | 55 | 59 | 55 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 54 | 56 | 54 | 58 | 3 | 0 | 53 | 56 | 52 | ||||||||||||||||
Mixed Team - Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Finals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 36 | 34 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 0 | 30 | 33 | 36 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 36 | 38 | 35 | 32 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 38 | 36 | 39 | 37 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 5 | 38 | 39 | 25 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 35 | 37 | 37 | 38 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 36 | 35 | 40 | 35 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 39 | 35 | 38 | 36 | |||||||||||||||||||||
| 19 | 1 | 31 | 37 | 33 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 33 | 37 | 37 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 36 | 37 | 34 | Third place | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 38 | 38 | 38 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 29 | 35 | 38 | 1 | 3 | 35 | 36 | 36 | 35 | ||||||||||||||||
| 2 | 5 | 38 | 37 | 38 | 6 | 5 | 37 | 37 | 31 | 35 | ||||||||||||||||
References
edit- ↑ "2025 World Archery Youth Championships - Prospectus". World Archery. Retrieved 23 August 2025.
- ↑ "Preview: 570 youth archers to compete for world titles in Winnipeg". World Archery. 13 August 2025. Retrieved 23 August 2025.
- ↑ "CIRB Declares Flight Attendant Strike at Air Canada Unlawful and Orders CUPE Leaders to Direct Flight Attendants Back to Work". Air Canada. 17 August 2025. Retrieved 23 August 2025.
- ↑ "Updated schedule for World Archery Youth Championships in Canada". World Archery. 18 August 2025. Retrieved 23 August 2025.
- ↑ "2025 World Archery Youth Championships -Full Schedule". World Archery. Retrieved 23 August 2025.