Andrey Rublev was the reigning champion from when the tournament was last held in 2019,[1] but lost to Adrian Mannarino in the second round in a rematch of the 2019 final.
| Men's singles | |
|---|---|
| 2021 Kremlin Cup | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–2, 6–4 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Aslan Karatsev won the title, defeating Marin Čilić in the final, 6–2, 6–4.
Seeds
editThe top four seeds received a bye into the second round.
Andrey Rublev (second round)
Aslan Karatsev (champion)
Karen Khachanov (semifinals)
Filip Krajinović (second round)
Alexander Bublik (first round)
Marin Čilić (final)
Ilya Ivashka (withdrew)
Laslo Đere (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| LL | 3 | 4 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
| 6 | 2 | 4 | |||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 67 | 1 | |||||||||||
| 2 | 79 | 6 | |||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 64 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 66 | 4 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 78 | 6 | 2 | 61 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | LL | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 3 | LL | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 6 | 6 | LL | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| PR | 2 | 0r | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 0 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 79 | 7 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 67 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 77 | 1 | 1 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 4 | 3 | 5 | 64 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | 3 | 7 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 5 | 2 | 6 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 67 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 8 | 77 | 5 | 3 | 2 | 79 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 63 | 7 | 6 | PR | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | PR | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 1 | 6 | Q | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Egor Gerasimov (qualified)
Ričardas Berankis (qualifying competition, lucky loser)
Radu Albot (first round)
Damir Džumhur (qualified)
Jurij Rodionov (qualifying competition)
Zdeněk Kolář (qualifying competition)
Marc Polmans (first round)
Elias Ymer (qualifying competition)
Qualifiers
editLucky loser
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
| 8 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
| Alt | 2 | 3 | |||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||
| 2 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 7 | 65 | 2 | |||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 65 | 3 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 | 1 | |||||||||||
| PR | 4 | 2 | |||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 69 | 6 | 6 | ||||||||||
| WC | 711 | 0 | 4 | ||||||||||
| 4 | 7 | 6 | |||||||||||
| 6 | 5 | 3 | |||||||||||
| WC | 4 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
References
edit- ↑ "Birthday Boy Rublev Prevails At Home In Moscow". atptour.com. 20 October 2019.