Feliciano López was the defending champion, but lost in the second round to Yannick Hanfmann.
| Singles | |
|---|---|
| 2017 Swiss Open Gstaad | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–4, 7–5 |
| Draw | 28 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
Fabio Fognini won the title, defeating Hanfmann in the final, 6–4, 7–5.
Seeds
editThe top four seeds receive a bye into the second round.
David Goffin (quarterfinals)
Roberto Bautista Agut (semifinals)
Feliciano López (second round)
Fabio Fognini (champion)
Paolo Lorenzi (second round)
Robin Haase (semifinals)
Dušan Lajović (first round)
João Sousa (quarterfinals)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 6 | 6 | 66 | 64 | ||||||||||
| Q | 3 | 78 | 77 | ||||||||||
| Q | 4 | 5 | |||||||||||
| 4/WC | 6 | 7 | |||||||||||
| 4/WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||
| 2 | 7 | 2 | 3 | ||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 79 | 79 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 66 | 5 | 6 | 67 | 67 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 78 | 7 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 3 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 66 | 64 | |||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 78 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 65 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 63 | 6 | Q | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 77 | 4 | Q | 610 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 62 | 77 | 5 | 8 | 712 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 77 | 64 | 7 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 62 | 3 | 5 | 610 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | PR | 712 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| PR | 6 | 6 | PR | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 710 | 6 | 4/WC | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 68 | 2 | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4/WC | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 63 | 2 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 77 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 3 | 68 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 710 | Q | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Arthur De Greef (first round)
João Souza (qualifying competition)
Adrián Menéndez Maceiras (first round)
Yannick Hanfmann (qualified)
Attila Balázs (first round)
Stefano Napolitano (qualifying competition)
Lorenzo Giustino (qualified)
Gleb Sakharov (qualified)
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 65 | 2 | |||||||||||
| WC | 77 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 5 | |||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 3 | 77 | ||||||||||
| 4 | 6 | 65 | |||||||||||
| 2 | 64 | 65 | |||||||||||
| 7 | 77 | 77 | |||||||||||
| Alt | 4 | 77 | 2 | ||||||||||
| 7 | 6 | 63 | 6 | ||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 2 | 3 | |||||||||||
| 6 | 6 | ||||||||||||
| 77 | 5 | 77 | |||||||||||
| 6 | 63 | 7 | 63 | ||||||||||
| WC | 3 | 2 | |||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | |||||||||||
| Alt | 2 | 1 | |||||||||||
| Alt | 6 | 6 | |||||||||||
| 5 | 2 | 3 | |||||||||||