Roger Federer was the defending champion, but chose not to participate this year.
| Singles | |
|---|---|
| 2016 Istanbul Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–7(5–7), 7–6(7–4), 6–0 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
Diego Schwartzman won the title, defeating Grigor Dimitrov in the final, 6–7(5–7), 7–6(7–4), 6–0.
Seeds
editThe top four seeds receive a bye into the second round.
Bernard Tomic (second round)
Grigor Dimitrov (final)
Ivo Karlović (semifinals)
Federico Delbonis (semifinals)
Marcel Granollers (quarterfinals)
Jiří Veselý (quarterfinals)
Teymuraz Gabashvili (first round)
Albert Ramos Viñolas (quarterfinals)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 65 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||
| 65 | 77 | 6 | |||||||||||
| 2 | 77 | 64 | 0 | ||||||||||
| 3 | 60 | 62 | |||||||||||
| 2 | 77 | 77 | |||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 3 | 6 | 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| LL | 3 | 6 | 1 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 4 | 2 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 3 | 2 | 4 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 64 | 6 | 8 | 66 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 77 | 4 | WC | 6 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
| 5 | 1 | 8 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 711 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 69 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 5 | 62 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 3 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 611 | 67 | ||||||||||||||||||||||||
| 3 | 713 | 79 | |||||||||||||||||||||||||
| 3 | 60 | 62 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 7 | 2 | 77 | 77 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 2 | 4 | 6 | 61 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 3 | Q | 5 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Máximo González (qualifying competition, lucky loser)
Carlos Berlocq (qualified)
Andrey Rublev (qualified)
Radu Albot (first round)
Renzo Olivo (qualified)
Alessandro Giannessi (qualifying competition)
Marius Copil (qualifying competition)
Adrian Ungur (qualified)
Qualifiers
editLucky loser
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 1 | 63 | 6 | 6 | ||||||||||
| Alt | 77 | 3 | 4 | ||||||||||
| 1 | 3 | 5 | |||||||||||
| 8 | 6 | 7 | |||||||||||
| 1 | 6 | 2 | |||||||||||
| 8 | 6 | 1 | 6 | ||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 2 | 6 | 65 | 7 | ||||||||||
| WC | 4 | 77 | 5 | ||||||||||
| 2 | 77 | 6 | |||||||||||
| 6 | 63 | 3 | |||||||||||
| 0r | |||||||||||||
| 6 | 1 | ||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | |||||||||||
| WC | 3 | 3 | |||||||||||
| 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||
| 7 | 6 | 0 | 3 | ||||||||||
| 2 | 4 | ||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | |||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Qualifying competition | ||||||||||||
| 4 | 65 | 2 | |||||||||||
| 77 | 6 | ||||||||||||
| 4 | 3 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 64 | ||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | |||||||||||