The 2016 Canadian Mixed Curling Championship was held from November 7 to 14, 2015 at the Weston Golf & Country Club in Toronto, Ontario.[1] The winning Alberta team represented Canada at the 2016 World Mixed Curling Championship.
| 2016 Canadian Mixed Curling Championship | |
|---|---|
| Host city | Toronto, Ontario |
| Arena | Weston Golf & Country Club |
| Dates | November 8–15, 2015 |
| Winner | |
| Curling club | Saville SC, Edmonton |
| Skip | Mick Lizmore |
| Third | Sarah Wilkes |
| Second | Brad Thiessen |
| Lead | Alison Kotylak |
| Finalist | |
« 2015 2017 » | |
Alberta won its 11th Canadian Mixed Championship.[2]
Teams
editThe teams are listed as follows:[3]
Round robin
editStandings
editFinal Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Championship Pool | |
Results
editAll draw times listed are in Eastern Standard Time (UTC−5).[4]
Draw 1
editSunday, November 8, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 3 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | 2 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
Draw 2
editMonday, November 9, 2:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 2 | X | 9 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 3
editMonday, November 9, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 | X | 11 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
Draw 4
editTuesday, November 10, 10:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | X | X | 10 | |
| 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 6 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | X | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 |
Draw 5
editTuesday, November 10, 2:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 4 | X | X | 13 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | X | X | 7 |
Draw 6
editTuesday, November 10, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | X | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | X | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Draw 7
editWednesday, November 11, 10:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | 2 | |
| 1 | 2 | 0 | 4 | 5 | 0 | X | X | 12 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | X | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Draw 8
editWednesday, November 11, 2:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | X | 10 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | X | X | 11 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 |
Draw 9
editWednesday, November 11, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 | X | 9 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 1 | |
| 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 2 | X | 9 |
Placement Round
editStandings
editFinal Round Robin Standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
|
|
Results
editDraw 1
editThursday, November 12, 10:00 am
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | X | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | X | 3 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | X | 7 |
Draw 2
editThursday, November 12, 2:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
Draw 3
editThursday, November 12, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 2 | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 4 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 |
Draw 4
editFriday, November 13, 10:00 am
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
Draw 5
editFriday, November 13, 2:30 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 8 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 4 | 0 | 2 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 5 |
Draw 6
editFriday, November 13, 7:00 pm
| Sheet 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | X | 6 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 2 |
| Sheet 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet 3 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 |
| Sheet 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 |
| Sheet 5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 1 |
Playoffs
edit| Semifinals | Final | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||
| 4 | 3 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 2 | 4 | ||||||||
| 3 | 5 | ||||||||
| Bronze medal game | ||||
| 4 | 3 | |||
| 2 | 8 | |||
Semifinals
editSaturday, November 14, 10:00 am
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | X | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 3 |
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Final |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 |
Bronze medal game
editSaturday, November 14, 4:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 3 | |
| 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | X | 8 |
Final
editSaturday, November 14, 4:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | Final |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
References
edit- ↑ "Weston Club in Toronto host 2016 Canadian Mixed". Canadian Curling Association. 11 March 2015. Retrieved 23 June 2015.
- ↑ "2020 Canadian Mixed Curling Championship Media Guide" (PDF). Curling Canada. p. 24.
- ↑ "2016 Canadian Mixed Curling Championship – Teams". Canadian Curling Association. Retrieved 23 June 2015.
- ↑ "Official Draw Schedule for the 2016 Canadian Mixed Curling Championship". Canadian Curling Association. Archived from the original on 26 September 2015. Retrieved 25 September 2015.