The 2015 Bitburger Open Grand Prix Gold was the fortieth grand prix gold and grand prix tournament of the 2015 BWF Grand Prix and Grand Prix Gold. The tournament was held in Saarlandhalle, Saarbrücken, Germany October 27 until November 1, 2015, and had a total purse of $120,000.[1]
| Tournament details | |||
|---|---|---|---|
| Dates | 27 October 2015 – 1 November 2015 | ||
| Level | Grand Prix Gold | ||
| Total prize money | US$120,000 | ||
| Venue | Saarlandhalle | ||
| Location | Saarbrücken, Germany | ||
| Champions | |||
| Men's singles | |||
| Women's singles | |||
| Men's doubles | |||
| Women's doubles | |||
| Mixed doubles | |||
| |||
Men's singles
editSeeds
edit
Chou Tien-chen (quarterfinals)
Tommy Sugiarto (third round)
Marc Zwiebler (semifinals)
Hans-Kristian Vittinghus (quarterfinals)
Rajiv Ouseph (semifinals)
Tanongsak Saensomboonsuk (third round)
Sho Sasaki (second round)
Hsu Jen-hao (quarterfinals)
Dionysius Hayom Rumbaka (third round)
Takuma Ueda (second round)
Boonsak Ponsana (second round)
Wong Wing Ki (final)
Ng Ka Long (champion)
Chong Wei Feng (third round)
Scott Evans (third round)
B. Sai Praneeth (third round)
Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 14 | |||||||||||||||||
| 13 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 18 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 16 | 21 | 18 | |||||||||||||||||
| 4 | 26 | 9 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 24 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | 13 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 23 | 21 | |||||||||||||||||
| 3 | 21 | 12 | 11 | |||||||||||||||||
| 12 | 18 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 23 | 18 | ||||||||||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q7 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 7 | 10 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 13 | 11 | ||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 17 | 16 | ||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 15 | |||||||||||||||||||
| 9 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 17 | |||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 18 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 7 | 14 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | |||||||||||||||||||
| 6r | ||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 17 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 18 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
Section 3
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 7 | |||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 3 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 16 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 14 | ||||||||||||||||||
| 10 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 6 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 12 | 12 | ||||||||||||||||||
| 16 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 5
editSection 6
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 12 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 11 | 18 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 15 | ||||||||||||||||||
| 14 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 13 | 17 | |||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 13 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 7
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| Q6 | 8 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 14 | |||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q5 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 14 | 7 | ||||||||||||||||||
| 21 | 5 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 16 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 10 | 13 | ||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 8
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 14 | |||||||||||||||||
| 0r | ||||||||||||||||||||
| 11 | 1 | |||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 10 | 22 | 10 | |||||||||||||||||
| Q8 | 15 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 15 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 11 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Women's singles
editSeeds
edit
Carolina Marin (withdrew)
Ratchanok Intanon (semifinals)
Nozomi Okuhara (quarterfinals)
Akane Yamaguchi (champion)
Sayaka Takahashi (withdrew)
Michelle Li (withdrew)
Busanan Ongbumrungpan (final)
Porntip Buranaprasertsuk (second round)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 15 | 17 | ||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | |||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 13 | ||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | ||||||||||
| 4 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 8 | 17 | |||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 17 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 9 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 10 | 20 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 13 | 16 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 14 | 11 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 10 | 15 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 9 | 8 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 21 | 15 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 10 | 19 | |||||||||||||||||
| 7 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | |||||||||||||||||||
| 22 | 21 | |||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 17 | 20 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 14 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 11 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 19 | 22 | |||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 4 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Men's doubles
editSeeds
edit
Mads Conrad-Petersen / Mads Pieler Kolding (champion)
Vladimir Ivanov / Ivan Sozonov (final)
Goh V Shem / Tan Wee Kiong (quarterfinals)
Hirokatsu Hashimoto / Noriyasu Hirata (semifinals)
Kim Astrup / Anders Skaarup Rasmussen (second round)
Takeshi Kamura / Keigo Sonoda (semifinals)
Manu Attri / B. Sumeeth Reddy (withdrew)
Marcus Ellis / Chris Langridge (first round)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 16 | 21 | ||||||||||
| 6 | 16 | 21 | 17 | ||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 18 | 18 | |||||||||||
| 4 | 18 | 11 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| Q1 | BYE | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 18 | 19 | |||||||||||||||||
| PFQ | ||||||||||||||||||||
| Q2 | BYE | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 12 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 16 | 7 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 16 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 11 | |||||||||||||||||||
| Q4 | BYE | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Q3 | BYE | |||||||||||||||||||
| 24 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 22 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2r | ||||||||||||||||||||
| 5 | 4 | |||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| 4r | ||||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 18 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 20 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 15 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 12 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 15 | ||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 9 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Women's doubles
editSeeds
edit
Eefje Muskens / Selena Piek (withdrew)
Jwala Gutta / Ashwini Ponnappa (second round)
Naoko Fukuman / Kurumi Yonao (second round)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (semifinals)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 4 | 15 | 16 | |||||||||||
| 10 | 18 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 8 | ||||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | w/o | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 14 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 9 | |||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 4 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 16 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 13 | |||||||||||||||||||
| 19 | 7 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 9 | 14 | ||||||||||||||||||
| 18 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 5 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 15 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 16 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 13 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 3 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 17 | 8 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 14 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 23 | 13 | 26 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | 24 | |||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||||
Mixed doubles
editSeeds
edit
Chris Adcock / Gabrielle Adcock (final)
Praveen Jordan / Debby Susanto (quarterfinals)
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (first round)
Michael Fuchs / Birgit Michels (quarterfinals)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 21 | 21 | |||||||||||
| 14 | 13 | ||||||||||||
| 1 | 18 | 17 | |||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
| 18 | 16 | ||||||||||||
| 21 | 21 | ||||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | ||||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| 1 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 20 | 18 | |||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 1 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 13 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 17 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 11 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 20 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 22 | 9 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 19 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 13 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 15 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 15 | |||||||||||||||||||
| 16 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 17 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 13 | 12 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| w/o | ||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 12 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 11 | |||||||||||||||||||
| 26 | 22 | |||||||||||||||||||
| 24 | 20 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 2 | 13 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 22 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 12 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "BWF Tournament Calendar" Archived 2014-12-02 at the Wayback Machine Badminton World Federation