The 2014 Pacific-Asia Curling Championships were held from November 8 to 15 at the Karuizawa Ice Park in Karuizawa, Japan.
| 2014 Pacific-Asia Curling Championships | |
|---|---|
| Host city | Karuizawa, Japan |
| Arena | Karuizawa Ice Park |
| Dates | November 8–15 |
| Men's winner | |
| Skip | Zang Jialiang |
| Third | Zou Dejia |
| Second | Ba Dexin |
| Lead | Zou Qiang |
| Alternate | Wang Jinbo |
| Finalist | |
| Women's winner | |
| Skip | Liu Sijia |
| Third | Lie Jinli |
| Second | Yu Xinna |
| Lead | Wang Rui |
| Alternate | Mei Jie |
| Coach | Zhang Wei |
| Finalist | |
« 2013 2015 » | |
The top two finishers in the men's tournament, Japan and China, earned berths to the 2015 Ford World Men's Curling Championship in Halifax, Nova Scotia, Canada, while the top finisher in the women's tournament, China, will join hosts Japan at the 2015 World Women's Curling Championship in Sapporo, Japan.
Men
editTeams
editThe teams are listed as follows:[1]
|
Skip: Ian Palangio |
Skip: Zang Jialiang |
Skip: Randie Shen |
Skip: Yusuke Morozumi |
|
Fourth: Aleksandr Orlov |
Auckland CC, Auckland Fourth: Scott Becker |
Skip: Kim Soo-hyuk |
Round-robin standings
edit| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Yusuke Morozumi | 6 | 0 | |
| Kim Soo-hyuk | 5 | 1 | |
| Zang Jialiang | 4 | 2 | |
| Kenny Thomson | 2 | 4 | |
| Ian Palangio | 2 | 4 | |
| Randie Shen | 2 | 4 | |
| Viktor Kim | 0 | 6 |
Chinese Taipei were eliminated from the tiebreaker based on the draw shot challenge results.
Round-robin results
editAll draw times listed in Japan Standard Time (UTC+9).[3]
Draw 3
editMonday, November 10, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | X | 6 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | X | X | X | 14 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 4
editMonday, November 10, 15:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | X | 12 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Draw 5
editTuesday, November 11, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 3 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 0 | |
| 0 | 5 | 0 | 1 | 3 | 2 | X | X | X | X | 11 |
Draw 6
editTuesday, November 11, 15:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | X | X | 11 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 0 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 7
editWednesday, November 12, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 4 | 1 | 3 | 1 | X | X | X | X | 12 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | X | 1 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | X | X | 11 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 4 |
Draw 8
editWednesday, November 12, 15:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 11 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 2 | |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 6 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
Draw 9
editThursday, November 13, 9:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | X | X | 9 |
Tiebreaker
editThursday, November 13, 19:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Playoffs
edit| Semifinals | Gold-medal game | ||||||||||
| 1 | 9 | 6 | – | ||||||||
| 4 | 3 | 4 | – | ||||||||
| 1 | 5 | ||||||||||
| 3 | 7 | ||||||||||
| 2 | 9 | 6 | 6 | ||||||||
| 3 | 8 | 8 | 7 | Bronze-medal game | |||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||
Semifinals
edit- Game 2
Friday, November 14, 9:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 8 |
- Game 3
Friday, November 14, 14:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
Bronze-medal game
editSaturday, November 15, 14:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
Gold-medal game
editWomen
editTeams
editThe teams are listed as follows:[1]
|
Skip: Kim Forge |
Skip: Liu Sijia |
Skip: Ayumi Ogasawara |
Auckland CC, Auckland Fourth: Thivya Jeyaranjan |
Skip: Kim Eun-jung |
Round-robin standings
editFinal round-robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
| Teams to Tiebreaker | |
| Country | Skip | W | L |
|---|---|---|---|
| Kim Eun-jung | 8 | 0 | |
| Liu Sijia | 5 | 3 | |
| Ayumi Ogasawara | 5 | 3 | |
| Kim Forge | 1 | 7 | |
| Chelsea Farley | 1 | 7 |
Round-robin results
editAll draw times listed in Japan Standard Time (UTC+9).[3]
Draw 1
editSunday, November 9, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | X | 10 |
Draw 2
editSunday, November 9, 16:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | X | X | 12 |
Draw 3
editMonday, November 10, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | X | 10 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 3 |
Draw 4
editMonday, November 10, 15:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 |
Draw 5
editTuesday, November 11, 9:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
Draw 6
editTuesday, November 11, 15:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | X | 3 |
Draw 7
editWednesday, November 12, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 |
Draw 8
editWednesday, November 12, 15:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 4 |
Draw 9
editThursday, November 13, 9:00
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
Draw 10
editThursday, November 13, 14:00
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | 5 | |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 8 |
Tiebreaker
editThursday, November 13, 19:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | 6 | |
| 0 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | X | 11 |
Playoffs
edit| Semifinals | Gold-medal game | ||||||||||
| 1 | 9 | 9 | 10 | ||||||||
| 4 | 4 | 2 | 7 | ||||||||
| 1 | 6 | ||||||||||
| 2 | 7 | ||||||||||
| 2 | 7 | 4 | 7 | ||||||||
| 3 | 4 | 7 | 6 | Bronze-medal game | |||||||
| 4 | 4 | ||||||||||
| 3 | 8 | ||||||||||
Semifinals
edit- Game 3
Friday, November 14, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 |
- Game 4
Friday, November 14, 14:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Bronze-medal game
editSaturday, November 15, 9:00
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 4 |
Gold-medal game
editSaturday, November 15, 9:00
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 |
References
edit- 1 2 "Pacific-Asia Curling Championships 2014 – Teams". World Curling Federation. Retrieved 31 October 2014.
- 1 2 "NZ sides named for Pacific-Asia CCs". New Zealand Curling Association. 25 August 2014. Retrieved 3 October 2014.
- 1 2 "Pacific-Asia Curling Championships 2014 Schedule". World Curling Federation. Retrieved 2 October 2014.