The 2014 Macau Open Grand Prix Open was the eighteenth tournament of the 2014 BWF Grand Prix Gold and Grand Prix circuit. The tournament was held in Tap Seac Multi-sports Pavilion, Macau November 25–30, 2014 and had a total purse of $120,000.[1]
| Tournament details | |
|---|---|
| Dates | November 25, 2014 - November 30, 2014 |
| Total prize money | US$120,000 |
| Venue | Tap Seac Multi-sports Pavilion |
| Location | Macau |
Players by nation
editMen's singles
editSeeds
edit
Srikanth Kidambi (withdrew)
Marc Zwiebler (quarter-final)
Prannoy Kumar (semi-final)
Hsu Jen-hao (third round)
Rajiv Ouseph (quarter-final)
Wong Wing Ki (final)
Sourabh Varma (second round)
Sai Praneeth (third round)
Gao Huan (third round)
Vladimir Malkov (first round)
Xue Song (champion)
Mohd Arif Abdul Latif (second round)
Sony Dwi Kuncoro (quarter-final)
Ajay Jayaram (first round)
Tan Chun Seang (first round)
Zulfadli Zulkiffli (third round)
Finals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 17 | 12 | |||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 19 | 19 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 13 | 19 | |||||||||||||||||
| 13 | 19 | 17 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | 21 | 16 | 21 | |||||||||||||||||
| 6 | 23 | 21 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
Top half
editSection 1
editSection 2
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 14 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 17 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 10 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 18 | 15 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 10 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 5 | 21 | |||||||||||||||||
| 11 | 21 | 12 | ||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Section 3
editSection 4
editBottom half
editSection 5
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 13 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 23 | |||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 25 | ||||||||||||||||||
| 13 | 21 | 19 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 16 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 15 | 18 | ||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5r | ||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | |||||||||||||||||||
Section 6
editSection 7
editSection 8
edit| First Round | Second Round | Third Round | ||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 10 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 18 | 20 | |||||||||||||||||
| 17 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 20 | 11 | |||||||||||||||||||
| 15 | 22 | 5r | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 17 | ||||||||||||||||||
| 12 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 2 | 14 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Women's singles
editSeeds
edit
Carolina Marín (withdrew)
Pusarla Venkata Sindhu (champion)
Michelle Li (quarter-final)
Zhang Beiwen (quarter-final)
Han Li (quarter-final)
Nichaon Jindapon (second round)
Sun Yu (semi-final)
Busanan Ongbumrungpan (semi-final)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | 10 | ||||||||||
| 15 | 24 | 21 | |||||||||||
| 12 | 17 | ||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
| 8 | 14 | 15 | |||||||||||
| 2 | 21 | 21 | |||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 19 | |||||||||||||||||||
| 12 | 20 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 22 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 15 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 21 | 15 | 21 | |||||||||||||||||
| 14 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 11 | 16 | |||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
| 12 | 17 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | 13 | |||||||||||||||||
| 23 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 18 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | 14 | 13 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 12 | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | |||||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 16 | 13 | |||||||||||||||||
| 8 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 8 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 3 | 11 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 18 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 3 | 15 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 3 | 19 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
Section 4
editMen's doubles
editSeeds
edit
Li Junhui / Liu Yuchen (first round)
Danny Bawa Chrisnanta / Chayut Triyachart (champion)
Łukasz Moren / Wojciech Skudlarczyk (first round)
Wahyu Nayaka / Ade Yusuf (semi-final)
Wang Yilu / Zhang Wen (quarter-final)
Berry Angriawan / Rian Agung Saputro (second round)
Angga Pratama / Ricky Karanda Suwardi (final)
Fran Kurniawan / Agripinna Prima Rahmanto Putra (first round)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 21 | 16 | 19 | |||||||||||
| 7 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 7 | 19 | 20 | |||||||||||
| 2 | 21 | 22 | |||||||||||
| 4 | 21 | 17 | 19 | ||||||||||
| 2 | 18 | 21 | 21 | ||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 21 | 12 | |||||||||||||||||
| 21 | 14 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 17 | 10 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 6 | 13 | 21 | 23 | |||||||||||||||||
| 21 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 16 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| Q2 | 17 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 18 | 17 | |||||||||||||||||
| 19 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 15 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| PFQ | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | 15 | |||||||||||||||||||
| 19 | 12 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 22 | |||||||||||||||||||
| 19 | 20 | |||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 23 | 15 | 22 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 18 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 14 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 13 | 14 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 18 | 12 | ||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 17 | 11 | |||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | 21 | 13 | 21 | |||||||||||||||||
| Q1 | 21 | 5 | 13 | |||||||||||||||||
| 5 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 5 | 20 | 18 | ||||||||||||||||||
| 2 | 22 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 16 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 14 | ||||||||||||||||||
| 2 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 16 | 21 | 17 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 12 | 21 | |||||||||||||||||
Women's doubles
editSeeds
edit
Luo Ying / Luo Yu (first round)
Duanganong Aroonkesorn / Kunchala Voravichitchaikul (semi-final)
Vivian Hoo Kah Mun / Woon Khe Wei (semi-final)
Suci Rizki Andini / Tiara Rosalia Nuraidah (quarter-final)
Keshya Nurvita Hanadia / Devi Tika Permatasari (quarter-final)
Huang Yaqiong / Zhong Qianxin (final)
Choi Hye-in / Ko A-ra (quarter-final)
Chan Tsz Ka / Tse Ying Suet (first round)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| Q3 | 24 | 21 | |||||||||||
| 3 | 22 | 19 | |||||||||||
| Q3 | 19 | 21 | 21 | ||||||||||
| 6 | 21 | 19 | 7 | ||||||||||
| 6 | 21 | 21 | |||||||||||
| 2 | 19 | 14 | |||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | 16 | 22 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 24 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 13 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 22 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 24 | 19 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 12 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | 17 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 23 | |||||||||||||||||||
| 21 | 13 | |||||||||||||||||||
| 23 | 21 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 17 | |||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 18 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 11 | 15 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||
| wo | ||||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 14 | |||||||||||||||||||
| 21 | 15 | 16 | ||||||||||||||||||
| 16 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| BYE | ||||||||||||||||||||
| PFQ | ||||||||||||||||||||
| PFQ | 13 | 9 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 19 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 15 | 11 | ||||||||||||||||||
| 22 | 14 | 11 | ||||||||||||||||||
| 20 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 17 | 19 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 8 | 18 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 17 | 11 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 21 | 14 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 14 | 21 | |||||||||||||||||
| 17 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 22 | 18 | |||||||||||||||||||
| 2 | 24 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 14 | 10 | ||||||||||||||||||
| 2 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Mixed doubles
editSeeds
edit
Lu Kai / Huang Yaqiong (first round)
Praveen Jordan / Debby Susanto (withdrew)
Danny Bawa Chrisnanta / Vanessa Neo Yu Yan (final)
Chan Yun Lung / Tse Ying Suet (second round)
Huang Kaixiang / Huang Dongping (semi-final)
Ronald Alexander / Melati Daeva Oktaviani (second round)
Edi Subaktiar / Gloria Emanuelle Widjaja (champion)
Akshay Dewalkar / Pradnya Gadre (withdrew)
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 19 | 21 | 17 | |||||||||||
| 3 | 21 | 11 | 21 | ||||||||||
| 3 | 15 | 30 | 20 | ||||||||||
| 7 | 21 | 29 | 22 | ||||||||||
| 5 | 15 | 21 | 20 | ||||||||||
| 7 | 21 | 18 | 22 | ||||||||||
Top half
editSection 1
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 1 | 20 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
| 22 | 10 | 21 | ||||||||||||||||||
| 16 | 7 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q3 | 21 | 23 | ||||||||||||||||||
| 17 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q3 | 17 | 17 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 23 | 12 | 18 | ||||||||||||||||||
| 6 | 21 | 26 | 18 | |||||||||||||||||
| 16 | 28 | 21 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q2 | 15 | 21 | 19 | |||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 3 | 17 | 21 | 21 | |||||||||||||||||
| 21 | 11 | 16 | ||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 16 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 10 | 18 | |||||||||||||||||||
| 3 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 18 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 17 | 14 | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 17 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 13 | 9 | |||||||||||||||||||
| PFQ | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Bottom half
editSection 3
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 18 | 16 | |||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 5 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 19 | |||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| Q1 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||
| 21 | 12 | 21 | ||||||||||||||||||
| 4 | 13 | 21 | 17 | |||||||||||||||||
| 11 | 14 | |||||||||||||||||||
| 4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
Section 4
edit| First Round | Second Round | Quarterfinals | ||||||||||||||||||
| 21 | 21 | |||||||||||||||||||
| 15 | 16 | |||||||||||||||||||
| 19 | 17 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 10 | 15 | |||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| 7 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 18 | 19 | ||||||||||||||||||
| 21 | 18 | 21 | ||||||||||||||||||
| 19 | 21 | 16 | ||||||||||||||||||
| 18 | 18 | |||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| Q4 | 21 | 21 | ||||||||||||||||||
| PFQ | 19 | 14 | ||||||||||||||||||