The 2013 Canadian Mixed Curling Championship was held from November 15 to 24, 2012 at the Town of Mount Royal Curling Club in Mount Royal, Quebec.[1] This edition marked the fiftieth edition of the Canadian Mixed Curling Championship and the third time that the province of Quebec has hosted the Canadian Mixed Championship. This edition also marked the first time that the qualifying round for relegated teams was implemented in the championship.[2] In the final, Ontario, skipped by Cory Heggestad, defeated Nova Scotia, skipped by Brent MacDougall, with a score of 10–3 in eight ends.[3] Heggestad and his team won their first Canadian Mixed title, and Ontario won its third title in the championships.[4]
| 2013 Canadian Mixed Curling Championship | |
|---|---|
| Host city | Mount Royal, Quebec |
| Arena | Town of Mount Royal Curling Club |
| Dates | November 15–24, 2012 |
| Winner | |
| Curling club | Orillia CC, Orillia |
| Skip | Cory Heggestad |
| Third | Heather Graham |
| Second | Greg Balsdon |
| Lead | Amy Mackay |
| Finalist | |
« 2012 2014 » | |
The four winning players were invited to play as two separate pairs at the inaugural 2013 Canadian Mixed Doubles Curling Trials,[5] though they did not participate.
Qualifying round
editFour associations did not automatically qualify to the championships, and participated in a qualifying round. Two qualification spots were awarded to the two winners of a double knockout round.
Teams
editThe teams are listed as follows:[6]
Knockout brackets
edit| First Knockout | Qualifier 1 | ||||||||
| 1 | 4 | ||||||||
| 4 | 9 | 4 | 5 | ||||||
| 2 | 12 | 2 | 8 | ||||||
| 3 | 3 | ||||||||
| Second Knockout | Qualifier 2 | ||||||||
| 1 | 8 | ||||||||
| 3 | 10 | 4 | 10 | ||||||
| 3 | 4 | ||||||||
Knockout results
editAll draw times are listed in Eastern Standard Time (UTC–5).[7]
First knockout
editThursday, November 15, 2:00 pm
| Sheet A | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | X | X | 9 |
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 12 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
Thursday, March 15, 7:00 pm
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
Second knockout
editThursday, November 15, 7:00 pm
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 |
Friday, November 16, 2:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | X | X | 10 |
Teams
editThe teams are listed as follows:[6][8]
Round-robin standings
editFinal round-robin standings
| Key | |
|---|---|
| Teams to Playoffs | |
Round-robin results
editAll draw times are listed in Eastern Standard Time (UTC–5).[7]
Draw 1
editSaturday, November 17, 6:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | X | X | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | X | X | 10 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | X | 9 |
Draw 2
editSunday, November 18, 10:00 am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | X | X | 9 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 |
Draw 3
editSunday, November 18, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 1 | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | X | X | X | 14 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 11 |
Draw 4
editSunday, November 18, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | X | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | X | X | 13 | |
| 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | X | 10 |
Draw 5
editMonday, November 19, 10:00am
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 8 | |
| 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | X | 8 |
Draw 6
editMonday, November 19, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | X | 9 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | X | X | 13 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | X | 11 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 6 |
Draw 7
editMonday, November 19, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 7 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 2 |
Draw 8
editTuesday, November 20, 10:00am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | X | 9 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | 4 | |
| 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | X | X | 9 |
Draw 9
editTuesday, November 20, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | X | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 8 | |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 7 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 4 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | X | X | 2 |
Draw 10
editTuesday, November 20, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 5 | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | X | 10 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 11 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 11
editWednesday, November 21, 10:00am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | X | 5 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | 7 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 8 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | X | 3 | |
| 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | X | 6 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 5 | |
| 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | X | X | 10 |
Draw 12
editWednesday, November 21, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | X | 10 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | 5 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | X | X | 8 | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | X | X | 11 | |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 4 |
Draw 13
editWednesday, November 21, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | X | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 1 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
| 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 9 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | X | X | 6 | |
| 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | X | X | 12 |
Draw 14
editThursday, November 22, 10:00am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 5 | X | 10 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | 6 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | X | 2 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 |
Draw 15
editThursday, November 22, 2:30 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | X | X | 8 | |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | X | X | 3 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | X | X | 5 | |
| 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | X | X | 12 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 |
Draw 16
editThursday, November 22, 7:00 pm
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | 4 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | X | 4 | |
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | X | 7 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | X | 4 | |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | X | 6 |
Draw 17
editFriday, November 23, 9:00am
| Sheet B | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | X | X | 4 | |
| 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | X | X | 8 |
| Sheet C | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | X | X | X | 10 |
| Sheet D | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | X | X | X | 4 | |
| 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | X | X | 8 |
| Sheet E | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | X | X | X | 10 | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | X | X | X | 3 |
Playoffs
edit| Semifinal | Final | ||||||||
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 9 | 2 | 10 | ||||||
| 3 | 8 | ||||||||
Semifinal
editFriday, November 23, 7:30 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | |
| 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Joëlle St-Hilaire | 77% | Amy Mackay | 70% |
| Mike Kennedy | 82% | Greg Balsdon | 72% |
| Alanna Routledge | 75% | Heather Graham | 76% |
| Mike Fournier | 74% | Cory Heggestad | 72% |
| Total | 77% | Total | 72% |
Final
editSaturday, November 24, 2:00 pm
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Final |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | X | X | 3 | |
| 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | X | X | 10 |
| Player percentages | |||
|---|---|---|---|
| Jane Snyder | 84% | Amy Mackay | 91% |
| Kris Granchelli | 84% | Greg Balsdon | 81% |
| Christina Black | 75% | Heather Graham | 94% |
| Brent MacDougall | 56% | Cory Heggestad | 91% |
| Total | 75% | Total | 89% |
| 2013 Canadian Mixed Curling Championship |
|---|
Ontario 3rd title |
