This article has multiple issues. Please help improve it or discuss these issues on the talk page. (Learn how and when to remove these messages)
|
Medalists
edit| Event | Gold | Silver | Bronze |
|---|---|---|---|
| Men's singles | |||
Seeds
editSingles matches were best of 7 games in the main draw.
Draw
editFinals
edit| Quarterfinals | Semifinals | Final | ||||||||||||||||||||||||||||||
Section 1
edit| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 11 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 3 | 5 | 1 | 11 | 11 | 12 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 10 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 8 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | 5 | 8 | 2 | 7 | 9 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| w/o | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 6 | 11 | 6 | 9 | 11 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | 4 | 11 | 4 | 11 | 11 | 7 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 2
edit| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 8 | 9 | 6 | 11 | 11 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 12 | 7 | 5 | 4 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 8 | 8 | 7 | 9 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 13 | 6 | 10 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 12 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 9 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 8 | 9 | 11 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 9 | 8 | 12 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 11 | 11 | 14 | 11 | 3 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Section 3
edit| First Round | Second Round | Third Round | Fourth Round | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 9 | 11 | 11 | 11 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | 2 | 2 | 3 | 11 | 5 | 6 | 9 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | 5 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 8 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 14 | 2 | 8 | 9 | 12 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 3 | 2 | 4 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | 14 | 4 | 1 | 13 | 7 | 4 | 11 | 15 | 5 | 11 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 4 | 11 | 7 | 5 | 15 | 11 | 9 | 17 | 11 | 9 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | 11 | 7 | 11 | 11 | 5 | 3 | 9 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||