Tommy Robredo was the defending champion but withdrew due to leg injury.
| Singles | |
|---|---|
| 2012 VTR Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–7(1–7), 6–1 |
| Draw | 28 |
| Seeds | 8 |
First-seeded Juan Mónaco beat seventh-seeded Carlos Berlocq 6–3, 6–7(1–7), 6–1 to take the 2012 title.
Seeds
editThe top four seeds received a bye into the second round.
Juan Mónaco (champion)
Juan Ignacio Chela (semifinals)
Thomaz Bellucci (second round)
Pablo Andújar (second round)
Albert Montañés (quarterfinals)
Santiago Giraldo (first round)
Carlos Berlocq (final)
Filippo Volandri (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||
| 1 | 6 | 61 | 6 | ||||||||||
| 7 | 3 | 77 | 1 | ||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
| 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 3 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
| Q | 0 | 77 | 6 | 5 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 63 | 3 | Q | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 4 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 1 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 77 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 65 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 2 | Q | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 0 | 3 | Q | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 5 | 65 | 2 | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||
| 1 | 7 | 77 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 3 | 66 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 4 | 7 | 66 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 5 | 78 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 5 | 4 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Rogério Dutra da Silva (qualified)
Diego Junqueira (qualified)
Rubén Ramírez Hidalgo (qualified)
Alessandro Giannessi (first round)
Eduardo Schwank (qualifying competition)
Facundo Bagnis (first round)
Gastão Elias (first round)
Federico Delbonis (qualified)
Qualifiers
editQualifying draw
editFirst qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 68 | 6 | |||||||||||||||||
| 0 | 710 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| WC | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||
| 2 | 2 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 7 | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 4 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 2 | 6 | 77 | |||||||||||||||
| WC | 0 | 77 | 2 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||
| 6 | 64 | 6 | 4 | 1 | ||||||||||||||||
| 3 | 1 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | 3 | 77 | 3 | 6 | ||||||||||||||
| 64 | 2 | 64 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
| 77 | 6 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 6 | 3 | 5 | 4 | 0 | ||||||||||||||||
| 2 | 6 | 7 | 66 | 1 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 78 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 3 | 62 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 77 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
| WC | 3 | 4 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | 77 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
| 5 | 65 | 1 | 77 | 63 | ||||||||||||||||
| 1 | 0 | 8 | 6 | 65 | 77 | |||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||