María José Martínez Sánchez was the defending champion,[1] but lost to Ekaterina Makarova in the quarterfinals.[2]
| Singles | |
|---|---|
| 2012 Korea Open | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–1, 6–0 |
| Draw | 32 |
| Seeds | 8 |
Caroline Wozniacki won the title, defeating Kaia Kanepi in the final, 6–1, 6–0.[3] This was the first title in 13 months for the former World No. 1 and her first of 2012.[4]
Seeds
edit
Caroline Wozniacki (champion)
Maria Kirilenko (first round, retired because of a back injury)
Kaia Kanepi (final)
Nadia Petrova (second round, withdrew because of a back injury)
Julia Görges (first round)
Varvara Lepchenko (semifinals)
Klára Zakopalová (quarterfinals)
Ekaterina Makarova (semifinals)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
| 8 | 1 | 7 | 4 | ||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 3 | 1 | 0 | |||||||||||
| 3 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||
| 6 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 6 | 6 | Q | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 66 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 61 | 7 | 6 | 78 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 4 | 77 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 8 | 1 | 7 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | w/o | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 6 | 6 | Q | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 8 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | 6 | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 1 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | 0 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | 61 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 4 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 4 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 710 | 6 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 68 | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 1 | WC | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 1r | ||||||||||||||||||||||||||
Qualifying
editSeeds
edit
Sesil Karatantcheva (qualified)
Jamie Hampton (qualified)
Eleni Daniilidou (qualified)
Gréta Arn (qualifying competition)
Vera Dushevina (qualifying competition)
Misaki Doi (first round)
Claire Feuerstein (second round)
Akgul Amanmuradova (qualifying competition)
Qualifiers
editDraw
editFirst qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 2 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 0 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 5 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Second qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 63 | 5 | |||||||||||||||||||
| 77 | 7 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| WC | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 62 | 2 | ||||||||||||||||||
Third qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 1 | 63 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 1 | 0 | |||||||||||||||||||
| 8 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Fourth qualifier
edit| First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||
| 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 0 | 3 | |||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 3 | |||||||||||||||||||
| 4 | 1 | 6 | 5 | |||||||||||||||||
| 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||
| 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
| 77 | 6 | |||||||||||||||||||
| 7 | 64 | 2 | ||||||||||||||||||
| WC | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "Martinez Sanchez Wins Korea Open". San Diego Union-Tribune. Retrieved 16 May 2026.
- ↑ "Wozniacki Moves Into Semis at KDB Korea Open". longislandtennismagazine.com. Retrieved 16 May 2026.
- ↑ "Caroline Wozniacki wins Korea Open". ESPN. Retrieved 16 May 2026.
- ↑ "Wozniacki wins Korea Open over Kanepi". UPI. Retrieved 16 May 2026.