Elena Dementieva was the defending champion,[1] but chose not to participate this year.
| Singles | |
|---|---|
| 2010 ASB Classic | |
| Champion | |
| Runner-up | |
| Score | 6–3, 6–2 |
| Draw | 32 (4 Q / 3 WC ) |
| Seeds | 8 |
In the final, Yanina Wickmayer defeated Flavia Pennetta, 6–3, 6–2.[2]
Seeds
edit
Flavia Pennetta (final)
Li Na (first round)
Yanina Wickmayer (champion)
Francesca Schiavone (semifinals)
Virginie Razzano (second round)
Elena Vesnina (second round)
Aravane Rezaï (second round)
Anabel Medina Garrigues (first round)
Draw
editKey
- Q = Qualifier
- WC = Wild card
- LL = Lucky loser
- Alt = Alternate
- ITF = ITF entry
- PR = Protected ranking
- SR = Special ranking
- SE = Special exempt
- JE = Junior exempt
- JR = Junior Accelerator Programme entrant
- CO = College Accelerator Programme entrant
- NG = Next Gen Accelerator Program entrant
- w/o = Walkover
- r = Retired
- d = Defaulted
Finals
edit| Semifinals | Final | ||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||
| 4 | 3 | 0 | |||||||||||
| 1 | 3 | 2 | |||||||||||
| 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||
| 3/WC | 6 | 7 | |||||||||||
| 4 | 5 | ||||||||||||
Top half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Q | 4 | 5 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 4 | 3 | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 3 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 7 | 1 | 5 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| WC | 4 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bottom half
edit| First round | Second round | Quarterfinals | Semifinals | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
| Q | 5 | 4 | 5 | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 1 | 2 | WC | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| WC | 6 | 6 | WC | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| Q | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 3/WC | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 3/WC | 6 | 7 | 3/WC | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
| 8 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 5 | 3 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 0 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
References
edit- ↑ "Dementieva wins ASB Classic". RNZ. Retrieved 10 August 2025.
- ↑ "Wickmayer wins Auckland final". tennis.com. Retrieved 10 August 2025.