2007 Montedio Yamagata season

2007 Montedio Yamagata season

Montedio Yamagata
2007 season
ManagerYasuhiro Higuchi
StadiumND Soft Stadium Yamagata
J. League 29th
Emperor's Cup4th Round
Top goalscorerTakuya Yokoyama (8)
Tomotaka Kitamura (8)
 2006
2008 

Competitions

edit
CompetitionsPosition
J. League 29th / 13 clubs
Emperor's Cup4th Round

Domestic results

edit

J. League 2

edit
MatchDateVenueOpponentsScore
12007..-
22007..-
32007..-
42007..-
52007..-
62007..-
72007..-
82007..-
92007..-
102007..-
112007..-
122007..-
132007..-
142007..-
152007..-
162007..-
172007..-
182007..-
192007..-
202007..-
212007..-
222007..-
232007..-
242007..-
252007..-
262007..-
272007..-
282007..-
292007..-
302007..-
312007..-
322007..-
332007..-
342007..-
352007..-
362007..-
372007..-
382007..-
392007..-
402007..-
412007..-
422007..-
432007..-
442007..-
452007..-
462007..-
472007..-
482007..-

Emperor's Cup

edit
MatchDateVenueOpponentsScore
3rd Round2007..-
4th Round2007..-

Player statistics

edit
No.Pos.PlayerD.o.B. (Age)Height / WeightJ. League 2Emperor's CupTotal
AppsGoalsAppsGoalsAppsGoals
1GKKenta ShimizuSeptember 18, 1981 (aged 25)cm / kg480
2DFMasakazu WashidaNovember 15, 1978 (aged 28)cm / kg210
3DFLeonardoJuly 22, 1982 (aged 24)cm / kg431
4DFShogo KobaraNovember 2, 1982 (aged 24)cm / kg352
5MFTakumi WatanabeMarch 15, 1982 (aged 24)cm / kg312
6MFHayato SasakiNovember 29, 1982 (aged 24)cm / kg352
7MFKatsuyuki MiyazawaSeptember 15, 1976 (aged 30)cm / kg444
8MFTakumi MotohashiAugust 3, 1982 (aged 24)cm / kg210
9FWTakuya YokoyamaJune 29, 1985 (aged 21)cm / kg388
10MFNobuyuki ZaizenOctober 19, 1976 (aged 30)cm / kg381
11FWYohei ToyodaApril 11, 1985 (aged 21)cm / kg296
13DFTatsuya IshikawaDecember 25, 1979 (aged 27)cm / kg462
14FWKohei HayashiJune 27, 1978 (aged 28)cm / kg192
15DFKazuya MaedaJanuary 8, 1984 (aged 23)cm / kg40
16DFKohei UsuiJuly 16, 1979 (aged 27)cm / kg272
17DFMakoto KimuraJune 10, 1979 (aged 27)cm / kg90
18DFKenta KifujiOctober 5, 1981 (aged 25)cm / kg131
19MFMasaru AkibaFebruary 19, 1984 (aged 23)cm / kg433
20FWRyosuke NemotoAugust 24, 1980 (aged 26)cm / kg172
21GKTaishi EndoMarch 31, 1980 (aged 26)cm / kg00
22DFTakuya SonodaNovember 23, 1984 (aged 22)cm / kg110
23MFRyohei SuzukiJuly 30, 1983 (aged 23)cm / kg00
24FWShogo SakaiJanuary 28, 1988 (aged 19)cm / kg150
25FWShunta TakahashiFebruary 9, 1989 (aged 18)cm / kg00
26FWTomotaka KitamuraMay 27, 1982 (aged 24)cm / kg438
27GKYuta SuzukiMay 28, 1987 (aged 19)cm / kg00
28MFKentaro SatoAugust 14, 1984 (aged 22)cm / kg100
29DFKosuke SudaFebruary 4, 1980 (aged 27)cm / kg190
31FWGustavoJuly 7, 1984 (aged 22)cm / kg20

Other pages

edit